Bundesrecht konsolidiert

Navigation im Suchergebnis

Vertragsbedienstetengesetz 1948 § 61

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Vertragsbedienstetengesetz 1948

Kundmachungsorgan

BGBl. Nr. 86/1948 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2010

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 61

Inkrafttretensdatum

01.01.2008

Außerkrafttretensdatum

31.12.2008

Abkürzung

VBG

Index

63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948

Text

Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K

Paragraph 61,
  1. Absatz eins,Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt:

____________________________________________________________________

in der Ent-                  in der Entlohnungsgruppe

lohnungs-   _______________________________________________________

    stufe      k 6      k 5      k 4      k 3      k 2      k 1

             _______________________________________________________

                                     Euro

____________________________________________________________________

      1       1 488,5  1 614,1  1 658,3  1 925,2  1 756,7  1 952,7

      2       1 514,0  1 654,1  1 700,6  1 975,7  1 805,7  2 007,6

      3       1 539,7  1 695,2  1 743,2  2 026,3  1 854,8  2 062,6

      4       1 565,4  1 736,2  1 785,7  2 076,8  1 904,0  2 117,5

      5       1 591,9  1 777,4  1 828,7  2 127,2  1 953,0  2 172,2

      6       1 618,3  1 819,1  1 871,6  2 177,4  2 054,2  2 284,8

      7       1 645,2  1 860,8  1 914,8  2 227,4  2 155,6  2 397,0

      8       1 679,5  1 914,6  1 969,8  2 291,6  2 255,7  2 509,6

      9       1 714,3  1 967,9  2 025,2  2 356,2  2 356,2  2 621,6

     10       1 749,3  2 021,8  2 080,2  2 420,2  2 456,3  2 734,0

     11       1 784,2  2 075,2  2 135,5  2 484,5  2 556,6  2 846,3

     12       1 819,3  2 128,6  2 190,5  2 548,7  2 657,1  2 958,6

     13       1 854,8  2 181,9  2 244,9  2 613,1  2 757,3  3 070,9

     14       1 890,1  2 248,2  2 313,5  2 693,4  2 857,5  3 171,7

     15       1 925,2  2 314,9  2 381,7  2 773,8  2 957,8  3 267,1

     16       1 960,4  2 381,1  2 450,2  2 854,0  3 058,1  3 362,6

     17       1 996,1  2 447,3  2 518,6  2 934,5  3 150,4  3 458,0

     18       2 031,3  2 513,7  2 587,0  3 014,9  3 235,6  3 553,8

     19       2 066,4  2 579,9  2 655,3  3 095,1  3 320,9  3 658,7

     20       2 102,0  2 646,3  2 723,5  3 165,1  3 406,0  3 768,2

     21       2 137,3  2 712,2  2 791,8  3 234,8  3 491,5  3 878,0

     22       2 190,0  2 811,8  2 894,6  3 339,8  3 619,5  4 042,4

  1. Absatz 2,Das Monatsengelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
  2. Absatz 3,Anmerkung, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)

Im RIS seit

24.09.2010

Zuletzt aktualisiert am

24.09.2010

Gesetzesnummer

10008115

Dokumentnummer

NOR40121146

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1948/86/P61/NOR40121146

Navigation im Suchergebnis