Bundesrecht konsolidiert

Navigation im Suchergebnis

Vertragsbedienstetengesetz 1948 § 61

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Vertragsbedienstetengesetz 1948

Kundmachungsorgan

BGBl. Nr. 86/1948 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2010

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 61

Inkrafttretensdatum

01.01.2009

Außerkrafttretensdatum

31.12.2009

Abkürzung

VBG

Index

63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948

Text

Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K

Paragraph 61,
  1. Absatz eins,Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt:

____________________________________________________________________

  in der Ent- |              in der Entlohnungsgruppe

  lohnungs-   |_____________________________________________________

   stufe      |   k 6  |   k 5  |   k 4  |   k 3  |   k 2  |   k 1

              |________|________|________|________|________|________

              |                       Euro

______________|_____________________________________________________

      1       | 1541,3 | 1671,4 | 1717,2 | 1993,5 | 1819,1 | 2022,0

      2       | 1567,7 | 1712,8 | 1761,0 | 2045,8 | 1869,8 | 2078,9

      3       | 1594,4 | 1755,4 | 1805,1 | 2098,2 | 1920,6 | 2135,8

      4       | 1621,0 | 1797,8 | 1849,1 | 2150,5 | 1971,6 | 2192,7

      5       | 1648,4 | 1840,5 | 1893,6 | 2202,7 | 2022,3 | 2249,3

      6       | 1675,7 | 1883,7 | 1938,0 | 2254,7 | 2127,1 | 2365,9

      7       | 1703,6 | 1926,9 | 1982,8 | 2306,5 | 2232,1 | 2482,1

      8       | 1739,1 | 1982,6 | 2039,7 | 2373,0 | 2335,8 | 2598,7

      9       | 1775,2 | 2037,8 | 2097,1 | 2439,8 | 2439,8 | 2714,7

     10       | 1811,4 | 2093,6 | 2154,0 | 2506,1 | 2543,5 | 2831,1

     11       | 1847,5 | 2148,9 | 2211,3 | 2572,7 | 2647,4 | 2947,3

     12       | 1883,9 | 2204,2 | 2268,3 | 2639,2 | 2751,4 | 3063,6

     13       | 1920,6 | 2259,4 | 2324,6 | 2705,9 | 2855,2 | 3179,9

     14       | 1957,2 | 2328,0 | 2395,6 | 2789,0 | 2958,9 | 3284,3

     15       | 1993,5 | 2397,1 | 2466,3 | 2872,3 | 3062,8 | 3383,1

     16       | 2030,0 | 2465,6 | 2537,2 | 2955,3 | 3166,7 | 3482,0

     17       | 2067,0 | 2534,2 | 2608,0 | 3038,7 | 3262,2 | 3580,8

     18       | 2103,4 | 2602,9 | 2678,8 | 3121,9 | 3350,5 | 3680,0

     19       | 2139,8 | 2671,5 | 2749,6 | 3205,0 | 3438,8 | 3788,6

     20       | 2176,6 | 2740,2 | 2820,2 | 3277,5 | 3526,9 | 3902,0

     21       | 2213,2 | 2808,5 | 2890,9 | 3349,6 | 3615,4 | 4015,7

     22       | 2267,7 | 2911,6 | 2997,4 | 3458,4 | 3748,0 | 4185,9

  1. Absatz 2,Das Monatsengelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
  2. Absatz 3,Anmerkung, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)

Im RIS seit

24.09.2010

Zuletzt aktualisiert am

24.09.2010

Gesetzesnummer

10008115

Dokumentnummer

NOR40121145

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1948/86/P61/NOR40121145

Navigation im Suchergebnis