Bundesrecht konsolidiert

Navigation im Suchergebnis

Vertragsbedienstetengesetz 1948 § 61

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Vertragsbedienstetengesetz 1948

Kundmachungsorgan

BGBl. Nr. 86/1948 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 6/2000

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 61

Inkrafttretensdatum

01.01.2000

Außerkrafttretensdatum

31.12.2000

Abkürzung

VBG

Index

63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948

Text

Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K

Paragraph 61, (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt:

____________________________________________________________________

                           in der Entlohnungsgruppe

   in der    _______________________________________________________

Entlohnungs-      k 6     k 5     k 4     k 3     k 2     k 1

   stufe     _______________________________________________________

                                   Schilling

____________________________________________________________________

       1        16 978  18 487  19 017  22 158  20 175  22 481

       2        17 285  18 966  19 515  22 753  20 751  23 129

       3        17 591  19 450  20 016  23 348  21 329  23 776

       4        17 900  19 935  20 517  23 942  21 907  24 423

       5        18 218  20 420  21 023  24 537  22 486  25 069

       6        18 538  20 910  21 528  25 131  23 677  26 406

       7        18 858  21 400  22 036  25 725  24 871  27 741

       8        19 267  22 033  22 684  26 489  26 062  29 077

       9        19 677  22 662  23 335  27 255  27 255  30 411

      10        20 087  23 294  23 983  28 017  28 446  31 746

      11        20 499  23 924  24 634  28 783  29 638  33 082

      12        20 914  24 554  25 286  29 545  30 832  34 417

      13        21 329  25 184  25 933  30 309  32 024  35 751

      14        21 744  25 972  26 747  31 263  33 214  36 948

      15        22 158  26 764  27 559  32 220  34 407  38 084

      16        22 574  27 550  28 374  33 175  35 599  39 219

      17        22 993  28 338  29 186  34 130  36 697  40 354

      18        23 407  29 127  29 999  35 086  37 709  41 491

      19        23 821  29 916  30 810  36 039  38 723  42 739

      20        24 237  30 703  31 622  36 870  39 737  44 041

      21        24 654  31 489  32 435  37 700  40 751  45 344

      22        25 279  32 672  33 656  38 947  42 273  47 300

  1. Absatz 2,Das Monatsengelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
  2. Absatz 3,Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 95% des Monatsentgelts der Entlohnungsstufe 1 der betreffenden Entlohnungsgruppe.

Gesetzesnummer

10008115

Dokumentnummer

NOR40002004

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1948/86/P61/NOR40002004

Navigation im Suchergebnis