Bundesrecht konsolidiert

Navigation im Suchergebnis

Vertragsbedienstetengesetz 1948 § 61

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Vertragsbedienstetengesetz 1948

Kundmachungsorgan

BGBl. Nr. 86/1948 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 43/1995

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 61

Inkrafttretensdatum

01.01.1995

Außerkrafttretensdatum

31.12.1997

Abkürzung

VBG

Index

63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948

Text

Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K

Paragraph 61, (1) Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt:

---------------------------------------------------------------------

                          in der Entlohnungsstufe

     in der  --------------------------------------------------------

Entlohnungs-   k 6      k 5      k 4      k 3      k 2      k 1

     stufe   --------------------------------------------------------

                                   Schilling

---------------------------------------------------------------------

        1     15 805   17 277   17 794   20 833   18 924   21 143

        2     16 105   17 745   18 280   21 404   19 479   21 765

        3     16 403   18 217   18 769   21 976   20 035   22 388

        4     16 705   18 690   19 255   22 547   20 591   23 009

        5     17 015   19 161   19 741   23 118   21 148   23 631

        6     17 327   19 633   20 227   23 690   22 292   24 915

        7     17 639   20 104   20 714   24 261   23 439   26 198

        8     18 038   20 712   21 338   24 995   24 585   27 482

        9     18 438   21 316   21 963   25 731   25 731   28 765

       10     18 838   21 924   22 587   26 464   26 876   30 048

       11     19 237   22 529   23 212   27 200   28 022   31 332

       12     19 636   23 135   23 838   27 932   29 169   32 615

       13     20 035   23 741   24 461   28 667   30 315   33 898

       14     20 434   24 498   25 243   29 584   31 459   35 048

       15     20 833   25 259   26 024   30 504   32 606   36 140

       16     21 232   26 015   26 807   31 422   33 752   37 231

       17     21 634   26 772   27 588   32 340   34 807   38 322

       18     22 033   27 531   28 369   33 258   35 780   39 415

       19     22 431   28 289   29 149   34 174   36 754   40 614

       20     22 831   29 045   29 929   34 973   37 729   41 866

       21     23 232   29 801   30 711   35 771   38 704   43 118

       22     23 832   30 938   31 884   36 969   40 166   44 998

  1. Absatz 2,Das Monatsengelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
  2. Absatz 3,Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 95% des Monatsentgelts der Entlohnungsstufe 1 der betreffenden Entlohnungsgruppe.

Gesetzesnummer

10008115

Dokumentnummer

NOR12110114

Alte Dokumentnummer

N6199543711J

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1948/86/P61/NOR12110114

Navigation im Suchergebnis