Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Besoldungsordnung 1994
§/Artikel/Anlage
Anl. 2
Inkrafttretensdatum
01.01.2022
Außerkrafttretensdatum
31.12.2022
Abkürzung
BO 1994
Index
20 Dienstrecht (D)
20/10 Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht
Text
Anlage 2
(zu § 13 Abs. 2)(zu Paragraph 13, Absatz 2,) |
|
Schema ISchema römisch eins
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.853,16 | 1.816,03 | 1.780,82 | 1.681,55 | 1.667,77 | 1.632,89 |
02 | 1.886,59 | 1.842,84 | 1.804,36 | 1.707,99 | 1.690,52 | 1.650,88 |
03 | 1.920,01 | 1.869,67 | 1.827,86 | 1.734,41 | 1.713,14 | 1.668,70 |
04 | 1.953,52 | 1.896,53 | 1.851,37 | 1.760,75 | 1.735,86 | 1.686,40 |
05 | 1.986,97 | 1.923,34 | 1.874,91 | 1.787,14 | 1.758,56 | 1.704,20 |
06 | 2.020,44 | 1.950,21 | 1.898,43 | 1.813,56 | 1.781,30 | 1.722,12 |
07 | 2.053,92 | 1.977,04 | 1.921,94 | 1.840,03 | 1.804,13 | 1.740,01 |
08 | 2.087,33 | 2.003,85 | 1.945,45 | 1.866,52 | 1.826,82 | 1.757,83 |
09 | 2.120,73 | 2.030,64 | 1.968,98 | 1.893,11 | 1.849,51 | 1.775,77 |
10 | 2.154,24 | 2.057,50 | 1.992,51 | 1.919,60 | 1.872,35 | 1.793,71 |
11 | 2.187,71 | 2.084,36 | 2.016,00 | 1.946,04 | 1.895,08 | 1.811,54 |
12 | 2.250,66 | 2.111,17 | 2.039,51 | 1.972,46 | 1.917,83 | 1.829,26 |
13 | 2.343,17 | 2.137,96 | 2.063,05 | 1.998,80 | 1.940,49 | 1.847,12 |
14 | 2.437,61 | 2.164,78 | 2.108,60 | 2.025,13 | 1.963,21 | 1.865,04 |
15 | 2.533,37 | 2.213,83 | 2.176,23 | 2.051,60 | 1.985,97 | 1.882,97 |
16 | 2.629,24 | 2.284,30 | 2.244,52 | 2.079,76 | 2.010,10 | 1.902,04 |
17 | 2.725,37 | 2.354,20 | 2.313,52 | 2.109,49 | 2.035,80 | 1.922,18 |
18 | 2.821,27 | 2.426,19 | 2.383,01 | 2.139,23 | 2.061,51 | 1.942,30 |
19 | 2.916,76 | 2.499,51 | 2.454,48 | 2.169,04 | 2.087,23 | 1.962,43 |
20 | 3.012,27 | 2.572,86 | 2.526,25 | 2.198,97 | 2.112,84 | 1.982,58 |
| | | | | | |
Schema IISchema römisch zwei
Gehalts- stufe | Dienstklasse IIIDienstklasse römisch drei |
Verwendungsgruppe |
E | E1 | D | D1 | C | B | A |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.632,89 | 1.667,77 | 1.780,82 | 1.816,03 | 1.853,16 | 2.004,43 | 2.561,27 |
02 | 1.650,88 | 1.690,52 | 1.804,36 | 1.842,84 | 1.886,59 | 2.077,10 | 2.685,90 |
03 | 1.668,70 | 1.713,14 | 1.827,86 | 1.869,67 | 1.920,01 | 2.149,77 | 2.844,18 |
04 | 1.686,40 | 1.735,86 | 1.851,37 | 1.896,53 | 1.953,52 | 2.222,79 | 3.103,34 |
05 | 1.704,20 | 1.758,56 | 1.874,91 | 1.923,34 | 1.986,97 | 2.296,75 | 3.360,39 |
06 | 1.722,12 | 1.781,30 | 1.898,43 | 1.950,21 | 2.020,44 | 2.370,95 | 3.577,87 |
07 | 1.740,01 | 1.804,13 | 1.921,94 | 1.977,04 | 2.053,92 | 2.521,80 | 3.687,23 |
08 | 1.757,83 | 1.826,82 | 1.945,45 | 2.003,85 | 2.087,33 | 2.697,78 | 3.796,67 |
09 | 1.775,77 | 1.849,51 | 1.968,98 | 2.030,64 | 2.120,73 | 2.873,70 | 3.906,84 |
10 | 1.793,71 | 1.872,35 | 1.992,51 | 2.057,50 | 2.154,24 | 2.984,31 | 4.017,05 |
11 | 1.811,54 | 1.895,08 | 2.016,00 | 2.084,36 | 2.187,71 | 3.073,26 | 4.127,20 |
12 | 1.829,26 | 1.917,83 | 2.039,51 | 2.111,17 | 2.250,66 | 3.162,21 | 4.237,43 |
13 | 1.847,12 | 1.940,49 | 2.063,05 | 2.137,96 | 2.343,17 | 3.250,68 | 4.343,17 |
14 | 1.865,04 | 1.963,21 | 2.108,60 | 2.164,78 | 2.437,61 | 3.337,98 | 4.435,41 |
15 | 1.882,97 | 1.985,97 | 2.176,23 | 2.213,83 | 2.533,37 | 3.424,92 | 4.527,72 |
16 | 1.902,04 | 2.010,10 | 2.244,52 | 2.284,30 | 2.629,24 | 3.511,54 | 4.619,97 |
17 | 1.922,18 | 2.035,80 | 2.313,52 | 2.354,20 | 2.725,37 | 3.585,54 | 4.689,01 |
18 | 1.942,30 | 2.061,51 | 2.383,01 | 2.426,19 | 2.821,27 | 3.655,44 | - |
19 | 1.962,43 | 2.087,23 | 2.454,48 | 2.499,51 | 2.916,76 | 3.725,18 | - |
20 | 1.982,58 | 2.112,84 | 2.526,25 | 2.572,86 | 3.012,27 | 3.742,60 | - |
| | | | | | | |
Schema IISchema römisch zwei
Gehalts- stufe | Dienstklasse |
IVrömisch vier | Vrömisch fünf | VIrömisch sechs | VIIrömisch sieben | VIIIrömisch acht | IXrömisch neun |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | - | - | 3.346,38 | 4.024,00 | 5.355,19 | 7.535,42 |
02 | - | 2.868,99 | 3.440,05 | 4.147,76 | 5.626,53 | 7.944,96 |
03 | 2.296,87 | 2.965,17 | 3.533,18 | 4.270,84 | 5.897,77 | 8.354,14 |
04 | 2.389,76 | 3.060,46 | 3.655,89 | 4.541,85 | 6.307,24 | 8.764,10 |
05 | 2.485,46 | 3.156,55 | 3.778,20 | 4.813,11 | 6.716,28 | 9.173,47 |
06 | 2.581,26 | 3.252,43 | 3.901,12 | 5.084,50 | 7.125,61 | 9.582,61 |
07 | 2.677,23 | 3.346,38 | 4.024,00 | 5.355,19 | 7.535,42 | - |
08 | 2.773,55 | 3.440,05 | 4.147,76 | 5.626,53 | 7.944,96 | - |
09 | 2.868,99 | 3.533,18 | 4.270,84 | 5.897,77 | - | - |
10 | 2.964,51 | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
Schema II KASchema römisch zwei KA
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
KA 3 | KA 2 | KA 1 |
Euro | Euro | Euro |
01 | 2.183,27 | 2.744,20 | 4.374,31 |
02 | 2.255,94 | 3.015,23 | 4.858,78 |
03 | 2.328,62 | 3.724,30 | 5.312,69 |
04 | 2.402,20 | 4.374,31 | 5.652,23 |
05 | 2.855,93 | 4.858,78 | 5.923,53 |
06 | 3.430,44 | 5.312,69 | 6.229,29 |
07 | 3.761,81 | 5.652,23 | 6.638,66 |
08 | 4.014,00 | 5.923,53 | 7.047,79 |
09 | 4.209,16 | 6.229,29 | 7.457,23 |
10 | 4.345,98 | 6.638,66 | 7.866,98 |
11 | 4.469,25 | 7.047,79 | 8.276,45 |
12 | 4.703,26 | 7.457,23 | 8.685,79 |
13 | 4.974,44 | 7.866,98 | 9.095,62 |
14 | 5.245,86 | 8.174,14 | 9.504,93 |
15 | 5.516,72 | 8.327,76 | 9.811,77 |
16 | 5.787,88 | 8.788,51 | 9.965,20 |
17 | 6.059,12 | 8.788,51 | 10.425,50 |
18 | 6.126,94 | - | - |
19 | 6.432,05 | - | - |
20 | 6.533,74 | - | - |
| | | |
Schema II KSchema römisch zwei K
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
K 6 | K 5 | K 4 | K 3 | K 2 | K 1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2.010,37 | 2.171,01 | 2.239,20 | 2.576,89 | 2.395,22 | 2.649,85 |
02 | 2.041,50 | 2.220,42 | 2.291,01 | 2.640,11 | 2.456,64 | 2.718,56 |
03 | 2.072,79 | 2.270,47 | 2.342,80 | 2.703,25 | 2.518,07 | 2.787,38 |
04 | 2.104,27 | 2.320,67 | 2.395,42 | 2.766,47 | 2.595,93 | 2.874,49 |
05 | 2.135,94 | 2.371,02 | 2.448,89 | 2.829,62 | 2.722,45 | 3.016,41 |
06 | 2.168,09 | 2.422,76 | 2.502,61 | 2.892,86 | 2.849,23 | 3.158,16 |
07 | 2.205,22 | 2.482,32 | 2.567,84 | 2.969,48 | 2.976,03 | 3.299,16 |
08 | 2.247,44 | 2.549,38 | 2.636,95 | 3.050,70 | 3.102,70 | 3.437,94 |
09 | 2.290,01 | 2.616,43 | 2.706,07 | 3.131,89 | 3.229,06 | 3.576,46 |
10 | 2.332,61 | 2.683,51 | 2.775,22 | 3.213,21 | 3.353,77 | 3.715,29 |
11 | 2.375,33 | 2.750,51 | 2.844,51 | 3.293,12 | 3.477,72 | 3.854,68 |
12 | 2.419,22 | 2.817,52 | 2.913,47 | 3.372,54 | 3.601,56 | 3.994,46 |
13 | 2.463,31 | 2.892,99 | 2.995,70 | 3.466,85 | 3.725,45 | 4.134,41 |
14 | 2.507,53 | 2.976,77 | 3.082,01 | 3.566,30 | 3.850,05 | 4.274,57 |
15 | 2.551,68 | 3.060,67 | 3.168,45 | 3.665,56 | 3.974,77 | 4.414,44 |
16 | 2.595,88 | 3.144,52 | 3.254,32 | 3.764,84 | 4.099,77 | 4.554,28 |
17 | 2.640,06 | 3.228,06 | 3.339,17 | 3.864,81 | 4.224,67 | 4.694,16 |
18 | 2.684,11 | 3.310,75 | 3.423,55 | 3.964,79 | 4.349,53 | 4.834,07 |
19 | 2.728,31 | 3.392,54 | 3.507,92 | 4.064,80 | 4.474,49 | 4.973,80 |
20 | 2.772,61 | 3.474,18 | 3.592,31 | 4.164,83 | - | - |
| | | | | | |
Schema II PSchema römisch zwei P
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2.166,70 | 2.360,87 | 2.517,01 | 2.879,13 | 2.952,75 | 2.994,77 |
02 | 2.197,84 | 2.411,02 | 2.569,98 | 2.942,37 | 3.015,98 | 3.063,48 |
03 | 2.229,12 | 2.462,20 | 2.622,93 | 3.005,51 | 3.079,12 | 3.132,30 |
04 | 2.260,61 | 2.513,52 | 2.676,33 | 3.068,72 | 3.142,33 | 3.219,40 |
05 | 2.292,28 | 2.565,02 | 2.729,81 | 3.131,87 | 3.205,50 | 3.361,33 |
06 | 2.324,42 | 2.616,89 | 2.783,52 | 3.195,12 | 3.268,74 | 3.503,07 |
07 | 2.361,55 | 2.676,44 | 2.848,74 | 3.271,72 | 3.345,34 | 3.644,09 |
08 | 2.404,37 | 2.743,51 | 2.917,86 | 3.352,95 | 3.426,56 | 3.685,46 |
09 | 2.447,90 | 2.810,57 | 2.986,98 | 3.434,14 | 3.507,88 | 3.823,98 |
10 | 2.491,45 | 2.877,64 | 3.056,14 | 3.515,46 | 3.579,94 | 3.962,81 |
11 | 2.535,14 | 2.944,65 | 3.125,43 | 3.595,37 | 3.703,90 | 4.102,20 |
12 | 2.579,08 | 3.011,65 | 3.194,37 | 3.674,78 | 3.827,74 | 4.241,98 |
13 | 2.623,17 | 3.087,12 | 3.276,63 | 3.769,10 | 3.951,63 | 4.381,93 |
14 | 2.667,38 | 3.170,91 | 3.362,92 | 3.868,54 | 4.076,24 | 4.522,09 |
15 | 2.711,53 | 3.254,81 | 3.449,37 | 3.967,80 | 4.200,95 | 4.661,96 |
16 | 2.755,72 | 3.338,65 | 3.535,22 | 4.067,09 | 4.325,96 | 4.801,80 |
17 | 2.799,91 | 3.422,20 | 3.620,09 | 4.167,06 | 4.450,85 | 4.941,68 |
18 | 2.843,96 | 3.504,88 | 3.704,45 | 4.267,03 | 4.575,71 | 5.081,58 |
19 | 2.888,16 | 3.586,67 | 3.788,83 | 4.367,04 | 4.700,67 | 5.221,32 |
20 | 2.932,46 | 3.668,32 | 3.873,23 | 4.467,08 | - | - |
| | | | | | |
Schema II RSchema römisch zwei R
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
R | R 1 | R 2 | RÄ |
Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2.175,92 | 2.313,96 | 2.429,20 | 6.054,02 |
02 | 2.232,97 | 2.410,83 | 2.561,67 | 6.165,75 |
03 | 2.290,01 | 2.509,15 | 2.694,14 | 6.256,52 |
04 | 2.337,55 | 2.607,46 | 2.826,71 | 6.334,49 |
05 | 2.394,93 | 2.705,79 | 2.959,23 | 6.442,92 |
06 | 2.453,28 | 2.804,09 | 3.091,68 | 6.561,97 |
07 | 2.506,75 | 2.902,40 | 3.224,06 | 6.681,07 |
08 | 2.567,93 | 3.000,71 | 3.356,56 | 6.800,17 |
09 | 2.640,88 | 3.110,63 | 3.500,79 | 7.025,49 |
10 | 2.718,52 | 3.232,30 | 3.656,69 | 7.280,07 |
11 | 2.797,86 | 3.353,86 | 3.812,57 | 7.520,90 |
12 | 2.865,56 | 3.463,75 | 3.956,77 | 7.757,40 |
13 | 2.912,18 | 3.562,06 | 4.089,28 | 7.994,32 |
14 | - | - | - | 8.245,35 |
15 | - | - | - | 8.447,24 |
16 | - | - | - | 8.631,21 |
17 | - | - | - | 8.815,16 |
18 | - | - | - | 8.999,10 |
19 | - | - | - | 9.045,07 |
| | | | |
Schema II KAVSchema römisch zwei KAV
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
A 1 | A 2 | A 3 | A 5 |
Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 9.057,67 | 8.534,72 | 5.920,36 | 3.993,22 |
02 | 9.456,52 | 8.933,54 | 6.032,09 | 4.216,66 |
03 | 9.840,08 | 9.324,93 | 6.122,85 | 4.440,09 |
04 | 10.218,35 | 9.713,67 | 6.200,84 | 4.495,95 |
05 | 10.596,22 | 10.102,02 | 6.309,25 | - |
06 | 10.974,63 | 10.490,88 | 6.428,30 | - |
07 | 11.352,81 | 10.879,51 | 6.547,41 | - |
08 | 11.730,65 | 11.267,83 | 6.666,50 | - |
09 | 11.825,10 | 11.364,89 | 6.891,82 | - |
10 | - | - | 7.146,40 | - |
11 | - | - | 7.387,23 | - |
12 | - | - | 7.623,74 | - |
13 | - | - | 7.860,65 | - |
14 | - | - | 8.111,71 | - |
15 | - | - | 8.313,57 | - |
16 | - | - | 8.497,54 | - |
17 | - | - | 8.681,51 | - |
18 | - | - | 8.865,43 | - |
19 | - | - | 8.911,41 | - |
| | | | |
Schema II LSchema römisch zwei L
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
LKA | LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2.089,78 | 2.163,57 | 2.381,12 | 1.913,64 | 2.107,03 | 2.264,67 | 2.411,00 | 2.666,33 |
02 | 2.128,81 | 2.247,78 | 2.452,04 | 1.941,07 | 2.140,92 | 2.327,36 | 2.480,15 | 2.688,52 |
03 | 2.206,90 | 2.332,80 | 2.538,98 | 1.968,45 | 2.175,66 | 2.390,12 | 2.549,59 | 2.777,14 |
04 | 2.271,96 | 2.419,49 | 2.632,58 | 1.995,94 | 2.212,28 | 2.455,28 | 2.618,46 | 2.875,23 |
05 | 2.350,01 | 2.507,85 | 2.720,01 | 2.031,22 | 2.296,02 | 2.536,16 | 2.705,03 | 3.024,90 |
06 | 2.429,26 | 2.596,26 | 2.804,33 | 2.086,17 | 2.396,86 | 2.667,77 | 2.851,51 | 3.239,10 |
07 | 2.501,01 | 2.684,73 | 2.897,92 | 2.154,33 | 2.501,36 | 2.802,88 | 3.020,06 | 3.450,86 |
08 | 2.575,13 | 2.773,12 | 2.985,32 | 2.226,52 | 2.605,99 | 2.942,82 | 3.194,75 | 3.661,44 |
09 | 2.649,25 | 2.861,53 | 3.041,84 | 2.302,54 | 2.710,35 | 3.098,61 | 3.387,27 | 3.872,31 |
10 | 2.719,65 | 2.949,99 | 3.116,92 | 2.380,44 | 2.814,75 | 3.253,65 | 3.577,96 | 4.084,39 |
11 | 2.793,80 | 3.038,44 | 3.210,52 | 2.460,81 | 2.949,30 | 3.406,50 | 3.768,92 | 4.296,64 |
12 | 2.867,96 | 3.126,90 | 3.296,77 | 2.541,12 | 3.093,30 | 3.558,72 | 3.960,92 | 4.508,87 |
13 | 2.927,23 | 3.215,15 | 3.388,31 | 2.621,46 | 3.237,29 | 3.711,70 | 4.153,20 | 4.721,13 |
14 | - | 3.328,15 | 3.490,91 | 2.717,66 | 3.378,74 | 3.864,39 | 4.345,73 | 4.933,25 |
15 | - | 3.466,24 | 3.623,39 | 2.829,23 | 3.508,12 | 4.013,41 | 4.532,57 | 5.145,55 |
16 | - | 3.604,26 | 3.710,64 | 2.940,78 | 3.637,27 | 4.150,07 | 4.705,51 | 5.357,78 |
17 | - | 3.742,35 | 3.816,41 | 2.996,62 | 3.669,83 | 4.256,25 | 4.839,36 | 5.591,43 |
18 | - | 3.881,03 | 3.925,56 | - | - | - | - | 5.812,21 |
19 | - | 4.020,20 | 4.059,21 | - | - | - | - | - |
20 | - | 4.089,81 | 4.094,91 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
Im RIS seit
14.02.2022
Zuletzt aktualisiert am
13.02.2023
Gesetzesnummer
20000007
Dokumentnummer
LWI40015212