Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Besoldungsordnung 1994
Kundmachungsorgan
LGBl. Nr. 55/1994
§/Artikel/Anlage
Anl. 2
Inkrafttretensdatum
01.01.2017
Außerkrafttretensdatum
31.03.2017
Abkürzung
BO 1994
Index
20 Dienstrecht (D)
20/10 Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht
Text
Anlage 2
(zu § 13 Abs. 2)(zu Paragraph 13, Absatz 2,) |
|
Schema ISchema römisch eins
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.623,87 | 1.589,88 | 1.557,66 | 1.466,80 | 1.454,19 | 1.422,27 |
02 | 1.654,46 | 1.614,42 | 1.579,20 | 1.491,00 | 1.475,01 | 1.438,74 |
03 | 1.685,05 | 1.638,98 | 1.600,71 | 1.515,19 | 1.495,72 | 1.455,05 |
04 | 1.715,71 | 1.663,56 | 1.622,23 | 1.539,29 | 1.516,52 | 1.471,24 |
05 | 1.746,34 | 1.688,10 | 1.643,77 | 1.563,44 | 1.537,29 | 1.487,53 |
06 | 1.776,97 | 1.712,69 | 1.665,30 | 1.587,63 | 1.558,10 | 1.503,94 |
07 | 1.807,61 | 1.737,24 | 1.686,82 | 1.611,85 | 1.578,99 | 1.520,31 |
08 | 1.838,19 | 1.761,78 | 1.708,34 | 1.636,10 | 1.599,77 | 1.536,62 |
09 | 1.868,76 | 1.786,31 | 1.729,87 | 1.660,43 | 1.620,53 | 1.553,03 |
10 | 1.899,42 | 1.810,89 | 1.751,40 | 1.684,67 | 1.641,42 | 1.569,45 |
11 | 1.930,07 | 1.835,47 | 1.772,90 | 1.708,88 | 1.662,23 | 1.585,77 |
12 | 1.987,68 | 1.860,01 | 1.794,43 | 1.733,06 | 1.683,05 | 1.601,99 |
13 | 2.072,35 | 1.884,53 | 1.815,97 | 1.757,16 | 1.703,80 | 1.618,33 |
14 | 2.157,57 | 1.909,08 | 1.857,67 | 1.781,27 | 1.724,60 | 1.634,74 |
15 | 2.243,28 | 1.953,96 | 1.919,55 | 1.805,49 | 1.745,42 | 1.651,15 |
16 | 2.329,10 | 2.018,46 | 1.982,06 | 1.831,27 | 1.767,52 | 1.668,61 |
17 | 2.415,16 | 2.082,44 | 2.045,22 | 1.858,47 | 1.791,03 | 1.687,04 |
18 | 2.500,99 | 2.147,35 | 2.108,69 | 1.885,69 | 1.814,56 | 1.705,46 |
19 | 2.586,46 | 2.212,98 | 2.172,67 | 1.912,98 | 1.838,09 | 1.723,88 |
20 | 2.671,95 | 2.278,63 | 2.236,91 | 1.940,37 | 1.861,55 | 1.742,32 |
| | | | | | |
Schema IISchema römisch zwei
Gehalts- stufe | Dienstklasse IIIDienstklasse römisch drei |
Verwendungsgruppe |
E | E1 | D | D1 | C | B | A |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.422,27 | 1.454,19 | 1.557,66 | 1.589,88 | 1.623,87 | 1.762,31 | 2.268,26 |
02 | 1.438,74 | 1.475,01 | 1.579,20 | 1.614,42 | 1.654,46 | 1.828,83 | 2.379,81 |
03 | 1.455,05 | 1.495,72 | 1.600,71 | 1.638,98 | 1.685,05 | 1.895,34 | 2.521,48 |
04 | 1.471,24 | 1.516,52 | 1.622,23 | 1.663,56 | 1.715,71 | 1.962,17 | 2.753,46 |
05 | 1.487,53 | 1.537,29 | 1.643,77 | 1.688,10 | 1.746,34 | 2.029,85 | 2.983,55 |
06 | 1.503,94 | 1.558,10 | 1.665,30 | 1.712,69 | 1.776,97 | 2.097,77 | 3.178,22 |
07 | 1.520,31 | 1.578,99 | 1.686,82 | 1.737,24 | 1.807,61 | 2.232,92 | 3.276,11 |
08 | 1.536,62 | 1.599,77 | 1.708,34 | 1.761,78 | 1.838,19 | 2.390,44 | 3.374,07 |
09 | 1.553,03 | 1.620,53 | 1.729,87 | 1.786,31 | 1.868,76 | 2.547,91 | 3.472,69 |
10 | 1.569,45 | 1.641,42 | 1.751,40 | 1.810,89 | 1.899,42 | 2.646,93 | 3.571,34 |
11 | 1.585,77 | 1.662,23 | 1.772,90 | 1.835,47 | 1.930,07 | 2.726,54 | 3.669,93 |
12 | 1.601,99 | 1.683,05 | 1.794,43 | 1.860,01 | 1.987,68 | 2.806,16 | 3.768,60 |
13 | 1.618,33 | 1.703,80 | 1.815,97 | 1.884,53 | 2.072,35 | 2.885,35 | 3.863,25 |
14 | 1.634,74 | 1.724,60 | 1.857,67 | 1.909,08 | 2.157,57 | 2.963,49 | 3.945,81 |
15 | 1.651,15 | 1.745,42 | 1.919,55 | 1.953,96 | 2.243,28 | 3.041,32 | 4.028,44 |
16 | 1.668,61 | 1.767,52 | 1.982,06 | 2.018,46 | 2.329,10 | 3.118,85 | 4.111,01 |
17 | 1.687,04 | 1.791,03 | 2.045,22 | 2.082,44 | 2.415,16 | 3.185,09 | 4.172,81 |
18 | 1.705,46 | 1.814,56 | 2.108,69 | 2.147,35 | 2.500,99 | 3.247,65 | - |
19 | 1.723,88 | 1.838,09 | 2.172,67 | 2.212,98 | 2.586,46 | 3.310,08 | - |
20 | 1.742,32 | 1.861,55 | 2.236,91 | 2.278,63 | 2.671,95 | 3.325,68 | - |
| | | | | | | |
Schema IISchema römisch zwei
Gehalts- stufe | Dienstklasse |
IVrömisch vier | Vrömisch fünf | VIrömisch sechs | VIIrömisch sieben | VIIIrömisch acht | IXrömisch neun |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | - | - | 2.971,02 | 3.577,55 | 4.769,11 | 6.720,65 |
02 | - | 2.543,70 | 3.054,85 | 3.688,33 | 5.011,99 | 7.087,23 |
03 | 2.029,97 | 2.629,79 | 3.138,22 | 3.798,50 | 5.254,77 | 7.453,48 |
04 | 2.114,75 | 2.715,08 | 3.248,05 | 4.041,08 | 5.621,29 | 7.820,45 |
05 | 2.200,40 | 2.801,09 | 3.357,54 | 4.283,89 | 5.987,42 | 8.186,88 |
06 | 2.286,15 | 2.886,91 | 3.467,57 | 4.526,82 | 6.353,83 | 8.553,09 |
07 | 2.372,04 | 2.971,02 | 3.577,55 | 4.769,11 | 6.720,65 | - |
08 | 2.458,27 | 3.054,85 | 3.688,33 | 5.011,99 | 7.087,23 | - |
09 | 2.543,70 | 3.138,22 | 3.798,50 | 5.254,77 | - | - |
10 | 2.629,20 | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
Schema II KASchema römisch zwei KA
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
KA 3 | KA 2 | KA 1 |
Euro | Euro | Euro |
01 | 1.926,00 | 2.431,98 | 3.891,11 |
02 | 1.992,50 | 2.674,60 | 4.324,77 |
03 | 2.059,03 | 3.309,29 | 4.731,07 |
04 | 2.125,87 | 3.891,11 | 5.034,98 |
05 | 2.532,01 | 4.324,77 | 5.277,83 |
06 | 3.046,26 | 4.731,07 | 5.551,52 |
07 | 3.342,87 | 5.034,98 | 5.917,95 |
08 | 3.568,60 | 5.277,83 | 6.284,17 |
09 | 3.743,30 | 5.551,52 | 6.650,67 |
10 | 3.865,76 | 5.917,95 | 7.017,42 |
11 | 3.976,10 | 6.284,17 | 7.383,94 |
12 | 4.185,57 | 6.650,67 | 7.750,36 |
13 | 4.428,30 | 7.017,42 | 8.117,19 |
14 | 4.671,24 | 7.292,38 | 8.483,56 |
15 | 4.913,69 | 7.429,87 | 8.758,22 |
16 | 5.156,42 | 7.842,30 | 8.895,56 |
17 | 5.399,21 | 7.842,30 | 9.307,57 |
18 | 5.459,90 | - | - |
19 | 5.733,01 | - | - |
20 | 5.824,04 | - | - |
| | | |
Schema II KSchema römisch zwei K
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
R | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.919,27 | 1.767,75 | 1.914,79 | 1.977,19 | 2.282,23 | 2.119,62 | 2.347,54 |
02 | 1.971,48 | 1.796,25 | 1.960,00 | 2.024,61 | 2.338,84 | 2.174,60 | 2.409,05 |
03 | 2.023,70 | 1.824,88 | 2.005,81 | 2.072,01 | 2.395,35 | 2.229,59 | 2.470,64 |
04 | 2.067,19 | 1.853,70 | 2.051,75 | 2.119,81 | 2.451,93 | 2.299,28 | 2.548,61 |
05 | 2.119,37 | 1.882,68 | 2.097,84 | 2.167,67 | 2.508,46 | 2.412,54 | 2.675,65 |
06 | 2.171,60 | 1.912,11 | 2.144,27 | 2.215,75 | 2.565,07 | 2.526,00 | 2.802,53 |
07 | 2.219,45 | 1.946,09 | 2.197,58 | 2.274,13 | 2.633,65 | 2.639,51 | 2.928,75 |
08 | 2.274,22 | 1.984,74 | 2.257,61 | 2.335,99 | 2.706,34 | 2.752,89 | 3.052,97 |
09 | 2.339,52 | 2.023,70 | 2.317,64 | 2.397,87 | 2.779,03 | 2.866,01 | 3.176,96 |
10 | 2.409,01 | 2.062,68 | 2.377,68 | 2.459,77 | 2.851,81 | 2.977,62 | 3.301,23 |
11 | 2.480,04 | 2.101,79 | 2.437,65 | 2.521,79 | 2.923,35 | 3.088,58 | 3.425,98 |
12 | 2.540,62 | 2.141,11 | 2.497,63 | 2.583,50 | 2.994,42 | 3.199,43 | 3.551,11 |
13 | 2.582,36 | 2.180,58 | 2.565,18 | 2.657,13 | 3.078,84 | 3.310,32 | 3.676,37 |
14 | - | 2.220,15 | 2.640,17 | 2.734,37 | 3.167,86 | 3.421,85 | 3.801,85 |
15 | - | 2.259,67 | 2.715,28 | 2.811,75 | 3.256,71 | 3.533,49 | 3.927,04 |
16 | - | 2.299,23 | 2.790,33 | 2.888,61 | 3.345,58 | 3.645,37 | 4.052,21 |
17 | - | 2.338,79 | 2.865,11 | 2.964,57 | 3.435,06 | 3.757,18 | 4.177,43 |
18 | - | 2.378,22 | 2.939,12 | 3.040,09 | 3.524,55 | 3.868,93 | 4.302,65 |
19 | - | 2.417,78 | 3.012,33 | 3.115,61 | 3.614,07 | 3.980,80 | 4.427,72 |
20 | - | 2.457,43 | 3.085,41 | 3.191,15 | 3.703,62 | - | - |
| | | | | | | |
Schema II KAVSchema römisch zwei KAV
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
A 1 | A 2 | A 3 | A 5 |
Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 8.083,22 | 7.615,12 | 5.275,00 | 3.550,00 |
02 | 8.440,22 | 7.972,11 | 5.375,00 | 3.750,00 |
03 | 8.783,55 | 8.322,45 | 5.456,25 | 3.950,00 |
04 | 9.122,15 | 8.670,41 | 5.526,05 | 4.000,00 |
05 | 9.460,39 | 9.018,02 | 5.623,10 | - |
06 | 9.799,11 | 9.366,10 | 5.729,67 | - |
07 | 10.137,61 | 9.713,95 | 5.836,27 | - |
08 | 10.475,82 | 10.061,54 | 5.942,87 | - |
09 | 10.560,36 | 10.148,42 | 6.144,56 | - |
10 | - | - | 6.372,43 | - |
11 | - | - | 6.588,00 | - |
12 | - | - | 6.799,71 | - |
13 | - | - | 7.011,77 | - |
14 | - | - | 7.236,48 | - |
15 | - | - | 7.417,18 | - |
16 | - | - | 7.581,85 | - |
17 | - | - | 7.746,52 | - |
18 | - | - | 7.911,15 | - |
19 | - | - | 7.952,30 | - |
| | | | |
Schema II LSchema römisch zwei L
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
LKA | LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.840,44 | 1.907,96 | 2.107,01 | 1.679,22 | 1.856,22 | 2.000,50 | 2.133,75 | 2.362,30 |
02 | 1.876,17 | 1.985,04 | 2.170,48 | 1.704,32 | 1.887,24 | 2.057,88 | 2.195,64 | 2.382,17 |
03 | 1.947,62 | 2.062,86 | 2.248,30 | 1.729,39 | 1.919,03 | 2.115,06 | 2.257,81 | 2.461,49 |
04 | 2.007,17 | 2.141,35 | 2.332,09 | 1.754,55 | 1.952,56 | 2.173,38 | 2.319,45 | 2.549,28 |
05 | 2.078,61 | 2.220,44 | 2.410,35 | 1.786,84 | 2.029,19 | 2.245,77 | 2.396,94 | 2.683,25 |
06 | 2.150,09 | 2.299,57 | 2.485,82 | 1.837,13 | 2.121,10 | 2.363,59 | 2.528,05 | 2.874,98 |
07 | 2.214,31 | 2.378,76 | 2.569,60 | 1.899,51 | 2.214,63 | 2.484,52 | 2.678,92 | 3.064,53 |
08 | 2.280,66 | 2.457,88 | 2.647,83 | 1.965,58 | 2.308,28 | 2.609,78 | 2.835,29 | 3.253,03 |
09 | 2.347,00 | 2.537,02 | 2.698,42 | 2.035,16 | 2.401,70 | 2.749,23 | 3.007,62 | 3.441,78 |
10 | 2.410,03 | 2.616,19 | 2.765,62 | 2.106,39 | 2.495,14 | 2.888,01 | 3.178,31 | 3.631,61 |
11 | 2.476,40 | 2.695,37 | 2.849,40 | 2.178,33 | 2.615,59 | 3.024,82 | 3.349,22 | 3.821,60 |
12 | 2.542,77 | 2.774,56 | 2.926,60 | 2.250,22 | 2.744,47 | 3.161,07 | 3.521,10 | 4.011,57 |
13 | 2.595,83 | 2.853,54 | 3.008,55 | 2.322,13 | 2.873,36 | 3.298,03 | 3.693,20 | 4.201,55 |
14 | - | 2.954,70 | 3.100,38 | 2.408,24 | 2.999,98 | 3.434,69 | 3.865,54 | 4.391,44 |
15 | - | 3.078,30 | 3.218,97 | 2.508,11 | 3.115,79 | 3.568,07 | 4.032,79 | 4.581,45 |
16 | - | 3.201,84 | 3.297,06 | 2.607,96 | 3.231,39 | 3.690,40 | 4.187,59 | 4.771,43 |
17 | - | 3.325,45 | 3.391,73 | 2.657,95 | 3.260,54 | 3.785,44 | 4.307,40 | 4.980,58 |
18 | - | 3.449,58 | 3.489,45 | - | - | - | - | 5.178,20 |
19 | - | 3.574,15 | 3.609,08 | - | - | - | - | - |
20 | - | 3.636,46 | 3.641,03 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
Im RIS seit
11.04.2017
Zuletzt aktualisiert am
03.01.2018
Gesetzesnummer
20000007
Dokumentnummer
LWI40011596