Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Besoldungsordnung 1994
§/Artikel/Anlage
Anl. 2
Inkrafttretensdatum
01.03.2014
Außerkrafttretensdatum
30.06.2014
Abkürzung
BO 1994
Index
20 Dienstrecht (D)
20/10 Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht
Text
Anlage 2
(zu § 13 Abs. 2)(zu Paragraph 13, Absatz 2,)
Schema ISchema römisch eins
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.540,26 | 1.510,64 | 1.481,21 | 1.393,01 | 1.382,41 | 1.353,99 |
02 | 1.569,61 | 1.534,14 | 1.501,86 | 1.416,06 | 1.402,51 | 1.369,79 |
03 | 1.598,85 | 1.557,63 | 1.522,44 | 1.439,35 | 1.422,28 | 1.385,53 |
04 | 1.628,19 | 1.581,19 | 1.543,07 | 1.462,39 | 1.442,18 | 1.401,05 |
05 | 1.657,54 | 1.604,69 | 1.563,66 | 1.485,52 | 1.462,11 | 1.416,52 |
06 | 1.686,87 | 1.628,19 | 1.584,33 | 1.508,63 | 1.481,94 | 1.432,25 |
07 | 1.716,20 | 1.651,76 | 1.604,88 | 1.531,85 | 1.501,96 | 1.447,95 |
08 | 1.745,54 | 1.675,23 | 1.625,54 | 1.554,99 | 1.521,98 | 1.463,58 |
09 | 1.774,77 | 1.698,74 | 1.646,10 | 1.578,28 | 1.541,72 | 1.479,19 |
10 | 1.804,11 | 1.722,23 | 1.666,77 | 1.601,59 | 1.561,75 | 1.495,02 |
11 | 1.833,47 | 1.745,81 | 1.687,31 | 1.624,72 | 1.581,74 | 1.510,64 |
12 | 1.862,80 | 1.769,31 | 1.707,97 | 1.647,94 | 1.601,59 | 1.526,26 |
13 | 1.943,79 | 1.792,79 | 1.728,54 | 1.671,03 | 1.621,62 | 1.541,72 |
14 | 2.024,98 | 1.816,29 | 1.749,21 | 1.694,09 | 1.641,33 | 1.557,53 |
15 | 2.106,99 | 1.839,77 | 1.808,41 | 1.717,20 | 1.661,45 | 1.573,16 |
16 | 2.189,10 | 1.902,26 | 1.867,72 | 1.740,50 | 1.681,20 | 1.588,95 |
17 | 2.271,35 | 1.963,30 | 1.928,11 | 1.766,55 | 1.703,77 | 1.606,60 |
18 | 2.353,92 | 2.024,78 | 1.988,67 | 1.792,61 | 1.726,24 | 1.624,24 |
19 | 2.435,73 | 2.087,60 | 2.049,69 | 1.818,66 | 1.748,82 | 1.641,87 |
20 | 2.517,59 | 2.150,47 | 2.111,19 | 1.844,89 | 1.771,29 | 1.659,53 |
Schema IISchema römisch zwei
Gehalts- stufe | Dienstklasse IIIDienstklasse römisch drei |
Verwendungsgruppe |
E | E1 | D | D1 | C | B | A |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.353,99 | 1.382,41 | 1.481,21 | 1.510,64 | 1.540,26 | 1.639,72 | 2.038,51 |
02 | 1.369,79 | 1.402,51 | 1.501,86 | 1.534,14 | 1.569,61 | 1.703,41 | 2.038,51 |
03 | 1.385,53 | 1.422,28 | 1.522,44 | 1.557,63 | 1.598,85 | 1.767,12 | 2.038,51 |
04 | 1.401,05 | 1.442,18 | 1.543,07 | 1.581,19 | 1.628,19 | 1.830,80 | 2.145,25 |
05 | 1.416,52 | 1.462,11 | 1.563,66 | 1.604,69 | 1.657,54 | 1.894,90 | 2.252,10 |
06 | 1.432,25 | 1.481,94 | 1.584,33 | 1.628,19 | 1.686,87 | 1.959,94 | 2.358,85 |
07 | 1.447,95 | 1.501,96 | 1.604,88 | 1.651,76 | 1.716,20 | 2.024,98 | 2.581,24 |
08 | 1.463,58 | 1.521,98 | 1.625,54 | 1.675,23 | 1.745,54 | 2.175,84 | 2.802,56 |
09 | 1.479,19 | 1.541,72 | 1.646,10 | 1.698,74 | 1.774,77 | 2.326,67 | 3.019,86 |
10 | 1.495,02 | 1.561,75 | 1.666,77 | 1.722,23 | 1.804,11 | 2.477,44 | 3.113,65 |
11 | 1.510,64 | 1.581,74 | 1.687,31 | 1.745,81 | 1.833,47 | 2.553,61 | 3.207,24 |
12 | 1.526,26 | 1.601,59 | 1.707,97 | 1.769,31 | 1.862,80 | 2.629,86 | 3.301,65 |
13 | 1.541,72 | 1.621,62 | 1.728,54 | 1.792,79 | 1.943,79 | 2.706,10 | 3.396,15 |
14 | 1.557,53 | 1.641,33 | 1.749,21 | 1.816,29 | 2.024,98 | 2.781,79 | 3.490,52 |
15 | 1.573,16 | 1.661,45 | 1.808,41 | 1.839,77 | 2.106,99 | 2.856,32 | 3.585,01 |
16 | 1.588,95 | 1.681,20 | 1.867,72 | 1.902,26 | 2.189,10 | 2.930,84 | 3.679,49 |
17 | 1.606,60 | 1.703,77 | 1.928,11 | 1.963,30 | 2.271,35 | 3.005,00 | 3.758,52 |
18 | 1.624,24 | 1.726,24 | 1.988,67 | 2.024,78 | 2.353,92 | 3.064,85 | 3.837,65 |
19 | 1.641,87 | 1.748,82 | 2.049,69 | 2.087,60 | 2.435,73 | 3.124,76 | 3.916,76 |
20 | 1.659,53 | 1.771,29 | 2.111,19 | 2.150,47 | 2.517,59 | 3.184,50 | 3.995,68 |
Schema IISchema römisch zwei
Gehalts- stufe | Dienstklasse |
IVrömisch vier | Vrömisch fünf | VIrömisch sechs | VIIrömisch sieben | VIIIrömisch acht | IXrömisch neun |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | - | - | 2.844,90 | 3.425,69 | 4.566,66 | 6.435,35 |
02 | - | 2.435,73 | 2.925,17 | 3.531,76 | 4.799,23 | 6.786,38 |
03 | 1.943,79 | 2.518,15 | 3.005,00 | 3.637,25 | 5.031,70 | 7.137,08 |
04 | 2.024,98 | 2.599,82 | 3.110,17 | 3.869,54 | 5.382,67 | 7.488,47 |
05 | 2.106,99 | 2.682,18 | 3.215,01 | 4.102,03 | 5.733,25 | 7.839,34 |
06 | 2.189,10 | 2.764,36 | 3.320,37 | 4.334,66 | 6.084,11 | 8.190,02 |
07 | 2.271,35 | 2.844,90 | 3.425,69 | 4.566,66 | 6.435,35 | - |
08 | 2.353,92 | 2.925,17 | 3.531,76 | 4.799,23 | 6.786,38 | - |
09 | 2.435,73 | 3.005,00 | 3.637,25 | 5.031,70 | - | - |
10 | 2.517,59 | - | - | - | - | - |
Schema II KASchema römisch zwei KA
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
KA 3 | KA 2 | KA 1 |
Euro | Euro | Euro |
01 | 1.796,47 | 2.195,24 | 2.302,03 |
02 | 1.860,16 | 2.195,24 | 2.408,85 |
03 | 1.923,84 | 2.195,24 | 3.017,71 |
04 | 1.987,56 | 2.302,03 | 3.622,12 |
05 | 2.051,66 | 2.408,85 | 4.037,37 |
06 | 2.548,82 | 3.017,71 | 4.452,62 |
07 | 3.039,66 | 3.622,12 | 4.763,09 |
08 | 3.254,73 | 4.037,37 | 4.995,68 |
09 | 3.471,23 | 4.452,62 | 5.228,12 |
10 | 3.622,12 | 4.763,09 | 5.579,07 |
11 | 3.728,17 | 4.995,68 | 5.929,68 |
12 | 3.833,69 | 5.228,12 | 6.280,54 |
13 | 4.065,96 | 5.579,07 | 6.631,76 |
14 | 4.298,44 | 5.929,68 | 6.982,82 |
15 | 4.531,10 | 6.280,54 | 7.333,50 |
16 | 4.763,09 | 6.631,76 | 7.684,90 |
17 | 4.995,68 | 6.982,82 | 8.035,77 |
18 | 5.228,12 | 6.982,82 | 8.386,43 |
19 | 5.228,12 | 7.509,39 | 8.386,43 |
20 | 5.576,81 | 7.509,39 | 8.912,46 |
Schema II KSchema römisch zwei K
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.678,99 | 1.812,07 | 1.859,49 | 2.144,89 | 1.964,79 | 2.174,10 |
02 | 1.706,43 | 1.854,94 | 1.904,51 | 2.198,83 | 2.016,48 | 2.233,16 |
03 | 1.733,56 | 1.898,65 | 1.950,04 | 2.253,14 | 2.069,13 | 2.292,03 |
04 | 1.761,26 | 1.942,67 | 1.995,39 | 2.307,17 | 2.121,74 | 2.351,01 |
05 | 1.788,77 | 1.986,63 | 2.041,31 | 2.361,39 | 2.174,56 | 2.409,98 |
06 | 1.816,74 | 2.030,94 | 2.087,10 | 2.415,51 | 2.282,98 | 2.531,69 |
07 | 1.845,14 | 2.075,54 | 2.133,21 | 2.469,73 | 2.391,58 | 2.653,19 |
08 | 1.881,82 | 2.133,05 | 2.192,38 | 2.539,23 | 2.500,33 | 2.774,66 |
09 | 1.919,16 | 2.190,51 | 2.251,64 | 2.608,85 | 2.608,85 | 2.893,70 |
10 | 1.956,41 | 2.248,01 | 2.310,90 | 2.678,46 | 2.717,57 | 3.012,37 |
11 | 1.993,82 | 2.305,49 | 2.370,17 | 2.748,18 | 2.824,65 | 3.131,25 |
12 | 2.031,31 | 2.362,86 | 2.429,60 | 2.816,27 | 2.930,91 | 3.250,59 |
13 | 2.069,13 | 2.420,35 | 2.488,57 | 2.884,32 | 3.037,12 | 3.370,40 |
14 | 2.106,91 | 2.492,21 | 2.562,92 | 2.969,42 | 3.143,10 | 3.490,25 |
15 | 2.144,89 | 2.563,98 | 2.636,75 | 3.054,71 | 3.249,89 | 3.610,49 |
16 | 2.182,59 | 2.636,04 | 2.710,94 | 3.139,72 | 3.356,71 | 3.730,37 |
17 | 2.220,65 | 2.707,70 | 2.784,35 | 3.224,85 | 3.463,86 | 3.850,22 |
18 | 2.258,36 | 2.779,25 | 2.856,85 | 3.310,70 | 3.570,93 | 3.970,11 |
19 | 2.296,16 | 2.849,46 | 2.929,10 | 3.396,34 | 3.677,92 | 4.090,06 |
20 | 2.334,13 | 2.919,44 | 3.001,43 | 3.482,09 | 3.785,03 | 4.209,83 |
Schema II KAVSchema römisch zwei KAV
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
A 1 | A 2 | A 3 |
Euro | Euro | Euro |
01 | 5.720,28 | 5.260,32 | 3.086,82 |
02 | 5.919,80 | 5.459,86 | 3.192,70 |
03 | 6.149,62 | 5.689,66 | 3.415,03 |
04 | 6.500,57 | 6.040,58 | 3.637,46 |
05 | 6.851,14 | 6.391,20 | 3.859,80 |
06 | 7.202,01 | 6.742,04 | 3.955,75 |
07 | 7.534,87 | 7.084,09 | 4.051,52 |
08 | 7.867,52 | 7.425,94 | 4.147,37 |
09 | 8.199,79 | 7.767,42 | 4.243,31 |
10 | 8.532,81 | 8.109,63 | 4.339,09 |
11 | 8.865,28 | 8.451,29 | 4.434,96 |
12 | 9.197,56 | 8.792,79 | 4.530,80 |
13 | - | - | 4.740,64 |
14 | - | - | 4.943,86 |
15 | - | - | 5.134,56 |
16 | - | - | 5.324,79 |
17 | - | - | 5.515,60 |
18 | - | - | 5.721,39 |
19 | - | - | 5.869,42 |
20 | - | - | 6.017,49 |
21 | - | - | 6.165,55 |
22 | - | - | 6.313,55 |
Schema II LSchema römisch zwei L
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
01 | 1.790,40 | 2.017,57 | 1.595,82 | 1.754,97 | 1.901,80 | 2.028,41 | 2.262,01 | |
02 | 1.863,53 | 2.017,57 | 1.620,05 | 1.784,91 | 1.901,80 | 2.028,41 | 2.262,01 | |
03 | 1.938,02 | 2.098,59 | 1.643,90 | 1.814,53 | 1.956,94 | 2.087,49 | 2.262,01 | |
04 | 2.012,57 | 2.170,95 | 1.668,05 | 1.845,24 | 2.011,26 | 2.147,23 | 2.338,13 | |
05 | 2.088,33 | 2.253,81 | 1.692,08 | 1.877,80 | 2.067,34 | 2.206,19 | 2.413,64 | |
06 | 2.164,02 | 2.326,10 | 1.729,89 | 1.964,79 | 2.122,48 | 2.265,37 | 2.523,31 | |
07 | 2.239,89 | 2.398,36 | 1.788,40 | 2.053,15 | 2.234,28 | 2.384,62 | 2.707,47 | |
08 | 2.315,64 | 2.481,23 | 1.849,36 | 2.143,10 | 2.350,19 | 2.529,08 | 2.889,31 | |
09 | 2.391,43 | 2.553,49 | 1.914,94 | 2.232,69 | 2.465,61 | 2.673,54 | 3.069,83 | |
10 | 2.467,20 | 2.594,01 | 1.982,59 | 2.322,09 | 2.599,16 | 2.839,07 | 3.250,25 | |
11 | 2.543,07 | 2.666,29 | 2.051,37 | 2.411,59 | 2.732,59 | 3.002,55 | 3.431,94 | |
12 | 2.618,83 | 2.749,15 | 2.120,35 | 2.535,53 | 2.863,87 | 3.165,90 | 3.613,90 | |
13 | 2.694,71 | 2.820,09 | 2.189,02 | 2.658,78 | 2.994,04 | 3.330,45 | 3.795,78 | |
14 | 2.770,10 | 2.901,08 | 2.258,08 | 2.782,25 | 3.125,39 | 3.495,13 | 3.977,74 | |
15 | 2.888,43 | 2.991,32 | 2.353,92 | 2.902,74 | 3.255,96 | 3.660,27 | 4.159,51 | |
16 | 3.006,82 | 3.112,66 | 2.449,37 | 3.010,45 | 3.387,67 | 3.824,94 | 4.341,57 | |
17 | 3.125,03 | 3.171,91 | 2.545,12 | 3.122,13 | 3.503,41 | 3.971,58 | 4.523,15 | |
18 | 3.243,53 | 3.273,02 | - | - | 3.624,74 | 4.124,55 | 4.706,06 | |
19 | 3.362,76 | 3.364,09 | - | - | - | - | 4.958,39 | |
20 | 3.482,09 | 3.486,46 | - | - | - | - | - | |
Im RIS seit
26.06.2014
Zuletzt aktualisiert am
05.11.2014
Gesetzesnummer
20000007
Dokumentnummer
LWI40009849