Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Besoldungsordnung 1994
§/Artikel/Anlage
Anl. 2
Inkrafttretensdatum
01.01.2020
Außerkrafttretensdatum
31.12.2020
Abkürzung
BO 1994
Index
20 Dienstrecht (D)
20/10 Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht
Text
Anlage 2
(zu § 13 Abs. 2)(zu Paragraph 13, Absatz 2,) |
|
Schema ISchema römisch eins
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.769,93 | 1.734,33 | 1.700,59 | 1.605,45 | 1.592,24 | 1.558,82 |
02 | 1.801,96 | 1.760,03 | 1.723,15 | 1.630,79 | 1.614,05 | 1.576,06 |
03 | 1.833,99 | 1.785,75 | 1.745,68 | 1.656,12 | 1.635,73 | 1.593,14 |
04 | 1.866,10 | 1.811,48 | 1.768,21 | 1.681,36 | 1.657,51 | 1.610,10 |
05 | 1.898,17 | 1.837,18 | 1.790,76 | 1.706,65 | 1.679,26 | 1.627,16 |
06 | 1.930,24 | 1.862,94 | 1.813,31 | 1.731,97 | 1.701,05 | 1.644,34 |
07 | 1.962,33 | 1.888,64 | 1.835,84 | 1.757,34 | 1.722,93 | 1.661,48 |
08 | 1.994,35 | 1.914,34 | 1.858,37 | 1.782,73 | 1.744,68 | 1.678,56 |
09 | 2.026,36 | 1.940,02 | 1.880,93 | 1.808,21 | 1.766,43 | 1.695,75 |
10 | 2.058,47 | 1.965,76 | 1.903,47 | 1.833,59 | 1.788,31 | 1.712,94 |
11 | 2.090,56 | 1.991,50 | 1.925,98 | 1.858,94 | 1.810,09 | 1.730,03 |
12 | 2.150,88 | 2.017,20 | 1.948,52 | 1.884,26 | 1.831,90 | 1.747,02 |
13 | 2.239,55 | 2.042,87 | 1.971,08 | 1.909,50 | 1.853,62 | 1.764,13 |
14 | 2.330,05 | 2.068,58 | 2.014,74 | 1.934,74 | 1.875,40 | 1.781,31 |
15 | 2.421,83 | 2.115,58 | 2.079,55 | 1.960,11 | 1.897,21 | 1.798,49 |
16 | 2.513,71 | 2.183,12 | 2.145,00 | 1.987,10 | 1.920,34 | 1.816,77 |
17 | 2.605,85 | 2.250,11 | 2.211,13 | 2.015,58 | 1.944,96 | 1.836,07 |
18 | 2.697,75 | 2.319,11 | 2.277,72 | 2.044,09 | 1.969,60 | 1.855,36 |
19 | 2.789,27 | 2.389,38 | 2.346,22 | 2.072,66 | 1.994,25 | 1.874,65 |
20 | 2.880,81 | 2.459,67 | 2.415,00 | 2.101,34 | 2.018,80 | 1.893,96 |
| | | | | | |
Schema IISchema römisch zwei
Gehalts- stufe | Dienstklasse IIIDienstklasse römisch drei |
Verwendungsgruppe |
E | E1 | D | D1 | C | B | A |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.558,82 | 1.592,24 | 1.700,59 | 1.734,33 | 1.769,93 | 1.914,89 | 2.448,57 |
02 | 1.576,06 | 1.614,05 | 1.723,15 | 1.760,03 | 1.801,96 | 1.984,54 | 2.568,01 |
03 | 1.593,14 | 1.635,73 | 1.745,68 | 1.785,75 | 1.833,99 | 2.054,19 | 2.719,70 |
04 | 1.610,10 | 1.657,51 | 1.768,21 | 1.811,48 | 1.866,10 | 2.124,17 | 2.968,08 |
05 | 1.627,16 | 1.679,26 | 1.790,76 | 1.837,18 | 1.898,17 | 2.195,05 | 3.214,44 |
06 | 1.644,34 | 1.701,05 | 1.813,31 | 1.862,94 | 1.930,24 | 2.266,17 | 3.422,87 |
07 | 1.661,48 | 1.722,93 | 1.835,84 | 1.888,64 | 1.962,33 | 2.410,74 | 3.527,68 |
08 | 1.678,56 | 1.744,68 | 1.858,37 | 1.914,34 | 1.994,35 | 2.579,40 | 3.632,57 |
09 | 1.695,75 | 1.766,43 | 1.880,93 | 1.940,02 | 2.026,36 | 2.748,00 | 3.738,16 |
10 | 1.712,94 | 1.788,31 | 1.903,47 | 1.965,76 | 2.058,47 | 2.854,01 | 3.843,78 |
11 | 1.730,03 | 1.810,09 | 1.925,98 | 1.991,50 | 2.090,56 | 2.939,26 | 3.949,34 |
12 | 1.747,02 | 1.831,90 | 1.948,52 | 2.017,20 | 2.150,88 | 3.024,50 | 4.054,99 |
13 | 1.764,13 | 1.853,62 | 1.971,08 | 2.042,87 | 2.239,55 | 3.109,30 | 4.156,33 |
14 | 1.781,31 | 1.875,40 | 2.014,74 | 2.068,58 | 2.330,05 | 3.192,96 | 4.244,73 |
15 | 1.798,49 | 1.897,21 | 2.079,55 | 2.115,58 | 2.421,83 | 3.276,28 | 4.333,20 |
16 | 1.816,77 | 1.920,34 | 2.145,00 | 2.183,12 | 2.513,71 | 3.359,30 | 4.421,62 |
17 | 1.836,07 | 1.944,96 | 2.211,13 | 2.250,11 | 2.605,85 | 3.430,22 | 4.487,78 |
18 | 1.855,36 | 1.969,60 | 2.277,72 | 2.319,11 | 2.697,75 | 3.497,21 | - |
19 | 1.874,65 | 1.994,25 | 2.346,22 | 2.389,38 | 2.789,27 | 3.564,05 | - |
20 | 1.893,96 | 2.018,80 | 2.415,00 | 2.459,67 | 2.880,81 | 3.580,75 | - |
| | | | | | | |
Schema IISchema römisch zwei
Gehalts- stufe | Dienstklasse |
IVrömisch vier | Vrömisch fünf | VIrömisch sechs | VIIrömisch sieben | VIIIrömisch acht | IXrömisch neun |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | - | - | 3.201,02 | 3.850,44 | 5.126,24 | 7.215,76 |
02 | - | 2.743,49 | 3.290,78 | 3.969,05 | 5.386,29 | 7.608,26 |
03 | 2.195,17 | 2.835,66 | 3.380,04 | 4.087,01 | 5.646,25 | 8.000,41 |
04 | 2.284,20 | 2.926,99 | 3.497,64 | 4.346,74 | 6.038,68 | 8.393,32 |
05 | 2.375,91 | 3.019,08 | 3.614,86 | 4.606,71 | 6.430,70 | 8.785,66 |
06 | 2.467,73 | 3.110,97 | 3.732,68 | 4.866,81 | 6.823,00 | 9.177,77 |
07 | 2.559,70 | 3.201,02 | 3.850,44 | 5.126,24 | 7.215,76 | - |
08 | 2.652,02 | 3.290,78 | 3.969,05 | 5.386,29 | 7.608,26 | - |
09 | 2.743,49 | 3.380,04 | 4.087,01 | 5.646,25 | - | - |
10 | 2.835,03 | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
Schema II KASchema römisch zwei KA
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
KA 3 | KA 2 | KA 1 |
Euro | Euro | Euro |
01 | 2.086,30 | 2.623,88 | 4.186,17 |
02 | 2.155,94 | 2.883,64 | 4.650,49 |
03 | 2.225,60 | 3.563,21 | 5.085,51 |
04 | 2.296,12 | 4.186,17 | 5.410,92 |
05 | 2.730,97 | 4.650,49 | 5.670,93 |
06 | 3.281,58 | 5.085,51 | 5.963,97 |
07 | 3.599,16 | 5.410,92 | 6.356,31 |
08 | 3.840,86 | 5.670,93 | 6.748,42 |
09 | 4.027,90 | 5.963,97 | 7.140,83 |
10 | 4.159,02 | 6.356,31 | 7.533,52 |
11 | 4.277,16 | 6.748,42 | 7.925,95 |
12 | 4.501,44 | 7.140,83 | 8.318,27 |
13 | 4.761,33 | 7.533,52 | 8.711,05 |
14 | 5.021,46 | 7.827,91 | 9.103,32 |
15 | 5.281,05 | 7.975,13 | 9.397,40 |
16 | 5.540,93 | 8.416,72 | 9.544,45 |
17 | 5.800,89 | 8.416,72 | 9.985,59 |
18 | 5.865,88 | - | - |
19 | 6.158,29 | - | - |
20 | 6.255,76 | - | - |
| | | |
Schema II KSchema römisch zwei K
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
K 6 | K 5 | K 4 | K 3 | K 2 | K 1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.920,59 | 2.074,55 | 2.139,90 | 2.463,54 | 2.289,43 | 2.533,46 |
02 | 1.950,43 | 2.121,90 | 2.189,55 | 2.524,13 | 2.348,29 | 2.599,32 |
03 | 1.980,41 | 2.169,87 | 2.239,19 | 2.584,64 | 2.407,17 | 2.665,27 |
04 | 2.010,59 | 2.217,98 | 2.289,62 | 2.645,23 | 2.481,78 | 2.748,75 |
05 | 2.040,94 | 2.266,24 | 2.340,87 | 2.705,76 | 2.603,05 | 2.884,77 |
06 | 2.071,75 | 2.315,82 | 2.392,35 | 2.766,37 | 2.724,54 | 3.020,62 |
07 | 2.107,33 | 2.372,90 | 2.454,86 | 2.839,79 | 2.846,07 | 3.155,76 |
08 | 2.147,80 | 2.437,17 | 2.521,10 | 2.917,63 | 2.967,47 | 3.288,76 |
09 | 2.188,60 | 2.501,44 | 2.587,34 | 2.995,45 | 3.088,58 | 3.421,52 |
10 | 2.229,42 | 2.565,73 | 2.653,62 | 3.073,39 | 3.208,09 | 3.554,58 |
11 | 2.270,37 | 2.629,94 | 2.720,03 | 3.149,97 | 3.326,89 | 3.688,16 |
12 | 2.312,43 | 2.694,15 | 2.786,11 | 3.226,08 | 3.445,58 | 3.822,13 |
13 | 2.354,69 | 2.766,49 | 2.864,93 | 3.316,47 | 3.564,31 | 3.956,25 |
14 | 2.397,06 | 2.846,78 | 2.947,64 | 3.411,78 | 3.683,73 | 4.090,59 |
15 | 2.439,38 | 2.927,20 | 3.030,49 | 3.506,91 | 3.803,26 | 4.224,63 |
16 | 2.481,73 | 3.007,55 | 3.112,78 | 3.602,06 | 3.923,06 | 4.358,66 |
17 | 2.524,08 | 3.087,62 | 3.194,11 | 3.697,87 | 4.042,76 | 4.492,72 |
18 | 2.566,30 | 3.166,87 | 3.274,97 | 3.793,69 | 4.162,42 | 4.626,80 |
19 | 2.608,66 | 3.245,25 | 3.355,83 | 3.889,54 | 4.282,19 | 4.760,72 |
20 | 2.651,12 | 3.323,50 | 3.436,71 | 3.985,41 | - | - |
| | | | | | |
Schema II PSchema römisch zwei P
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2.070,42 | 2.256,51 | 2.406,15 | 2.753,21 | 2.823,77 | 2.864,03 |
02 | 2.100,26 | 2.304,57 | 2.456,91 | 2.813,81 | 2.884,36 | 2.929,89 |
03 | 2.130,24 | 2.353,62 | 2.507,67 | 2.874,32 | 2.944,87 | 2.995,84 |
04 | 2.160,42 | 2.402,81 | 2.558,85 | 2.934,90 | 3.005,45 | 3.079,32 |
05 | 2.190,77 | 2.452,16 | 2.610,09 | 2.995,43 | 3.065,99 | 3.215,34 |
06 | 2.221,58 | 2.501,87 | 2.661,58 | 3.056,05 | 3.126,60 | 3.351,19 |
07 | 2.257,16 | 2.558,95 | 2.724,08 | 3.129,46 | 3.200,02 | 3.486,34 |
08 | 2.298,20 | 2.623,22 | 2.790,32 | 3.207,31 | 3.277,86 | 3.525,98 |
09 | 2.339,92 | 2.687,50 | 2.856,57 | 3.285,13 | 3.355,79 | 3.658,74 |
10 | 2.381,66 | 2.751,78 | 2.922,85 | 3.363,06 | 3.424,86 | 3.791,80 |
11 | 2.423,53 | 2.816,00 | 2.989,26 | 3.439,65 | 3.543,66 | 3.925,38 |
12 | 2.465,64 | 2.880,21 | 3.055,33 | 3.515,75 | 3.662,35 | 4.059,35 |
13 | 2.507,90 | 2.952,54 | 3.134,16 | 3.606,14 | 3.781,08 | 4.193,47 |
14 | 2.550,26 | 3.032,84 | 3.216,87 | 3.701,45 | 3.900,50 | 4.327,81 |
15 | 2.592,58 | 3.113,26 | 3.299,71 | 3.796,58 | 4.020,03 | 4.461,85 |
16 | 2.634,93 | 3.193,60 | 3.382,00 | 3.891,74 | 4.139,83 | 4.595,88 |
17 | 2.677,28 | 3.273,68 | 3.463,33 | 3.987,55 | 4.259,53 | 4.729,94 |
18 | 2.719,50 | 3.352,92 | 3.544,19 | 4.083,36 | 4.379,19 | 4.864,02 |
19 | 2.761,86 | 3.431,31 | 3.625,06 | 4.179,21 | 4.498,96 | 4.997,94 |
20 | 2.804,32 | 3.509,56 | 3.705,94 | 4.275,08 | - | - |
| | | | | | |
Schema II RSchema römisch zwei R
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
R | R 1 | R 2 | RÄ |
Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2.079,25 | 2.211,55 | 2.321,99 | 5.796,00 |
02 | 2.133,93 | 2.304,39 | 2.448,95 | 5.903,08 |
03 | 2.188,60 | 2.398,62 | 2.575,91 | 5.990,07 |
04 | 2.234,15 | 2.492,83 | 2.702,97 | 6.064,80 |
05 | 2.289,15 | 2.587,08 | 2.829,98 | 6.168,71 |
06 | 2.345,08 | 2.681,29 | 2.956,91 | 6.282,81 |
07 | 2.396,31 | 2.775,51 | 3.083,79 | 6.396,95 |
08 | 2.454,95 | 2.869,73 | 3.210,77 | 6.511,10 |
09 | 2.524,87 | 2.975,07 | 3.349,00 | 6.727,05 |
10 | 2.599,28 | 3.091,68 | 3.498,41 | 6.971,03 |
11 | 2.675,32 | 3.208,18 | 3.647,81 | 7.201,84 |
12 | 2.740,20 | 3.313,50 | 3.786,00 | 7.428,51 |
13 | 2.784,88 | 3.407,72 | 3.913,00 | 7.655,56 |
14 | - | - | - | 7.896,16 |
15 | - | - | - | 8.089,64 |
16 | - | - | - | 8.265,95 |
17 | - | - | - | 8.442,26 |
18 | - | - | - | 8.618,54 |
19 | - | - | - | 8.662,60 |
| | | | |
Schema II KAVSchema römisch zwei KAV
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
A 1 | A 2 | A 3 | A 5 |
Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 8.674,68 | 8.173,48 | 5.667,90 | 3.820,94 |
02 | 9.056,92 | 8.555,71 | 5.774,98 | 4.035,08 |
03 | 9.424,53 | 8.930,81 | 5.861,96 | 4.249,22 |
04 | 9.787,06 | 9.303,38 | 5.936,71 | 4.302,75 |
05 | 10.149,21 | 9.675,57 | 6.040,61 | - |
06 | 10.511,88 | 10.048,25 | 6.154,71 | - |
07 | 10.874,32 | 10.420,71 | 6.268,86 | - |
08 | 11.236,44 | 10.792,87 | 6.383,00 | - |
09 | 11.326,96 | 10.885,89 | 6.598,94 | - |
10 | - | - | 6.842,93 | - |
11 | - | - | 7.073,74 | - |
12 | - | - | 7.300,40 | - |
13 | - | - | 7.527,46 | - |
14 | - | - | 7.768,07 | - |
15 | - | - | 7.961,54 | - |
16 | - | - | 8.137,85 | - |
17 | - | - | 8.314,16 | - |
18 | - | - | 8.490,43 | - |
19 | - | - | 8.534,50 | - |
| | | | |
Schema II LSchema römisch zwei L
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
LKA | LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.996,70 | 2.067,41 | 2.275,92 | 1.827,89 | 2.013,23 | 2.164,31 | 2.304,55 | 2.549,26 |
02 | 2.034,11 | 2.148,12 | 2.343,88 | 1.854,17 | 2.045,71 | 2.224,40 | 2.370,82 | 2.570,53 |
03 | 2.108,94 | 2.229,60 | 2.427,21 | 1.880,41 | 2.079,00 | 2.284,54 | 2.437,38 | 2.655,46 |
04 | 2.171,30 | 2.312,69 | 2.516,91 | 1.906,76 | 2.114,10 | 2.346,99 | 2.503,38 | 2.749,46 |
05 | 2.246,10 | 2.397,37 | 2.600,71 | 1.940,57 | 2.194,35 | 2.424,50 | 2.586,35 | 2.892,91 |
06 | 2.322,05 | 2.482,10 | 2.681,52 | 1.993,24 | 2.291,00 | 2.550,64 | 2.726,73 | 3.098,20 |
07 | 2.390,81 | 2.566,89 | 2.771,22 | 2.058,56 | 2.391,15 | 2.680,13 | 2.888,27 | 3.301,14 |
08 | 2.461,85 | 2.651,60 | 2.854,97 | 2.127,75 | 2.491,42 | 2.814,24 | 3.055,69 | 3.502,97 |
09 | 2.532,89 | 2.736,33 | 2.909,15 | 2.200,60 | 2.591,44 | 2.963,55 | 3.240,21 | 3.705,06 |
10 | 2.600,36 | 2.821,11 | 2.981,10 | 2.275,26 | 2.691,50 | 3.112,14 | 3.422,96 | 3.908,32 |
11 | 2.671,42 | 2.905,88 | 3.070,80 | 2.352,29 | 2.820,45 | 3.258,63 | 3.605,97 | 4.111,74 |
12 | 2.742,50 | 2.990,67 | 3.153,46 | 2.429,26 | 2.958,46 | 3.404,51 | 3.789,99 | 4.315,14 |
13 | 2.799,30 | 3.075,24 | 3.241,20 | 2.506,26 | 3.096,46 | 3.551,14 | 3.974,26 | 4.518,56 |
14 | - | 3.183,54 | 3.339,53 | 2.598,45 | 3.232,03 | 3.697,47 | 4.158,79 | 4.721,86 |
15 | - | 3.315,89 | 3.466,50 | 2.705,38 | 3.356,03 | 3.840,29 | 4.337,85 | 4.925,32 |
16 | - | 3.448,16 | 3.550,11 | 2.812,29 | 3.479,80 | 3.971,27 | 4.503,60 | 5.128,72 |
17 | - | 3.580,51 | 3.651,48 | 2.865,81 | 3.511,01 | 4.073,03 | 4.631,88 | 5.352,66 |
18 | - | 3.713,42 | 3.756,10 | - | - | - | - | 5.564,25 |
19 | - | 3.846,80 | 3.884,19 | - | - | - | - | - |
20 | - | 3.913,51 | 3.918,40 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
Im RIS seit
12.05.2020
Zuletzt aktualisiert am
16.02.2021
Gesetzesnummer
20000007
Dokumentnummer
LWI40013937