Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Vertragsbedienstetenordnung 1995
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
01.08.2027
Außerkrafttretensdatum
31.08.2028
Abkürzung
VBO 1995
Index
20 Dienstrecht (D)
20/10 Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht
Text
Anlage 1
(zu § 17 Abs. 1 Z 5)(zu Paragraph 17, Absatz eins, Ziffer 5,) |
|
Schema IIISchema römisch drei
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2.473,41 | 2.434,09 | 2.396,82 | 2.291,64 | 2.277,03 | 2.240,10 |
02 | 2.508,85 | 2.462,48 | 2.421,73 | 2.319,66 | 2.301,13 | 2.259,14 |
03 | 2.547,43 | 2.490,92 | 2.446,61 | 2.347,63 | 2.325,10 | 2.278,03 |
04 | 2.586,52 | 2.520,30 | 2.471,53 | 2.375,53 | 2.349,17 | 2.296,80 |
05 | 2.626,59 | 2.551,27 | 2.496,48 | 2.403,50 | 2.373,22 | 2.315,63 |
06 | 2.666,63 | 2.582,58 | 2.522,49 | 2.431,49 | 2.397,31 | 2.334,60 |
07 | 2.706,67 | 2.614,71 | 2.549,65 | 2.459,51 | 2.421,49 | 2.353,56 |
08 | 2.746,68 | 2.646,75 | 2.576,86 | 2.487,55 | 2.445,53 | 2.372,47 |
09 | 2.786,62 | 2.678,82 | 2.605,03 | 2.516,33 | 2.469,57 | 2.391,45 |
10 | 2.826,71 | 2.710,97 | 2.633,21 | 2.546,97 | 2.493,76 | 2.410,44 |
11 | 2.866,77 | 2.743,12 | 2.661,32 | 2.577,58 | 2.518,63 | 2.429,33 |
12 | 2.942,10 | 2.775,21 | 2.689,42 | 2.609,19 | 2.544,94 | 2.448,14 |
13 | 3.052,75 | 2.807,25 | 2.717,57 | 2.640,73 | 2.571,09 | 2.467,03 |
14 | 3.152,74 | 2.839,33 | 2.772,08 | 2.672,25 | 2.598,14 | 2.485,99 |
15 | 3.275,18 | 2.898,03 | 2.853,05 | 2.703,93 | 2.625,39 | 2.505,00 |
16 | 3.397,83 | 2.982,30 | 2.934,73 | 2.737,59 | 2.654,21 | 2.526,68 |
17 | 3.520,76 | 3.065,91 | 3.017,24 | 2.773,17 | 2.684,97 | 2.549,95 |
18 | 3.643,40 | 3.138,15 | 3.082,94 | 2.808,77 | 2.715,72 | 2.573,22 |
19 | 3.765,52 | 3.231,91 | 3.174,33 | 2.844,44 | 2.746,52 | 2.597,22 |
20 | 3.887,65 | 3.325,66 | 3.266,12 | 2.880,28 | 2.777,18 | 2.621,32 |
| | | | | | |
Schema IVSchema römisch vier
Gehalts- stufe | Dienstklasse IIIDienstklasse römisch drei |
Verwendungsgruppe |
E | E1 | D | D1 | C | B | A |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2.233,31 | 2.270,09 | 2.389,26 | 2.426,39 | 2.465,53 | 2.637,70 | 3.298,05 |
02 | 2.252,27 | 2.294,07 | 2.414,11 | 2.454,64 | 2.500,78 | 2.724,28 | 3.456,79 |
03 | 2.271,05 | 2.317,94 | 2.438,88 | 2.482,97 | 2.538,46 | 2.810,81 | 3.658,36 |
04 | 2.289,70 | 2.341,89 | 2.463,66 | 2.511,45 | 2.577,06 | 2.897,78 | 3.988,37 |
05 | 2.308,46 | 2.365,79 | 2.488,49 | 2.542,29 | 2.616,92 | 2.985,87 | 4.315,79 |
06 | 2.327,36 | 2.389,76 | 2.513,64 | 2.573,20 | 2.656,78 | 3.056,28 | 4.592,86 |
07 | 2.346,25 | 2.413,84 | 2.540,68 | 2.605,08 | 2.696,66 | 3.247,82 | 4.732,20 |
08 | 2.365,07 | 2.437,76 | 2.567,76 | 2.637,03 | 2.736,46 | 3.471,94 | 4.871,59 |
09 | 2.383,98 | 2.461,70 | 2.595,49 | 2.668,94 | 2.776,24 | 3.696,00 | 5.011,92 |
10 | 2.402,89 | 2.485,77 | 2.623,50 | 2.700,92 | 2.816,16 | 3.836,85 | 5.152,32 |
11 | 2.421,68 | 2.509,77 | 2.651,52 | 2.732,91 | 2.856,02 | 3.950,11 | 5.292,62 |
12 | 2.440,37 | 2.535,96 | 2.679,51 | 2.764,82 | 2.930,96 | 4.063,38 | 5.433,08 |
13 | 2.459,19 | 2.562,03 | 2.707,53 | 2.796,77 | 3.041,08 | 4.176,02 | 5.567,72 |
14 | 2.478,07 | 2.588,64 | 2.761,77 | 2.828,69 | 3.140,61 | 4.287,21 | 5.685,21 |
15 | 2.496,97 | 2.615,75 | 2.842,33 | 2.887,09 | 3.262,54 | 4.397,96 | 5.802,81 |
16 | 2.517,78 | 2.644,45 | 2.923,63 | 2.971,02 | 3.384,63 | 4.508,38 | 5.920,31 |
17 | 2.540,99 | 2.675,09 | 3.005,80 | 3.054,24 | 3.507,02 | 4.602,64 | 6.008,30 |
18 | 2.564,12 | 2.705,73 | 3.071,10 | 3.126,05 | 3.629,15 | 4.691,65 | - |
19 | 2.587,67 | 2.736,34 | 3.162,07 | 3.219,44 | 3.750,76 | 4.780,54 | - |
20 | 2.611,69 | 2.766,84 | 3.253,43 | 3.312,85 | 3.872,40 | 4.802,75 | - |
| | | | | | | |
Schema IVSchema römisch vier
Gehalts- stufe | Dienstklasse |
IVrömisch vier | Vrömisch fünf | VIrömisch sechs | VIIrömisch sieben | VIIIrömisch acht | IXrömisch neun |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | - | - | 4.297,99 | 5.161,14 | 6.749,77 | 9.443,05 |
02 | - | 3.689,93 | 4.417,29 | 5.318,77 | 7.058,59 | 9.955,15 |
03 | 2.985,95 | 3.812,40 | 4.535,97 | 5.475,58 | 7.395,30 | 10.466,80 |
04 | 3.079,66 | 3.933,75 | 4.692,28 | 5.820,81 | 7.907,32 | 10.979,42 |
05 | 3.201,53 | 4.056,10 | 4.848,11 | 6.152,70 | 8.418,78 | 11.491,31 |
06 | 3.323,53 | 4.178,30 | 5.004,61 | 6.441,64 | 8.930,62 | 12.002,90 |
07 | 3.445,74 | 4.297,99 | 5.161,14 | 6.749,77 | 9.443,05 | - |
08 | 3.568,37 | 4.417,29 | 5.318,77 | 7.058,59 | 9.955,15 | - |
09 | 3.689,93 | 4.535,97 | 5.475,58 | 7.395,30 | - | - |
10 | 3.811,57 | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
Schema IV KASchema römisch vier KA
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
KA 3 | KA 2 | KA 1 |
Euro | Euro | Euro |
01 | 2.804,52 | 3.471,81 | 5.510,14 |
02 | 2.889,33 | 3.810,72 | 6.115,93 |
03 | 2.974,14 | 4.697,35 | 6.663,71 |
04 | 3.062,07 | 5.510,14 | 7.088,27 |
05 | 3.611,51 | 6.115,93 | 7.427,51 |
06 | 4.329,90 | 6.663,71 | 7.809,83 |
07 | 4.744,26 | 7.088,27 | 8.321,73 |
08 | 5.059,59 | 7.427,51 | 8.833,31 |
09 | 5.303,63 | 7.809,83 | 9.345,27 |
10 | 5.474,71 | 8.321,73 | 9.857,65 |
11 | 5.628,85 | 8.833,31 | 10.369,66 |
12 | 5.921,45 | 9.345,27 | 10.881,49 |
13 | 6.240,75 | 9.857,65 | 11.393,97 |
14 | 6.580,14 | 10.241,72 | 11.905,76 |
15 | 6.918,83 | 10.433,81 | 12.289,45 |
16 | 7.257,89 | 11.009,95 | 12.481,31 |
17 | 7.597,06 | 11.009,95 | 13.056,87 |
18 | 7.681,87 | - | - |
19 | 8.063,37 | - | - |
20 | 8.190,52 | - | - |
| | | |
Schema IV KSchema römisch vier K
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
K 6 | K 5 | K 4 | K 3 | K 2 | K 1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2.644,78 | 2.836,09 | 2.917,32 | 3.317,96 | 3.086,58 | 3.410,88 |
02 | 2.681,87 | 2.894,94 | 2.978,96 | 3.398,47 | 3.164,83 | 3.498,39 |
03 | 2.719,14 | 2.954,55 | 3.040,66 | 3.478,91 | 3.243,08 | 3.586,00 |
04 | 2.756,64 | 3.014,31 | 3.086,85 | 3.559,42 | 3.342,25 | 3.696,95 |
05 | 2.794,38 | 3.056,36 | 3.155,00 | 3.639,83 | 3.503,35 | 3.877,70 |
06 | 2.832,66 | 3.121,69 | 3.223,37 | 3.720,36 | 3.664,78 | 4.058,19 |
07 | 2.876,87 | 3.197,53 | 3.306,43 | 3.817,93 | 3.826,28 | 4.237,80 |
08 | 2.927,17 | 3.282,96 | 3.394,45 | 3.921,34 | 3.987,58 | 4.414,57 |
09 | 2.977,81 | 3.368,35 | 3.482,51 | 4.024,72 | 4.148,52 | 4.591,06 |
10 | 3.028,48 | 3.453,75 | 3.570,57 | 4.128,27 | 4.307,35 | 4.767,89 |
11 | 3.061,46 | 3.539,06 | 3.658,76 | 4.230,06 | 4.465,31 | 4.945,51 |
12 | 3.117,16 | 3.624,38 | 3.746,58 | 4.331,24 | 4.623,05 | 5.123,58 |
13 | 3.173,32 | 3.720,48 | 3.851,34 | 4.451,41 | 4.780,86 | 5.301,82 |
14 | 3.229,63 | 3.827,20 | 3.961,21 | 4.578,14 | 4.939,61 | 5.480,34 |
15 | 3.285,86 | 3.934,06 | 4.071,32 | 4.704,58 | 5.098,47 | 5.658,49 |
16 | 3.342,16 | 4.040,85 | 4.180,68 | 4.831,07 | 5.257,71 | 5.836,66 |
17 | 3.398,39 | 4.147,24 | 4.288,73 | 4.958,37 | 5.416,77 | 6.011,86 |
18 | 3.454,50 | 4.252,54 | 4.396,24 | 5.085,76 | 5.575,81 | 6.176,56 |
19 | 3.510,79 | 4.356,75 | 4.503,72 | 5.213,11 | 5.735,03 | 6.315,64 |
20 | 3.567,21 | 4.460,78 | 4.611,19 | 5.340,46 | - | - |
| | | | | | |
Schema IV PSchema römisch vier P
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2.827,20 | 3.057,66 | 3.235,26 | 3.695,90 | 3.787,94 | 3.842,19 |
02 | 2.864,31 | 3.102,25 | 3.302,67 | 3.776,41 | 3.868,46 | 3.929,69 |
03 | 2.901,57 | 3.167,46 | 3.370,14 | 3.856,87 | 3.948,92 | 4.017,30 |
04 | 2.939,10 | 3.232,81 | 3.438,12 | 3.937,35 | 4.029,40 | 4.128,24 |
05 | 2.976,81 | 3.298,39 | 3.506,26 | 4.017,76 | 4.109,83 | 4.309,00 |
06 | 3.015,09 | 3.364,44 | 3.574,62 | 4.098,30 | 4.190,32 | 4.489,48 |
07 | 3.059,30 | 3.440,26 | 3.657,67 | 4.195,85 | 4.288,07 | 4.669,10 |
08 | 3.094,62 | 3.525,70 | 3.745,71 | 4.299,28 | 4.392,61 | 4.724,07 |
09 | 3.150,03 | 3.611,12 | 3.833,77 | 4.402,66 | 4.497,15 | 4.900,55 |
10 | 3.205,45 | 3.696,50 | 3.921,84 | 4.506,21 | 4.590,18 | 5.077,40 |
11 | 3.261,10 | 3.781,81 | 4.010,03 | 4.608,01 | 4.748,12 | 5.255,01 |
12 | 3.317,05 | 3.867,12 | 4.097,82 | 4.709,18 | 4.905,87 | 5.433,09 |
13 | 3.373,22 | 3.963,23 | 4.202,63 | 4.829,35 | 5.063,67 | 5.611,33 |
14 | 3.429,52 | 4.069,96 | 4.312,47 | 4.956,06 | 5.222,44 | 5.789,85 |
15 | 3.485,73 | 4.176,82 | 4.422,60 | 5.082,50 | 5.381,30 | 5.968,01 |
16 | 3.542,01 | 4.283,60 | 4.531,94 | 5.209,02 | 5.540,55 | 6.146,16 |
17 | 3.598,27 | 4.389,99 | 4.640,00 | 5.336,31 | 5.699,60 | 6.301,56 |
18 | 3.654,38 | 4.495,30 | 4.747,49 | 5.463,69 | 5.858,63 | 6.466,26 |
19 | 3.710,68 | 4.599,50 | 4.854,98 | 5.591,04 | 6.017,85 | 6.625,13 |
20 | 3.767,09 | 4.703,53 | 4.962,47 | 5.718,42 | - | - |
| | | | | | |
Schema IV RSchema römisch vier R
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
R | R 1 | R 2 | RÄ |
Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2.841,95 | 3.006,35 | 3.130,01 | 7.590,68 |
02 | 2.909,87 | 3.106,54 | 3.298,78 | 7.730,39 |
03 | 2.977,77 | 3.231,72 | 3.467,54 | 7.843,88 |
04 | 3.034,40 | 3.356,93 | 3.636,33 | 7.941,40 |
05 | 3.086,28 | 3.482,12 | 3.805,10 | 8.076,97 |
06 | 3.160,57 | 3.607,29 | 3.973,87 | 8.225,83 |
07 | 3.228,67 | 3.732,49 | 4.142,61 | 8.374,76 |
08 | 3.306,65 | 3.857,68 | 4.311,40 | 8.523,68 |
09 | 3.399,50 | 3.997,73 | 4.495,06 | 8.805,42 |
10 | 3.498,34 | 4.152,64 | 4.693,56 | 9.123,76 |
11 | 3.599,36 | 4.307,55 | 4.892,09 | 9.424,90 |
12 | 3.685,56 | 4.447,56 | 5.075,72 | 9.720,61 |
13 | 3.744,94 | 4.572,77 | 5.244,50 | 10.016,87 |
14 | - | - | - | 10.330,76 |
15 | - | - | - | 10.583,22 |
16 | - | - | - | 10.813,25 |
17 | - | - | - | 11.043,27 |
18 | - | - | - | 11.273,28 |
19 | - | - | - | 11.330,75 |
| | | | |
Schema IV KAVSchema römisch vier KAV
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
A 1 | A 2 | A 3 | A 5 |
Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 11.346,50 | 10.692,60 | 7.423,55 | 5.033,61 |
02 | 11.845,24 | 11.191,30 | 7.563,26 | 5.313,00 |
03 | 12.324,85 | 11.680,70 | 7.676,74 | 5.592,39 |
04 | 12.797,85 | 12.166,79 | 7.774,26 | 5.662,23 |
05 | 13.270,35 | 12.652,38 | 7.909,82 | - |
06 | 13.731,71 | 13.138,63 | 8.058,68 | - |
07 | 14.188,61 | 13.616,78 | 8.207,62 | - |
08 | 14.645,08 | 14.085,93 | 8.356,54 | - |
09 | 14.759,19 | 14.203,19 | 8.638,29 | - |
10 | - | - | 8.956,62 | - |
11 | - | - | 9.257,76 | - |
12 | - | - | 9.553,50 | - |
13 | - | - | 9.849,74 | - |
14 | - | - | 10.163,66 | - |
15 | - | - | 10.416,07 | - |
16 | - | - | 10.646,11 | - |
17 | - | - | 10.876,15 | - |
18 | - | - | 11.106,14 | - |
19 | - | - | 11.163,63 | - |
| | | | |
Schema IV LSchema römisch vier L
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
LKA | LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 2.739,41 | 2.827,25 | 3.062,49 | 2.531,16 | 2.771,39 | 2.969,55 | 3.131,03 | 3.421,59 |
02 | 2.785,87 | 2.927,55 | 3.154,22 | 2.564,27 | 2.814,07 | 3.044,36 | 3.219,41 | 3.448,55 |
03 | 2.878,83 | 3.028,76 | 3.265,44 | 2.598,06 | 2.857,49 | 3.102,84 | 3.307,83 | 3.556,53 |
04 | 2.956,32 | 3.117,51 | 3.384,48 | 2.632,43 | 2.902,59 | 3.185,52 | 3.396,10 | 3.671,43 |
05 | 3.049,25 | 3.230,04 | 3.495,83 | 2.676,24 | 3.004,58 | 3.289,09 | 3.507,19 | 3.838,00 |
06 | 3.129,95 | 3.342,62 | 3.603,31 | 2.744,43 | 3.111,08 | 3.458,02 | 3.696,40 | 4.101,01 |
07 | 3.221,33 | 3.455,28 | 3.722,35 | 2.829,83 | 3.245,77 | 3.631,22 | 3.913,12 | 4.366,67 |
08 | 3.315,71 | 3.567,84 | 3.833,69 | 2.919,41 | 3.379,92 | 3.810,76 | 4.137,11 | 4.629,69 |
09 | 3.410,12 | 3.680,42 | 3.906,40 | 3.012,15 | 3.514,22 | 4.010,21 | 4.383,66 | 4.890,35 |
10 | 3.499,78 | 3.793,07 | 4.002,32 | 3.089,22 | 3.648,37 | 4.209,51 | 4.628,56 | 5.157,80 |
11 | 3.594,19 | 3.905,72 | 4.121,39 | 3.192,78 | 3.821,17 | 4.406,91 | 4.875,16 | 5.423,76 |
12 | 3.688,62 | 4.018,35 | 4.231,28 | 3.296,23 | 4.006,66 | 4.603,16 | 5.122,57 | 5.678,39 |
13 | 3.764,13 | 4.130,74 | 4.347,77 | 3.400,42 | 4.191,47 | 4.800,65 | 5.370,22 | 5.943,80 |
14 | - | 4.274,70 | 4.479,05 | 3.524,31 | 4.373,54 | 4.998,06 | 5.618,25 | 6.189,25 |
15 | - | 4.450,65 | 4.647,95 | 3.667,69 | 4.539,30 | 5.189,94 | 5.859,09 | 6.454,71 |
16 | - | 4.626,46 | 4.760,27 | 3.810,98 | 4.705,15 | 5.365,82 | 6.081,97 | 6.720,09 |
17 | - | 4.802,41 | 4.895,82 | 3.941,20 | 4.855,81 | 5.543,05 | 6.285,36 | 7.012,25 |
18 | - | 4.979,06 | 5.035,55 | 4.071,43 | 5.001,24 | 5.723,39 | 6.512,43 | 7.315,32 |
19 | - | 5.156,29 | 5.205,89 | 4.142,96 | 5.042,62 | 5.858,08 | 6.682,61 | 7.447,67 |
20 | - | 5.244,96 | 5.251,35 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
Im RIS seit
26.06.2026
Zuletzt aktualisiert am
26.06.2026
Gesetzesnummer
20000045
Dokumentnummer
LWI40018185