Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Vertragsbedienstetenordnung 1995
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
01.03.2015
Außerkrafttretensdatum
30.06.2015
Abkürzung
VBO 1995
Index
20 Dienstrecht (D)
20/10 Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht
Text
Anlage 1
(zu § 17 Abs. 1 Z 5)(zu Paragraph 17, Absatz eins, Ziffer 5,) |
|
Schema IIISchema römisch drei
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.607,49 | 1.576,48 | 1.545,73 | 1.453,35 | 1.442,27 | 1.412,55 |
02 | 1.638,23 | 1.601,11 | 1.567,32 | 1.477,52 | 1.463,30 | 1.429,07 |
03 | 1.668,86 | 1.625,67 | 1.588,85 | 1.501,89 | 1.484,00 | 1.445,52 |
04 | 1.699,52 | 1.650,39 | 1.610,42 | 1.525,99 | 1.504,85 | 1.461,82 |
05 | 1.730,26 | 1.674,95 | 1.632,04 | 1.550,18 | 1.525,71 | 1.478,00 |
06 | 1.760,99 | 1.699,52 | 1.653,64 | 1.574,43 | 1.546,47 | 1.494,44 |
07 | 1.791,64 | 1.724,24 | 1.675,15 | 1.598,71 | 1.567,42 | 1.510,86 |
08 | 1.822,37 | 1.748,77 | 1.696,75 | 1.622,91 | 1.588,38 | 1.527,28 |
09 | 1.852,98 | 1.773,36 | 1.718,26 | 1.647,28 | 1.609,05 | 1.543,60 |
10 | 1.883,64 | 1.797,98 | 1.739,94 | 1.671,73 | 1.630,01 | 1.560,15 |
11 | 1.914,39 | 1.822,64 | 1.761,44 | 1.695,92 | 1.650,95 | 1.576,48 |
12 | 1.945,11 | 1.847,28 | 1.783,04 | 1.720,20 | 1.671,73 | 1.592,88 |
13 | 2.029,87 | 1.871,83 | 1.804,56 | 1.744,36 | 1.692,68 | 1.609,05 |
14 | 2.114,75 | 1.896,40 | 1.826,17 | 1.768,55 | 1.713,26 | 1.625,58 |
15 | 2.200,53 | 1.921,02 | 1.888,17 | 1.792,72 | 1.734,39 | 1.641,91 |
16 | 2.286,43 | 1.986,36 | 1.950,27 | 1.817,10 | 1.755,00 | 1.658,50 |
17 | 2.372,52 | 2.050,23 | 2.013,40 | 1.844,33 | 1.778,62 | 1.676,97 |
18 | 2.458,87 | 2.114,54 | 2.076,78 | 1.871,65 | 1.802,13 | 1.695,43 |
19 | 2.544,46 | 2.180,29 | 2.140,62 | 1.898,89 | 1.825,77 | 1.713,88 |
20 | 2.630,10 | 2.246,01 | 2.204,96 | 1.926,37 | 1.849,30 | 1.732,35 |
| | | | | | |
Schema IVSchema römisch vier
Gehalts- stufe | Dienstklasse IIIDienstklasse römisch drei |
Verwendungsgruppe |
E | E1 | D | D1 | C | B | A |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.406,01 | 1.435,59 | 1.538,46 | 1.569,14 | 1.599,93 | 1.703,55 | 2.118,63 |
02 | 1.422,46 | 1.456,54 | 1.559,98 | 1.593,56 | 1.630,52 | 1.769,82 | 2.118,63 |
03 | 1.438,83 | 1.477,10 | 1.581,44 | 1.618,04 | 1.660,94 | 1.836,19 | 2.118,63 |
04 | 1.454,99 | 1.497,87 | 1.602,87 | 1.642,61 | 1.691,53 | 1.902,46 | 2.229,73 |
05 | 1.471,09 | 1.518,59 | 1.624,34 | 1.667,03 | 1.722,05 | 1.969,21 | 2.340,94 |
06 | 1.487,47 | 1.539,20 | 1.645,87 | 1.691,53 | 1.752,64 | 2.036,93 | 2.452,05 |
07 | 1.503,81 | 1.560,08 | 1.667,23 | 1.716,03 | 1.783,14 | 2.104,57 | 2.683,47 |
08 | 1.520,16 | 1.580,90 | 1.688,76 | 1.740,48 | 1.813,72 | 2.261,58 | 2.913,87 |
09 | 1.536,40 | 1.601,50 | 1.710,20 | 1.765,00 | 1.844,11 | 2.418,58 | 3.140,10 |
10 | 1.552,88 | 1.622,31 | 1.731,66 | 1.789,41 | 1.874,71 | 2.575,51 | 3.237,80 |
11 | 1.569,14 | 1.643,17 | 1.753,08 | 1.813,99 | 1.905,24 | 2.654,77 | 3.335,23 |
12 | 1.585,39 | 1.663,81 | 1.774,61 | 1.838,42 | 1.935,81 | 2.734,11 | 3.433,49 |
13 | 1.601,50 | 1.684,69 | 1.795,99 | 1.862,89 | 2.020,06 | 2.813,45 | 3.531,91 |
14 | 1.617,95 | 1.705,19 | 1.817,52 | 1.887,39 | 2.104,57 | 2.892,22 | 3.630,13 |
15 | 1.634,21 | 1.726,18 | 1.879,15 | 1.911,79 | 2.189,92 | 2.969,81 | 3.728,54 |
16 | 1.650,65 | 1.746,71 | 1.940,90 | 1.976,84 | 2.275,38 | 3.047,40 | 3.826,89 |
17 | 1.669,05 | 1.770,19 | 2.003,74 | 2.040,41 | 2.360,97 | 3.124,69 | 3.909,13 |
18 | 1.687,44 | 1.793,63 | 2.066,82 | 2.104,37 | 2.446,88 | 3.186,97 | 3.991,55 |
19 | 1.705,74 | 1.817,12 | 2.130,30 | 2.169,75 | 2.532,04 | 3.249,33 | 4.073,87 |
20 | 1.724,14 | 1.840,51 | 2.194,27 | 2.235,18 | 2.617,24 | 3.311,58 | 4.156,08 |
| | | | | | | |
Schema IVSchema römisch vier
Gehalts- stufe | Dienstklasse |
IVrömisch vier | Vrömisch fünf | VIrömisch sechs | VIIrömisch sieben | VIIIrömisch acht | IXrömisch neun |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | - | - | 2.957,97 | 3.562,62 | 4.675,69 | 6.549,26 |
02 | - | 2.532,04 | 3.041,55 | 3.673,05 | 4.886,28 | 6.906,50 |
03 | 2.020,06 | 2.617,81 | 3.124,69 | 3.782,88 | 5.120,76 | 7.263,41 |
04 | 2.104,57 | 2.702,81 | 3.234,18 | 4.024,73 | 5.477,94 | 7.621,02 |
05 | 2.189,92 | 2.788,51 | 3.343,35 | 4.255,09 | 5.834,73 | 7.978,10 |
06 | 2.275,38 | 2.874,12 | 3.452,97 | 4.465,59 | 6.191,80 | 8.334,98 |
07 | 2.360,97 | 2.957,97 | 3.562,62 | 4.675,69 | 6.549,26 | - |
08 | 2.446,88 | 3.041,55 | 3.673,05 | 4.886,28 | 6.906,50 | - |
09 | 2.532,04 | 3.124,69 | 3.782,88 | 5.120,76 | - | - |
10 | 2.617,24 | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
Schema IV KASchema römisch vier KA
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
KA 3 | KA 2 | KA 1 |
Euro | Euro | Euro |
01 | 1.828,27 | 2.234,10 | 2.342,78 |
02 | 1.893,08 | 2.234,10 | 2.451,49 |
03 | 1.957,89 | 2.234,10 | 3.071,12 |
04 | 2.022,74 | 2.342,78 | 3.686,23 |
05 | 2.087,97 | 2.451,49 | 4.108,83 |
06 | 2.593,93 | 3.071,12 | 4.531,43 |
07 | 3.093,46 | 3.686,23 | 4.847,40 |
08 | 3.312,34 | 4.108,83 | 5.084,10 |
09 | 3.532,67 | 4.531,43 | 5.320,66 |
10 | 3.686,23 | 4.847,40 | 5.677,82 |
11 | 3.794,16 | 5.084,10 | 6.034,64 |
12 | 3.901,55 | 5.320,66 | 6.391,71 |
13 | 4.137,93 | 5.677,82 | 6.749,14 |
14 | 4.374,52 | 6.034,64 | 7.106,42 |
15 | 4.611,30 | 6.391,71 | 7.463,30 |
16 | 4.847,40 | 6.749,14 | 7.820,92 |
17 | 5.084,10 | 7.106,42 | 8.178,00 |
18 | 5.320,66 | 7.106,42 | 8.534,87 |
19 | 5.320,66 | 7.642,31 | 8.534,87 |
20 | 5.675,52 | 7.642,31 | 9.070,21 |
| | | |
Schema IV KSchema römisch vier K
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
R | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.883,72 | 1.744,40 | 1.882,94 | 1.932,37 | 2.229,36 | 2.041,94 | 2.259,75 |
02 | 1.935,75 | 1.772,96 | 1.927,59 | 1.979,21 | 2.285,50 | 2.095,70 | 2.321,23 |
03 | 1.987,79 | 1.801,23 | 1.973,11 | 2.026,56 | 2.342,00 | 2.150,51 | 2.382,53 |
04 | 2.039,82 | 1.830,07 | 2.018,92 | 2.073,80 | 2.398,30 | 2.205,29 | 2.443,86 |
05 | 2.091,86 | 1.858,73 | 2.064,67 | 2.121,55 | 2.454,71 | 2.260,29 | 2.505,26 |
06 | 2.143,89 | 1.887,86 | 2.110,79 | 2.169,25 | 2.511,02 | 2.373,10 | 2.631,95 |
07 | 2.195,93 | 1.917,41 | 2.157,19 | 2.217,19 | 2.567,44 | 2.486,09 | 2.758,36 |
08 | 2.247,96 | 1.955,61 | 2.217,02 | 2.278,79 | 2.639,77 | 2.599,31 | 2.884,82 |
09 | 2.310,40 | 1.994,48 | 2.276,89 | 2.340,47 | 2.712,22 | 2.712,22 | 3.008,73 |
10 | 2.383,25 | 2.033,19 | 2.336,71 | 2.402,17 | 2.784,66 | 2.825,41 | 3.132,33 |
11 | 2.456,10 | 2.072,13 | 2.396,51 | 2.463,86 | 2.857,21 | 2.936,86 | 3.256,08 |
12 | 2.518,54 | 2.111,15 | 2.456,21 | 2.525,65 | 2.928,11 | 3.047,54 | 3.380,37 |
13 | 2.570,58 | 2.150,51 | 2.516,02 | 2.587,05 | 2.998,96 | 3.158,11 | 3.505,13 |
14 | - | 2.189,84 | 2.590,82 | 2.664,46 | 3.087,60 | 3.268,42 | 3.629,87 |
15 | - | 2.229,36 | 2.665,54 | 2.741,26 | 3.176,44 | 3.379,65 | 3.755,06 |
16 | - | 2.268,60 | 2.740,54 | 2.818,51 | 3.264,91 | 3.490,83 | 3.879,83 |
17 | - | 2.308,21 | 2.815,15 | 2.894,89 | 3.353,59 | 3.602,42 | 4.004,64 |
18 | - | 2.347,45 | 2.889,56 | 2.970,36 | 3.442,91 | 3.713,86 | 4.129,40 |
19 | - | 2.386,80 | 2.962,69 | 3.045,63 | 3.532,12 | 3.825,21 | 4.244,28 |
20 | - | 2.426,31 | 3.035,57 | 3.120,91 | 3.621,33 | 3.936,76 | 4.352,58 |
| | | | | | | |
Schema IV KAVSchema römisch vier KAV
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
A 1 | A 2 | A 3 |
Euro | Euro | Euro |
01 | 5.821,53 | 5.353,43 | 3.141,46 |
02 | 6.024,58 | 5.556,50 | 3.249,21 |
03 | 6.258,47 | 5.790,37 | 3.475,48 |
04 | 6.615,63 | 6.147,50 | 3.701,84 |
05 | 6.972,41 | 6.504,32 | 3.928,12 |
06 | 7.329,49 | 6.861,37 | 4.025,77 |
07 | 7.668,24 | 7.209,48 | 4.123,23 |
08 | 8.006,78 | 7.557,38 | 4.220,78 |
09 | 8.344,93 | 7.904,90 | 4.318,42 |
10 | 8.683,84 | 8.253,17 | 4.415,89 |
11 | 9.022,20 | 8.600,88 | 4.513,46 |
12 | 9.360,36 | 8.948,42 | 4.611,00 |
13 | - | - | 4.824,55 |
14 | - | - | 5.031,37 |
15 | - | - | 5.225,44 |
16 | - | - | 5.419,04 |
17 | - | - | 5.613,23 |
18 | - | - | 5.822,66 |
19 | - | - | 5.973,31 |
20 | - | - | 6.124,00 |
21 | - | - | 6.274,68 |
22 | - | - | 6.425,30 |
| | | |
Schema IV LSchema römisch vier L
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
LKA | LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.831,19 | 1.860,39 | 2.091,58 | 1.657,14 | 1.832,83 | 1.995,19 | 2.128,85 | 2.342,46 |
02 | 1.831,19 | 1.936,55 | 2.091,58 | 1.683,75 | 1.864,68 | 1.995,19 | 2.128,85 | 2.342,46 |
03 | 1.902,40 | 2.014,11 | 2.177,53 | 1.709,92 | 1.897,96 | 2.052,48 | 2.190,79 | 2.342,46 |
04 | 1.973,62 | 2.091,65 | 2.252,84 | 1.736,45 | 1.931,46 | 2.109,87 | 2.252,76 | 2.417,23 |
05 | 2.044,83 | 2.170,49 | 2.338,90 | 1.762,87 | 1.966,56 | 2.167,81 | 2.314,72 | 2.492,40 |
06 | 2.116,04 | 2.249,26 | 2.414,21 | 1.803,90 | 2.059,31 | 2.225,45 | 2.376,47 | 2.582,43 |
07 | 2.187,25 | 2.328,23 | 2.489,50 | 1.867,87 | 2.153,66 | 2.343,01 | 2.503,00 | 2.764,11 |
08 | 2.253,37 | 2.407,06 | 2.575,58 | 1.935,50 | 2.248,32 | 2.464,53 | 2.655,24 | 2.949,83 |
09 | 2.319,50 | 2.485,94 | 2.650,87 | 2.005,81 | 2.342,27 | 2.585,92 | 2.806,98 | 3.134,49 |
10 | 2.385,62 | 2.564,79 | 2.693,84 | 2.078,00 | 2.436,67 | 2.725,69 | 2.980,38 | 3.314,32 |
11 | 2.451,75 | 2.643,75 | 2.769,15 | 2.151,20 | 2.530,73 | 2.865,84 | 3.151,85 | 3.500,25 |
12 | 2.517,87 | 2.722,59 | 2.855,22 | 2.223,44 | 2.661,07 | 3.004,96 | 3.324,92 | 3.690,15 |
13 | 2.584,00 | 2.801,56 | 2.929,16 | 2.296,52 | 2.791,30 | 3.142,45 | 3.498,70 | 3.862,97 |
14 | - | 2.880,03 | 3.013,33 | 2.370,00 | 2.920,81 | 3.281,29 | 3.672,46 | 4.048,15 |
15 | - | 3.003,29 | 3.108,00 | 2.470,50 | 3.048,08 | 3.419,91 | 3.846,72 | 4.233,13 |
16 | - | 3.126,53 | 3.234,24 | 2.571,28 | 3.160,68 | 3.558,97 | 4.020,76 | 4.418,42 |
17 | - | 3.249,60 | 3.297,31 | 2.671,64 | 3.278,33 | 3.680,68 | 4.175,31 | 4.603,21 |
18 | - | 3.373,03 | 3.403,04 | 2.772,21 | 3.402,62 | 3.809,61 | 4.337,81 | 4.789,36 |
19 | - | 3.497,13 | 3.498,48 | 2.872,56 | 3.518,66 | 3.945,57 | 4.508,68 | 5.046,15 |
20 | - | 3.621,33 | 3.625,78 | - | - | 4.071,26 | 4.667,60 | 5.138,71 |
| | | | | | | | |
Im RIS seit
27.04.2015
Zuletzt aktualisiert am
15.11.2024
Gesetzesnummer
20000045
Dokumentnummer
LWI40010511