Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Vertragsbedienstetenordnung 1995
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
01.01.2016
Außerkrafttretensdatum
31.12.2016
Abkürzung
VBO 1995
Index
20 Dienstrecht (D)
20/10 Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht
Text
Anlage 1
(zu § 17 Abs. 1 Z 5)(zu Paragraph 17, Absatz eins, Ziffer 5,) |
|
Schema IIISchema römisch drei
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
1 | 2 | 3P | 3A | 3 | 4 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.643,43 | 1.608,94 | 1.576,26 | 1.484,02 | 1.471,21 | 1.438,83 |
02 | 1.674,51 | 1.633,84 | 1.598,10 | 1.508,60 | 1.492,34 | 1.455,53 |
03 | 1.705,54 | 1.658,79 | 1.619,92 | 1.533,14 | 1.513,38 | 1.472,10 |
04 | 1.736,63 | 1.683,74 | 1.641,78 | 1.557,59 | 1.534,49 | 1.488,55 |
05 | 1.767,75 | 1.708,63 | 1.663,66 | 1.582,12 | 1.555,57 | 1.505,06 |
06 | 1.798,83 | 1.733,58 | 1.685,50 | 1.606,68 | 1.576,69 | 1.521,70 |
07 | 1.829,91 | 1.758,52 | 1.707,32 | 1.631,23 | 1.597,90 | 1.538,33 |
08 | 1.860,97 | 1.783,39 | 1.729,15 | 1.655,83 | 1.618,99 | 1.554,91 |
09 | 1.891,98 | 1.808,30 | 1.751,01 | 1.680,55 | 1.640,06 | 1.571,55 |
10 | 1.923,08 | 1.833,25 | 1.772,88 | 1.705,17 | 1.661,27 | 1.588,20 |
11 | 1.954,20 | 1.858,21 | 1.794,70 | 1.729,71 | 1.682,40 | 1.604,77 |
12 | 2.012,67 | 1.883,12 | 1.816,53 | 1.754,24 | 1.703,53 | 1.621,26 |
13 | 2.098,56 | 1.907,99 | 1.838,38 | 1.778,72 | 1.724,55 | 1.637,82 |
14 | 2.184,97 | 1.932,90 | 1.880,70 | 1.803,21 | 1.745,68 | 1.654,46 |
15 | 2.271,90 | 1.978,44 | 1.943,54 | 1.827,78 | 1.766,81 | 1.671,13 |
16 | 2.358,99 | 2.043,87 | 2.006,95 | 1.853,92 | 1.789,20 | 1.688,88 |
17 | 2.446,30 | 2.108,77 | 2.071,00 | 1.881,53 | 1.813,07 | 1.707,57 |
18 | 2.533,35 | 2.174,62 | 2.135,41 | 1.909,16 | 1.836,94 | 1.726,27 |
19 | 2.620,05 | 2.241,19 | 2.200,31 | 1.936,86 | 1.860,83 | 1.744,96 |
20 | 2.706,77 | 2.307,74 | 2.265,47 | 1.964,69 | 1.884,65 | 1.763,66 |
| | | | | | |
Schema IVSchema römisch vier
Gehalts- stufe | Dienstklasse IIIDienstklasse römisch drei |
Verwendungsgruppe |
E | E1 | D | D1 | C | B | A |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.432,26 | 1.464,49 | 1.568,95 | 1.601,49 | 1.635,80 | 1.775,58 | 2.286,27 |
02 | 1.448,88 | 1.485,51 | 1.590,72 | 1.626,25 | 1.666,69 | 1.842,77 | 2.398,87 |
03 | 1.465,34 | 1.506,44 | 1.612,44 | 1.651,09 | 1.697,59 | 1.909,90 | 2.541,85 |
04 | 1.481,68 | 1.527,44 | 1.634,16 | 1.675,89 | 1.728,53 | 1.977,38 | 2.775,95 |
05 | 1.498,12 | 1.548,38 | 1.655,93 | 1.700,67 | 1.759,47 | 2.045,72 | 3.008,23 |
06 | 1.514,69 | 1.569,38 | 1.677,65 | 1.725,48 | 1.790,40 | 2.114,24 | 3.204,79 |
07 | 1.531,25 | 1.590,49 | 1.699,37 | 1.750,27 | 1.821,33 | 2.250,62 | 3.303,66 |
08 | 1.547,75 | 1.611,47 | 1.721,12 | 1.775,06 | 1.852,21 | 2.409,61 | 3.402,54 |
09 | 1.564,31 | 1.632,44 | 1.742,84 | 1.799,84 | 1.883,08 | 2.568,56 | 3.502,09 |
10 | 1.580,89 | 1.653,53 | 1.764,56 | 1.824,64 | 1.914,04 | 2.668,49 | 3.601,71 |
11 | 1.597,36 | 1.674,55 | 1.786,31 | 1.849,46 | 1.944,98 | 2.748,82 | 3.701,22 |
12 | 1.613,74 | 1.695,57 | 1.808,03 | 1.874,22 | 2.003,12 | 2.829,17 | 3.800,87 |
13 | 1.630,23 | 1.716,52 | 1.829,77 | 1.899,01 | 2.088,57 | 2.909,08 | 3.896,39 |
14 | 1.646,79 | 1.737,54 | 1.871,87 | 1.923,78 | 2.174,58 | 2.987,95 | 3.979,73 |
15 | 1.663,35 | 1.758,56 | 1.934,35 | 1.969,07 | 2.261,07 | 3.066,53 | 4.063,16 |
16 | 1.680,99 | 1.780,84 | 1.997,43 | 2.034,20 | 2.347,69 | 3.144,88 | 4.146,50 |
17 | 1.699,62 | 1.804,60 | 2.061,19 | 2.098,77 | 2.434,53 | 3.211,75 | 4.208,94 |
18 | 1.718,20 | 1.828,37 | 2.125,27 | 2.164,26 | 2.521,14 | 3.274,88 | - |
19 | 1.736,78 | 1.852,11 | 2.189,81 | 2.230,51 | 2.607,41 | 3.337,95 | - |
20 | 1.755,41 | 1.875,79 | 2.254,60 | 2.296,77 | 2.693,69 | 3.353,71 | - |
| | | | | | | |
Schema IVSchema römisch vier
Gehalts- stufe | Dienstklasse |
IVrömisch vier | Vrömisch fünf | VIrömisch sechs | VIIrömisch sieben | VIIIrömisch acht | IXrömisch neun |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | - | - | 2.995,61 | 3.607,94 | 4.736,11 | 6.634,40 |
02 | - | 2.564,26 | 3.080,25 | 3.719,78 | 4.949,77 | 6.996,28 |
03 | 2.045,78 | 2.651,13 | 3.164,45 | 3.831,00 | 5.187,33 | 7.357,83 |
04 | 2.131,36 | 2.737,21 | 3.275,33 | 4.075,92 | 5.549,15 | 7.720,09 |
05 | 2.217,80 | 2.824,00 | 3.385,88 | 4.309,36 | 5.910,58 | 8.081,82 |
06 | 2.304,34 | 2.910,69 | 3.496,90 | 4.522,94 | 6.272,29 | 8.443,33 |
07 | 2.391,02 | 2.995,61 | 3.607,94 | 4.736,11 | 6.634,40 | - |
08 | 2.478,02 | 3.080,25 | 3.719,78 | 4.949,77 | 6.996,28 | - |
09 | 2.564,26 | 3.164,45 | 3.831,00 | 5.187,33 | - | - |
10 | 2.650,55 | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
Schema IV KASchema römisch vier KA
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
KA 3 | KA 2 | KA 1 |
Euro | Euro | Euro |
01 | 1.901,28 | 2.400,77 | 3.841,17 |
02 | 1.966,93 | 2.640,28 | 4.269,27 |
03 | 2.032,61 | 3.266,82 | 4.670,36 |
04 | 2.098,59 | 3.841,17 | 4.970,37 |
05 | 2.499,52 | 4.269,27 | 5.210,10 |
06 | 3.007,17 | 4.670,36 | 5.480,28 |
07 | 3.299,97 | 4.970,37 | 5.842,00 |
08 | 3.522,80 | 5.210,10 | 6.203,52 |
09 | 3.695,26 | 5.480,28 | 6.565,32 |
10 | 3.816,15 | 5.842,00 | 6.927,36 |
11 | 3.925,07 | 6.203,52 | 7.289,18 |
12 | 4.131,86 | 6.565,32 | 7.650,90 |
13 | 4.371,47 | 6.927,36 | 8.013,02 |
14 | 4.611,29 | 7.198,80 | 8.374,69 |
15 | 4.850,63 | 7.334,52 | 8.645,82 |
16 | 5.090,25 | 7.741,66 | 8.781,40 |
17 | 5.329,92 | 7.741,66 | 9.188,12 |
18 | 5.389,83 | - | - |
19 | 5.659,44 | - | - |
20 | 5.749,30 | - | - |
| | | |
Schema IV KSchema römisch vier K
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
R | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.934,05 | 1.781,07 | 1.929,53 | 1.992,55 | 2.300,38 | 2.136,25 | 2.366,30 |
02 | 1.986,75 | 1.809,86 | 1.975,18 | 2.040,37 | 2.357,51 | 2.191,76 | 2.428,38 |
03 | 2.039,45 | 1.838,77 | 2.021,43 | 2.088,24 | 2.414,58 | 2.247,29 | 2.490,51 |
04 | 2.083,36 | 1.867,88 | 2.067,79 | 2.136,46 | 2.471,67 | 2.317,62 | 2.569,22 |
05 | 2.136,05 | 1.897,15 | 2.114,31 | 2.184,79 | 2.528,72 | 2.431,91 | 2.697,45 |
06 | 2.188,75 | 1.926,86 | 2.161,15 | 2.233,28 | 2.585,84 | 2.546,40 | 2.825,48 |
07 | 2.237,06 | 1.961,16 | 2.214,95 | 2.292,20 | 2.655,05 | 2.660,98 | 2.952,90 |
08 | 2.292,38 | 2.000,19 | 2.275,56 | 2.354,64 | 2.728,40 | 2.775,39 | 3.078,31 |
09 | 2.358,25 | 2.039,48 | 2.336,16 | 2.417,13 | 2.801,76 | 2.889,58 | 3.203,52 |
10 | 2.428,34 | 2.078,79 | 2.396,73 | 2.479,60 | 2.875,20 | 3.002,25 | 3.328,97 |
11 | 2.500,01 | 2.118,27 | 2.457,24 | 2.542,15 | 2.947,42 | 3.114,31 | 3.454,96 |
12 | 2.561,14 | 2.157,95 | 2.517,76 | 2.604,43 | 3.019,18 | 3.226,22 | 3.581,31 |
13 | 2.603,29 | 2.197,80 | 2.585,92 | 2.678,77 | 3.104,44 | 3.338,17 | 3.707,74 |
14 | - | 2.237,73 | 2.661,63 | 2.756,70 | 3.194,36 | 3.450,80 | 3.834,41 |
15 | - | 2.277,61 | 2.737,44 | 2.834,82 | 3.284,05 | 3.563,49 | 3.960,78 |
16 | - | 2.317,54 | 2.813,20 | 2.912,39 | 3.373,80 | 3.676,46 | 4.087,17 |
17 | - | 2.357,46 | 2.888,66 | 2.989,05 | 3.464,10 | 3.789,30 | 4.211,04 |
18 | - | 2.397,26 | 2.963,36 | 3.065,32 | 3.554,47 | 3.902,11 | 4.325,87 |
19 | - | 2.437,19 | 3.037,29 | 3.141,56 | 3.644,81 | 4.015,08 | 4.435,75 |
20 | - | 2.477,20 | 3.111,10 | 3.217,80 | 3.735,16 | - | - |
| | | | | | | |
Schema IV KAVSchema römisch vier KAV
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe |
A 1 | A 2 | A 3 | A 5 |
Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 8.083,22 | 7.615,12 | 5.040,00 | 3.550,00 |
02 | 8.440,22 | 7.972,11 | 5.140,00 | 3.750,00 |
03 | 8.783,55 | 8.322,45 | 5.221,25 | 3.950,00 |
04 | 9.122,15 | 8.670,41 | 5.291,05 | 4.000,00 |
05 | 9.460,39 | 9.018,02 | 5.388,10 | - |
06 | 9.799,11 | 9.366,10 | 5.494,67 | - |
07 | 10.137,61 | 9.713,95 | 5.601,27 | - |
08 | 10.475,82 | 10.061,54 | 5.707,87 | - |
09 | 10.560,36 | 10.148,42 | 5.909,56 | - |
10 | - | - | 6.137,43 | - |
11 | - | - | 6.353,00 | - |
12 | - | - | 6.564,71 | - |
13 | - | - | 6.776,77 | - |
14 | - | - | 7.001,48 | - |
15 | - | - | 7.182,18 | - |
16 | - | - | 7.346,85 | - |
17 | - | - | 7.511,52 | - |
18 | - | - | 7.676,15 | - |
19 | - | - | 7.717,30 | - |
| | | | |
Schema IV LSchema römisch vier L
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe |
LKA | LKS | LKP | L3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L1 |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
01 | 1.854,51 | 1.922,64 | 2.118,27 | 1.691,72 | 1.880,24 | 2.034,85 | 2.171,37 | 2.372,39 |
02 | 1.890,57 | 2.000,48 | 2.183,54 | 1.718,43 | 1.913,55 | 2.092,90 | 2.234,10 | 2.391,33 |
03 | 1.962,68 | 2.079,01 | 2.262,49 | 1.745,10 | 1.947,40 | 2.151,15 | 2.296,85 | 2.467,20 |
04 | 2.022,79 | 2.158,20 | 2.346,93 | 1.771,89 | 1.982,53 | 2.209,75 | 2.359,54 | 2.547,21 |
05 | 2.094,90 | 2.238,01 | 2.425,92 | 1.806,03 | 2.061,83 | 2.283,29 | 2.438,47 | 2.661,84 |
06 | 2.167,02 | 2.317,88 | 2.502,17 | 1.859,16 | 2.156,94 | 2.403,33 | 2.573,09 | 2.846,96 |
07 | 2.231,83 | 2.397,79 | 2.586,61 | 1.925,75 | 2.252,72 | 2.526,36 | 2.727,12 | 3.034,82 |
08 | 2.298,79 | 2.477,64 | 2.665,59 | 1.995,56 | 2.348,02 | 2.653,92 | 2.886,25 | 3.220,66 |
09 | 2.365,76 | 2.557,51 | 2.717,28 | 2.067,69 | 2.443,50 | 2.795,56 | 3.061,35 | 3.404,40 |
10 | 2.429,38 | 2.637,41 | 2.785,36 | 2.141,28 | 2.538,83 | 2.937,21 | 3.235,38 | 3.593,74 |
11 | 2.496,34 | 2.717,32 | 2.869,80 | 2.214,92 | 2.661,63 | 3.077,65 | 3.410,80 | 3.781,77 |
12 | 2.563,31 | 2.797,23 | 2.947,76 | 2.288,49 | 2.793,51 | 3.217,21 | 3.586,75 | 3.960,09 |
13 | 2.616,89 | 2.876,95 | 3.030,40 | 2.362,68 | 2.924,83 | 3.357,73 | 3.762,82 | 4.147,63 |
14 | - | 2.979,09 | 3.123,61 | 2.450,76 | 3.054,27 | 3.498,19 | 3.939,20 | 4.335,08 |
15 | - | 3.103,91 | 3.243,46 | 2.552,66 | 3.172,00 | 3.634,60 | 4.110,49 | 4.522,66 |
16 | - | 3.228,63 | 3.323,31 | 2.654,50 | 3.289,86 | 3.759,66 | 4.268,99 | 4.710,20 |
17 | - | 3.353,45 | 3.419,58 | 2.755,60 | 3.412,86 | 3.891,56 | 4.435,10 | 4.916,66 |
18 | - | 3.478,78 | 3.518,83 | 2.856,70 | 3.531,33 | 4.026,15 | 4.604,50 | 5.134,89 |
19 | - | 3.604,51 | 3.639,68 | 2.907,50 | 3.560,70 | 4.121,62 | 4.725,20 | 5.206,81 |
20 | - | 3.667,40 | 3.671,91 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
Im RIS seit
15.04.2016
Zuletzt aktualisiert am
15.11.2024
Gesetzesnummer
20000045
Dokumentnummer
LWI40010958