3. ABSCHNITT
MONATSBEZUG3. ABSCHNITT, MONATSBEZUG
§ 190
GehaltshöheParagraph 190,, Gehaltshöhe
(1)Absatz eins,Der Gehalt des (der) Bediensteten wird durch die Funktionslaufbahn (GD) und die Gehaltsstufe bestimmt.
(2)Absatz 2,Die 25 Funktionslaufbahnen werden in jeweils 15 Gehaltsstufen unterteilt.
(3)Absatz 3,Der Gehalt beträgt:
in der Gehalts- stufe | in der Funktionslaufbahn (GD) |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
Euro |
1 | 1.869,4 | 1.908,7 | 1.954,9 | 2.007,6 | 2.068,4 | 2.138,1 | 2.218,5 |
2 | 1.903,0 | 1.944,1 | 1.991,7 | 2.046,3 | 2.109,4 | 2.181,4 | 2.266,5 |
3 | 1.936,5 | 1.979,3 | 2.028,6 | 2.085,5 | 2.150,5 | 2.225,9 | 2.313,8 |
4 | 1.970,1 | 2.014,4 | 2.065,6 | 2.124,4 | 2.191,8 | 2.270,3 | 2.361,4 |
5 | 2.004,2 | 2.049,7 | 2.102,7 | 2.163,1 | 2.233,4 | 2.315,1 | 2.410,0 |
6 | 2.037,7 | 2.085,2 | 2.139,5 | 2.201,9 | 2.275,5 | 2.359,6 | 2.458,4 |
7 | 2.071,7 | 2.120,1 | 2.176,4 | 2.241,8 | 2.317,3 | 2.404,8 | 2.506,5 |
8 | 2.105,2 | 2.155,5 | 2.213,9 | 2.281,6 | 2.359,9 | 2.450,3 | 2.554,6 |
9 | 2.139,2 | 2.190,7 | 2.251,6 | 2.321,3 | 2.402,3 | 2.495,5 | 2.603,1 |
10 | 2.172,9 | 2.226,4 | 2.289,1 | 2.361,0 | 2.445,2 | 2.540,4 | 2.651,3 |
11 | 2.206,8 | 2.261,9 | 2.327,0 | 2.401,3 | 2.487,7 | 2.585,6 | 2.699,2 |
12 | 2.241,3 | 2.298,4 | 2.364,6 | 2.441,9 | 2.530,3 | 2.630,6 | 2.747,1 |
13 | 2.275,5 | 2.334,4 | 2.402,8 | 2.481,8 | 2.572,7 | 2.675,6 | 2.795,6 |
14 | 2.310,1 | 2.369,8 | 2.441,2 | 2.522,1 | 2.615,3 | 2.720,8 | 2.843,2 |
15 | 2.344,4 | 2.406,7 | 2.479,5 | 2.562,4 | 2.658,0 | 2.766,3 | 2.891,3 |
| | | | | | | |
in der Gehalts- stufe | in der Funktionslaufbahn (GD) |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Euro |
1 | 2.312,8 | 2.422,0 | 2.548,3 | 2.693,3 | 2.859,5 | 3.049,2 |
2 | 2.363,8 | 2.478,1 | 2.608,8 | 2.759,1 | 2.931,0 | 3.128,0 |
3 | 2.416,0 | 2.533,8 | 2.669,6 | 2.824,7 | 3.002,0 | 3.206,1 |
4 | 2.467,7 | 2.589,6 | 2.729,6 | 2.890,2 | 3.073,6 | 3.284,2 |
5 | 2.519,6 | 2.645,5 | 2.790,0 | 2.955,6 | 3.144,8 | 3.362,8 |
6 | 2.571,1 | 2.701,1 | 2.850,4 | 3.020,7 | 3.216,3 | 3.441,0 |
7 | 2.622,9 | 2.756,9 | 2.909,9 | 3.086,0 | 3.287,9 | 3.519,4 |
8 | 2.674,6 | 2.812,7 | 2.970,0 | 3.151,6 | 3.359,2 | 3.597,9 |
9 | 2.726,3 | 2.867,8 | 3.030,1 | 3.216,5 | 3.430,5 | 3.676,4 |
10 | 2.778,3 | 2.923,1 | 3.089,9 | 3.282,0 | 3.502,0 | 3.755,2 |
11 | 2.829,4 | 2.978,3 | 3.149,5 | 3.347,2 | 3.573,5 | 3.833,4 |
12 | 2.881,0 | 3.033,6 | 3.209,8 | 3.412,4 | 3.644,7 | 3.911,3 |
13 | 2.932,1 | 3.088,7 | 3.269,3 | 3.477,6 | 3.716,1 | 3.988,0 |
14 | 2.983,7 | 3.144,0 | 3.329,5 | 3.542,7 | 3.788,2 | 4.065,8 |
15 | 3.034,4 | 3.199,3 | 3.389,2 | 3.607,9 | 3.859,4 | 4.142,6 |
| | | | | | |
in der Gehalts- stufe | in der Funktionslaufbahn (GD) |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Euro |
1 | 3.267,7 | 3.518,7 | 3.808,1 | 4.135,9 | 4.512,3 | 4.945,2 |
2 | 3.354,2 | 3.614,5 | 3.913,6 | 4.252,8 | 4.643,0 | 5.092,0 |
3 | 3.440,6 | 3.710,3 | 4.018,8 | 4.369,8 | 4.774,3 | 5.239,1 |
4 | 3.527,2 | 3.806,6 | 4.123,3 | 4.487,0 | 4.905,2 | 5.386,1 |
5 | 3.613,7 | 3.901,6 | 4.228,5 | 4.603,9 | 5.036,3 | 5.533,1 |
6 | 3.700,3 | 3.996,0 | 4.333,6 | 4.720,9 | 5.167,2 | 5.680,1 |
7 | 3.787,0 | 4.090,2 | 4.438,6 | 4.837,7 | 5.298,3 | 5.827,2 |
8 | 3.873,0 | 4.184,7 | 4.543,6 | 4.954,8 | 5.429,4 | 5.974,4 |
9 | 3.958,5 | 4.279,0 | 4.648,6 | 5.071,8 | 5.560,5 | 6.121,2 |
10 | 4.043,7 | 4.373,6 | 4.753,3 | 5.188,9 | 5.691,4 | 6.268,3 |
11 | 4.128,6 | 4.467,9 | 4.858,7 | 5.305,6 | 5.822,1 | 6.415,3 |
12 | 4.214,5 | 4.562,6 | 4.963,6 | 5.422,6 | 5.953,5 | 6.562,6 |
13 | 4.299,6 | 4.656,7 | 5.068,5 | 5.539,7 | 6.084,5 | 6.709,9 |
14 | 4.384,4 | 4.751,1 | 5.173,6 | 5.656,4 | 6.215,5 | 6.856,8 |
15 | 4.470,2 | 4.845,5 | 5.278,8 | 5.773,6 | 6.346,8 | 7.003,8 |
| | | | | | |
in der Gehalts- stufe | in der Funktionslaufbahn (GD) |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Euro |
1 | 5.442,4 | 6.015,0 | 6.673,0 | 7.430,2 | 8.300,7 | 9.301,6 |
2 | 5.608,0 | 6.201,6 | 6.884,1 | 7.669,2 | 8.571,7 | 9.609,9 |
3 | 5.773,5 | 6.388,6 | 7.095,3 | 7.908,3 | 8.843,2 | 9.918,5 |
4 | 5.939,0 | 6.574,8 | 7.306,4 | 8.147,1 | 9.114,7 | 10.226,9 |
5 | 6.104,5 | 6.761,5 | 7.517,5 | 8.386,3 | 9.385,9 | 10.535,5 |
6 | 6.269,9 | 6.948,6 | 7.728,6 | 8.625,5 | 9.657,5 | 10.844,1 |
7 | 6.435,6 | 7.135,0 | 7.939,6 | 8.864,3 | 9.929,2 | 11.152,7 |
8 | 6.601,0 | 7.322,1 | 8.150,9 | 9.103,7 | 10.200,5 | 11.461,1 |
9 | 6.766,6 | 7.508,6 | 8.361,7 | 9.342,6 | 10.471,8 | 11.769,5 |
10 | 6.931,9 | 7.695,5 | 8.572,7 | 9.581,7 | 10.743,3 | 12.077,9 |
11 | 7.097,5 | 7.882,0 | 8.783,7 | 9.820,8 | 11.014,8 | 12.386,5 |
12 | 7.262,9 | 8.068,6 | 8.995,0 | 10.059,8 | 11.286,2 | 12.694,9 |
13 | 7.428,5 | 8.255,6 | 9.206,2 | 10.298,6 | 11.557,9 | 13.003,3 |
14 | 7.593,7 | 8.442,3 | 9.417,1 | 10.537,9 | 11.829,2 | 13.311,9 |
15 | 7.759,3 | 8.628,6 | 9.628,0 | 10.776,9 | 12.100,8 | 13.620,4 |
| | | | | | |
(Anm: LGBl.Nr. 13/2006, 87/2016)(Anm: V LGBl.Nr. 88/2003, 153/2003, 3/2005, 12/2005, 5/2006, 6/2007, 126/2008, 10/2010, 11/2011, 15/2012, 122/2012, 26/2014, 22/2015, 159/2015, 97/2016, 108/2017, 13/2019, 139/2019, 140/2020, 155/2021)Anmerkung, LGBl.Nr. 13 aus 2006,, 87 aus 2016,)(Anm: römisch fünf LGBl.Nr. 88 aus 2003,, 153 aus 2003,, 3 aus 2005,, 12 aus 2005,, 5 aus 2006,, 6 aus 2007,, 126 aus 2008,, 10 aus 2010,, 11 aus 2011,, 15 aus 2012,, 122 aus 2012,, 26 aus 2014,, 22 aus 2015,, 159 aus 2015,, 97 aus 2016,, 108 aus 2017,, 13 aus 2019,, 139 aus 2019,, 140 aus 2020,, 155 aus 2021,)