3. ABSCHNITT
MONATSBEZUG3. ABSCHNITT, MONATSBEZUG
§ 190
GehaltshöheParagraph 190,, Gehaltshöhe
(1)Absatz eins,Der Gehalt des (der) Bediensteten wird durch die Funktionslaufbahn (GD) und die Gehaltsstufe bestimmt.
(2)Absatz 2,Die 25 Funktionslaufbahnen werden in jeweils 15 Gehaltsstufen unterteilt.
(3)Absatz 3,Der Gehalt beträgt:
in der Gehalts- stufe | in der Funktionslaufbahn (GD) |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
Euro |
1 | 1.617,7 | 1.653,3 | 1.695,0 | 1.742,5 | 1.797,5 | 1.860,5 | 1.933,2 |
2 | 1.648,0 | 1.685,2 | 1.728,2 | 1.777,6 | 1.834,6 | 1.899,6 | 1.976,5 |
3 | 1.678,4 | 1.717,0 | 1.761,6 | 1.812,9 | 1.871,7 | 1.939,8 | 2.019,2 |
4 | 1.708,7 | 1.748,8 | 1.794,9 | 1.848,2 | 1.908,9 | 1.980,0 | 2.062,2 |
5 | 1.739,4 | 1.780,7 | 1.828,4 | 1.883,0 | 1.946,7 | 2.020,3 | 2.105,4 |
6 | 1.769,8 | 1.812,6 | 1.861,8 | 1.918,2 | 1.984,7 | 2.060,6 | 2.148,3 |
7 | 1.800,5 | 1.844,2 | 1.895,1 | 1.954,2 | 2.022,5 | 2.100,9 | 2.190,8 |
8 | 1.830,7 | 1.876,1 | 1.928,9 | 1.990,1 | 2.060,9 | 2.141,2 | 2.233,4 |
9 | 1.861,5 | 1.908,0 | 1.963,1 | 2.026,1 | 2.098,7 | 2.180,9 | 2.276,0 |
10 | 1.891,9 | 1.940,2 | 1.996,9 | 2.061,9 | 2.136,6 | 2.220,8 | 2.318,7 |
11 | 1.922,5 | 1.972,4 | 2.031,2 | 2.097,7 | 2.174,1 | 2.260,6 | 2.361,1 |
12 | 1.953,7 | 2.005,3 | 2.065,2 | 2.133,7 | 2.211,8 | 2.300,4 | 2.403,5 |
13 | 1.984,7 | 2.037,8 | 2.099,2 | 2.168,9 | 2.249,3 | 2.340,2 | 2.446,2 |
14 | 2.015,9 | 2.069,8 | 2.133,2 | 2.204,5 | 2.286,9 | 2.380,2 | 2.488,4 |
15 | 2.046,9 | 2.102,6 | 2.166,9 | 2.240,2 | 2.324,7 | 2.420,2 | 2.530,9 |
| | | | | | | |
in der Gehalts- stufe | in der Funktionslaufbahn (GD) |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Euro |
1 | 2.018,4 | 2.116,2 | 2.227,7 | 2.355,8 | 2.502,7 | 2.670,3 |
2 | 2.064,4 | 2.165,7 | 2.281,1 | 2.413,8 | 2.565,8 | 2.739,9 |
3 | 2.110,8 | 2.214,9 | 2.334,8 | 2.472,0 | 2.628,6 | 2.808,9 |
4 | 2.156,5 | 2.264,2 | 2.387,9 | 2.529,8 | 2.691,9 | 2.878,0 |
5 | 2.202,4 | 2.313,5 | 2.441,3 | 2.587,6 | 2.754,8 | 2.947,4 |
6 | 2.247,8 | 2.362,7 | 2.494,6 | 2.645,1 | 2.818,0 | 3.016,5 |
7 | 2.293,6 | 2.412,0 | 2.547,3 | 2.702,9 | 2.881,2 | 3.085,9 |
8 | 2.339,3 | 2.461,3 | 2.600,3 | 2.760,7 | 2.944,2 | 3.155,2 |
9 | 2.384,9 | 2.510,1 | 2.653,4 | 2.818,1 | 3.007,2 | 3.224,5 |
10 | 2.430,9 | 2.558,9 | 2.706,2 | 2.875,9 | 3.070,3 | 3.294,1 |
11 | 2.476,2 | 2.607,6 | 2.758,9 | 2.933,6 | 3.133,6 | 3.363,5 |
12 | 2.521,7 | 2.656,5 | 2.812,1 | 2.991,3 | 3.196,5 | 3.433,8 |
13 | 2.566,7 | 2.705,2 | 2.864,9 | 3.048,9 | 3.259,6 | 3.503,3 |
14 | 2.612,3 | 2.754,1 | 2.917,9 | 3.106,4 | 3.323,2 | 3.573,5 |
15 | 2.657,2 | 2.802,9 | 2.970,8 | 3.164,0 | 3.386,9 | 3.643,0 |
| | | | | | |
in der Gehalts- stufe | in der Funktionslaufbahn (GD) |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Euro |
1 | 2.863,3 | 3.085,2 | 3.340,9 | 3.636,9 | 3.977,3 | 4.368,6 |
2 | 2.939,8 | 3.169,8 | 3.435,9 | 3.742,5 | 4.095,5 | 4.501,4 |
3 | 3.016,2 | 3.254,5 | 3.531,0 | 3.848,5 | 4.214,1 | 4.634,5 |
4 | 3.092,6 | 3.339,6 | 3.625,6 | 3.954,3 | 4.332,6 | 4.767,2 |
5 | 3.169,1 | 3.425,2 | 3.720,6 | 4.060,0 | 4.451,0 | 4.900,3 |
6 | 3.245,6 | 3.510,5 | 3.815,7 | 4.165,9 | 4.569,5 | 5.033,3 |
7 | 3.322,3 | 3.595,6 | 3.910,7 | 4.271,5 | 4.688,1 | 5.166,1 |
8 | 3.399,3 | 3.681,0 | 4.005,5 | 4.377,3 | 4.806,4 | 5.299,3 |
9 | 3.476,6 | 3.766,3 | 4.100,6 | 4.483,1 | 4.925,1 | 5.432,0 |
10 | 3.553,6 | 3.851,8 | 4.195,2 | 4.589,0 | 5.043,4 | 5.565,1 |
11 | 3.630,4 | 3.937,1 | 4.290,5 | 4.694,6 | 5.161,6 | 5.697,9 |
12 | 3.708,0 | 4.022,7 | 4.385,3 | 4.800,4 | 5.280,5 | 5.831,1 |
13 | 3.784,9 | 4.107,8 | 4.480,2 | 4.906,3 | 5.398,8 | 5.964,3 |
14 | 3.861,7 | 4.193,2 | 4.575,2 | 5.011,7 | 5.517,3 | 6.097,1 |
15 | 3.939,3 | 4.278,6 | 4.670,3 | 5.117,9 | 5.636,0 | 6.230,1 |
| | | | | | |
in der Gehalts- stufe | in der Funktionslaufbahn (GD) |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Euro |
1 | 4.818,4 | 5.336,0 | 5.931,1 | 6.615,6 | 7.402,8 | 8.307,8 |
2 | 4.968,1 | 5.504,6 | 6.121,9 | 6.831,8 | 7.647,9 | 8.586,6 |
3 | 5.117,8 | 5.673,7 | 6.312,9 | 7.048,0 | 7.893,3 | 8.865,6 |
4 | 5.267,3 | 5.842,3 | 6.503,7 | 7.263,9 | 8.138,8 | 9.144,5 |
5 | 5.417,0 | 6.011,0 | 6.694,6 | 7.480,2 | 8.384,1 | 9.423,4 |
6 | 5.566,5 | 6.180,2 | 6.885,4 | 7.696,4 | 8.629,7 | 9.702,5 |
7 | 5.716,3 | 6.348,8 | 7.076,3 | 7.912,3 | 8.875,2 | 9.981,5 |
8 | 5.865,9 | 6.517,9 | 7.267,2 | 8.128,8 | 9.120,5 | 10.260,4 |
9 | 6.015,7 | 6.686,5 | 7.457,9 | 8.344,9 | 9.365,9 | 10.539,2 |
10 | 6.165,1 | 6.855,4 | 7.648,7 | 8.561,1 | 9.611,5 | 10.818,1 |
11 | 6.314,9 | 7.024,3 | 7.839,5 | 8.777,2 | 9.856,9 | 11.097,1 |
12 | 6.464,5 | 7.193,0 | 8.030,5 | 8.993,4 | 10.102,2 | 11.376,0 |
13 | 6.614,1 | 7.362,0 | 8.221,6 | 9.209,3 | 10.348,0 | 11.655,0 |
14 | 6.763,6 | 7.530,8 | 8.412,1 | 9.425,7 | 10.593,3 | 11.934,0 |
15 | 6.913,3 | 7.699,3 | 8.603,0 | 9.641,8 | 10.838,8 | 12.212,9 |
| | | | | | | |
(4)Absatz 4,Der Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.
(5)Absatz 5,Der Gehalt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten ist bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach der Gehaltsstufe 1 abzüglich des Unterschiedsbetrags zwischen den Gehaltsstufen 2 und 1 zu bemessen.
(Anm: LGBl.Nr. 13/2006)(Anm: V LGBl.Nr. 88/2003, 153/2003, 3/2005, 12/2005, 5/2006, 6/2007, 126/2008, 10/2010, 11/2011, 15/2012, 122/2012, 26/2014, 22/2015, 159/2015)(Anm: Beträge gültig ab 1. Jänner 2016)Anmerkung, LGBl.Nr. 13 aus 2006,)(Anm: römisch fünf LGBl.Nr. 88 aus 2003,, 153 aus 2003,, 3 aus 2005,, 12 aus 2005,, 5 aus 2006,, 6 aus 2007,, 126 aus 2008,, 10 aus 2010,, 11 aus 2011,, 15 aus 2012,, 122 aus 2012,, 26 aus 2014,, 22 aus 2015,, 159 aus 2015,)(Anm: Beträge gültig ab 1. Jänner 2016)