Informationen im Zusammenhang mit der konkreten Berechnung der Beiträge und Sonderbeiträge gemäß 3. Hauptstück 2. Abschnitt ESAEG
|
7. | Gesamtbetrag der für das Berichtsjahr von den Mitgliedsinstituten eingehobenen Beiträge | |
7.1 | hievon: nach Mitgliedinstituten: | |
| Firma Mitgliedinstitut 1 | |
8. | Gesamtbetrag der Zahlungsverpflichtungen gemäß § 7 Abs. 1 Z 13 ESAEGGesamtbetrag der Zahlungsverpflichtungen gemäß Paragraph 7, Absatz eins, Ziffer 13, ESAEG | |
8.1 | hievon: nach Mitgliedsinstituten: | |
| Firma Mitgliedinstitut 1 | |
9. | Gesamtbetrag der für die Unterlegung der Zahlungsverpflichtungen gemäß § 7 Abs. 1 Z 13 ESAEG (Position 8.) geforderten Sicherheiten bei den MitgliedinstitutenGesamtbetrag der für die Unterlegung der Zahlungsverpflichtungen gemäß Paragraph 7, Absatz eins, Ziffer 13, ESAEG (Position 8.) geforderten Sicherheiten bei den Mitgliedinstituten | |
9.1 | Aufschlüsselung der Position 9. nach Vermögenswerten: | |
9.1.1 | hievon: Barmittel | |
9.1.2 | hievon: Notenbankguthaben | |
9.1.3 | hievon: Schuldverschreibungen, bei denen nach dem Standardansatz für Kreditrisiken gemäß Teil 3, Titel II, Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2015/62, ABl. Nr. L11 vom 17.01.2015 S. 37, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L193 vom 21.07.2015 S. 166, ein Risikogewicht von 0% anzusetzen isthievon: Schuldverschreibungen, bei denen nach dem Standardansatz für Kreditrisiken gemäß Teil 3, Titel römisch zwei, Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013,, Amtsblatt Nummer L 176 vom 27.06.2013 Seite 1, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2015/62, ABl. Nr. L11 vom 17.01.2015 S. 37, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L193 vom 21.07.2015 S. 166, ein Risikogewicht von 0% anzusetzen ist | |
9.1.4 | hievon: Schuldverschreibungen, bei denen nach dem Standardansatz für Kreditrisiken gemäß Teil 3, Titel II, Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Risikogewicht von 20% anzusetzen isthievon: Schuldverschreibungen, bei denen nach dem Standardansatz für Kreditrisiken gemäß Teil 3, Titel römisch zwei, Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, ein Risikogewicht von 20% anzusetzen ist | |
9.1.5 | hievon: Schuldverschreibungen, bei denen nach dem Standardansatz für Kreditrisiken gemäß Teil 3, Titel II, Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Risikogewicht von 50% anzusetzen isthievon: Schuldverschreibungen, bei denen nach dem Standardansatz für Kreditrisiken gemäß Teil 3, Titel römisch zwei, Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, ein Risikogewicht von 50% anzusetzen ist | |
9.1.6 | hievon: andere qualifizierte Positionen gemäß Art. 336 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013hievon: andere qualifizierte Positionen gemäß Artikel 336, Absatz 4, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 | |
9.1.7 | hievon: sonstige Vermögenswerte, die von der FMA gemäß § 19 Abs. 4 ESAEG als ähnlich sicher und liquide eingestuft wurden, sofern diese Aktiva nicht unter 9.1.1 bis 9.1.6 fallenhievon: sonstige Vermögenswerte, die von der FMA gemäß Paragraph 19, Absatz 4, ESAEG als ähnlich sicher und liquide eingestuft wurden, sofern diese Aktiva nicht unter 9.1.1 bis 9.1.6 fallen | |
| hievon: Vermögenswerte, die gemäß Art. 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61, ABl. Nr. L11 vom 17.01.2015 S. 1, als Aktiva der Stufe 1 geltenhievon: Vermögenswerte, die gemäß Artikel 10, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61, ABl. Nr. L11 vom 17.01.2015 S. 1, als Aktiva der Stufe 1 gelten | |
| hievon: Vermögenswerte, die gemäß Art. 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als Aktiva der Stufe 2A geltenhievon: Vermögenswerte, die gemäß Artikel 11, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als Aktiva der Stufe 2A gelten | |
| hievon: Vermögenswerte, die gemäß Art. 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als Aktiva der Stufe 2B geltenhievon: Vermögenswerte, die gemäß Artikel 12, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als Aktiva der Stufe 2B gelten | |
9.2 | Aufschlüsselung der Position 9. nach Veranlagung bei Kreditinstituten: | |
9.2.1 | hievon: bei Kreditinstituten, die der meldenden Sicherungseinrichtung angehören | |
9.2.2 | hievon: bei Kreditinstituten, die einer anderen Sicherungseinrichtung in Österreich angehören | |
9.2.3 | hievon: bei Kreditinstituten, die einer anderen Sicherungseinrichtung außerhalb Österreichs angehören | |
9.3 | Aufschlüsselung der Position 9. nach Veranlagung in Fremdwährungen | |
9.3.1 | hievon: Gesamtbetrag von Vermögenswerten, die nicht in Euro denominiert sind | |
10. | Gesamtbetrag der für das Berichtsjahr von den Mitgliedinstituten eingehobenen Sonderbeiträgen | |
10.1 | hievon: nach Mitgliedinstituten | |
| Firma Mitgliedinstitut 1 | |
| | |