Sicherungseinrichtungen-Meldeverordnung
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 391 aus 2015, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 257 aus 2016,
römisch fünf
Anlage eins
15.09.2016
30.09.2022
SiEi-MV
37/02 Kreditwesen
Ist erstmals auf die Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 2016 anzuwenden vergleiche Paragraph 3, Absatz 2,).
Informationen zum Melder | |
Name des Sachbearbeiters: |
|
Telefonnummer: |
|
E-Mail-Adresse: |
|
| ||
1. | Sicherungseinrichtung |
|
2. | Anzahl der Mitgliedinstitute der Sicherungseinrichtung |
|
3. | Gesamtbetrag der gedeckten Einlagen (Paragraph 7, Absatz eins, Ziffer 5, ESAEG) bei den Mitgliedinstituten (ohne zeitlich begrenzt gedeckte Einlagen gem. Paragraph 12, ESAEG) |
|
| |||||
4. | KERNINDIKATOREN | Beschreibung | Gewichtung | Anmerkungen | |
4.1 | Angewandte Kapitalindikatoren | ||||
4.1.1 | Verschuldungsquote |
| (in %) |
| |
4.1.2 | Kapitaldeckungsquote |
| (in %) |
| |
4.1.3 | Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) |
| (in %) |
| |
4.2 | Angewandte Liquiditätsindikatoren | ||||
4.2.1 | Mindestliquiditätsquote (LCR) |
| (in %) |
| |
4.2.2 | Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) |
| (in %) |
| |
4.2.3 | Sonstige Liquiditätsquote |
| (in %) |
| |
4.3 | Angewandte Indikatoren zur Qualität der Aktiva | ||||
4.3.1 | Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) |
| (in %) |
| |
4.4 | Angewandte Indikatoren zu Geschäftsmodell und Geschäftsleitung | ||||
4.4.1 | Verhältnis der risikogewichteten Aktiva (RWA) zur Summe der Aktiva |
| (in %) |
| |
4.4.2 | Vermögensrendite (RoA) |
| (in %) |
| |
4.5 | Angewandte Indikatoren zum potentiellen Verlust für die Einlagensicherung | ||||
4.5.1 | Verhältnis der unbelasteten Aktiva zu den gedeckten Einlagen |
| (in %) |
| |
5. | ZUSÄTZLICHE INDIKATOREN | Kategorie | Beschreibung | Gewichtung | Anmerkungen |
5.1 | Zusätzlicher Indikator 1 |
|
| (in %) |
|
| ||||
6. | Mitgliedinstitut | OeNB Identnummer | Ermitteltes Risikogewicht | Risikoklasse (bei Verwendung der Bucket Methode1) |
| Firma Mitgliedinstitut 1 |
|
|
|
1 Angabe der Anzahl der Risikoklassen bei Anwendung der Bucket-Methode: ______
| ||
7. | Gesamtbetrag der für das Berichtsjahr von den Mitgliedsinstituten eingehobenen Beiträge |
|
7.1 | hievon: nach Mitgliedinstituten: |
|
| Firma Mitgliedinstitut 1 |
|
8. | Gesamtbetrag der Zahlungsverpflichtungen gemäß Paragraph 7, Absatz eins, Ziffer 13, ESAEG |
|
8.1 | hievon: nach Mitgliedsinstituten: |
|
| Firma Mitgliedinstitut 1 |
|
9. | Gesamtbetrag der für die Unterlegung der Zahlungsverpflichtungen gemäß Paragraph 7, Absatz eins, Ziffer 13, ESAEG (Position 8.) geforderten Sicherheiten bei den Mitgliedinstituten |
|
9.1 | Aufschlüsselung der Position 9. nach Vermögenswerten: |
|
9.1.1 | hievon: Barmittel |
|
9.1.2 | hievon: Notenbankguthaben |
|
9.1.3 | hievon: Schuldverschreibungen, bei denen nach dem Standardansatz für Kreditrisiken gemäß Teil 3, Titel römisch zwei, Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013,, Amtsblatt Nummer L 176 vom 27.06.2013 Seite 1, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2015/62, ABl. Nr. L11 vom 17.01.2015 S. 37, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L193 vom 21.07.2015 S. 166, ein Risikogewicht von 0% anzusetzen ist |
|
9.1.4 | hievon: Schuldverschreibungen, bei denen nach dem Standardansatz für Kreditrisiken gemäß Teil 3, Titel römisch zwei, Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, ein Risikogewicht von 20% anzusetzen ist |
|
9.1.5 | hievon: Schuldverschreibungen, bei denen nach dem Standardansatz für Kreditrisiken gemäß Teil 3, Titel römisch zwei, Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, ein Risikogewicht von 50% anzusetzen ist |
|
9.1.6 | hievon: andere qualifizierte Positionen gemäß Artikel 336, Absatz 4, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
9.1.7 | hievon: sonstige Vermögenswerte, die von der FMA gemäß Paragraph 19, Absatz 4, ESAEG als ähnlich sicher und liquide eingestuft wurden, sofern diese Aktiva nicht unter 9.1.1 bis 9.1.6 fallen |
|
| hievon: Vermögenswerte, die gemäß Artikel 10, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61, ABl. Nr. L11 vom 17.01.2015 S. 1, als Aktiva der Stufe 1 gelten |
|
| hievon: Vermögenswerte, die gemäß Artikel 11, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als Aktiva der Stufe 2A gelten |
|
| hievon: Vermögenswerte, die gemäß Artikel 12, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als Aktiva der Stufe 2B gelten |
|
9.2 | Aufschlüsselung der Position 9. nach Veranlagung bei Kreditinstituten: |
|
9.2.1 | hievon: bei Kreditinstituten, die der meldenden Sicherungseinrichtung angehören |
|
9.2.2 | hievon: bei Kreditinstituten, die einer anderen Sicherungseinrichtung in Österreich angehören |
|
9.2.3 | hievon: bei Kreditinstituten, die einer anderen Sicherungseinrichtung außerhalb Österreichs angehören |
|
9.3 | Aufschlüsselung der Position 9. nach Veranlagung in Fremdwährungen |
|
9.3.1 | hievon: Gesamtbetrag von Vermögenswerten, die nicht in Euro denominiert sind |
|
10. | Gesamtbetrag der für das Berichtsjahr von den Mitgliedinstituten eingehobenen Sonderbeiträgen |
|
10.1 | hievon: nach Mitgliedinstituten |
|
| Firma Mitgliedinstitut 1 |
|
| ||
11. | Gesamtbetrag der verfügbaren Finanzmittel des Einlagensicherungsfonds gemäß Paragraph 7, Absatz eins, Ziffer 12, ESAEG (Marktwert) |
|
11.1 | Aufschlüsselung der Position 11. nach Vermögenswerten |
|
11.1.1 | hievon: Barmittel |
|
11.1.2 | hievon: Notenbankguthaben |
|
11.1.3 | hievon: Schuldverschreibungen, bei denen nach dem Standardansatz für Kreditrisiken gemäß Teil 3, Titel römisch zwei, Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, ein Risikogewicht von 0% anzusetzen ist |
|
11.1.4 | hievon: Schuldverschreibungen, bei denen nach dem Standardansatz für Kreditrisiken gemäß Teil 3, Titel römisch zwei, Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, ein Risikogewicht von 20% anzusetzen ist |
|
11.1.5 | hievon: Schuldverschreibungen, bei denen nach dem Standardansatz für Kreditrisiken gemäß Teil 3, Titel römisch zwei, Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, ein Risikogewicht von 50% anzusetzen ist |
|
11.1.6 | hievon: andere qualifizierte Positionen gemäß Artikel 336, Absatz 4, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
11.1.7 | hievon: sonstige Vermögenswerte, die von der FMA gemäß Paragraph 19, Absatz 4, ESAEG als ähnlich sicher und liquide eingestuft wurden, sofern diese Aktiva nicht unter 11.1.1 bis 11.1.6 fallen |
|
| hievon: Vermögenswerte, die gemäß Artikel 10, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als Aktiva der Stufe 1 gelten |
|
| hievon: Vermögenswerte, die gemäß Artikel 11, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als Aktiva der Stufe 2A gelten |
|
| hievon: Vermögenswerte, die gemäß Artikel 12, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als Aktiva der Stufe 2B gelten |
|
11.2 | Aufschlüsselung der Position 11. nach Veranlagung bei Kreditinstituten: |
|
11.2.1 | hievon: bei Kreditinstituten, die der meldenden Sicherungseinrichtung angehören |
|
11.2.2 | hievon: bei Kreditinstituten, die einer anderen Sicherungseinrichtung in Österreich angehören |
|
11.2.3 | hievon: bei Kreditinstituten, die einer anderen Sicherungseinrichtung außerhalb Österreichs angehören |
|
11.3 | Aufschlüsselung der Position 11. nach Veranlagung in Fremdwährungen: |
|
11.3.1 | hievon: Gesamtbetrag von Vermögenswerten, die nicht in Euro denominiert sind |
|
| ||
12. | Gesamtbetrag der verwendeten Finanzmittel gemäß Paragraph 28, Absatz eins, Ziffer eins bis 5 ESAEG |
|
12.1 | hievon: für die Entschädigung der Einleger im Sicherungsfall gemäß Paragraph 28, Absatz eins, Ziffer eins, ESAEG |
|
12.2 | hievon: für die Zwecke einer Abwicklung gemäß Paragraph 28, Absatz eins, Ziffer 2, ESAEG |
|
12.3 | hievon: für Aufwendungen für Finanzmittel gemäß Paragraph 28, Absatz eins, Ziffer 3, ESAEG |
|
12.4 | hievon: für die Bedienung von Verpflichtungen aus Kreditoperationen gemäß Paragraph 28, Absatz eins, Ziffer 4, ESAEG |
|
12.5 | hievon: für die Vergabe von Krediten gemäß Paragraph 28, Absatz eins, Ziffer 5, ESAEG |
|
22.03.2024
20009372
NOR40186777