Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Leistungsstipendien an Pädagogischen Hochschulen für das Studienjahr 2024/2025
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 1
Inkrafttretensdatum
02.09.2025
Außerkrafttretensdatum
14.07.2026
Index
72/13 Studienförderung
Text
§ 1.Paragraph eins,
Die für Leistungsstipendien an Pädagogischen Hochschulen für das Studienjahr 2024/2025 zur Verfügung stehenden Budgetmittel im Gesamtbetrag von 351 266,62 Euro werden auf die nachstehend angeführten Einrichtungen wie folgt aufgeteilt: Die für Leistungsstipendien an Pädagogischen Hochschulen für das Studienjahr 2024 aus 2025, zur Verfügung stehenden Budgetmittel im Gesamtbetrag von 351 266,62 Euro werden auf die nachstehend angeführten Einrichtungen wie folgt aufgeteilt:
1. | Pädagogische Hochschule Kärnten | 9 785,00 Euro |
2. | Pädagogische Hochschule Niederösterreich | 28 731,00 Euro |
3. | Pädagogische Hochschule Oberösterreich | 39 405,00 Euro |
4. | Pädagogische Hochschule Salzburg | 18 769,00 Euro |
5. | Pädagogische Hochschule Steiermark | 41 540,00 Euro |
6. | Pädagogische Hochschule Tirol | 24 639,00 Euro |
7. | Pädagogische Hochschule Vorarlberg | 14 499,00 Euro |
8. | Pädagogische Hochschule Wien | 63 244,00 Euro |
9. | Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien | 11 208,00 Euro |
10. | Private Pädagogische Hochschule Burgenland | 12 008,00 Euro |
11. | Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz | 24 728,00 Euro |
12. | Private Pädagogische Hochschule Augustinum | 14 588,00 Euro |
13. | Kirchliche Pädagogische Hochschule – Edith Stein | 8 984,62 Euro |
14. | Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Niederösterreich | 39 138,00 Euro |
| | |
Schlagworte
Agrarpädagogik
Im RIS seit
02.09.2025
Zuletzt aktualisiert am
15.07.2026
Gesetzesnummer
20012958
Dokumentnummer
NOR40271620