Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – Juni 2023
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
13.06.2023
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Juni 2023 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Juni 2023 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 10 | | Den Haag | 11 | | London | 12 | | Rio de Janeiro | – |
Abuja | – | | Djerba | – | | Los Angeles | 21 | | Riyadh | – |
Addis Abeba | – | | Doha | – | | Luxemburg | 8 | | Rom | 7 |
Agram | – | | Dublin | 6 | | Lyon | 5 | | Sankt Petersburg | – |
Algier | – | | Duino | 1 | | Madrid | – | | San Francisco | 18 |
Almaty | – | | Ferney-Voltaire | 5 | | Mailand | 8 | | Santiago de Chile | – |
Amman | – | | Frankfurt | 9 | | Manila | – | | Santo Domingo | – |
Ankara | – | | Genf | 49 | | Maskat | – | | Sao Paulo | – |
Astana | – | | Guangzhou | 7 | | Mediasch | – | | Sarajewo | – |
Athen | 1 | | Guatemala | – | | Mexiko | 1 | | Seoul | 11 |
Bagdad | – | | Hamburg | 8 | | Minsk | – | | Shanghai | 11 |
Baku | – | | Hanoi | – | | Montreal | – | | Shkodra | – |
Bangkok | – | | Harare | 15 | | Moskau | – | | Singapur | 33 |
Barcelona | 4 | | Havanna | – | | Mostar | – | | Skopje | – |
Beirut | 153 | | Helsinki | 16 | | München | 11 | | Sofia | – |
Belgrad | – | | Ho Chi Minh City | – | | Nairobi | – | | Stockholm | – |
Berlin | 13 | | Hongkong | 32 | | Ndjamena | 6 | | Strassburg | 4 |
Bern | 45 | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Stuttgart | 9 |
Bogotá | – | | Istanbul | – | | New York | 27 | | Sydney | – |
Bonn | 8 | | Jakarta | – | | Nikosia | – | | Taipei | 4 |
Brasilia | – | | Jeddah | – | | Odessa | – | | Tallinn | 7 |
Brüssel | 13 | | Johannesburg | – | | Oslo | 3 | | Teheran | – |
Budapest | – | | Kairo | – | | Ottawa | – | | Tel Aviv | 21 |
Buenos Aires | – | | Kapstadt | – | | Padua | 1 | | Tiflis | – |
Bukarest | – | | Kyjiw | – | | Paris | 10 | | Tirana | – |
Calgary | – | | Kopenhagen | 32 | | Peking | 12 | | Tokio | 2 |
Canberra | – | | Krakau | – | | Podgorica | – | | Toronto | – |
Caracas | – | | Kuala Lumpur | – | | Prag | 18 | | Tripolis | – |
Casablanca | – | | Kuwait | – | | Pressburg | 3 | | Tunis | – |
Chengdu | – | | Lagos | 1 | | Pretoria | – | | Valletta | – |
Chicago | 18 | | Laibach | – | | Pristina | – | | Warschau | – |
Chişinău | – | | Lemberg | – | | Querétaro | 1 | | Washington | 16 |
Dakar | 7 | | Lima | – | | Rabat | – | | Wilna | 1 |
Damaskus | – | | Lissabon | – | | Riga | 9 | | Zürich | 46 |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
13.06.2023
Zuletzt aktualisiert am
13.06.2023
Gesetzesnummer
20012283
Dokumentnummer
NOR40253389