Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – Oktober 2022
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
19.10.2022
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Oktober 2022 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Oktober 2022 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 31 | | Djerba | – | | Los Angeles | 39 | | Rio de Janeiro | – |
Abuja | 3 | | Doha | 9 | | Luxemburg | 9 | | Riyadh | 20 |
Addis Abeba | – | | Dublin | 3 | | Lyon | 4 | | Rom | 8 |
Agram | – | | Duino | 4 | | Madrid | – | | Sankt Petersburg | 37 |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 4 | | Mailand | 11 | | San Francisco | 36 |
Almaty | – | | Frankfurt | 1 | | Manila | – | | Santiago de Chile | – |
Amman | 24 | | Genf | 56 | | Maskat | 19 | | Santo Domingo | – |
Ankara | – | | Guangzhou | 35 | | Mediasch | – | | Sao Paulo | – |
Athen | – | | Guatemala | 14 | | Mexiko | 1 | | Sarajewo | – |
Bagdad | – | | Hamburg | 6 | | Minsk | – | | Seoul | 26 |
Baku | 2 | | Hanoi | 6 | | Montreal | 7 | | Shanghai | 42 |
Bangkok | 12 | | Harare | 15 | | Moskau | 44 | | Shkodra | 1 |
Barcelona | 4 | | Havanna | 17 | | Mostar | – | | Singapur | 51 |
Beirut | 52 | | Helsinki | 10 | | München | 9 | | Skopje | – |
Belgrad | – | | Ho Chi Minh City | – | | Nairobi | 4 | | Sofia | – |
Berlin | 6 | | Hongkong | 62 | | Ndjamena | 22 | | Stockholm | 2 |
Bern | 54 | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Strassburg | 5 |
Bogotá | – | | Istanbul | – | | New York | 46 | | Stuttgart | 2 |
Bonn | 1 | | Jakarta | – | | Nikosia | – | | Sydney | 12 |
Brasilia | – | | Jeddah | 20 | | Astana (Nur-Sultan) | – | | Taipei | 29 |
Brüssel | 10 | | Johannesburg | – | | Odessa | – | | Tallinn | 2 |
Budapest | – | | Kairo | – | | Oslo | 15 | | Teheran | – |
Buenos Aires | – | | Kapstadt | – | | Ottawa | 5 | | Tel Aviv | 44 |
Bukarest | – | | Kiew | – | | Padua | 4 | | Tiflis | – |
Calgary | 3 | | Kopenhagen | 32 | | Paris | 10 | | Tirana | 1 |
Canberra | 7 | | Krakau | – | | Peking | 42 | | Tokio | 15 |
Caracas | – | | Kuala Lumpur | – | | Podgorica | – | | Toronto | 9 |
Casablanca | – | | Kuwait | 7 | | Prag | 12 | | Tripolis | – |
Chengdu | 21 | | Lagos | 28 | | Pressburg | 4 | | Tunis | – |
Chicago | 38 | | Laibach | – | | Pretoria | – | | Valletta | – |
Chişinău | – | | Lemberg | – | | Pristina | – | | Warschau | – |
Dakar | 13 | | Lima | – | | Querétaro | 1 | | Washington | 31 |
Damaskus | – | | Lissabon | – | | Rabat | – | | Wilna | 2 |
Den Haag | 12 | | London | 6 | | Riga | 9 | | Zürich | 56 |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
18.10.2022
Zuletzt aktualisiert am
18.10.2022
Gesetzesnummer
20012039
Dokumentnummer
NOR40247598