Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – Februar 2021
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 1
Inkrafttretensdatum
09.02.2021
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
§ 1.Paragraph eins,
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Februar 2021 wie folgt festgesetzt: Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Februar 2021 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 11 | | Djerba | – | | Los Angeles | 14 | | Rio de Janeiro | – |
Abuja | – | | Doha | – | | Luxemburg | 8 | | Riyadh | 9 |
Addis Abeba | – | | Dublin | 5 | | Lyon | 5 | | Rom | 12 |
Agram | – | | Duino | 4 | | Madrid | 1 | | Sankt Petersburg | – |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 5 | | Mailand | 15 | | San Francisco | 13 |
Almaty | – | | Frankfurt | 8 | | Manila | 1 | | Santiago de Chile | – |
Amman | 7 | | Genf | 48 | | Maskat | – | | Santo Domingo | – |
Ankara | – | | Guangzhou | 29 | | Mediasch | – | | Sao Paulo | – |
Athen | – | | Guatemala | – | | Mexiko | – | | Sarajewo | – |
Bagdad | 40 | | Hamburg | 5 | | Minsk | – | | Seoul | 34 |
Baku | – | | Hanoi | – | | Montreal | – | | Shanghai | 33 |
Bangkok | 14 | | Harare | 15 | | Moskau | – | | Shkodra | – |
Barcelona | 3 | | Havanna | – | | Mostar | – | | Singapur | 36 |
Beirut | 47 | | Helsinki | 12 | | München | 5 | | Skopje | – |
Belgrad | – | | Ho Chi Minh City | – | | Nairobi | – | | Sofia | – |
Berlin | 7 | | Hongkong | 38 | | Ndjamena | 29 | | Stockholm | 7 |
Bern | 44 | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Strassburg | 5 |
Bogotá | – | | Istanbul | – | | New York | 21 | | Stuttgart | 2 |
Bonn | 4 | | Jakarta | – | | Nikosia | – | | Sydney | 10 |
Brasilia | – | | Jeddah | 10 | | Nur-Sultan | – | | Taipei | 21 |
Brüssel | 13 | | Johannesburg | – | | Odessa | – | | Tallinn | 1 |
Budapest | – | | Kairo | – | | Oslo | 17 | | Teheran | – |
Buenos Aires | – | | Kapstadt | – | | Ottawa | – | | Tel Aviv | 32 |
Bukarest | – | | Kiew | – | | Padua | 4 | | Tiflis | – |
Calgary | – | | Kopenhagen | 32 | | Paris | 12 | | Tirana | – |
Canberra | 5 | | Krakau | – | | Peking | 34 | | Tokio | 37 |
Caracas | – | | Kuala Lumpur | – | | Podgorica | – | | Toronto | – |
Casablanca | – | | Kuwait | – | | Prag | 7 | | Tripolis | – |
Chengdu | 16 | | Lagos | 16 | | Pressburg | 4 | | Tunis | – |
Chicago | 13 | | Laibach | – | | Pretoria | – | | Valletta | 2 |
Chişinău | – | | Lemberg | – | | Pristina | – | | Warschau | – |
Dakar | 19 | | Lima | – | | Querétaro | – | | Washington | 9 |
Damaskus | – | | Lissabon | 2 | | Rabat | – | | Wilna | 4 |
Den Haag | 13 | | London | 7 | | Riga | 9 | | Zürich | 49 |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
09.02.2021
Zuletzt aktualisiert am
09.02.2021
Gesetzesnummer
20011471
Dokumentnummer
NOR40231261