Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – November 2021
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
17.11.2021
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat November 2021 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat November 2021 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 14 | | Djerba | – | | Los Angeles | 20 | | Rio de Janeiro | – |
Abuja | – | | Doha | – | | Luxemburg | 8 | | Riyadh | 9 |
Addis Abeba | – | | Dublin | 4 | | Lyon | 6 | | Rom | 12 |
Agram | – | | Duino | 3 | | Madrid | 2 | | Sankt Petersburg | – |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 6 | | Mailand | 14 | | San Francisco | 17 |
Almaty | – | | Frankfurt | 7 | | Manila | 1 | | Santiago de Chile | – |
Amman | 11 | | Genf | 49 | | Maskat | 3 | | Santo Domingo | – |
Ankara | – | | Guangzhou | 34 | | Mediasch | – | | Sao Paulo | – |
Athen | – | | Guatemala | 4 | | Mexiko | – | | Sarajewo | – |
Bagdad | 40 | | Hamburg | 5 | | Minsk | – | | Seoul | 33 |
Baku | – | | Hanoi | – | | Montreal | 2 | | Shanghai | 39 |
Bangkok | 6 | | Harare | 15 | | Moskau | 2 | | Shkodra | – |
Barcelona | 3 | | Havanna | 3 | | Mostar | – | | Singapur | 40 |
Beirut | 188 | | Helsinki | 13 | | München | 4 | | Skopje | – |
Belgrad | – | | Ho Chi Minh City | – | | Nairobi | – | | Sofia | – |
Berlin | 6 | | Hongkong | 43 | | Ndjamena | 28 | | Stockholm | 10 |
Bern | 45 | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Strassburg | 6 |
Bogotá | – | | Istanbul | – | | New York | 26 | | Stuttgart | 2 |
Bonn | 3 | | Jakarta | – | | Nikosia | – | | Sydney | 13 |
Brasilia | – | | Jeddah | 10 | | Nur-Sultan | – | | Taipei | 27 |
Brüssel | 13 | | Johannesburg | – | | Odessa | – | | Tallinn | 1 |
Budapest | – | | Kairo | – | | Oslo | 25 | | Teheran | – |
Buenos Aires | – | | Kapstadt | – | | Ottawa | – | | Tel Aviv | 38 |
Bukarest | – | | Kiew | – | | Padua | 3 | | Tiflis | – |
Calgary | – | | Kopenhagen | 33 | | Paris | 13 | | Tirana | – |
Canberra | 7 | | Krakau | – | | Peking | 39 | | Tokio | 29 |
Caracas | – | | Kuala Lumpur | – | | Podgorica | – | | Toronto | 6 |
Casablanca | 2 | | Kuwait | – | | Prag | 8 | | Tripolis | – |
Chengdu | 19 | | Lagos | 18 | | Pressburg | 4 | | Tunis | – |
Chicago | 18 | | Laibach | – | | Pretoria | – | | Valletta | 1 |
Chişinău | – | | Lemberg | – | | Pristina | – | | Warschau | – |
Dakar | 19 | | Lima | – | | Querétaro | – | | Washington | 13 |
Damaskus | – | | Lissabon | 2 | | Rabat | – | | Wilna | 3 |
Den Haag | 14 | | London | 13 | | Riga | 6 | | Zürich | 50 |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
16.11.2021
Zuletzt aktualisiert am
16.11.2021
Gesetzesnummer
20011693
Dokumentnummer
NOR40238877