Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – August 2021
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
21.08.2021
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat August 2021 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat August 2021 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 12 | | Djerba | – | | Los Angeles | 18 | | Rio de Janeiro | – |
Abuja | – | | Doha | – | | Luxemburg | 8 | | Riyadh | 8 |
Addis Abeba | – | | Dublin | 5 | | Lyon | 6 | | Rom | 12 |
Agram | – | | Duino | 3 | | Madrid | 2 | | Sankt Petersburg | – |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 6 | | Mailand | 14 | | San Francisco | 15 |
Almaty | – | | Frankfurt | 7 | | Manila | – | | Santiago de Chile | – |
Amman | 9 | | Genf | 48 | | Maskat | 1 | | Santo Domingo | – |
Ankara | – | | Guangzhou | 30 | | Mediasch | – | | Sao Paulo | – |
Athen | – | | Guatemala | 2 | | Mexiko | – | | Sarajewo | – |
Bagdad | 40 | | Hamburg | 5 | | Minsk | – | | Seoul | 33 |
Baku | – | | Hanoi | – | | Montreal | – | | Shanghai | 35 |
Bangkok | 6 | | Harare | 15 | | Moskau | – | | Shkodra | – |
Barcelona | 3 | | Havanna | 2 | | Mostar | – | | Singapur | 37 |
Beirut | 144 | | Helsinki | 13 | | München | 5 | | Skopje | – |
Belgrad | – | | Ho Chi Minh City | – | | Nairobi | – | | Sofia | – |
Berlin | 6 | | Hongkong | 41 | | Ndjamena | 28 | | Stockholm | 7 |
Bern | 44 | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Strassburg | 6 |
Bogotá | – | | Istanbul | – | | New York | 24 | | Stuttgart | 2 |
Bonn | 3 | | Jakarta | – | | Nikosia | – | | Sydney | 9 |
Brasilia | – | | Jeddah | 8 | | Nur-Sultan | – | | Taipei | 25 |
Brüssel | 13 | | Johannesburg | – | | Odessa | – | | Tallinn | 1 |
Budapest | – | | Kairo | – | | Oslo | 17 | | Teheran | – |
Buenos Aires | – | | Kapstadt | – | | Ottawa | – | | Tel Aviv | 34 |
Bukarest | – | | Kiew | – | | Padua | 3 | | Tiflis | – |
Calgary | – | | Kopenhagen | 33 | | Paris | 12 | | Tirana | – |
Canberra | 4 | | Krakau | – | | Peking | 35 | | Tokio | 31 |
Caracas | – | | Kuala Lumpur | – | | Podgorica | – | | Toronto | 3 |
Casablanca | 1 | | Kuwait | – | | Prag | 8 | | Tripolis | – |
Chengdu | 16 | | Lagos | 15 | | Pressburg | 4 | | Tunis | – |
Chicago | 16 | | Laibach | – | | Pretoria | – | | Valletta | 1 |
Chişinău | – | | Lemberg | – | | Pristina | – | | Warschau | – |
Dakar | 19 | | Lima | – | | Querétaro | – | | Washington | 11 |
Damaskus | – | | Lissabon | 2 | | Rabat | – | | Wilna | 4 |
Den Haag | 13 | | London | 12 | | Riga | 7 | | Zürich | 49 |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
24.08.2021
Zuletzt aktualisiert am
24.08.2021
Gesetzesnummer
20011640
Dokumentnummer
NOR40237462