Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – Mai 2020
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
06.05.2020
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Mai 2020 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Mai 2020 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 23 | | Djerba | – | | Los Angeles | 26 | | Rio de Janeiro | – |
Abuja | 4 | | Doha | 2 | | Luxemburg | 8 | | Riyadh | 7 |
Addis Abeba | – | | Dublin | 7 | | Lyon | 5 | | Rom | 12 |
Agram | – | | Duino | 4 | | Madrid | 2 | | Sankt Petersburg | – |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 5 | | Mailand | 15 | | San Francisco | 25 |
Almaty | – | | Frankfurt | 7 | | Manila | 6 | | Santiago de Chile | – |
Amman | 19 | | Genf | 51 | | Maskat | 7 | | Santo Domingo | – |
Ankara | – | | Guangzhou | 30 | | Mediasch | – | | Sao Paulo | – |
Athen | 1 | | Guatemala | 10 | | Mexiko | – | | Sarajewo | – |
Bagdad | 40 | | Hamburg | 4 | | Minsk | – | | Seoul | 33 |
Baku | – | | Hanoi | 3 | | Montreal | – | | Shanghai | 35 |
Bangkok | 18 | | Harare | 15 | | Moskau | – | | Shkodra | – |
Barcelona | 4 | | Havanna | 8 | | Mostar | – | | Singapur | 42 |
Beirut | 18 | | Helsinki | 12 | | München | 5 | | Skopje | – |
Belgrad | – | | Ho Chi Minh City | – | | Nairobi | 10 | | Sofia | – |
Berlin | 6 | | Hongkong | 53 | | Ndjamena | 26 | | Stockholm | – |
Bern | 48 | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Strassburg | 5 |
Bogotá | – | | Istanbul | – | | New York | 33 | | Stuttgart | 1 |
Bonn | 2 | | Jakarta | – | | Nikosia | – | | Sydney | 3 |
Brasilia | – | | Jeddah | 7 | | Nur-Sultan | – | | Taipei | 29 |
Brüssel | 12 | | Johannesburg | – | | Odessa | – | | Tallinn | 3 |
Budapest | – | | Kairo | 1 | | Oslo | 3 | | Teheran | – |
Buenos Aires | – | | Kapstadt | – | | Ottawa | – | | Tel Aviv | 39 |
Bukarest | – | | Kiew | – | | Padua | 4 | | Tiflis | – |
Calgary | – | | Kopenhagen | 33 | | Paris | 12 | | Tirana | – |
Canberra | – | | Krakau | – | | Peking | 36 | | Tokio | 44 |
Caracas | – | | Kuala Lumpur | – | | Podgorica | – | | Toronto | – |
Casablanca | – | | Kuwait | – | | Prag | 2 | | Tripolis | 6 |
Chengdu | 18 | | Lagos | 27 | | Pressburg | 4 | | Tunis | – |
Chicago | 25 | | Laibach | – | | Pretoria | – | | Valletta | 1 |
Chişinău | – | | Lemberg | – | | Prishtina | – | | Warschau | – |
Dakar | 17 | | Lima | 5 | | Querétaro | – | | Washington | 21 |
Damaskus | – | | Lissabon | 2 | | Rabat | – | | Wilna | 5 |
Den Haag | 12 | | London | 10 | | Riga | 9 | | Zürich | 53 |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
06.05.2020
Zuletzt aktualisiert am
06.05.2020
Gesetzesnummer
20011166
Dokumentnummer
NOR40223115