Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – April 2020
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
09.04.2020
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat April 2020 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat April 2020 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 22 | | Djerba | – | | Los Angeles | 25 | | Rio de Janeiro | – |
Abuja | 4 | | Doha | 1 | | Luxemburg | 8 | | Riyadh | 7 |
Addis Abeba | – | | Dublin | 7 | | Lyon | 5 | | Rom | 12 |
Agram | – | | Duino | 4 | | Madrid | 2 | | Sankt Petersburg | – |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 5 | | Mailand | 15 | | San Francisco | 23 |
Almaty | – | | Frankfurt | 7 | | Manila | 5 | | Santiago de Chile | – |
Amman | 19 | | Genf | 50 | | Maskat | 6 | | Santo Domingo | – |
Ankara | – | | Guangzhou | 29 | | Mediasch | – | | Sao Paulo | – |
Athen | 1 | | Guatemala | 10 | | Mexiko | – | | Sarajewo | – |
Bagdad | 40 | | Hamburg | 4 | | Minsk | – | | Seoul | 33 |
Baku | – | | Hanoi | 2 | | Montreal | – | | Shanghai | 35 |
Bangkok | 17 | | Harare | 15 | | Moskau | – | | Shkodra | – |
Barcelona | 4 | | Havanna | 8 | | Mostar | – | | Singapur | 40 |
Beirut | 18 | | Helsinki | 12 | | München | 5 | | Skopje | – |
Belgrad | – | | Ho Chi Minh City | – | | Nairobi | 10 | | Sofia | – |
Berlin | 6 | | Hongkong | 53 | | Ndjamena | 27 | | Stockholm | – |
Bern | 46 | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Strassburg | 5 |
Bogotá | – | | Istanbul | – | | New York | 32 | | Stuttgart | 1 |
Bonn | 2 | | Jakarta | – | | Nikosia | – | | Sydney | – |
Brasilia | – | | Jeddah | 7 | | Nur-Sultan | – | | Taipei | 27 |
Brüssel | 12 | | Johannesburg | – | | Odessa | – | | Tallinn | 3 |
Budapest | – | | Kairo | 1 | | Oslo | – | | Teheran | – |
Buenos Aires | – | | Kapstadt | – | | Ottawa | – | | Tel Aviv | 35 |
Bukarest | – | | Kiew | – | | Padua | 4 | | Tiflis | – |
Calgary | – | | Kopenhagen | 33 | | Paris | 12 | | Tirana | – |
Canberra | – | | Krakau | – | | Peking | 35 | | Tokio | 39 |
Caracas | – | | Kuala Lumpur | – | | Podgorica | – | | Toronto | – |
Casablanca | 1 | | Kuwait | – | | Prag | 2 | | Tripolis | 5 |
Chengdu | 17 | | Lagos | 27 | | Pressburg | 4 | | Tunis | – |
Chicago | 24 | | Laibach | – | | Pretoria | – | | Valletta | 1 |
Chişinău | – | | Lemberg | – | | Prishtina | – | | Warschau | – |
Dakar | 17 | | Lima | 2 | | Querétaro | – | | Washington | 19 |
Damaskus | – | | Lissabon | 2 | | Rabat | – | | Wilna | 5 |
Den Haag | 12 | | London | 5 | | Riga | 9 | | Zürich | 52 |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
10.04.2020
Zuletzt aktualisiert am
10.04.2020
Gesetzesnummer
20011119
Dokumentnummer
NOR40222577