Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – Oktober 2019
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
16.10.2019
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Oktober 2019 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Oktober 2019 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 24 | | Djerba | – | | Los Angeles | 23 | | Rio de Janeiro | – |
Abuja | 14 | | Doha | 1 | | Luxemburg | 7 | | Riyadh | 7 |
Addis Abeba | – | | Dublin | 8 | | Lyon | 6 | | Rom | 12 |
Agram | – | | Duino | 4 | | Madrid | 3 | | Sankt Petersburg | 8 |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 6 | | Mailand | 15 | | San Francisco | 22 |
Almaty | – | | Frankfurt | 7 | | Manila | 1 | | Santiago de Chile | – |
Amman | 19 | | Genf | 47 | | Maskat | 4 | | Santo Domingo | – |
Ankara | – | | Guangzhou | 27 | | Mediasch | – | | Sao Paulo | – |
Athen | 1 | | Guatemala | 9 | | Mexiko | – | | Sarajewo | – |
Bagdad | 40 | | Hamburg | 3 | | Minsk | – | | Seoul | 34 |
Baku | – | | Hanoi | 3 | | Montreal | – | | Shanghai | 33 |
Bangkok | 22 | | Harare | 15 | | Moskau | 11 | | Shkodra | – |
Barcelona | 5 | | Havanna | 8 | | Mostar | – | | Singapur | 45 |
Beirut | 17 | | Helsinki | 13 | | München | 5 | | Skopje | – |
Belgrad | – | | Ho Chi Minh City | – | | Nairobi | 11 | | Sofia | – |
Berlin | 5 | | Hongkong | 49 | | Ndjamena | 30 | | Stockholm | – |
Bern | 44 | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Strassburg | 6 |
Bogotá | – | | Istanbul | – | | New York | 30 | | Stuttgart | 1 |
Bonn | 3 | | Jakarta | – | | Nikosia | – | | Sydney | 6 |
Brasilia | – | | Jeddah | 6 | | Nur-Sultan | – | | Taipei | 23 |
Brüssel | 12 | | Johannesburg | – | | Odessa | – | | Tallinn | 2 |
Budapest | – | | Kairo | – | | Oslo | 19 | | Teheran | – |
Buenos Aires | – | | Kapstadt | – | | Ottawa | – | | Tel Aviv | 39 |
Bukarest | – | | Kiew | – | | Padua | 4 | | Tiflis | – |
Calgary | – | | Kopenhagen | 32 | | Paris | 12 | | Tirana | – |
Canberra | 2 | | Krakau | – | | Peking | 33 | | Tokio | 42 |
Caracas | – | | Kuala Lumpur | – | | Podgorica | – | | Toronto | 3 |
Casablanca | 3 | | Kuwait | – | | Prag | 7 | | Tripolis | 9 |
Chengdu | 16 | | Lagos | 40 | | Pressburg | 4 | | Tunis | – |
Chicago | 22 | | Laibach | – | | Pretoria | – | | Valletta | 2 |
Chişinău | – | | Lemberg | – | | Prishtina | – | | Warschau | – |
Dakar | 18 | | Lima | 3 | | Querétaro | – | | Washington | 17 |
Damaskus | – | | Lissabon | 3 | | Rabat | – | | Wilna | 4 |
Den Haag | 12 | | London | 9 | | Riga | 10 | | Zürich | 49 |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
17.10.2019
Zuletzt aktualisiert am
17.10.2019
Gesetzesnummer
20010777
Dokumentnummer
NOR40218526