Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen - Oktober 2018
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
02.10.2018
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Oktober 2018 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Oktober 2018 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 20 | | Den Haag | 10 | | Los Angeles | 14 | | Riyadh | 6 |
Abuja | 6 | | Djerba | – | | Luxemburg | 5 | | Rom | 11 |
Addis Abeba | – | | Doha | – | | Lyon | 5 | | Sankt Petersburg | – |
Agram | – | | Dublin | 7 | | Madrid | 3 | | San Francisco | 12 |
Algier | – | | Duino | 3 | | Mailand | 14 | | Santiago de Chile | – |
Almaty | – | | Ferney-Voltaire | 5 | | Manila | – | | Santo Domingo | – |
Amman | 12 | | Frankfurt | 7 | | Maskat | – | | Sao Paulo | – |
Ankara | – | | Genf | 42 | | Mediasch | – | | Sarajewo | – |
Astana | – | | Guangzhou | 24 | | Mexiko | – | | Seoul | 34 |
Athen | – | | Guatemala | 2 | | Minsk | – | | Shanghai | 28 |
Bagdad | – | | Hamburg | 4 | | Montreal | – | | Shkodra | – |
Baku | – | | Hanoi | – | | Moskau | 2 | | Singapur | 38 |
Bangkok | 9 | | Harare | – | | Mostar | – | | Skopje | – |
Barcelona | 4 | | Havanna | – | | München | 5 | | Sofia | – |
Beirut | 10 | | Helsinki | 13 | | Nairobi | 6 | | Stockholm | – |
Belgrad | – | | Hongkong | 40 | | Ndjamena | 30 | | Strassburg | 4 |
Berlin | 5 | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Stuttgart | 1 |
Bern | 39 | | Istanbul | – | | New York | 20 | | Sydney | 7 |
Bogotá | – | | Jakarta | – | | Nikosia | – | | Taipei | 16 |
Bonn | 2 | | Jeddah | 5 | | Odessa | – | | Tallinn | 1 |
Brasilia | – | | Johannesburg | – | | Oslo | 21 | | Teheran | – |
Brüssel | 10 | | Kairo | – | | Ottawa | – | | Tel Aviv | 27 |
Budapest | – | | Kapstadt | – | | Padua | 3 | | Tiflis | – |
Buenos Aires | – | | Kiew | – | | Paris | 12 | | Tirana | – |
Bukarest | – | | Kopenhagen | 32 | | Peking | 29 | | Tokio | 28 |
Calgary | – | | Krakau | – | | Podgorica | – | | Toronto | – |
Canberra | 2 | | Kuala Lumpur | – | | Prag | 8 | | Tripolis | 9 |
Caracas | – | | Kuwait | – | | Pressburg | 4 | | Tunis | – |
Casablanca | – | | Lagos | 28 | | Pretoria | – | | Valletta | 1 |
Chengdu | 13 | | Laibach | – | | Prishtina | – | | Warschau | – |
Chicago | 13 | | Lemberg | – | | Querétaro | – | | Washington | 9 |
Chişinău | – | | Lima | – | | Rabat | – | | Wilna | 4 |
Dakar | 17 | | Lissabon | 2 | | Riga | 9 | | Zürich | 43 |
Damaskus | – | | London | 7 | | Rio de Janeiro | – | | | |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
02.10.2018
Zuletzt aktualisiert am
02.10.2018
Gesetzesnummer
20010322
Dokumentnummer
NOR40208203