Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen - Oktober 2017
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
07.10.2017
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Oktober 2017 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Oktober 2017 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 13 | | Djerba | – | | Luxemburg | 6 | | Rom | 12 |
Abuja | – | | Doha | – | | Lyon | 4 | | Sankt Petersburg | 12 |
Addis Abeba | – | | Dublin | 8 | | Madrid | 3 | | San Francisco | 12 |
Agram | – | | Duino | 4 | | Mailand | 15 | | Santiago de Chile | 4 |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 4 | | Manila | – | | Santo Domingo | – |
Almaty | – | | Frankfurt | 6 | | Maskat | – | | Sao Paulo | 16 |
Amman | 10 | | Genf | 39 | | Mediasch | – | | Sarajewo | – |
Ankara | – | | Guangzhou | 27 | | Mexiko | – | | Seoul | 33 |
Astana | – | | Guatemala | 4 | | Minsk | – | | Shanghai | 31 |
Athen | – | | Hamburg | 4 | | Montreal | – | | Shkodra | – |
Bagdad | 40 | | Hanoi | – | | Moskau | 15 | | Singapur | 39 |
Baku | – | | Harare | 15 | | Mostar | – | | Skopje | – |
Bangkok | 7 | | Havanna | – | | München | 5 | | Sofia | – |
Barcelona | 5 | | Helsinki | 14 | | Nairobi | 5 | | Stockholm | 8 |
Beirut | 8 | | Hongkong | 38 | | Ndjamena | 31 | | Strassburg | 5 |
Belgrad | – | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Stuttgart | 1 |
Berlin | 6 | | Istanbul | – | | New York | 19 | | Sydney | 15 |
Bern | 35 | | Jakarta | – | | Nikosia | – | | Taipei | 19 |
Bogotá | – | | Jeddah | – | | Odessa | – | | Tallinn | – |
Bonn | 3 | | Johannesburg | – | | Oslo | 25 | | Teheran | – |
Brasilia | – | | Kairo | – | | Ottawa | – | | Tel Aviv | 29 |
Brüssel | 9 | | Kapstadt | – | | Padua | 4 | | Tiflis | – |
Budapest | – | | Kiew | – | | Paris | 11 | | Tirana | – |
Buenos Aires | 15 | | Kopenhagen | 33 | | Peking | 32 | | Tokio | 28 |
Bukarest | – | | Krakau | – | | Podgorica | – | | Toronto | 2 |
Calgary | – | | Kuala Lumpur | – | | Prag | 7 | | Tripolis | – |
Canberra | 10 | | Kuwait | – | | Pressburg | 5 | | Tunis | – |
Caracas | – | | Lagos | 7 | | Pretoria | – | | Valletta | 2 |
Casablanca | – | | Laibach | – | | Prishtina | – | | Warschau | – |
Chicago | 12 | | Lemberg | – | | Querétaro | – | | Washington | 8 |
Chişinău | – | | Lima | – | | Rabat | – | | Wilna | 3 |
Dakar | 18 | | Lissabon | 2 | | Riga | 9 | | Zürich | 41 |
Damaskus | – | | London | 7 | | Rio de Janeiro | 10 | | | |
Den Haag | 8 | | Los Angeles | 14 | | Riyadh | – | | | |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
10.10.2017
Zuletzt aktualisiert am
10.10.2017
Gesetzesnummer
20009999
Dokumentnummer
NOR40198017