Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – Februar 2016
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
09.02.2016
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Februar 2016 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Februar 2016 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 23 | | Djerba | – | | Luxemburg | 6 | | Rom | 13 |
Abuja | 17 | | Doha | 6 | | Lyon | 5 | | Sankt Petersburg | – |
Addis Abeba | – | | Dublin | 9 | | Madrid | 5 | | San Francisco | 21 |
Agram | – | | Duino | 5 | | Mailand | 16 | | Santiago de Chile | – |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 5 | | Manila | 6 | | Santo Domingo | – |
Almaty | – | | Frankfurt | 7 | | Maskat | 8 | | Sao Paulo | – |
Amman | 23 | | Genf | 50 | | Mediasch | – | | Sarajewo | – |
Ankara | – | | Guangzhou | 39 | | Mexiko | – | | Seoul | 39 |
Astana | – | | Guatemala | 10 | | Minsk | – | | Shanghai | 44 |
Athen | 3 | | Hamburg | 5 | | Montreal | – | | Shkodra | – |
Bagdad | 40 | | Hanoi | 10 | | Moskau | – | | Singapur | 47 |
Baku | – | | Harare | 15 | | Mostar | – | | Skopje | – |
Bangkok | 8 | | Havanna | 28 | | München | 7 | | Sofia | – |
Barcelona | 7 | | Helsinki | 15 | | Nairobi | 10 | | Stockholm | 9 |
Beirut | 21 | | Hongkong | 52 | | Ndjamena | 38 | | Strassburg | 4 |
Belgrad | – | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Stuttgart | 3 |
Berlin | 6 | | Istanbul | – | | New York | 32 | | Sydney | 14 |
Bern | 46 | | Jakarta | – | | Nikosia | – | | Taipei | 18 |
Bogotá | – | | Jeddah | – | | Odessa | – | | Tallinn | 1 |
Bonn | 4 | | Johannesburg | – | | Oslo | 22 | | Teheran | – |
Brasilia | – | | Kairo | 6 | | Ottawa | – | | Tel Aviv | 31 |
Brüssel | 8 | | Kapstadt | – | | Padua | 5 | | Tiflis | – |
Budapest | – | | Kiew | – | | Paris | 12 | | Tirana | – |
Buenos Aires | 1 | | Kopenhagen | 34 | | Peking | 45 | | Tokio | 37 |
Bukarest | – | | Krakau | – | | Podgorica | – | | Toronto | – |
Calgary | – | | Kuala Lumpur | – | | Prag | 5 | | Tripolis | – |
Canberra | 8 | | Kuwait | – | | Pressburg | 8 | | Tunis | – |
Caracas | – | | Lagos | 27 | | Pretoria | – | | Valletta | 2 |
Casablanca | 1 | | Laibach | – | | Prishtina | – | | Warschau | – |
Chicago | 21 | | Lemberg | – | | Querétaro | – | | Washington | 19 |
Chişinău | – | | Lima | – | | Rabat | – | | Wilna | 2 |
Dakar | 19 | | Lissabon | 4 | | Riga | 11 | | Zürich | 52 |
Damaskus | – | | London | 24 | | Rio de Janeiro | – | | | |
Den Haag | 9 | | Los Angeles | 23 | | Riyadh | 1 | | | |
Im RIS seit
08.02.2016
Zuletzt aktualisiert am
08.02.2016
Gesetzesnummer
20009472
Dokumentnummer
NOR40179850