Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – September 2016
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
06.09.2016
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat September 2016 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat September 2016 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 20 | | Djerba | – | | Luxemburg | 6 | | Rom | 13 |
Abuja | – | | Doha | 1 | | Lyon | 5 | | Sankt Petersburg | 1 |
Addis Abeba | – | | Dublin | 9 | | Madrid | 4 | | San Francisco | 15 |
Agram | – | | Duino | 4 | | Mailand | 16 | | Santiago de Chile | 3 |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 5 | | Manila | 7 | | Santo Domingo | – |
Almaty | – | | Frankfurt | 7 | | Maskat | 4 | | Sao Paulo | 22 |
Amman | 17 | | Genf | 50 | | Mediasch | – | | Sarajewo | – |
Ankara | – | | Guangzhou | 33 | | Mexiko | – | | Seoul | 44 |
Astana | – | | Guatemala | 7 | | Minsk | – | | Shanghai | 37 |
Athen | 2 | | Hamburg | 4 | | Montreal | – | | Shkodra | – |
Bagdad | 40 | | Hanoi | 6 | | Moskau | 9 | | Singapur | 47 |
Baku | – | | Harare | 15 | | Mostar | – | | Skopje | – |
Bangkok | 8 | | Havanna | 13 | | München | 6 | | Sofia | – |
Barcelona | 6 | | Helsinki | 16 | | Nairobi | 11 | | Stockholm | 8 |
Beirut | 14 | | Hongkong | 48 | | Ndjamena | 37 | | Strassburg | 4 |
Belgrad | – | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Stuttgart | 2 |
Berlin | 6 | | Istanbul | – | | New York | 26 | | Sydney | 18 |
Bern | 46 | | Jakarta | 1 | | Nikosia | – | | Taipei | 21 |
Bogotá | – | | Jeddah | – | | Odessa | – | | Tallinn | – |
Bonn | 3 | | Johannesburg | – | | Oslo | 24 | | Teheran | – |
Brasilia | 5 | | Kairo | – | | Ottawa | – | | Tel Aviv | 30 |
Brüssel | 8 | | Kapstadt | – | | Padua | 4 | | Tiflis | – |
Budapest | – | | Kiew | – | | Paris | 12 | | Tirana | – |
Buenos Aires | 20 | | Kopenhagen | 34 | | Peking | 39 | | Tokio | 53 |
Bukarest | – | | Krakau | – | | Podgorica | – | | Toronto | 3 |
Calgary | – | | Kuala Lumpur | – | | Prag | 4 | | Tripolis | – |
Canberra | 13 | | Kuwait | – | | Pressburg | 5 | | Tunis | – |
Caracas | – | | Lagos | – | | Pretoria | – | | Valletta | 3 |
Casablanca | 1 | | Laibach | – | | Prishtina | – | | Warschau | – |
Chicago | 16 | | Lemberg | – | | Querétaro | – | | Washington | 14 |
Chişinău | – | | Lima | – | | Rabat | – | | Wilna | 3 |
Dakar | 19 | | Lissabon | 4 | | Riga | 9 | | Zürich | 53 |
Damaskus | – | | London | 10 | | Rio de Janeiro | 12 | | | |
Den Haag | 9 | | Los Angeles | 18 | | Riyadh | – | | | |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
06.09.2016
Zuletzt aktualisiert am
06.09.2016
Gesetzesnummer
20009630
Dokumentnummer
NOR40186639