Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen - August 2016
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
18.08.2016
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat August 2016 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat August 2016 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 23 | | Djerba | – | | Luxemburg | 6 | | Rom | 13 |
Abuja | – | | Doha | 3 | | Lyon | 5 | | Sankt Petersburg | 3 |
Addis Abeba | – | | Dublin | 9 | | Madrid | 4 | | San Francisco | 18 |
Agram | – | | Duino | 4 | | Mailand | 16 | | Santiago de Chile | 6 |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 5 | | Manila | 7 | | Santo Domingo | – |
Almaty | – | | Frankfurt | 7 | | Maskat | 7 | | Sao Paulo | 23 |
Amman | 20 | | Genf | 51 | | Mediasch | – | | Sarajewo | – |
Ankara | – | | Guangzhou | 36 | | Mexiko | – | | Seoul | 44 |
Astana | – | | Guatemala | 9 | | Minsk | – | | Shanghai | 40 |
Athen | 2 | | Hamburg | 4 | | Montreal | 1 | | Shkodra | – |
Bagdad | 40 | | Hanoi | 8 | | Moskau | 11 | | Singapur | 51 |
Baku | 7 | | Harare | 15 | | Mostar | – | | Skopje | – |
Bangkok | 9 | | Havanna | 13 | | München | 6 | | Sofia | – |
Barcelona | 6 | | Helsinki | 16 | | Nairobi | 13 | | Stockholm | 8 |
Beirut | 17 | | Hongkong | 52 | | Ndjamena | 37 | | Strassburg | 4 |
Belgrad | – | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Stuttgart | 2 |
Berlin | 6 | | Istanbul | – | | New York | 29 | | Sydney | 19 |
Bern | 48 | | Jakarta | 4 | | Nikosia | – | | Taipei | 22 |
Bogotá | – | | Jeddah | – | | Odessa | – | | Tallinn | – |
Bonn | 3 | | Johannesburg | – | | Oslo | 22 | | Teheran | 1 |
Brasilia | 6 | | Kairo | – | | Ottawa | – | | Tel Aviv | 31 |
Brüssel | 8 | | Kapstadt | – | | Padua | 4 | | Tiflis | – |
Budapest | – | | Kiew | – | | Paris | 12 | | Tirana | – |
Buenos Aires | 20 | | Kopenhagen | 34 | | Peking | 42 | | Tokio | 48 |
Bukarest | – | | Krakau | – | | Podgorica | – | | Toronto | 3 |
Calgary | – | | Kuala Lumpur | – | | Prag | 4 | | Tripolis | – |
Canberra | 14 | | Kuwait | – | | Pressburg | 6 | | Tunis | – |
Caracas | – | | Lagos | – | | Pretoria | – | | Valletta | 3 |
Casablanca | 2 | | Laibach | – | | Prishtina | – | | Warschau | – |
Chicago | 19 | | Lemberg | – | | Querétaro | – | | Washington | 17 |
Chişinău | – | | Lima | 1 | | Rabat | – | | Wilna | 3 |
Dakar | 19 | | Lissabon | 4 | | Riga | 9 | | Zürich | 54 |
Damaskus | – | | London | 12 | | Rio de Janeiro | 13 | | | |
Den Haag | 9 | | Los Angeles | 21 | | Riyadh | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
18.08.2016
Zuletzt aktualisiert am
18.08.2016
Gesetzesnummer
20009621
Dokumentnummer
NOR40186227