Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen - Juli 2015
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
07.07.2015
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Juli 2015 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Juli 2015 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 21 | | Djerba | – | | Luxemburg | 7 | | Rom | 15 |
Abuja | 14 | | Doha | 1 | | Lyon | 5 | | Sankt Petersburg | 11 |
Addis Abeba | – | | Dublin | 9 | | Madrid | 5 | | Santiago de Chile | 3 |
Agram | – | | Duino | 5 | | Mailand | 17 | | Santo Domingo | – |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 5 | | Manila | 8 | | Sao Paulo | 10 |
Almaty | 8 | | Frankfurt | 7 | | Maskat | 5 | | Sarajewo | – |
Amman | 21 | | Genf | 59 | | Mediasch | – | | Seoul | 43 |
Ankara | – | | Guangzhou | 44 | | Mexiko | – | | Shanghai | 48 |
Astana | 8 | | Guatemala | 6 | | Minsk | – | | Shkodra | – |
Athen | 4 | | Hamburg | 5 | | Montreal | 5 | | Singapur | 51 |
Bagdad | 40 | | Hanoi | 7 | | Moskau | 24 | | Skopje | – |
Baku | 17 | | Harare | 15 | | Mostar | – | | Sofia | – |
Bangkok | 12 | | Havanna | 23 | | München | 6 | | Stockholm | 10 |
Barcelona | 7 | | Helsinki | 17 | | Nairobi | 8 | | Strassburg | 3 |
Beirut | 22 | | Hongkong | 48 | | Ndjamena | 38 | | Stuttgart | 2 |
Belgrad | – | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Sydney | 22 |
Berlin | 6 | | Istanbul | – | | New York | 27 | | Taipei | 23 |
Bern | 54 | | Jakarta | – | | Nikosia | 3 | | Tallinn | 2 |
Bogotá | – | | Jeddah | – | | Odessa | – | | Teheran | – |
Bonn | 3 | | Johannesburg | – | | Oslo | 30 | | Tel Aviv | 35 |
Brasilia | – | | Kairo | 2 | | Ottawa | – | | Tiflis | – |
Brüssel | 8 | | Kapstadt | – | | Padua | 5 | | Tirana | – |
Budapest | – | | Kiew | – | | Paris | 12 | | Tokio | 27 |
Buenos Aires | 32 | | Kopenhagen | 34 | | Peking | 48 | | Toronto | 7 |
Bukarest | – | | Krakau | – | | Podgorica | – | | Tripolis | – |
Calgary | 2 | | Kuala Lumpur | – | | Prag | 4 | | Tunis | – |
Canberra | 16 | | Kuwait | – | | Pressburg | 9 | | Valletta | 2 |
Caracas | – | | Lagos | 19 | | Pretoria | – | | Warschau | – |
Casablanca | – | | Laibach | – | | Prishtina | – | | Washington | 16 |
Chicago | 18 | | Lemberg | – | | Querétaro | – | | Wilna | 4 |
Chişinău | – | | Lima | 2 | | Rabat | – | | Zürich | 61 |
Dakar | 20 | | Lissabon | 4 | | Riga | 11 | | | |
Damaskus | – | | London | 33 | | Rio de Janeiro | 6 | | | |
Den Haag | 10 | | Los Angeles | 19 | | Riyadh | – | | | |
Im RIS seit
13.07.2015
Zuletzt aktualisiert am
13.07.2015
Gesetzesnummer
20009224
Dokumentnummer
NOR40172194