Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen - Februar 2015
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
05.02.2015
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Februar 2015 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Februar 2015 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 16 | | Djerba | – | | Luxemburg | 7 | | Rom | 14 |
Abuja | 19 | | Doha | – | | Lyon | 4 | | Sankt Petersburg | – |
Addis Abeba | – | | Dublin | 11 | | Madrid | 6 | | Santiago de Chile | – |
Agram | – | | Duino | 4 | | Mailand | 16 | | Santo Domingo | – |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 4 | | Manila | 9 | | Sao Paulo | 21 |
Almaty | 6 | | Frankfurt | 7 | | Maskat | 6 | | Sarajewo | – |
Amman | 23 | | Genf | 67 | | Mediasch | – | | Seoul | 43 |
Ankara | – | | Guangzhou | 41 | | Mexiko | – | | Shanghai | 46 |
Astana | 6 | | Guatemala | 5 | | Minsk | – | | Shkodra | – |
Athen | 4 | | Hamburg | 4 | | Montreal | 4 | | Singapur | 50 |
Bagdad | 40 | | Hanoi | 8 | | Moskau | – | | Skopje | – |
Baku | 45 | | Harare | 15 | | Mostar | – | | Sofia | – |
Bangkok | 15 | | Havanna | 19 | | München | 6 | | Stockholm | 8 |
Barcelona | 6 | | Helsinki | 16 | | Nairobi | 14 | | Strassburg | 2 |
Beirut | 23 | | Hongkong | 46 | | Ndjamena | 37 | | Stuttgart | 2 |
Belgrad | – | | Islamabad | – | | New Delhi | – | | Sydney | 23 |
Berlin | 6 | | Istanbul | – | | New York | 28 | | Taipei | 22 |
Bern | 62 | | Jakarta | – | | Nikosia | 3 | | Tallinn | 1 |
Bogotá | – | | Jeddah | – | | Odessa | – | | Teheran | – |
Bonn | 4 | | Johannesburg | – | | Oslo | 27 | | Tel Aviv | 26 |
Brasilia | 10 | | Kairo | – | | Ottawa | – | | Tiflis | – |
Brüssel | 7 | | Kapstadt | – | | Padua | 4 | | Tirana | – |
Budapest | – | | Kiew | – | | Paris | 11 | | Tokio | 32 |
Buenos Aires | 34 | | Kopenhagen | 34 | | Peking | 47 | | Toronto | 6 |
Bukarest | – | | Krakau | – | | Podgorica | – | | Tripolis | – |
Calgary | 1 | | Kuala Lumpur | 2 | | Prag | 1 | | Tunis | – |
Canberra | 17 | | Kuwait | – | | Pressburg | 9 | | Valletta | 2 |
Caracas | – | | Lagos | 25 | | Pretoria | – | | Warschau | – |
Casablanca | – | | Laibach | – | | Prishtina | – | | Washington | 15 |
Chicago | 17 | | Lemberg | – | | Querétaro | – | | Wilna | 3 |
Chişinău | – | | Lima | 4 | | Rabat | – | | Zürich | 70 |
Dakar | 18 | | Lissabon | 3 | | Riga | 10 | | | |
Damaskus | – | | London | 26 | | Rio de Janeiro | 17 | | | |
Den Haag | 10 | | Los Angeles | 18 | | Riyadh | – | | | |
Im RIS seit
05.02.2015
Zuletzt aktualisiert am
05.02.2015
Gesetzesnummer
20009082
Dokumentnummer
NOR40168522