Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – Dezember 2009
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
04.12.2009
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Dezember 2009 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Dezember 2009 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | – | | Damaskus | – | | Los Angeles | – | | Rio de Janeiro | 14 |
Abuja | – | | Den Haag | 11 | | Luxemburg | 8 | | Riyadh | – |
Abymes | 13 | | Dublin | 15 | | Lyon | 8 | | Rom | 16 |
Addis Abeba | – | | Duino | 6 | | Madrid | 7 | | Sankt Petersburg | 8 |
Agram | 5 | | Ferney-Voltaire | 8 | | Mailand | 19 | | Santiago de Chile | – |
Algier | – | | Frankfurt | 9 | | Manila | – | | Santo Domingo | – |
Amman | – | | Genf | 24 | | Marbella | 7 | | Sao Paulo | 13 |
Ankara | – | | Guangzhou | – | | Maskat | – | | Sarajewo | – |
Astana | – | | Guatemala | – | | Mediasch | – | | Seoul | 1 |
Athen | 11 | | Hamburg | 7 | | Mezöberény | – | | Shanghai | 4 |
Bagdad | 40 | | Hanoi | – | | Mexiko | – | | Shkodra | – |
Baku | 14 | | Harare | 15 | | Montreal | – | | Singapur | 9 |
Bangkok | – | | Havanna | – | | Moskau | 26 | | Skopje | – |
Barcelona | 8 | | Helsinki | 12 | | Mostar | – | | Sofia | – |
Beirut | – | | Hongkong | 1 | | München | 8 | | Stockholm | – |
Belgrad | – | | Islamabad | – | | Nairobi | – | | Strassburg | 4 |
Berlin | 8 | | Istanbul | – | | Ndjamena | 39 | | Sydney | 12 |
Bern | 21 | | Jakarta | – | | New Delhi | – | | Taipei | – |
Bogotá | – | | Jeddah | – | | New York | – | | Tallinn | 2 |
Bonn | 6 | | Johannesburg | – | | Nikosia | 1 | | Teheran | – |
Brasilia | 6 | | Kairo | – | | Odessa | – | | Tel Aviv | 4 |
Brüssel | 10 | | Kapstadt | – | | Oslo | 30 | | Tirana | – |
Budapest | 5 | | Kiew | – | | Ottawa | – | | Tokio | 36 |
Buenos Aires | – | | Kopenhagen | 37 | | Padua | 6 | | Toronto | – |
Bukarest | – | | Krakau | – | | Paris | 15 | | Tripolis | – |
Calgary | – | | Kuala Lumpur | – | | Peking | 5 | | Tunis | – |
Canberra | 2 | | Kuwait | – | | Podgorica | – | | Valletta | 8 |
Caracas | – | | Lagos | – | | Prag | 17 | | Warschau | – |
Casablanca | – | | Laibach | – | | Pressburg | 20 | | Washington | – |
Chicago | – | | Lemberg | – | | Pretoria | – | | Wilna | 7 |
Chişinău | – | | Lima | – | | Prishtina | – | | Zürich | 26 |
Confignon | 24 | | Lissabon | 5 | | Rabat | – | | | |
Dakar | 23 | | London | 2 | | Riga | 12 | | | |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
17.12.2009
Zuletzt aktualisiert am
02.09.2019
Gesetzesnummer
20006566
Dokumentnummer
NOR40112134