Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Handel mit bestimmten Textilprodukten (China)
Typ
Vertrag – China
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
10.04.1992
Außerkrafttretensdatum
Index
59/11 Textilabkommen
Beachte
zum Bezugszeitraum vgl. Abs. 3
Text
Anhang IAnhang römisch eins
A | B | C | D | E |
Kategorie Nummer | Österreichischer Gebrauchszolltarif Warennummer | Warenbezeichnung | Menge | Beschränkungsmenge |
| | | | 1992 | 1993 |
| | | | | |
1 | 6205 20 6205 306205 20, 6205 30 | Hemden, für Männer oder Kaben: aus Baumwolle oder aus Chemiefasern | Stück | 392 200 | Zuwachsrate 6% |
| | | | | |
| | Gewirkte Waren: Unterhosen, für Männer oder Knaben; Unterhosen, gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder Mädchen: aus Baumwolle | Stück | 9 700 000 | Zuwachsrate 6% |
2 | a) 6107 11 6108 21a) 6107 11, 6108 21 |
| | | Stück | 9 800 000 | Zuwachsrate 6% |
b) 6109 10 | T-Shirts und Unterleibchen, gewirkt oder gestrickt: aus Baumwolle |
| | | Stück | 164 300 | Zuwachsrate 6% |
3 | aus 6201 92 aus 6201 93aus 6201 92, aus 6201 93 | Anoraks (einschließlich Schijacken), Windjacken (Blousons), für Männer oder Knaben, ausgenommen solche der Nummer 6203 und jene die mit Daunen gefüttert sind |
| | | | | |
Der Konversionsfaktor für eine Transferierung für 1 kg wird 3 Stück Hemden der Kategorie 1, 6,5 Stück T-Shirts und Unterleibchen und 17 Stück Unterhosen der Kategorie 2 und 2,3 Stück der Produkte unter Kategorie 3 betragen.
Zuletzt aktualisiert am
09.02.2018
Gesetzesnummer
10007223
Dokumentnummer
NOR12078437
Alte Dokumentnummer
N5199219963J