Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Verteilungsgesetz Polen
Typ
BG
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
20.02.1974
Außerkrafttretensdatum
Index
13/02 Vermögensrechtliche Kriegsfolgen
Text
Anlage Wertansätze (Richtwerte) für den Verlust von Grundvermögen
| Richtwerte in Schilling |
Grundstücksgruppen | Ortsklasse |
| Irömisch eins | IIrömisch zwei | IIIrömisch drei |
Einfamilienhäuser (§ 20 Abs. 1 Z. 1)Einfamilienhäuser (Paragraph 20, Absatz eins, Ziffer eins,) | 60.000 | 45.000 | 30.000 |
Mietwohn-, Geschäfts- und gemischt genutzte Grundstücke (§ 20 Abs. 1 Z. 2)Mietwohn-, Geschäfts- und gemischt genutzte Grundstücke (Paragraph 20, Absatz eins, Ziffer 2,) | 120.000 | 80.000 | 60.000 |
Sonstige bebaute Grundstücke (§ 20 Abs. 1 Z. 3)Sonstige bebaute Grundstücke (Paragraph 20, Absatz eins, Ziffer 3,) | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
Bauparzellen je Quadratmeter (§ 20 Abs. 2 Z. 1)Bauparzellen je Quadratmeter (Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer eins,) | 24 | 16 | 8 |
Sonstige unbebaute Grundstücke je Quadratmeter (§ 20 Abs. 2 Z. 2)Sonstige unbebaute Grundstücke je Quadratmeter (Paragraph 20, Absatz 2, Ziffer 2,) | 8 | 5 | 3 |
| | | |
Zuletzt aktualisiert am
10.06.2026
Gesetzesnummer
10000553
Dokumentnummer
NOR12007982
Alte Dokumentnummer
N11974138110