Begleitende Dokumente
-
Hauptdokument
Kurztitel
Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – Juni 2024
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Art. 1
Inkrafttretensdatum
13.06.2024
Außerkrafttretensdatum
Index
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Text
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat Juni 2024 wie folgt festgesetzt:Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Juni 2024 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 8 | | Den Haag | 10 | | Los Angeles | 20 | | Rio de Janeiro | – |
Abuja | – | | Djerba | – | | Luxemburg | 8 | | Riyadh | – |
Accra | – | | Doha | – | | Lyon | 8 | | Rom | 2 |
Addis Abeba | – | | Dublin | 6 | | Madrid | – | | Sankt Petersburg | – |
Agram | – | | Duino | – | | Mailand | 3 | | San Francisco | 18 |
Algier | – | | Ferney-Voltaire | 3 | | Manila | – | | Santiago de Chile | – |
Almaty | – | | Frankfurt | 10 | | Maskat | – | | Santo Domingo | – |
Amman | – | | Genf | 46 | | Mediasch | – | | Sao Paulo | – |
Ankara | – | | Guangzhou | – | | Mexiko | 7 | | Sarajewo | – |
Astana | – | | Guatemala | – | | Minsk | – | | Seoul | 7 |
Athen | – | | Hamburg | 8 | | Montreal | – | | Shanghai | 5 |
Bagdad | – | | Hanoi | – | | Moskau | – | | Shkodra | 5 |
Baku | – | | Harare | 15 | | Mostar | – | | Singapur | 34 |
Bangkok | – | | Havanna | – | | München | 8 | | Skopje | – |
Barcelona | 5 | | Helsinki | 12 | | Nairobi | – | | Sofia | – |
Beirut | – | | Ho Chi Minh City | – | | Ndjamena | 12 | | Stockholm | – |
Belgrad | – | | Hongkong | 31 | | New Delhi | – | | Strassburg | 5 |
Berlin | 12 | | Islamabad | – | | New York | 28 | | Stuttgart | 5 |
Bern | 43 | | Istanbul | – | | Nikosia | – | | Sydney | 1 |
Bogotá | – | | Jakarta | – | | Odessa | – | | Taipei | – |
Bonn | 8 | | Jeddah | – | | Osaka | – | | Tallinn | 4 |
Brasilia | – | | Johannesburg | – | | Oslo | 11 | | Taschkent | – |
Brüssel | 11 | | Kairo | – | | Ottawa | – | | Teheran | – |
Budapest | – | | Kapstadt | – | | Padua | – | | Tel Aviv | 22 |
Buenos Aires | 16 | | Kyjiw | – | | Paris | 13 | | Tiflis | – |
Bukarest | – | | Kopenhagen | 28 | | Peking | 6 | | Tirana | 5 |
Calgary | – | | Krakau | – | | Podgorica | – | | Tokio | – |
Canberra | – | | Kuala Lumpur | – | | Prag | 12 | | Toronto | – |
Caracas | – | | Kuwait | – | | Pressburg | 6 | | Tripolis | – |
Casablanca | – | | Lagos | – | | Pretoria | – | | Tunis | – |
Chengdu | – | | Laibach | – | | Pristina | – | | Valletta | – |
Chicago | 17 | | Lemberg | – | | Querétaro | – | | Warschau | – |
Chişinău | – | | Lima | – | | Rabat | – | | Washington | 15 |
Dakar | 12 | | Lissabon | – | | Ramallah | 22 | | Wilna | – |
Damaskus | – | | London | 16 | | Riga | 8 | | Zürich | 44 |
| | | | | | | | | | |
Im RIS seit
12.06.2024
Zuletzt aktualisiert am
12.06.2024
Gesetzesnummer
20012611
Dokumentnummer
NOR40262448