Bundesrecht konsolidiert

Navigation im Suchergebnis

Notarversicherungsgesetz 1972 § 20

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Notarversicherungsgesetz 1972

Kundmachungsorgan

BGBl. Nr. 66/1972

Typ

BG

§/Artikel/Anlage

§ 20

Inkrafttretensdatum

Außerkrafttretensdatum

31.12.2006

Abkürzung

NVG

Index

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Beachte

Das Inkrafttreten, die Fassung der jeweiligen Bestimmung sowie die
Hinweise auf etwaige Übergangsbestimmungen sind aus den
Textanmerkungen ersichtlich.

Text

Abschnitt V

Pensionsanpassung

Anpassungsfaktor

Paragraph 20,
  1. Absatz einsMit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres sind die Pensionen, für die der Stichtag vor dem 1. Jänner dieses Jahres liegt, mit dem von der Hauptversammlung (Paragraph 72, Absatz 4, Ziffer 5,) festgesetzten (festgestellten) Anpassungsfaktor zu vervielfachen. (5. Nov., Bundesgesetzblatt Nr. 116 aus 1986,, Art. römisch eins Ziffer 2, Litera a,) - 1. 1. 1986; (8. Nov., Bundesgesetzblatt Nr. 416 aus 1996,, Ziffer 3,) - 1. 1. 1995.
  2. Absatz 2Aufgehoben. (8. Nov., Bundesgesetzblatt Nr. 416 aus 1996,, Ziffer 4,) - 1. 1. 1995.
  3. Absatz 3Der Anpassung nach Absatz eins, ist die Pension zugrunde zu legen, auf die nach den am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand, mit Ausnahme der Zuschüsse und vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleichen Ausmaß alle Pensionsbestandteile.
  4. Absatz 4Zu der nach Absatz eins bis 3 gebührenden Pension treten die im Sinne der Absatz eins und 2 angepaßten Zuschüsse nach den hiefür geltenden Vorschriften.
  5. Absatz 5Bei der Anwendung des Paragraph 55, Absatz 4, tritt an die Stelle der Pension, auf die der Versicherte bei seinem Tod Anspruch gehabt hat oder gehabt hätte, die mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor vervielfachte Pension. Die Vervielfachung ist ab 1. Jänner eines jeden Jahres in der Weise vorzunehmen, daß ihr der für das vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde zu legen ist. (3. Nov., Art. römisch eins Ziffer 8,) - 1. 7. 1978.
  6. Absatz 6Mit dem von der Hauptversammlung (Paragraph 72, Absatz 4, Ziffer 5,) festgesetzten Anpassungsfaktor werden die Pensionen nur bis zu der im vorangegangenen Jahr in Geltung gestandenen Höhe des Mindestbetrages der Berufsunfähigkeitspension (Paragraph 48, Absatz 8 und 9) vervielfacht (Anpassungsfaktor der 1. Stufe). (5. Nov., Bundesgesetzblatt Nr. 116 aus 1986,, Art. römisch eins Ziffer 2, Litera b,) - 1. 1. 1986.
  7. Absatz 7Pensionen, welche den im Absatz 6, genannten Betrag der Berufsunfähigkeitspension übersteigen, werden hinsichtlich des übersteigenden Teiles der Pension mit einem Anpassungsfaktor vervielfacht wie folgt:
    1. Ziffer eins
      Bis zur zweifachen Höhe des im Absatz 6, genannten Betrages der Berufsunfähigkeitspension mit einem Anpassungsfaktor, der für diesen Pensionsteil gegenüber einer Vervielfachung mit dem Anpassungsfaktor der 1. Stufe nur eine Pensionserhöhung von 80 vH mit sich bringt (Anpassungsfaktor der 2. Stufe).
    2. Ziffer 2
      Von der zweifachen Höhe bis zur dreifachen Höhe des im Absatz 6, genannten Betrages der Berufsunfähigkeitspension mit einem Anpassungsfaktor, der für diesen Pensionsteil gegenüber einer Vervielfachung mit dem Anpassungsfaktor der 1. Stufe nur eine Pensionserhöhung von 60 vH mit sich bringt (Anpassungsfaktor der 3. Stufe).
    3. Ziffer 3
      Über der dreifachen Höhe des im Absatz 6, genannten Betrages der Berufsunfähigkeitspension mit einem Anpassungsfaktor, der für diesen Pensionsteil gegenüber einer Vervielfachung mit dem Anpassungsfaktor der 1. Stufe nur eine Pensionserhöhung von 40 vH mit sich bringt (Anpassungsfaktor der 4. Stufe).
    Die Anpassungsfaktoren der 2. bis 4. Stufe sind auf drei Dezimalstellen zu runden. (5. Nov., Bundesgesetzblatt Nr. 116 aus 1986,, Art. römisch eins Ziffer 2, Litera b und Ü. Art. römisch II Absatz eins,) - 1. 1. 1986.
    Anpassungsfaktor:
    Kalenderjahr 1979: 1,035 (Erl. d. BM. f. s. römisch fünf. v. 15. 12. 1978, Zl. 23. 636/2-5/78)
    Kalenderjahr 1980: 1,056 (Erl. d. BM. f. s. römisch fünf. v. 12. 12. 1979, Zl. 23. 636/2-5/79)
    Kalenderjahr 1981: 1,051 (Erl. d. BM. f. s. römisch fünf. v. 6. 11. 1980, Zl. 23. 636/2-5/80)
    Kalenderjahr 1982: 1,052 (Erl. d. BM. f. s. römisch fünf. v. 24. 11. 1981, Zl. 23. 636/1-5/81)
    Kalenderjahr 1983: 1,055 (Erl. d. BM. f. s. römisch fünf. v. 16. 11. 1982, Zl. 23. 636/4-5/82)
    Kalenderjahr 1984: 1,040 (Erl. d. BM. f. s. römisch fünf. v. 24. 11. 1983, Zl. 23. 636/2-5/83)
    Kalenderjahr 1985: 1,033 (Erl. d. BM. f. s. römisch fünf. v. 23. 11. 1984, Zl. 23. 636/2-5/84)
    Kalenderjahr 1986: 1,030 (Erl. d. BM. f. s. römisch fünf. v. 18. 12. 1985, Zl. 23. 636/2-5/85)
    Anpassungsfaktor 1. Stufe:
    Kalenderjahr 1987: 1,038 (Erl. d. BM. f. s. römisch fünf. v. 14. 11. 1986, Zl. 23. 636/5-5/86)
    Kalenderjahr 1988: 1,030 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 20. 11. 1987, Zl. 23. 636/2-6/87)
    Kalenderjahr 1989: 1,025 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 16. 11. 1988, Zl. 23. 636/2-6/88)
    Kalenderjahr 1990: 1,030 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 17. 11. 1989, Zl. 23. 636/2-6/89)
    Kalenderjahr 1991: 1,040 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 21. 11. 1990, Zl. 23. 636/2-6/90)
    Kalenderjahr 1992: 1,035 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 13. 11. 1991, Zl. 23. 636/2-6/91)
    Kalenderjahr 1993: 1,050 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 10. 11. 1992, Zl. 23. 636/2-6/92)
    Kalenderjahr 1994: 1,045 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 8. 11. 1993, Zl. 23. 636/2-6/93)
    Kalenderjahr 1995: 1,045 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 25. 11. 1994, Zl. 23. 636/1-2/94)
    Kalenderjahr 1996: 1,045 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 31. 10. 1995, Zl. 23. 636/2-2/95)
    Kalenderjahr 1997: 1,040 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 18. 10. 1996, Zl. 23. 636/3-2/96)
    Kalenderjahr 1998: 1,019 (Erl. d. BM. f. A., G. u. S. v. 10. 12. 1997, Zl. 23. 636/1-2/97)
    Kalenderjahr 1999: 1,030 (Erl. d. BM. f. A., G. u. S. v. 4. 11. 1998, Zl. 23. 636/1-2/98)
    Kalenderjahr 2000: 1,005 (Erl. d. BM. f. A., B. u. S. v. 29. 10. 1999, Zl. 21. 170/3-2/99)
    Anpassungsfaktor 2. Stufe
    Kalenderjahr 1987: 1,030 (Erl. d. BM. f. s. römisch fünf. v. 14. 11. 1986, Zl. 23. 636/5-5/86)
    Kalenderjahr 1988: 1,024 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 20. 11. 1987, Zl. 23. 636/2-6/87)
    Kalenderjahr 1989: 1,020 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 16. 11. 1988, Zl. 23. 636/2-6/88)
    Kalenderjahr 1990: 1,024 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 17. 11. 1989, Zl. 23. 636/2-6/89)
    Kalenderjahr 1991: 1,032 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 21. 11. 1990, Zl. 23. 636/2-6/90)
    Kalenderjahr 1992: 1,028 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 13. 11. 1991, Zl. 23. 636/2-6/91)
    Kalenderjahr 1993: 1,040 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 10. 11. 1992, Zl. 23. 636/2-6/92)
    Kalenderjahr 1994: 1,036 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 8. 11. 1993, Zl. 23. 636/2-6/93)
    Kalenderjahr 1995: 1,036 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 25. 11. 1994, Zl. 23. 636/1-2/94)
    Kalenderjahr 1996: 1,036 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 31. 10. 1995, Zl. 23. 636/2-2/95)
    Kalenderjahr 1997: 1,032 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 18. 10. 1996, Zl. 23. 636/3-2/96)
    Kalenderjahr 1998: 1,015 (Erl. d. BM. f. A., G. u. S. v. 10. 12. 1997, Zl. 23. 636/1-2/97)
    Kalenderjahr 1999: 1,024 (Erl. d. BM. f. A., G. u. S. v. 4. 11. 1998, Zl. 23. 636/1-2/98)
    Kalenderjahr 2000: 1,004 (Erl. d. BM. f. A., B. u. S. v. 29. 10. 1999, Zl. 21. 170/3-2/99)
    Anpassungsfaktor 3. Stufe:
    Kalenderjahr 1987: 1,023 (Erl. d. BM. f. s. römisch fünf. v. 14. 11. 1986, Zl. 23. 636/5-5/86)
    Kalenderjahr 1988: 1,018 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 20. 11. 1987, Zl. 23. 636/2-6/87)
    Kalenderjahr 1989: 1,015 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 16. 11. 1988, Zl. 23. 636/2-6/88)
    Kalenderjahr 1990: 1,018 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 17. 11. 1989, Zl. 23. 636/2-6/89)
    Kalenderjahr 1991: 1,024 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 21. 11. 1990, Zl. 23. 636/2-6/90)
    Kalenderjahr 1992: 1,021 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 13. 11. 1991, Zl. 23. 636/2-6/91)
    Kalenderjahr 1993: 1,030 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 10. 11. 1992, Zl. 23. 636/2-6/92)
    Kalenderjahr 1994: 1,027 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 8. 11. 1993, Zl. 23. 636/2-6/93)
    Kalenderjahr 1995: 1,027 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 25. 11. 1994, Zl. 23. 636/1-2/94)
    Kalenderjahr 1996: 1,027 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 31. 10. 1995, Zl. 23. 636/2-2/95)
    Kalenderjahr 1997: 1,024 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 18. 10. 1996, Zl. 23. 636/3-2/96)
    Kalenderjahr 1998: 1,011 (Erl. d. BM. f. A., G. u. S. v. 10. 12. 1997, Zl. 23. 636/1-2/97)
    Kalenderjahr 1999: 1,018 (Erl. d. BM. f. A., G. u. S. v. 4. 11. 1998, Zl. 23. 636/1-2/98)
    Kalenderjahr 2000: 1,003 (Erl. d. BM. f. A., B. u. S. v. 29. 10. 1999, Zl. 21. 170/3-2/99)
    Anpassungsfaktor 4. Stufe:
    Kalenderjahr 1987: 1,015 (Erl. d. BM. f. s. römisch fünf. v. 14. 11. 1986, Zl. 23. 636/5-5/86)
    Kalenderjahr 1988: 1,012 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 20. 11. 1987, Zl. 23. 636/2-6/87)
    Kalenderjahr 1989: 1,010 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 16. 11. 1988, Zl. 23. 636/2-6/88)
    Kalenderjahr 1990: 1,012 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 17. 11. 1989, Zl. 23. 636/2-6/89)
    Kalenderjahr 1991: 1,016 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 21. 11. 1990, Zl. 23. 636/2-6/90)
    Kalenderjahr 1992: 1,014 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 13. 11. 1991, Zl. 23. 636/2-6/91)
    Kalenderjahr 1993: 1,020 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 10. 11. 1992, Zl. 23. 636/2-6/92)
    Kalenderjahr 1994: 1,018 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 8. 11. 1993, Zl. 23. 636/2-6/93)
    Kalenderjahr 1995: 1,018 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 25. 11. 1994, Zl. 23. 636/1-2/94)
    Kalenderjahr 1996: 1,018 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 31. 10. 1995, Zl. 23. 636/2-2/95)
    Kalenderjahr 1997: 1,016 (Erl. d. BM. f. A. u. S. v. 18. 10. 1996, Zl. 23. 636/3-2/96)
    Kalenderjahr 1998: 1,008 (Erl. d. BM. f. A., G. u. S. v. 10. 12. 1997, Zl. 23. 636/1-2/97)
    Kalenderjahr 1999: 1,012 (Erl. d. BM. f. A., G. u. S. v. 4. 11. 1998, Zl. 23. 636/1-2/98)
    Kalenderjahr 2000: 1,002 (Erl. d. BM. f. A., B. u. S. v. 29. 10. 1999, Zl. 21. 170/3-2/99)

Anmerkung

Ressorttext (Bundesministerium für soziale Sicherheit und
Generationen)

Zuletzt aktualisiert am

27.01.2015

Gesetzesnummer

10008262

Dokumentnummer

NOR40009980

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1972/66/P20/NOR40009980

Navigation im Suchergebnis