9. | Feststellungsbescheide, mit denen über Verlangen der Partei festgestellt wird, ob ein geringfügiges, ein anzeigepflichtiges oder ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben vorliegt (§ 16 Abs. 2)Feststellungsbescheide, mit denen über Verlangen der Partei festgestellt wird, ob ein geringfügiges, ein anzeigepflichtiges oder ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben vorliegt (Paragraph 16, Absatz 2,) | 17,60 |
10. | Erteilung der Baufreigabe (§ 17 Abs. 4)Erteilung der Baufreigabe (Paragraph 17, Absatz 4,) a) für Neu-, Zu-, Um- und Aufbauten und die Änderung des Verwendungszweckes von Gebäuden je angefangene 10 m2 Nutzfläche | 4,10 |
| mindestens | 13,30 |
| höchstens | 309,60 |
| b) Einfriedungen | 17,60 |
| c) für sonstige Bauten für je angefangene 10 m2 überbaute Fläche oder für je 3 angefangene Höhen(Tiefen)meter des Baues | 2,70 |
| mindestens | 13,30 |
| höchstens | 309,60 |
11. | Erteilung der baubehördlichen Bewilligung (§ 18 Abs. 9)Erteilung der baubehördlichen Bewilligung (Paragraph 18, Absatz 9,) a) für Neu-, Zu-, Um- und Aufbauten und die Änderung des Verwendungszweckes von Gebäuden je angefangene 10m2 Nutzfläche | 7,90 |
| mindestens | 39,80 |
| höchstens | 2.000,00 |
| b) Einfriedungen | 53,10 |
| c) für sonstige Bauten für je angefangene 10 m2 überbaute Fläche oder für je 3 angefangene Höhen(Tiefen)meter des Baues | 7,90 |
| mindestens | 39,80 |
| höchstens | 618,20 |
12. | Fristverlängerung für den Beginn der Durchführung (§ 19 Z 1) oder die Fertigstellung des behördlich bewilligten Bauvorhabens (§ 19 Z 2)Fristverlängerung für den Beginn der Durchführung (Paragraph 19, Ziffer eins,) oder die Fertigstellung des behördlich bewilligten Bauvorhabens (Paragraph 19, Ziffer 2,) | 44,20 |
13. | Abbruchbewilligung für Gebäude (§ 20)Abbruchbewilligung für Gebäude (Paragraph 20,) | 61,90 |
14. | Benützungsfreigabe (§ 27)Benützungsfreigabe (Paragraph 27,) a) wenn das Schlussüberprüfungsprotokoll vom Bauträger beigebracht wird | 22,10 |
| b) ansonsten | 88,50 |
15. | Überprüfung und Anbringung des Baufreigabevermerkes | 20,00 |
15a. | Anbringung des Bewilligungsvermerkes auf zusätzlichen Ausfertigungen des Bauplanes, je Bauplanausfertigung | 10,00 |
| | |
21. | Bewilligung zur Errichtung, Änderung, Erweiterung oder Inbetriebnahme elektrischer Leitungsanlagen (§ 3 Abs. 1) pro BewilligungBewilligung zur Errichtung, Änderung, Erweiterung oder Inbetriebnahme elektrischer Leitungsanlagen (Paragraph 3, Absatz eins,) pro Bewilligung | 35,40 |
22. | Bewilligung der vorübergehenden Inanspruchnahme fremden Grundes zur Vornahme von Vorarbeiten für die Errichtung elektrischer Leitungsanlagen (§ 5 Abs. 1)Bewilligung der vorübergehenden Inanspruchnahme fremden Grundes zur Vornahme von Vorarbeiten für die Errichtung elektrischer Leitungsanlagen (Paragraph 5, Absatz eins,) | 26,50 |
23. | Verlängerung der Frist für den Baubeginn, die Fertigstellung oder die Inbetriebnahme elektrischer Leitungsanlagen (§ 10 Abs. 3)Verlängerung der Frist für den Baubeginn, die Fertigstellung oder die Inbetriebnahme elektrischer Leitungsanlagen (Paragraph 10, Absatz 3,) | 17,60 |
24. | Einräumung von Leitungsrechten (§ 11 Abs. 1)Einräumung von Leitungsrechten (Paragraph 11, Absatz eins,) | 26,50 |
25. | Enteignung für elektrische Leitungsanlagen (§ 18)Enteignung für elektrische Leitungsanlagen (Paragraph 18,) | 53,10 |
| | |
26. | Elektrizitätsrechtliche Genehmigung einer Anlage zur Erzeugung von elektrischer Energie a) im vereinfachten Verfahren (§ 7 Abs. 1)a) im vereinfachten Verfahren (Paragraph 7, Absatz eins,) | 73,00 |
| b) im normalen Verfahren (§ 12 Abs. 1)b) im normalen Verfahren (Paragraph 12, Absatz eins,) | 109,50 |
27. | Erteilung einer Betriebsgenehmigung oder eines Probebetriebes (§ 14 Abs. 1)Erteilung einer Betriebsgenehmigung oder eines Probebetriebes (Paragraph 14, Absatz eins,) | 53,50 |
28. | Bewilligung von Abweichungen vom Genehmigungsbescheid (§ 15 Abs. 1)Bewilligung von Abweichungen vom Genehmigungsbescheid (Paragraph 15, Absatz eins,) | 53,50 |
29. | Verlängerung der elektrizitätsrechtlichen Genehmigung (§ 19 Abs. 2)Verlängerung der elektrizitätsrechtlichen Genehmigung (Paragraph 19, Absatz 2,) | 53,50 |
30. | Vorarbeiten für die Errichtung oder Änderung einer genehmigungspflichtigen Erzeugungsanlage a) Genehmigung der Vorarbeiten (§ 22 Abs. 1)a) Genehmigung der Vorarbeiten (Paragraph 22, Absatz eins,) | 53,50 |
| b) Verlängerung der Frist für die Durchführung der Vorarbeiten (§ 22 Abs. 5)b) Verlängerung der Frist für die Durchführung der Vorarbeiten (Paragraph 22, Absatz 5,) | 26,80 |
31. | Einräumung von Zwangsrechten (§ 23 Abs. 1)Einräumung von Zwangsrechten (Paragraph 23, Absatz eins,) | 121,70 |
32. | (entfallen) | |
33. | Feststellung der Anschlusspflicht (§ 34 Abs. 3 oder § 36 Abs. 3)Feststellung der Anschlusspflicht (Paragraph 34, Absatz 3, oder Paragraph 36, Absatz 3,) | 26,80 |
34. | (entfallen) | |
35. | (entfallen) | |
36. | (entfallen) | |
37. | Konzession für den Betrieb eines Verteilernetzes a) Nachsicht von den Voraussetzungen für den Betrieb eines Verteilernetzes (§ 47 Abs. 10) (Paragraph 47, Absatz 10,) | 26,80 |
| b) Konzession für den Betrieb eines Verteilernetzes (§ 50 Abs. 1)b) Konzession für den Betrieb eines Verteilernetzes (Paragraph 50, Absatz eins,) | 206,90 |
| c) Verlängerung der Frist für die Aufnahme des Betriebes (§ 50 Abs. 4)c) Verlängerung der Frist für die Aufnahme des Betriebes (Paragraph 50, Absatz 4,) | 26,80 |
| d) Genehmigung eines Geschäftsführers (§ 52 Abs. 2)d) Genehmigung eines Geschäftsführers (Paragraph 52, Absatz 2,) | 26,80 |
| e) Genehmigung eines Pächters (§ 53 Abs. 5)e) Genehmigung eines Pächters (Paragraph 53, Absatz 5,) | 26,80 |
| | |
38. | Anerkennung eines Fischereieigenreviers (§ 11 Abs. 1)Anerkennung eines Fischereieigenreviers (Paragraph 11, Absatz eins,) | 123,80 |
39. | Bewilligung oder Kenntnisnahme der Verpachtung oder Afterverpachtung eines Fischereieigenreviers (§ 14 Abs. 2, 3 und 4) 3 % des Pachtentgeltes für die Bewilligung oder Kenntnisnahme der Verpachtung oder Afterverpachtung eines Fischereieigenreviers (Paragraph 14, Absatz 2,, 3 und 4) 3 % des Pachtentgeltes für die gesamte Pachtdauer mindestens | 23,00 |
| höchstens | 618,20 |
40. | Genehmigung der Verpachtung oder Afterverpachtung eines Fischereipachtreviers (§§ 77 Abs. 2, 21 Abs. 2) 3 % des Pachtentgeltes für die gesamte PachtdauerGenehmigung der Verpachtung oder Afterverpachtung eines Fischereipachtreviers (Paragraphen 77, Absatz 2,, 21 Absatz 2,) 3 % des Pachtentgeltes für die gesamte Pachtdauer mindestens | 23,00 |
| höchstens | 618,20 |
41. | Ausnahmebewilligung zum Fischfang während der Schonzeit (§ 54 Abs. 1)Ausnahmebewilligung zum Fischfang während der Schonzeit (Paragraph 54, Absatz eins,) | 23,00 |
42. | Bewilligung der Verwendung von Elektrogeräten oder elektrischen Einrichtungen zur Ausübung des Fischfanges (§ 57 Abs. 2)zur Ausübung des Fischfanges (Paragraph 57, Absatz 2,) | 23,00 |
43. | Ausfertigung von Fischereikarten, unbeschadet der gemäß § 63c einzuhebenden FischereikartenabgabeAusfertigung von Fischereikarten, unbeschadet der gemäß Paragraph 63 c, einzuhebenden Fischereikartenabgabe a) Fischereikarte (§ 63a Abs. 4) mita) Fischereikarte (Paragraph 63 a, Absatz 4,) mit aa) 1-jähriger Gültigkeitsdauer | 17,60 |
| bb) 3-jähriger Gültigkeitsdauer | 35,40 |
| b) Fischereigastkarte (§ 63b Abs. 3)b) Fischereigastkarte (Paragraph 63 b, Absatz 3,) | 12,40 |
44. | Bestätigung und Beeidigung eines Fischereischutzorganes (§ 64 Abs. 1 und 3)Bestätigung und Beeidigung eines Fischereischutzorganes (Paragraph 64, Absatz eins und 3) | 23,00 |
| | |
45. | Anerkennung von Heilvorkommen (§ 2 Abs. 1)Anerkennung von Heilvorkommen (Paragraph 2, Absatz eins,) | 618,20 |
46. | Bewilligung zur Nutzung von Heilvorkommen (§ 6 Abs. 1)Bewilligung zur Nutzung von Heilvorkommen (Paragraph 6, Absatz eins,) | 265,30 |
47. | Bewilligung zum Vertrieb oder Versand der Produkte von Heilvorkommen (§ 10 Abs. 1)(Paragraph 10, Absatz eins,) | 618,20 |
48. | Anerkennung eines Gebietes als Kurort (§ 12 Abs. 1)Anerkennung eines Gebietes als Kurort (Paragraph 12, Absatz eins,) | 362,70 |
49. | Bewilligung zum Betrieb einer Kuranstalt oder Kureinrichtung (§ 31 Abs. 1)Bewilligung zum Betrieb einer Kuranstalt oder Kureinrichtung (Paragraph 31, Absatz eins,) a) bis zu 3 Betriebsräumen (d.s. Schlaf- und Tagesräume für Kurpatienten sowie Behandlungsraum) | 203,40 |
| b) für die nächsten 10 Betriebsräume je Raum | 30,90 |
| darüber hinaus je Betriebsraum | 10,60 |
| höchstens | 618,20 |
50. | Bewilligung wesentlicher räumlicher Änderungen von Kuranstalten oder Kureinrichtungen (§ 31 Abs. 7)oder Kureinrichtungen (Paragraph 31, Absatz 7,) | 115,00 |
51. | Genehmigung der Anstaltsordnung einer Kuranstalt und Genehmigung von Änderungen derselben (§ 33 Abs. 3)von Änderungen derselben (Paragraph 33, Absatz 3,) | 61,90 |
| | |
52. | Bewilligung eines Wildgeheges zur Gewinnung von Fleisch, Eiern oder Pelzen (§ 3 Abs. 3)(Paragraph 3, Absatz 3,) a) bis zu einem Hektar | 53,10 |
| b) über einen Hektar | 106,10 |
53. | a) Bewilligung eines Jagdgeheges (§ 11 Abs. 3)a) Bewilligung eines Jagdgeheges (Paragraph 11, Absatz 3,) | 618,20 |
| b) Bewilligung eines Schaugeheges (§ 11 Abs. 5)b) Bewilligung eines Schaugeheges (Paragraph 11, Absatz 5,) | 309,70 |
| c) Bewilligung eines Zuchtgeheges (§ 11 Abs. 6)c) Bewilligung eines Zuchtgeheges (Paragraph 11, Absatz 6,) | 309,70 |
54. | Feststellung eines Eigenjagdgebietes (§ 14 Abs. 4) je begonnenes HektarFeststellung eines Eigenjagdgebietes (Paragraph 14, Absatz 4,) je begonnenes Hektar | 0,40 |
| höchstens | 618,20 |
55. | Vereinigung von Genossenschaftsjagdgebieten (§ 16 Abs. 1) bzw. Zerlegung eines Genossenschaftsjagdgebietes (§ 16 Abs. 3) je begonnenes HektarVereinigung von Genossenschaftsjagdgebieten (Paragraph 16, Absatz eins,) bzw. Zerlegung eines Genossenschaftsjagdgebietes (Paragraph 16, Absatz 3,) je begonnenes Hektar | 0,20 |
| höchstens | 618,20 |
56. | Feststellung eines Vorpachtrechtes (§ 17 Abs. 1) je begonnenes HektarFeststellung eines Vorpachtrechtes (Paragraph 17, Absatz eins,) je begonnenes Hektar | 0,40 |
| höchstens | 618,20 |
57. | Abrundung von Jagdgebieten über Antrag eines Jagdausübungsberechtigten (§ 19 Abs. 2) je begonnenes Hektar Arrondierungsgebiet(Paragraph 19, Absatz 2,) je begonnenes Hektar Arrondierungsgebiet | 1,20 |
| höchstens | 618,20 |
58. | Verfügung des Ruhens der Jagd auf Antrag des Grundeigentümers (§ 21 Abs. 2)Verfügung des Ruhens der Jagd auf Antrag des Grundeigentümers (Paragraph 21, Absatz 2,) | 12,40 |
59. | Genehmigung der Aufnahme eines oder mehrerer Gesellschafter nach Genehmigung der Verpachtung (§ 36 Abs. 6) für jedes neue MitgliedGenehmigung der Aufnahme eines oder mehrerer Gesellschafter nach Genehmigung der Verpachtung (Paragraph 36, Absatz 6,) für jedes neue Mitglied | 23,00 |
60. | Kenntnisnahme der im Wege der öffentlichen Versteigerung erfolgten Verpachtung einer Genossenschaftsjagd (§ 41 Abs. 1) 3 % des Pachtentgeltes für die gesamte PachtdauerKenntnisnahme der im Wege der öffentlichen Versteigerung erfolgten Verpachtung einer Genossenschaftsjagd (Paragraph 41, Absatz eins,) 3 % des Pachtentgeltes für die gesamte Pachtdauer mindestens | 26,50 |
| höchstens | 618,20 |
61. | Kenntnisnahme der im Wege des freien Übereinkommens erfolgten Verpachtung einer Genossenschaftsjagd (§ 43 Abs. 1) 3 % des Pachtentgeltes für die gesamte PachtdauerKenntnisnahme der im Wege des freien Übereinkommens erfolgten Verpachtung einer Genossenschaftsjagd (Paragraph 43, Absatz eins,) 3 % des Pachtentgeltes für die gesamte Pachtdauer mindestens | 26,50 |
| höchstens | 618,20 |
62. | Kenntnisnahme der Verlängerung eines bestehenden Jagdpachtverhältnisses für die nächstfolgende Jagdperiode (§ 44) 3 % des Pachtentgeltes für die gesamte PachtdauerKenntnisnahme der Verlängerung eines bestehenden Jagdpachtverhältnisses für die nächstfolgende Jagdperiode (Paragraph 44,) 3 % des Pachtentgeltes für die gesamte Pachtdauer mindestens | 26,50 |
| höchstens | 618,20 |
63. | Kenntnisnahme der Unter- oder Weiterverpachtung einer Genossenschaftsjagd (§ 54 Abs. 1) 3 % des Gesamtpachtentgeltes für den Rest der Pachtperiode(Paragraph 54, Absatz eins,) 3 % des Gesamtpachtentgeltes für den Rest der Pachtperiode mindestens | 26,50 |
| höchstens | 618,20 |
64. | Kenntnisnahme der Bestellung eines Genossenschaftsjagdverwalters (§ 46 Abs. 1)Kenntnisnahme der Bestellung eines Genossenschaftsjagdverwalters (Paragraph 46, Absatz eins,) | 44,20 |
65. | Kenntnisnahme der Änderung des Jagdpachtvertrages (§ 56 Abs. 1)Kenntnisnahme der Änderung des Jagdpachtvertrages (Paragraph 56, Absatz eins,) | 23,00 |
66. | Kenntnisnahme der Verpachtung einer Eigenjagd (§ 60 Abs. 1) 3 % des Pachtentgeltes für die gesamte PachtdauerKenntnisnahme der Verpachtung einer Eigenjagd (Paragraph 60, Absatz eins,) 3 % des Pachtentgeltes für die gesamte Pachtdauer mindestens | 97,20 |
| höchstens | 618,20 |
67. | Kenntnisnahme der Unter- und Weiterverpachtung einer Eigenjagd (§ 60 Abs. 1) Kenntnisnahme der Unter- und Weiterverpachtung einer Eigenjagd (Paragraph 60, Absatz eins,) 3 % des Gesamtpachtentgeltes für den Rest der Pachtperiode mindestens | 97,20 |
| höchstens | 618,20 |
68. | Kenntnisnahme der Bestellung eines Eigenjagdverwalters (§ 61)Kenntnisnahme der Bestellung eines Eigenjagdverwalters (Paragraph 61,) | 44,20 |
69. | Ausfertigung einer Jagdkarte (§ 64 Abs. 3), unbeschadet der gemäß § 71 einzuhebenden AbgabeAusfertigung einer Jagdkarte (Paragraph 64, Absatz 3,), unbeschadet der gemäß Paragraph 71, einzuhebenden Abgabe | 26,50 |
70. | Prüfung bei erstmaliger Bewerbung um eine Jagdkarte (§ 64 Abs. 4) oder Berechtigung für die Beizjagd (§ 70 Abs. 1)Prüfung bei erstmaliger Bewerbung um eine Jagdkarte (Paragraph 64, Absatz 4,) oder Berechtigung für die Beizjagd (Paragraph 70, Absatz eins,) | 15,90 |
71. | Genehmigung der Bestellung gemeinsamer Jagdaufseher für aneinandergrenzende Jagdgebiete (§ 74 Abs. 4)Genehmigung der Bestellung gemeinsamer Jagdaufseher für aneinandergrenzende Jagdgebiete (Paragraph 74, Absatz 4,) | 12,40 |
72. | Bestätigung und Beeidigung eines Jagdaufsehers (§ 76 Abs. 1 u. 3)Bestätigung und Beeidigung eines Jagdaufsehers (Paragraph 76, Absatz eins, u. 3) | 23,00 |
73. | Prüfung für die Ausübung des Jagdschutzes (Jagdhüter) (§ 78 Abs. 3)Prüfung für die Ausübung des Jagdschutzes (Jagdhüter) (Paragraph 78, Absatz 3,) | 23,00 |
74. | Bewilligung von Ausnahmen von den Schonvorschriften (§ 82 Abs. 4)Bewilligung von Ausnahmen von den Schonvorschriften (Paragraph 82, Absatz 4,) | 35,40 |
75. | Bewilligung zum Fangen von Wild mit Fallen (§ 99 Abs. 3)Bewilligung zum Fangen von Wild mit Fallen (Paragraph 99, Absatz 3,) | 43,30 |
76. | Anordnung der Verminderung einer Wildart über Antrag des Jagdausübungsberechtigten (§ 108 Abs. 1) für ein StückAnordnung der Verminderung einer Wildart über Antrag des Jagdausübungsberechtigten (Paragraph 108, Absatz eins,) für ein Stück a) des Rotwildes | 13,30 |
| b) des Rehwildes | 10,60 |
| c) jeder anderen Wildart | 1,60 |
77. | Bewilligung zum Aussetzen nicht heimischen Wildes (§ 109 Abs. 5)Bewilligung zum Aussetzen nicht heimischen Wildes (Paragraph 109, Absatz 5,) | 44,20 |
| | |
79. | Anerkennung als Zuchtorganisation (§ 4 Abs. 6)Anerkennung als Zuchtorganisation (Paragraph 4, Absatz 6,) sowie für jede von der Anerkennung umfasste Rasse zusätzlich | 350,00 |
| a) im Fall der Anerkennung als Zuchtorganisation für Rinder,Schweine, Schafe oder Ziegen für jede Rasse | 100,00 |
| b) im Fall der Anerkennung als Zuchtorganisation für Equiden für jede Rasse | 150,00 |
80. | Ermächtigung zur Durchführung von Leistungsprüfungen und Zuchtwertschätzungen (§ 3 Abs. 5)Zuchtwertschätzungen (Paragraph 3, Absatz 5,) | 50,00 |
81. | Ergänzende Anerkennung auf Grund einer wesentlichen Änderung der Tätigkeit einer Zuchtorganisation (§ 5)einer Zuchtorganisation (Paragraph 5,) | |
| a) für die Erweiterung der Anerkennung auf weitere Rassen für jede Rasse | |
| 1. im Fall von Zuchtorganisationen für Rinder, Schweine, Schafe oder Ziegen für jede Rasse | 100,00 |
| 2. im Fall von Zuchtorganisationen für Equiden für jede Rasse | 150,00 |
| b) für jede sonstige wesentliche Änderung | 50,00 |
82. | Anerkennung von Ausbildungsnachweisen nach dem Recht der Europäischen Union (§ 19)der Europäischen Union (Paragraph 19,) | 50,00 |
| | |
91. | Bewilligung für einen Lichtspielbetrieb mit festem Standort (§ 1 Abs. 1)Bewilligung für einen Lichtspielbetrieb mit festem Standort (Paragraph eins, Absatz eins,) a) bei einem Fassungsraum bis zu 200 Personen | 185,70 |
| b) bei einem Fassungsraum über 200 Personen | 274,20 |
92. | Bewilligung (Verlängerung) für einen Lichtspielbetrieb im Umherziehen (Wanderbetrieb) (§ 3 Abs. 4)Bewilligung (Verlängerung) für einen Lichtspielbetrieb im Umherziehen (Wanderbetrieb) (Paragraph 3, Absatz 4,) | 68,20 |
93. | Bewilligung zum Betrieb einer Mitspielstelle (§ 3 Abs. 5)Bewilligung zum Betrieb einer Mitspielstelle (Paragraph 3, Absatz 5,) | 68,20 |
94. | Zusicherung der Erteilung einer Bewilligung für einen Lichtspielbetrieb mit festem Standort (§ 5 Abs. 3)Zusicherung der Erteilung einer Bewilligung für einen Lichtspielbetrieb mit festem Standort (Paragraph 5, Absatz 3,) a) bei einem Fassungsraum bis zu 200 Personen | 23,00 |
| b) bei einem Fassungsraum über 200 Personen | 35,40 |
95. | Genehmigung eines Stellvertreters (Geschäftsführers) oder der Verpachtung für einen Lichtspielbetrieb mit festem Standort (§ 6 Abs. 2 und 3)einen Lichtspielbetrieb mit festem Standort (Paragraph 6, Absatz 2 und 3) a) bei einem Fassungsraum bis zu 200 Personen | 68,20 |
| b) bei einem Fassungsraum über 200 Personen | 132,70 |
96. | Genehmigung eines Stellvertreters (Geschäftsführers) für einen Lichtspielbetrieb im Umherziehen (Wanderbetrieb) (§ 6 Abs. 3)im Umherziehen (Wanderbetrieb) (Paragraph 6, Absatz 3,) | 35,40 |
97. | Genehmigung der Verlegung eines Lichtspielbetriebes innerhalb der Standortgemeinde (§ 6 Abs. 7)Genehmigung der Verlegung eines Lichtspielbetriebes innerhalb der Standortgemeinde (Paragraph 6, Absatz 7,) a) bei einem Fassungsraum bis zu 200 Personen | 150,30 |
| b) bei einem Fassungsraum über 200 Personen | 229,90 |
98. | Fristerstreckung für die Aufnahme und Unterbrechung des Lichtspielbetriebes (§ 7 Abs. 2)Lichtspielbetriebes (Paragraph 7, Absatz 2,) | 44,20 |
99. | Genehmigung der Errichtung, Änderung oder Erweiterung einer Lichtspielbetriebsanlage (§ 21 Abs. 1)Genehmigung der Errichtung, Änderung oder Erweiterung einer Lichtspielbetriebsanlage (Paragraph 21, Absatz eins,) | 44,20 |
100. | Erteilung einer Betriebsbewilligung für eine Lichtspielbetriebsanlage (§ 21 Abs. 1)Erteilung einer Betriebsbewilligung für eine Lichtspielbetriebsanlage (Paragraph 21, Absatz eins,) | 23,00 |
| | |
101. | Bewilligung zur Errichtung einer privaten Krankenanstalt (§ 75)Bewilligung zur Errichtung einer privaten Krankenanstalt (Paragraph 75,) a) bis zu 3 Betriebsräumen (d.s. Schlaf- und Tagesräume für Patienten sowie Ordinationsräume) | 239,80 |
| b) für die nächsten 10 Betriebsräume je Raum | 24,00 |
| c) darüber hinaus je Betriebsraum | 12,40 |
| höchstens | 508,00 |
102. | Bewilligung zum Betrieb einer privaten Krankenanstalt (§ 75)Bewilligung zum Betrieb einer privaten Krankenanstalt (Paragraph 75,) a) bis zu 3 Betriebsräumen (d.s. Schlaf- und Tagesräume für Patienten sowie Ordinationsräume) | 239,80 |
| b) für die nächsten 10 Betriebsräume je Raum | 24,00 |
| c) darüber hinaus je Betriebsraum | 12,40 |
| höchstens | 508,00 |
103. | Bewilligung zur Verlegung einer privaten Krankenanstalt (§ 75)Bewilligung zur Verlegung einer privaten Krankenanstalt (Paragraph 75,) a) bis 10 Betriebsräume je Raum | 24,00 |
| b) darüber hinaus je Betriebsraum | 19,60 |
| höchstens | 508,00 |
104. | Bewilligung zur Veränderung einer privaten Krankenanstalt (§ 75) ausgenommen Bewilligung zur Veränderung einer privaten Krankenanstalt (Paragraph 75,) ausgenommen der Änderung der Bezeichnung oder des Zweckes der privaten Krankenanstalt a) bis 10 Betriebsräume, je Raum | 24,00 |
| b) darüber hinaus je Betriebsraum | 19,60 |
| höchstens | 508,00 |
105. | Bewilligung zur Verpachtung einer privaten Krankenanstalt oder Übertragung an einen anderen Rechtsträger (§ 75)Bewilligung zur Verpachtung einer privaten Krankenanstalt oder Übertragung an einen anderen Rechtsträger (Paragraph 75,) | 130,80 |
106. | Bewilligung zur Änderung des Anstaltszweckes einer privaten Krankenanstalt (§ 75)Bewilligung zur Änderung des Anstaltszweckes einer privaten Krankenanstalt (Paragraph 75,) | 109,00 |
107. | Bewilligung zur Änderung der Bezeichnung einer privaten Krankenanstalt (§ 75)Bewilligung zur Änderung der Bezeichnung einer privaten Krankenanstalt (Paragraph 75,) | 34,20 |
108. | Genehmigung der Anstaltsordnung einer privaten Krankenanstalt (§ 75)Genehmigung der Anstaltsordnung einer privaten Krankenanstalt (Paragraph 75,) | 87,20 |
109. | Genehmigung der Änderung der Anstaltsordnung einer privaten Krankenanstalt (§ 75)Krankenanstalt (Paragraph 75,) | 43,60 |
110. | Genehmigung der Bestellung des ärztlichen Leiters und des Leiters der Prosektur einer privaten Krankenanstalt (§ 75)Genehmigung der Bestellung des ärztlichen Leiters und des Leiters der Prosektur einer privaten Krankenanstalt (Paragraph 75,) | 34,20 |
| | |
115. | Bewilligung nach § 5 fürBewilligung nach Paragraph 5, für a) die Errichtung und Erweiterung von 1. Gebäuden und anderen hochbaulichen Anlagen für verbaute Flächen bis 50 m2 | 28,40 |
| bis 100 m2 | 46,90 |
| bis 150 m2 | 65,50 |
| über 150 m2 | 132,70 |
| 2. hochbauliche Anlagen über 2,5 m Höhe (ausgenommen Gebäude) | 176,80 |
| 3. Einfriedungen und Begrenzungen aller Art bis zu 75 m | 88,50 |
| über 75 m | 176,80 |
| b) 1. die Errichtung und Erweiterung von Anlagen zur Gewinnung von Steinen, Lehm, Sand, Kies, Schotter und Torf | 521,80 |
| 2. die Verfüllung von unter Z 1 genannten Anlagen je angefangene 1.000 m 2. die Verfüllung von unter Ziffer eins, genannten Anlagen je angefangene 1.000 m2 | 106,10 |
| höchstens | 442,30 |
| c) 1. die Errichtung und Erweiterung von Teichen und künstlichen Wasseransammlungen je angefangene 100 m2 | 92,90 |
| höchstens | 468,80 |
| 2. Anschüttungen und Grabungen in stehenden oder vorübergehend nicht wasserführenden Gewässern aller Art bis 1.000 m2 | 92,90 |
| über 1.000 m2 | 229,90 |
| d) der Aufstau oder die Ausleitung eines Gewässers, die Verfüllung, sowie sonstige Einbauten in Gewässern, die Verrohrung, die Auspflasterung oder Verlegung eines Bachbettes sowie die Umgestaltung eines Uferbereiches | 203,40 |
| e) die Errichtung von Freileitungen mit einer elektrischen Nennspannung von mehr als 30 KV je angefangene 100 m | 88,50 |
| höchstens jedoch | 618,20 |
| f) die Errichtung von Anlagen für Zwecke des Motocross- und Autocrosssportes oder ähnlichen Sportarten | 442,30 |
| g) 1. die Anlage von Flug- und Golfplätzen | 618,20 |
| 2. die Anlage von Modell- und Minigolfplätzen | 203,40 |
116. | Ausnahmebewilligungen in Feuchtgebieten unter Anwendung des § 6 Abs. 5 und 6unter Anwendung des Paragraph 6, Absatz 5 und 6 | 88,50 |
| unter Anwendung des § 22d Abs. 2 bis 6unter Anwendung des Paragraph 22 d, Absatz 2 bis 6 je angefangene 1.000 m2 | 203,40 |
| höchstens | 618,20 |
| für wissenschaftliche Zwecke oder Lehrzwecke | 88,50 |
117. | Bewilligungen nach § 9 für Änderungen des VerwendungszweckesBewilligungen nach Paragraph 9, für Änderungen des Verwendungszweckes | 53,10 |
118. | Bewilligungen nach § 17 für die Einbürgerung oder Wiederansiedlung von Pflanzen und TierenBewilligungen nach Paragraph 17, für die Einbürgerung oder Wiederansiedlung von Pflanzen und Tieren 1. autochthone Arten | 46,90 |
| 2. nicht autochthone Arten | 92,90 |
119. | Ausnahmebewilligung zum Schutz von Pflanzen und Tierarten nach § 18 Abs. 3Ausnahmebewilligung zum Schutz von Pflanzen und Tierarten nach Paragraph 18, Absatz 3, | 21,20 |
120. | Bewilligungen nach § 20 für die gewerbsmäßige Nutzung wildwachsender Pflanzen oder freilebender TiereBewilligungen nach Paragraph 20, für die gewerbsmäßige Nutzung wildwachsender Pflanzen oder freilebender Tiere | 46,90 |
121. | Bewilligungen in Naturschutzgebieten nach § 21a Abs. 3Bewilligungen in Naturschutzgebieten nach Paragraph 21 a, Absatz 3, | 88,50 |
122. | Bewilligungspflichtige Maßnahmen in Europaschutzgebieten gemäß § 22d sowie Bewilligungspflichtige Maßnahmen in Europaschutzgebieten gemäß Paragraph 22 d, sowie in Landschaftsschutzgebieten nach § 23 Abs. 7in Landschaftsschutzgebieten nach Paragraph 23, Absatz 7, 1. Aufschüttungen je angefangene 100 m2 | 92,90 |
| höchstens | 283,10 |
| 2. Straßen und Wege je angefangener km | 92,90 |
| höchstens | 468,80 |
| 3. sonstige Freileitungen je angefangene 100 m | 88,50 |
| höchstens | 618,20 |
| 4. sonstige Bewilligungen (zB Kulturumwandlungen, Umbauten, Eingriffe usw.) | 46,90 |
| 5. Bauvorhaben aller Art bis 50 m2 | 44,20 |
| über 50 m2 | 88,50 |
| 6. Abbrennen von Schilf- bzw. Grasflächen je angefangene ha | 44,20 |
| höchstens | 221,10 |
