Anlage 1 Verzeichnis der ganz oder teilweise im Gefährdungsbereich des Munitionslagers Hörsching liegenden Grundstücke der Katastralgemeinde Neubau
1. Vollständig innerhalb des engeren Gefährdungsbereiches liegen folgende Grundstücke:
1432 | 3064 |
1450/3 | 3065 |
1455/1 | 3066 |
1455/2 | 3067 |
| |
2. Innerhalb des engeren Gefährdungsbereiches liegen mit dem aus Anlage 2 ersichtlichen Teil folgende Grundstücke:
1395 | 1506 |
1397 | 2942 |
1398 | 2943 |
1400 | 2997/4 |
1401 | 3040 |
1430 | 3041 |
1431/1 | 3042 |
1450/1 | 3043 |
1450/4 | 3058 |
1450/6 | 3063 |
1455/3 | |
| |
3. Vollständig innerhalb des weiteren Gefährdungsbereiches liegen folgende Grundstücke:
˙146/1 | 1431/2 |
˙146/2 | 1431/3 |
˙146/3 | 1431/4 |
˙147 | 1450/2 |
1396/1 | 1450/7 |
1396/2 | |
| |
4. Innerhalb des weiteren Gefährdungsbereiches liegen mit dem aus der Anlage 2 ersichtlichen Teil folgende Grundstücke:
1395 | 1450/1 |
1397 | 1450/4 |
1398 | 1450/6 |
1400 | 1452/4 |
1401 | 1453 |
1402 | 1455/3 |
1406 | 1505 |
1425 | 1506 |
1426 | 1507 |
1427 | 2942 |
1428 | 2943 |
1429/1 | 2997/4 |
1429/3 | 3039 |
1429/4 | 3040 |
1430 | 3441 |
1431/1 | 3042 |
1431/5 | 3043 |
1433/1 | 3044 |
1433/3 | 3045 |
1433/4 | 3058 |
1433/5 | 3063 |
1449 | |
| |