Der Bund – vertreten durch die Bundesregierung – und die Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien – jeweils vertreten durch den Landeshauptmann bzw. die Landeshauptfrau – im Folgenden Vertragsparteien genannt – sind übereingekommen, gemäß Artikel 15 a, B-VG nachstehende Vereinbarung zu schließen:
Um Personen ohne ausreichende Mindestqualifikation (Artikel 4, Absatz 2, Ziffer eins und Artikel 4, Absatz 3, Ziffer eins,) bessere Zugangschancen zum Arbeitsmarkt zu eröffnen sowie deren soziale Integration zu fördern, wurde durch die Vereinbarung gemäß Artikel 15 a, B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Lehrgängen für Erwachsene im Bereich Basisbildung/Grundkompetenzen sowie von Lehrgängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 39 aus 2012,, ein österreichweit einheitliches, zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmtes Förderprogramm eingerichtet und mit den Vereinbarungen gemäß Artikel 15 a, B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 30 aus 2015, und Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 160 aus 2017, in der Fassung Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 198 aus 2022,, für die Jahre 2015 bis 2023 weitergeführt. Dieses Förderprogramm wird in den Jahren 2024 bis 2028 fortgeführt, um die genannte Zielsetzung weiter zu verfolgen, die Beschäftigungsfähigkeit von Personen ohne ausreichende Mindestqualifikation zu verbessern und die Basis zu schaffen, um dem Fachkräftemangel in Österreich gegenzusteuern.
Vertragspartei | 2024 je Bund und Land (in Euro) | 2025 je Bund und Land (in Euro) | 2026 je Bund und Land (in Euro) | 2027 je Bund und Land (in Euro) | 2028 je Bund und Land (in Euro) | Summe Land (in Euro) | Summe Bund (in Euro) | ESF-Mittel (in Euro) | Gesamt-summe (in Euro) |
Burgenland | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 440 000 | 440 000 | 880 000 | |
Kärnten | 160 548 | 160 548 | 160 548 | 160 548 | 160 548 | 802 740 | 802 740 | 1 070 320 | 2 675 800 |
Niederösterreich | 464 062,50 | 464 062,50 | 464 062,50 | 464 062,50 | 464 062,50 | 2 320 312,50 | 2 320 312,50 | 3 093 750 | 7 734 375 |
Oberösterreich | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 3 666 666 | 9 166 666 |
Salzburg | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 5 000 000 |
Steiermark | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 4 000 000 |
Tirol | 185 628 | 185 628 | 185 628 | 185 628 | 185 628 | 928 140 | 928 140 | 1 237 520 | 3 093 800 |
Vorarlberg | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 750 000 | 750 000 | 1 000 000 | 2 500 000 |
Wien | 3 626 665,60 | 3 626 665,60 | 3 626 665,60 | 3 626 665,60 | 3 626 665,60 | 18 133 328 | 18 133 328 | 24 177 770 | 60 444 426 |
Summe Länder | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 28 824 520,50 | |||
Summe Bund | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 5 764 904,10 | 28 824 520,50 | |||
Summe ESF | 7 569 205,20 | 7 569 205,20 | 7 569 205,20 | 7 569 205,20 | 7 569 205,20 | 37 846 026 | |||
Gesamtsumme | 95 495 067 | ||||||||
Vertragspartei | 2024 je Bund und Land (in Euro) | 2025 je Bund und Land (in Euro) | 2026 je Bund und Land (in Euro) | 2027 je Bund und Land (in Euro) | 2028 je Bund und Land (in Euro) | Summe Land (in Euro) | Summe Bund (in Euro) | ESF-Mittel (in Euro) | Gesamt-summe (in Euro) |
Burgenland | 121 770 | 121 770 | 121 770 | 121 770 | 121 770 | 608 850 | 608 850 | 1 217 700 | |
Kärnten | 333 527 | 333 527 | 333 527 | 333 527 | 333 527 | 1 667 635 | 1 667 635 | 833 817,50 | 4 169 087,50 |
Niederösterreich | 312 356 | 312 356 | 312 356 | 312 356 | 312 356 | 1 561 780 | 1 561 780 | 780 890 | 3 904 450 |
Oberösterreich | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 750 000 | 8 750 000 |
Salzburg | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 1 575 000 | 7 875 000 |
Steiermark | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 1 975 000 | 9 875 000 |
Tirol | 267 732 | 267 732 | 267 732 | 267 732 | 267 732 | 1 338 660 | 1 338 660 | 669 330 | 3 346 650 |
Vorarlberg | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 2 500 000 |
Wien | 2 603 175 | 2 603 175 | 2 603 175 | 2 603 175 | 2 603 175 | 13 015 875 | 13 015 875 | 9 628 181 | 35 659 931 |
Summe Länder | 5 958 560 | 5 958 560 | 5 958 560 | 5 958 560 | 5 958 560 | 29 792 800 | |||
Summe Bund | 5 958 560 | 5 958 560 | 5 958 560 | 5 958 560 | 5 958 560 | 29 792 800 | |||
Summe ESF | 3 542 443,70 | 3 542 443,70 | 3 542 443,70 | 3 542 443,70 | 3 542 443,70 | 17 712 218,50 | |||
Gesamtsumme | 77 297 818,50 | ||||||||
Soweit vom Bund Mittel des Europäischen Sozialfonds in Anspruch genommen werden, finden die Artikel eins bis 12 mit folgenden Maßgaben Anwendung:
Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift ausgefertigt. Die Urschrift wird beim Bundeskanzleramt hinterlegt. Dieses hat den Vertragsparteien beglaubigte Abschriften der Vereinbarung zu übermitteln.