Niederösterreich
6550/1–1
NÖ Fischereiverordnung 2002
27.03.2009
NÖ Fischereiverordnung 2002 | |||
| |||
6550/1–0 | Stammverordnung | 123/02 | 2002-12-20 |
| Blatt 1-5 | ||
6550/1–1 | 1. Novelle | 40/09 | 2009-03-27 |
| Blatt 1-5 | ||
Ausgegeben am, 27.03.2009 | Jahrgang 2009, 40. Stück |
Die NÖ Landesregierung hat am 10. März 2009 aufgrund der Paragraphen 10, 12, 14, 16, 30 und 31 des NÖ Fischereigesetzes 2001, Landesgesetzblatt 6550–2 , verordnet:
Änderung der NÖ Fischereiverordnung 2002
Die NÖ Fischereiverordnung 2002, LGBl. 6550/1, wird wie folgt geändert:
Artikel römisch eins
Artikel römisch zwei
Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehende amtliche Drucksorten über die Fischerkarte und Fischergastkarte dürfen weiterhin ausgestellt werden. Bei der Fischergastkarte ist dabei der Hinweis auf die Berechtigung zur Fischereiausübung an 30 Tagen im Kalenderjahr durch den Hinweis auf die Berechtigung zur Fischereiausübung für den Zeitraum von 30 Tagen, gerechnet ab dem Tag der Ausfolgung, zu ersetzen.
Niederösterreichische Landesregierung:, Landesrat, Pernkopf |
Paragraph eins
Schonzeiten und Brittelmaße
(1) Für nachstehende heimische bzw. eingebürgerte Fischarten, Neunaugen, Krustentiere und Muscheln werden folgende Schonzeiten und Brittelmaße festgesetzt:
, Tierart | , Schonzeit | , Brittelmaß |
, Aal, (Anguilla anguilla) | , ––- | , ––- |
, Aalrutte, (Lota lota) | , 1. Dezember –, 29. Februar | , 35 cm |
, Aitel, Döbel, (Squalius cephalus) | , ––- | , ––- |
, Äsche, (Thymallus thymallus) | , 1. März – 30. April | , 30 cm |
, Bachforelle, (Salmo trutta) | , 16. September –, 15. März | , 25 cm |
, Bachsaibling, (Salvelinus fontinalis) | , 16. September –, 15. März | , 22 cm |
, Barbe, (Barbus barbus) | , 1. Mai – 15. Juni | , 30 cm |
, Bitterling, (Rhodeus amarus) | , ganzjährig | , ––- |
, Brachse, (Abramis brama) | , 1. Mai – 31. Mai | , 25 cm |
, Donau-Gründling, (Gobio obtusirostris) | , 1. Mai – 31. Mai | , ––– |
, Donaukaulbarsch, (Gymnocephalus baloni) | , ganzjährig | , ––– |
, Donau-, Weißflossengründling, (Romanogobio vladykovi) | , 15. April – 15. Juni | , ––– |
, Elritze, (Phoxinus phoxinus) | , 1. April – 31. Mai | , ––- |
, Flussbarsch, (Perca fluviatilis) | , 1. März – 31. Mai | , ––- |
, Frauennerfling, (Rutilus virgo) | , ganzjährig | , ––- |
, Giebel, (Carassius gibelio) | , ––- | , ––- |
, Goldsteinbeißer, (Sabanejewia balcanica) | , ganzjährig | , ––- |
, Gründling, (Gobio gobio) | , 1. Mai – 31. Mai | , ––- |
, Güster, (Blicca bjoerkna) | , 1. Mai – 31. Mai | , ––- |
, Hasel, (Leuciscus leuciscus) | , 16. März – 31. Mai | , ––- |
, Hecht, (Esox lucius) | , 1. Februar –, 30. April | , 50 cm |
, Huchen, (Hucho hucho) | , 1. März – 31. Mai | , 75 cm |
, Hundsfisch, (Umbra krameri) | , ganzjährig | , ––- |
, Karausche, (Carassius carassius) | , 1. Mai – 31. Mai | , ––- |
, Karpfen, (Cyprinus carpio) | , ––– | , 35 cm |
, Kaulbarsch, (Gymnocephalus cernuus) | , 1. April – 31. Mai | , 10 cm |
, Kesslers Gründling, (Romanogobio kessleri) | , ganzjährig | , ––- |
, Koppe, (Cottus gobio) | , 1. Februar –, 30. April | , ––- |
, Laube, (Alburnus alburnus) | , 16. Mai – 30. Juni | , ––- |
, Maräne, Renke, (Coregonidae) | , 16. Oktober –, 31. Dezember | , 30 cm |
, Marmorgrundel, (Proterorhinus semilunaris) | , ––- | , ––- |
, Moderlieschen, (Leucaspius delineatus) | , ganzjährig | , ––- |
, Nase, (Chondrostoma nasus) | , 16. März – 31. Mai | , 35 cm |
, Nerfling, (Leuciscus idus) | , 1. Mai – 30. Juni | , 35 cm |
, Perlfisch, (Rutilus meidingeri) | , ganzjährig | , ––- |
, Regenbogenforelle, (Oncorhynchus mykiss) | , 1. Jänner –, 15. März | , 25 cm |
, Rotauge, (Rutilus rutilus) | , 1. April – 31. Mai | , ––- |
, Rotfeder, (Scardinius erythrophthalmus) | , 1. April – 31. Mai | , ––- |
, Rußnase, Zährte, (Vimba vimba) | , 16. April – 15. Juni | , 30 cm |
, Schied, Rapfen, (Aspius aspius) | , 16. April – 31. Mai | , 40 cm |
, Schlammpeitzger, (Misgurnus fossilis) | , ganzjährig | , ––- |
, Schleie, (Tinca tinca) | , 1. Juni – 30. Juni | , 25 cm |
, Schmerle, (Barbatula barbatula) | , 1. März – 31. Mai | , ––- |
, Schneider, (Alburnoides bipunctatus) | , ganzjährig | , ––- |
, Schrätzer, (Gymnocephalus schraetser) | , ganzjährig | , ––- |
, Seeforelle, (Salmo trutta) | , 16. September –, 15. März | , 50 cm |
, Seesaibling, (Salvelinus umbla) | , 16. September –, 15. März | , 28 cm |
, Semling, Hundsbarbe, (Barbus petenyi) | , ganzjährig | , ––- |
, Sichling, (Pelecus cultratus) | , ganzjährig | , ––- |
, Steinbeißer, (Cobitis elongatoides) | , ganzjährig | , ––- |
, Steingressling, (Romanogobio uranoscopus) | , ganzjährig | , ––- |
, Sterlet, (Acipenser ruthenus) | , 1. Mai – 30. Juni | , 45 cm |
, Stichling, (Gasterosteus aculeatus) | , 1. Mai – 30. Juni | , ––- |
, Streber, (Zingel streber) | , ganzjährig | , ––- |
, Strömer, (Telestes souffia) | , ganzjährig | , ––- |
, Wels, (Silurus glanis) | , 1. Juni – 30. Juni | , 60 cm |
, Wildkarpfen, (Cyprinus carpio) | , 1. Mai – 30. Juni | , 35 cm |
, Wolgazander, (Sander volgensis) | , 1. April - 31. Mai | , 35 cm |
, Zander, (Sander lucioperca) | , 1. April - 31. Mai | , 35 cm |
, Zingel, (Zingel zingel) | , 15. März – 31. Mai | , 20 cm |
, Zobel, (Ballerus sapa) | , 15. April – 31. Mai | , 25 cm |
, Zope, (Ballerus ballerus) | , ganzjährig | , ––- |
, Neunaugen, (Petromyzontidae) | , ganzjährig | , ––- |
Edelkrebs, Flusskrebs
(Astacus astacus)
, männlich | , 1. Oktober – 31. Mai | , 12 cm |
, weiblich | , ganzjährig | , ––- |
, Steinkrebs, (Austropotamobius torrentium) | , ganzjährig | , ––- |
Sumpfkrebs, Galizier
(Astacus leptodactilus)
, männlich | , 1. Oktober – 31. Mai | , 12 cm |
, weiblich | , ganzjährig | , ––- |
, Familie , Flussmuscheln | , ganzjährig | , ––- |
[Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera)
Gemeine Flussmuschel (Unio crassus)
Malermuschel (Unio pictorum)
Teichmuschel (Anodonta anatina)]
(2) Der Anfangs- und Schlusstag der Schonzeit werden in diese eingerechnet.
(3) Alle nicht in Absatz eins, genannten Fischarten, Neunaugen, Krustentiere und Muscheln gelten als nicht heimisch bzw. nicht eingebürgert. Für sie gelten daher weder Schonzeiten noch Brittelmaße.
(4) Fische und Krustentiere dürfen grundsätzlich nur dann gefangen und angeeignet werden, wenn sie das Brittelmaß aufweisen (Paragraph 12, NÖ Fischereigesetz 2001). Das Brittelmaß ist die Länge des Tieres, die von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen wird.
(5) Daubelnetze müssen eine Mindestmaschenweite von 4 cm im Geviert aufweisen.
Paragraph 2
Fischereivereine und -verbände mit
größter landesweiter Bedeutung
Als Fischereivereine oder Fischereiverbände mit größter landesweiter Bedeutung werden bestimmt:
* die Österreichische Fischereigesellschaft (ÖFG),
gegr. 1880, 1010 Wien, Elisabethstraße 22,
* der Österreichische Sport- und Fischerei-Verband
(ÖS-FV), 1080 Wien, Florianigasse 24/2,
* der Verband der Österreichischen
Arbeiter-Fischerei-Vereine (VÖAFV), 1080 Wien, Lenaugasse 14.
Paragraph 3
Fischerkarten- und Fischergastkartenformulare
Der NÖ Landesfischereiverband hat Drucksorten für Fischerkarten und Fischergastkarten gemäß den Mustern 1 und 2 der Anlage herzustellen.
Paragraph 4
Informationsverfahren
Diese Verordnung wurde als technische Vorschrift nach der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 98/34/EG, ABl.Nr. L 204 vom 21.7.1998, Sitzung 37 und 98/48/EG, ABl.Nr. L 217 vom 5.8.1998, Sitzung 18, der Kommission mitgeteilt:
1. Mitteilung: 2002/329/A (Ablauf der Stillhaltefrist: 21.11.2002)
Paragraph 5
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2003 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die NÖ Fischereiverordnung 1988, LGBl. 6550/1–7, außer Kraft.