Niederösterreich
1000/10–0
Verordnung über die Trennung der Gemeinde Zeiselmauer
12.09.1997
Verordnung über die Trennung der Gemeinde Zeiselmauer | |||
| |||
1000/10–0 | Kundmachung | 92a/97 | 1997-09-12 |
| Blatt 1-6 | ||
Ausgegeben am, 12.09.1997 | Jahrgang 1997, 92a. Stück |
Die NÖ Landesregierung hat am 2. September 1997 aufgrund der Paragraphen 2, Absatz 2, 9, Absatz eins, 12 und 13 der NÖ Gemeindeordnung 1973, Landesgesetzblatt 1000–9 , verordnet:
Verordnung über die Trennung der Gemeinde
Zeiselmauer
Niederösterreichische Landesregierung:, Landesrat, Wagner |
Paragraph eins
Trennung
Die Gemeinde Zeiselmauer wird in zwei Gemeinden getrennt.
Paragraph 2
Gemeindenamen und -gebiet
(1) Als Namen der neuen Gemeinden werden bestimmt:
* Muckendorf-Wipfing
* Zeiselmauer
(2) Das Gemeindegebiet der neuen Gemeinde Muckendorf-Wipfing umfaßt das Gebiet der Katastralgemeinden Muckendorf und Wipfing, jenes der neuen Gemeinde Zeiselmauer das Gebiet der Katastralgemeinden Wolfpassing und Zeiselmauer.
Paragraph 3
Vermögensrechtliche Auseinandersetzung
(1) Das unbewegliche Vermögen samt Zubehör der Gemeinde Zeiselmauer mit Ausnahme der in Absatz 4 und 5 genannten Grundstücke geht in das Eigentum jener neuen Gemeinde über, in deren Gebiet es gelegen ist.
(2) Der 1/10tel Anteil an der EZ. 354 in der KG. St. Andrä-Wördern mit den Grundstücken Nr. 117, 122, 127/1, .254 und 255 geht in das Eigentum der Gemeinde Zeiselmauer über.
(3) Die Grundstücke Nr. 1616/1 und 1617/1 in der EZ. 1802 der KG. Wördern gehen zu 3/10tel in das Eigentum der Gemeinde Muckendorf-Wipfing und zu 7/10tel in das Eigentum der Gemeinde Zeiselmauer über.
(4) Die Grundstücke Nr.. 61 und 1252 in der EZ. 122 der KG. Zeiselmauer gehen in das Eigentum des gesetzlichen Schulerhalters der Volksschule Zeiselmauer, das ist bis zur Bildung der Schulgemeinde die Gemeinde Zeiselmauer, über.
(5) Die Grundstücke Nr. 470/3 und 471/2 in der EZ. 480; Nr.. 382 und 460/4 in der EZ. 614 und Nr. 474/2 und 475/1 in der EZ. 30, alle in der KG. Zeiselmauer gehen zu 35/100 in das Eigentum der Gemeinde Muckendorf-Wipfing und zu 65/100 in das Eigentum der Gemeinde Zeiselmauer über. Die Eigentumsverhältnisse sind jeweils nach einer Volkszählung dem aktuellen Stand anzupassen. Eine erstmalige Anpassung hat im Jahre 2012 zu erfolgen.
(6) Die im Eigentum der Gemeinde Zeiselmauer stehenden beweglichen Sachen (Büroeinrichtung, Werkzeuge, Fahrzeuge und sonstige Arbeitsgeräte) gehen in das Eigentum jener Gemeinde über, auf deren Gebiet sie bisher verwendet wurden und inventarisiert sind.
(7) Bestehende Verbindlichkeiten (Kredit- und Darlehensschulden und Haftungen) und Vermögenswerte werden wie folgt aufgeteilt:
, Objekt | , Darlehensnummer laut, Voranschlag | , Gemeinde | |
, Amtshaus, Muckendorf | , 1116 | , Muckendorf-, Wipfing | |
, Amtshaus, Muckendorf | , 2100 | , Muckendorf-, Wipfing | |
, Kindergarten, Muckendorf | , 1150 | , Muckendorf-, Wipfing | |
, Kindergarten, Muckendorf | , 1155 | , Muckendorf-, Wipfing | |
, FF Muckendorf | , 1280 | , Muckendorf-, Wipfing | |
, Amtshaus, Zeiselmauer | , 1111 | , Zeiselmauer | |
, Amtshaus, Zeiselmauer | , 1112 | , Zeiselmauer | |
, Amtshaus, Zeiselmauer | , 1113 | , Zeiselmauer | |
, Amtshaus, Zeiselmauer | , 1114 | , Zeiselmauer | |
, Amtshaus, Zeiselmauer | , 1115 | , Zeiselmauer | |
, Kindergarten, Zeiselmauer | , 1120 | , Zeiselmauer | |
, Kindergarten, Zeiselmauer | , 1121 | , Zeiselmauer | |
, FF Wolfpassing | , 1250 | , Zeiselmauer | |
, FF Wolfpassing | , 1260 | , Zeiselmauer | |
, FF Wolfpassing | , 1261 | , Zeiselmauer | |
, FF Zeiselmauer | , 1270 | , Zeiselmauer | |
, FF Zeiselmauer | , 1271 | , Zeiselmauer | |
, FF Zeiselmauer | , 1272 | , Zeiselmauer | |
, Seniorenwohnhaus | , 1400 | , Zeiselmauer | |
, Objekt | , Darlehensnummer laut, Voranschlag | , Gemeinde | |
, Kanaldarlehen | , 2090 | , Zeiselmauer | |
, Kanaldarlehen | , 2091 | , Zeiselmauer | |
, Straßenbau | , 1061 | , Zeiselmauer | |
, Straßenbau | , 1062 | , Zeiselmauer | |
, Straßenbau | , 1085 | , Zeiselmauer |
, Objekt | , Darlehens-, nummer, laut Voranschlag | , Gemeinde, Muckendorf-Wipfing | , Gemeinde Zeiselmauer | |
, Straßenbau | , 1011 | , 18,00 % | , 82,00 % | |
, Straßenbau | , 1021 | , 18,00 % | , 82,00 % | |
, Straßenbau | , 1030 | , 52,47 % | , 47,53 % | |
, Straßenbau | , 1031 | , 52,47 % | , 47,53 % | |
, Straßenbau | , 1040 | , 52,47 % | , 47,53 % | |
, Straßenbau | , 1051 | , 36,00 % | , 64,00 % | |
, Straßenbau | , 1060 | , 01,00 % | , 99,00 % | |
, Straßenbau | , 1070 | , 59,00 % | , 41,00 % | |
, Straßenbau | , 1081 | , 41,54 % | , 58,46 % | |
, Straßenbau | , 1086 | , 36,00 % | , 64,00 % | |
, Straßenbau | , 1087 | , 36,00 % | , 64,00 % | |
, Straßenbau | , 1088 | , 36,00 % | , 64,00 % | |
, Straßenbau | , 1091 | , 45,00 % | , 55,00 % | |
, Straßenbau | , 1092 | , 45,00 % | , 55,00 % | |
, Straßenbau | , 1093 | , 45,00 % | , 55,00 % | |
, Straßenbau | , 1094 | , 29,00 % | , 71,00 % | |
, Straßenbau | , 1095 | , 29,00 % | , 71,00 % | |
, Straßenbau | , 1096 | , 29,00 % | , 71,00 % | |
, Straßenbau | , 1097 | , 31,00 % | , 69,00 % | |
, Straßenbau | , 1098 | , 31,00 % | , 69,00 % | |
, Objekt | , Darlehensnummer laut, Voranschlag | , Gemeinde, Muckendorf-, Wipfing | , Gemeinde, Zeiselmauer | |
, Straßenbau | , 1099 | , 22,78 % | , 77,22 % | |
, Straßenbau | , 1100 | , 22,78 % | , 77,22 % | |
, Gasleitungsbau | , 1300 | , 30,47 % | , 69,53 % | |
, Gasleitungsbau | , 1310 | , 30,47 % | , 69,53 % | |
, Gasleitungsbau | , 1320 | , 30,47 % | , 69,53 % | |
, Kanal GIF BA 01 | , 2010 | , 07,50 % | , 92,50 % | |
, Kanal UWF BA 01 | , 2020 | , 07,50 % | , 92,50 % | |
, Kanal UWF BA 02 | , 2040 | , 19,20 % | , 80,80 % | |
, Kanal UWF BA 03 | , 2045 | , 36,80 % | , 63,20 % | |
, Kanal GIF BA 01 | , 2050 | , 07,50 % | , 92,50 % | |
, Kanal GIF BA 02 | , 2060 | , 19,20 % | , 80,80 % | |
, Kanal GIF BA 02 | , 2070 | , 19,20 % | , 80,80 % | |
, Kanal GIF BA 02 | , 2080 | , 19,20 % | , 80,80 % | |
, Kanal GIF BA 02 | , 2081 | , 19,20 % | , 80,80 % | |
, Kanal GIF BA 02 | , 2082 | , 19,20 % | , 80,80 % | |
, Kanal Bankdarlehen | , 2092 | , 36,80 % | , 63,20 % | |
, Kanal Bankdarlehen | , 2093 | , 41,20 % | , 58,80 % | |
, Kanal Bankdarlehen | , 2094 | , 59,15 % | , 40,85 % |
, Objekt | , Darlehensnummer laut, Voranschlag | , Gemeinde, Muckendorf-, Wipfing, Anteil der, Haftung | , Gemeinde, Zeiselmauer, Übernahme | |
, Römerhalle | , 1101 | , 16,915 % | , 100 % | |
, Römerhalle | , 1102 | , 16,915 % | , 100 % | |
, Römerhalle | , 1103 | , 16,915 % | , 100 % |
Der Prozentsatz des Anteiles wird dem Ergebnis einer Volkszählung, erstmals 2001 mit Wirkung 1. Jänner 2002, angepaßt.
, Objekt | , Darlehensnummer laut, Voranschlag | , Gemeinde, Muckendorf-, Wipfing, Anteil der, Haftung | , Gemeinde, Zeiselmauer, Anteil der, Haftung | |
, Volksschule | , 1160 | , 33,83 % | , 66,17 % | |
, Volksschule | , 1170 | , 33,83 % | , 66,17 % | |
, Volksschule | , 1180 | , 33,83 % | , 66,17 % | |
, Volksschule | , 1190 | , 33,83 % | , 66,17 % | |
, Volksschule | , 1191 | , 33,83 % | , 66,17 % | |
, Volksschule | , 1195 | , 33,83 % | , 66,17 % |
Der Prozentsatz des Anteiles wird dem Ergebnis einer Volkszählung, erstmals 2001 mit Wirkung 1. Jänner 2002, angepaßt.
, Objekt | , Darlehensnummer laut, Voranschlag | , Gemeinde, Muckendorf-, Wipfing, Anteil der, Haftung | , Gemeinde, Zeiselmauer, Übernahme | |
, Friedhof | , 2120 | , 35 % | , 100 % | |
, Friedhof | , 2130 | , 35 % | , 100 % | |
, Friedhof | , 2140 | , 35 % | , 100 % |
Der Prozentsatz des Anteiles wird dem Ergebnis einer Volkszählung, erstmals 2001 mit Wirkung 1. Jänner 2002, angepaßt.
, Objekt | , Darlehensnummer, laut Voranschlag 1997 | |
, Straßenbau | , 1082 (geplante Höhe S 1.800.000,–) | |
, Straßenbau | , 1083 (geplante Höhe S 2.100.000,–) | |
, Kanalbau | , 2095 (geplante Höhe S 1.200.000,–) |
Paragraph 4
Gemeindebedienstete
Paragraph 5
Forderungen von und an Dritte
(1) Bestehende und zukünftige Forderungen der Gemeinde Zeiselmauer, die aus der gemeinsamen Verwaltung (Hauptbuchhaltung) entstanden sind, werden, sofern diese nicht projektbezogen zugeordnet werden können, auf die Gemeinden Muckendorf-Wipfing und Zeiselmauer jeweils entsprechend der Bevölkerungszahl nach der Volkszählung 1991 aufgeteilt.
(2) Noch nicht bekannte oder zukünftige Forderungen von Dritten an die Gemeinde Zeiselmauer, die aus der gemeinsamen Verwaltung entstanden sind, werden, sofern diese nicht projektbezogen zugeordnet werden können, von den Gemeinden Muckendorf-Wipfing und Zeiselmauer jeweils entsprechend der Bevölkerungszahl nach der Volkszählung 1991 übernommen.
(3) Ins Soll gestellte Forderungen von Dritten, welche im Rechnungsabschluß 1997 der ehemaligen Gemeinde Zeiselmauer ausgewiesen sind, sind von der Gemeinde Zeiselmauer zu bezahlen.
(4) Bestehende Forderungen (auch Ratenzahlungen und Stundungen) an Dritte aus Abgaben und Steuern, die aus der gemeinsamen Verwaltung (Abgabenbuchhaltung) entstanden sind, fallen ab 1. Jänner 1998 jener Gemeinde zu, in deren Gebiet die Abgabenansprüche entstanden sind. Alle per 31. Jänner 1998 offenen (mit Wirkung 31. Dezember 1997 ins Soll gestellt) Forderungen sind von der Gemeinde Muckendorf-Wipfing in ihrem Gebiet einzufordern und bis spätestens 31. Mai 1998 (unabhängig von der tatsächlichen Einhebung) an die Gemeinde Zeiselmauer zu überweisen. Die Stundungszinsen für 1997 für Zahlungserleichterungen sind von der Gemeinde Zeiselmauer zu berechnen und von den neuen Gemeinden einzuheben.
(5) Die möglichen Bauförderungen im Zusammenhang mit der Vorschreibung der Aufschließungsabgaben, welche von der ehemaligen Gemeinde Zeiselmauer zugesagt wurden, sind von jener Gemeinde zu tragen, in deren Gebiet sich die betroffenen Grundstücke befinden.
(6) Einnahmen bzw. Ausgaben, welche bereits für das Haushaltsjahr 1998 gelten sind mit den betroffenen Gemeinden bis spätestens 15. Februar 1998 abzurechnen.
Paragraph 6
Investitionsablöse
(1) Als Investitionsablöse hat die Gemeinde Muckendorf-Wipfing an die Gemeinde Zeiselmauer auf die Dauer von 20 Jahren (beginnend mit dem Jahr 1998) jährlich einen Beitrag gemäß Absatz 2 bis spätestens 30. Juni eines jeden Jahres zu bezahlen. Für den jeweils aushaftenden Betrag ist eine Zinszahlung in der Höhe von 2 % p.a. zu leisten. Dieser Betrag ist gleichzeitig mit der jährlichen Zahlung der Investitionsablöse zu entrichten. Daher ist bei der ersten Zahlung 1998 die Berechnung nur für 6 Monate durchzuführen.
(2) In der Trennungsrechnung 1994 wurde eine Investitionsablöse fixiert. Per 1. Jänner 1995 wurde ein Betrag von S 7,000.000,— festgestellt. Auf Grund der Aufteilung für das Rechnungsjahr 1995 ergibt sich ein Anrechnungsbetrag von S 1,012.101,92, für 1996 ergibt sich ein Anrechnungsbetrag von S 59.619,98. Per 1. Jänner 1997 beträgt die Investitionsablöse S 5,928.278,20. Für das Haushaltsjahr 1997 ist in gleicher Form eine Aufteilung durchzuführen. Diese Aufteilung ist bis 31. März 1998 von der Gemeinde Zeiselmauer zu erstellen und die Höhe der Investitionsablöse zu fixieren. Die Kosten für die Berechnung sind von den Gemeinden im Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl nach der Volkszählung 1991 zu bezahlen.
Paragraph 7
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1998 in Kraft.