Jahrgang 2015 | Kundgemacht am 19. März 2015 |
33. | 15. I-VBG-Novelle |
Der Landtag hat beschlossen:
Das Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz, Landesgesetzblatt Nr. 35 aus 2003,, zuletzt geändert durch das Gesetz Landesgesetzblatt Nr. 24 aus 2014,, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Der Absatz eins, des Paragraph 37, hat zu lauten:
in der | in der Entlohnungsgruppe | ||||
Entlohnungs- | a | b | c | d | e |
stufe | Euro | ||||
1 | 2.110,2 | 1.679,2 | 1.493,8 | 1.434,2 | 1.374,9 |
2 | 2.160,7 | 1.718,5 | 1.527,9 | 1.460,8 | 1.389,9 |
3 | 2.211,8 | 1.757,9 | 1.561,9 | 1.487,1 | 1.404,6 |
3a | ---- | 1.798,1 | ---- | ---- | ---- |
4 | 2.313,6 | 1.840,0 | 1.663,5 | 1.566,0 | 1.449,4 |
5 | 2.364,8 | 1.882,9 | 1.697,6 | 1.592,5 | 1.464,3 |
6 | 2.450,8 | 1.928,7 | 1.731,4 | 1.618,8 | 1.479,1 |
7 | 2.537,4 | 1.974,6 | 1.765,3 | 1.645,4 | 1.494,0 |
8 | 2.623,5 | 2.039,3 | 1.799,6 | 1.671,8 | 1.509,0 |
9 | 2.709,1 | 2.105,4 | 1.873,1 | 1.724,2 | 1.539,0 |
10 | 2.880,7 | 2.278,7 | 1.911,4 | 1.750,7 | 1.553,5 |
11 | 2.966,8 | 2.365,7 | 1.950,9 | 1.777,3 | 1.568,5 |
12 | 3.053,0 | 2.451,8 | 1.990,3 | 1.804,1 | 1.583,3 |
13 | 3.138,8 | 2.537,6 | 2.110,2 | 1.889,5 | 1.628,1 |
14 | 3.477,4 | 2.795,6 | 2.150,3 | 1.920,4 | 1.643,2 |
15 | 3.590,5 | 2.882,1 | 2.190,2 | 1.950,9 | 1.658,0 |
16 | 3.704,0 | 2.967,5 | 2.230,3 | 1.981,6 | 1.672,8 |
17 | 3.817,5 | 3.053,5 | 2.270,1 | 2.021,8 | 1.687,9 |
18 | 3.931,2 | 3.139,0 | 2.310,1 | 2.064,2 | 1.702,8 |
19 | 4.044,5 | 3.224,7 | 2.350,2 | 2.107,0 | 1.717,6 |
20 | 4.157,8 | 3.310,5 | 2.390,2 | 2.149,9 | 1.732,3“ |
Novellierungsanordnung 2, Der Absatz eins, des Paragraph 39, hat zu lauten:
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1.501,4 | 1.471,4 | 1.441,5 | 1.411,3 | 1.381,3 |
2 | 1.535,4 | 1.500,9 | 1.467,9 | 1.432,1 | 1.396,5 |
3 | 1.569,8 | 1.530,3 | 1.494,4 | 1.453,1 | 1.411,4 |
4 | 1.672,4 | 1.618,3 | 1.574,4 | 1.515,3 | 1.456,6 |
5 | 1.707,0 | 1.648,0 | 1.600,3 | 1.535,8 | 1.471,7 |
6 | 1.741,0 | 1.676,6 | 1.626,8 | 1.556,5 | 1.486,9 |
7 | 1.775,5 | 1.706,1 | 1.653,5 | 1.577,2 | 1.501,7 |
8 | 1.810,3 | 1.736,0 | 1.680,1 | 1.598,4 | 1.516,8 |
9 | 1.884,1 | 1.794,5 | 1.733,0 | 1.639,7 | 1.547,3 |
10 | 1.924,0 | 1.825,4 | 1.759,3 | 1.660,5 | 1.562,0 |
11 | 1.963,9 | 1.857,7 | 1.786,1 | 1.681,1 | 1.576,9 |
12 | 2.003,5 | 1.889,5 | 1.813,2 | 1.702,4 | 1.592,2 |
13 | 2.124,6 | 1.991,8 | 1.900,4 | 1.764,7 | 1.637,1 |
14 | 2.165,1 | 2.026,3 | 1.931,6 | 1.785,5 | 1.652,0 |
15 | 2.205,5 | 2.060,7 | 1.962,0 | 1.806,5 | 1.667,1 |
16 | 2.245,5 | 2.095,6 | 1.993,0 | 1.828,8 | 1.682,6 |
17 | 2.286,1 | 2.130,4 | 2.024,2 | 1.851,1 | 1.697,9 |
18 | 2.326,3 | 2.165,4 | 2.055,3 | 1.873,4 | 1.713,4 |
19 | 2.366,7 | 2.200,4 | 2.086,6 | 1.895,6 | 1.728,8 |
20 | 2.407,2 | 2.235,3 | 2.117,8 | 1.917,8 | 1.744,0“ |
Novellierungsanordnung 3, Der Absatz 2, des Paragraph 47, hat zu lauten:
in der Entlohnungsgruppe | Entlohnungsstufe | Euro |
p1 bis p5, e, d, c, b | 1 bis 20 | 160,7 |
a | 1 bis 7 | 160,7 |
a | ab 8 | 204,2“ |
Novellierungsanordnung 4, Der Absatz eins, des Paragraph 85, hat zu lauten:
in der Entlohnungsstufe | Euro |
1 | 1.915,3 |
2 | 1.946,8 |
3 | 1.976,5 |
4 | 1.999,7 |
5 | 2.033,7 |
6 | 2.079,7 |
7 | 2.160,0 |
8 | 2.264,7 |
9 | 2.332,0 |
10 | 2.400,2 |
11 | 2.505,2 |
12 | 2.633,9 |
13 | 2.763,1 |
14 | 2.891,6 |
15 | 3.020,2 |
16 | 3.133,9 |
17 | 3.253,2 |
18 | 3.381,5 |
19 | 3.498,1 |
20 | 3.614,7“ |
Novellierungsanordnung 5, Der Absatz eins, des Paragraph 87, hat zu lauten:
in der Dienst- | in den Entlohnungsstufen | ||
1 bis 10 | 11 bis 15 | ab 16 | |
Euro | |||
1 | 271,3 | 287,9 | 308,5 |
2 | 247,8 | 261,1 | 278,6 |
3 | 195,6 | 207,2 | 221,9 |
4 | 148,8 | 158,3 | 167,9 |
5 | 93,3 | 99,5 | 107,3“ |
Novellierungsanordnung 6, Der Absatz 2, des Paragraph 88, hat zu lauten:
in den Entlohnungsstufen | Euro |
1 bis 5 | 95,3 |
6 bis 11 | 133,8 |
ab 12 | 190,0“ |
Novellierungsanordnung 7, Der Absatz 2, des Paragraph 96, hat zu lauten:
in der Entlohnungsstufe | Euro |
1 | 1.517,4 |
2 | 1.539,5 |
3 | 1.561,6 |
4 | 1.668,9 |
5 | 1.690,7 |
6 | 1.712,8 |
7 | 1.734,9 |
8 | 1.756,9 |
9 | 1.800,6 |
10 | 1.822,7 |
11 | 1.844,9 |
12 | 1.867,2 |
13 | 1.939,5 |
14 | 1.965,5 |
15 | 1.990,5 |
16 | 2.016,5 |
17 | 2.050,2 |
18 | 2.085,6 |
19 | 2.121,5 |
20 | 2.157,4“ |
Novellierungsanordnung 8, Im Absatz 6, des Paragraph 99, werden im ersten Satz der Betrag „2.153,7 Euro“ durch den Betrag „2.191,8 Euro“ und im dritten Satz der Betrag „2.578,1 Euro“ durch den Betrag „2.623,7 Euro“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 9, Die Absatz 16 und 17 des Paragraph 99, haben zu lauten:
in der | in der | Entlohnungsgruppe | ||||
Dienst- | Gehalts- | p5 | p4 | p3 | p2 | p1 |
klasse | stufe | Euro | ||||
I | 1 | 1.351,1 | 1.379,7 | 1.408,6 | 1.437,6 | 1.466,4 |
2 | 1.367,0 | 1.400,2 | 1.434,5 | 1.466,4 | 1.501,1 | |
3 | 1.383,2 | 1.420,4 | 1.460,5 | 1.495,4 | 1.535,3 | |
4 | 1.398,8 | 1.440,5 | 1.486,7 | 1.524,4 | 1.570,6 | |
5 | 1.414,6 | 1.460,5 | 1.512,7 | 1.553,0 | 1.604,9 | |
II | 1 | 1.430,7 | 1.480,8 | 1.538,5 | 1.581,8 | 1.639,5 |
2 | 1.446,4 | 1.501,1 | 1.564,5 | 1.610,5 | 1.674,0 | |
3 | 1.462,1 | 1.521,3 | 1.590,4 | 1.639,5 | 1.708,7 | |
4 | 1.478,0 | 1.541,2 | 1.616,5 | 1.668,3 | 1.743,0 | |
5 | 1.485,5 | 1.548,1 | 1.630,9 | 1.681,6 | 1.756,9 | |
6 | 1.489,9 | 1.554,7 | 1.636,6 | 1.689,5 | 1.767,5 | |
III | 1 | 1.494,1 | 1.561,7 | 1.642,3 | 1.697,1 | 1.777,7 |
2 | 1.510,0 | 1.581,8 | 1.668,3 | 1.726,1 | 1.812,8 | |
3 | 1.525,7 | 1.601,9 | 1.694,1 | 1.754,9 | 1.849,7 | |
4 | 1.541,2 | 1.622,2 | 1.720,0 | 1.783,9 | 1.887,3 | |
5 | 1.557,5 | 1.642,3 | 1.746,1 | 1.812,8 | 1.927,1 | |
6 | 1.573,1 | 1.662,7 | 1.772,3 | 1.843,5 | 1.967,3 | |
7 | 1.589,1 | 1.682,8 | 1.798,5 | 1.874,7 | 2.007,2 | |
8 | 1.604,9 | 1.703,0 | 1.824,9 | 1.909,7 | 2.084,1 | |
9 | 1.621,0 | 1.723,5 | 1.899,0 | 1.973,2 | 2.125,1 | |
IV | 1 |
|
|
|
| 1.840,4 |
2 |
|
|
|
| 1.916,0 | |
3 |
|
|
|
| 1.948,5 | |
4 |
|
|
|
| 2.030,6 | |
5 |
|
|
|
| 2.113,9 | |
6 |
|
|
|
| 2.197,1 | |
7 |
|
|
|
| 2.280,5 | |
8 |
|
|
|
| 2.363,8 | |
9 |
|
|
|
| 2.447,2 |
in der | in der | Entlohnungsgruppe | ||||||||||
Dienst- | Gehalts- | e | d | c | b | a | ||||||
klasse | stufe | Euro | ||||||||||
I | 1 | 1.348,0 | 1.405,7 | 1.462,9 | - | - | ||||||
2 | 1.364,0 | 1.431,4 | 1.497,4 | - | - | |||||||
3 | 1.379,7 | 1.457,2 | 1.531,9 | - | - | |||||||
4 | 1.395,6 | 1.483,1 | 1.566,9 | - | - | |||||||
5 | 1.411,2 | 1.509,0 | 1.601,1 | - | - | |||||||
II | 1 | 1.427,2 | 1.534,8 | 1.635,7 | 1.635,7 | - | ||||||
2 | 1.443,0 | 1.560,8 | 1.670,2 | 1.678,9 | - | |||||||
3 | 1.458,7 | 1.586,7 | 1.704,7 | 1.722,2 | - | |||||||
4 | 1.474,5 | 1.612,6 | 1.739,0 | 1.765,0 | - | |||||||
5 | 1.481,9 | 1.627,1 | 1.752,8 | - | - | |||||||
6 | 1.486,2 | 1.632,9 | 1.763,4 | - | - | |||||||
III | 1 | 1.490,6 | 1.638,6 | 1.768,4 | 1.808,6 | 2.031,2 | ||||||
2 | 1.506,3 | 1.664,6 | 1.773,6 | 1.854,5 | - | |||||||
3 | 1.522,0 | 1.690,1 | 1.808,6 | 1.902,2 | - | |||||||
4 | 1.537,7 | 1.715,9 | 1.845,5 | 1.950,4 | - | |||||||
5 | 1.553,9 | 1.742,1 | - | - | - | |||||||
6 | 1.569,5 | 1.768,1 | - | - | - | |||||||
7 | 1.585,6 | 1.794,1 | - | - | - | |||||||
8 | 1.601,1 | - | - | - | - | |||||||
9 | 1.617,1 | - | - | - | - | |||||||
in der | in der Dienstklasse | |||||||||||
Gehalts- | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||||
stufe | Euro | |||||||||||
1 | 1.836,1 | 2.358,4 | 2.852,7 | 3.447,7 | 4.557,2 | 6.137,2 | ||||||
2 | 1.911,3 | 2.441,3 | 2.935,1 | 3.556,1 | 4.754,3 | 6.433,9 | ||||||
3 | 1.943,9 | 2.523,6 | 3.016,5 | 3.664,6 | 4.950,5 | 6.730,5 | ||||||
4 | 2.026,0 | 2.605,4 | 3.124,4 | 3.902,3 | 5.247,3 | 7.027,7 | ||||||
5 | 2.109,1 | 2.687,9 | 3.231,9 | 4.140,4 | 5.543,6 | 7.324,2 | ||||||
6 | 2.191,9 | 2.770,4 | 3.339,7 | 4.361,4 | 5.840,3 | 7.620,5 | ||||||
7 | 2.275,3 | 2.852,7 | 3.447,7 | 4.557,2 | 6.137,2 | - | ||||||
8 | 2.358,4 | 2.935,1 | 3.556,1 | 4.754,3 | 6.433,9 | - | ||||||
9 | 2.441,3 | 3.016,5 | 3.664,6 | 4.950,5 | - | -“ | ||||||
Dieses Gesetz tritt mit 1. März 2015 in Kraft.
Der Landtagspräsident:
van Staa
Der Landeshauptmann:
Platter
Das Mitglied der Landesregierung:
Tratter
Der Landesamtsdirektor:
Liener