Jahrgang 2014 | Ausgegeben am 30. Juni 2014 |
78. Gesetz: | Änderung des Grazer Gemeindevertragsbedienstetengesetzes |
(XVI. GPStLT RV EZ 2582/1 AB EZ 2582/3) |
Der Landtag Steiermark hat beschlossen:
Das Grazer Gemeindevertragsbedienstetengesetz, Landesgesetzblatt Nr. 30 aus 1974,, zuletzt in der Fassung Landesgesetzblatt Nr. 42 aus 2013, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Paragraph 17, Absatz 2, und 3 lauten::
| in der Entlohnungsgruppe | |||||||
1 | 2 | 3 P | 3 A | 3 | ||||
in der Entlohnungs-klasse | in der Gehalts-stufe | Euro | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
I | 1 | 1.765,80 | 1.736,30 | 1.705,60 | 1.685,90 | 1.674,90 | ||
2 | 1.802,70 | 1.765,80 | 1.732,50 | 1.710,60 | 1.696,80 | |||
3 | 1.838,30 | 1.796,50 | 1.759,60 | 1.735,20 | 1.717,90 | |||
4 | 1.875,10 | 1.827,20 | 1.786,70 | 1.759,60 | 1.738,70 | |||
5 | 1.912,90 | 1.856,50 | 1.814,80 | 1.785,40 | 1.759,60 | |||
| ||||||||
II | 1 | 1.948,60 | 1.887,20 | 1.841,70 | 1.809,90 | 1.780,40 | ||
2 | 1.986,60 | 1.917,90 | 1.868,90 | 1.834,40 | 1.802,70 | |||
3 | 2.023,30 | 1.948,60 | 1.897,10 | 1.859,00 | 1.823,50 | |||
4 | 2.060,50 | 1.980,50 | 1.924,00 | 1.883,50 | 1.844,30 | |||
| ||||||||
III | 1 | 2.097,20 | 2.011,30 | 1.952,40 | 1.909,40 | 1.866,30 | ||
2 | 2.135,70 | 2.042,00 | 1.980,50 | 1.934,10 | 1.887,20 | |||
3 | 2.175,50 | 2.073,90 | 2.007,50 | 1.959,70 | 1.909,40 | |||
4 | 2.216,30 | 2.104,80 | 2.035,80 | 1.984,20 | 1.930,20 | |||
5 | 2.258,80 | 2.135,70 | 2.062,80 | 2.008,80 | 1.952,40 | |||
6 |
| 2.167,80 | 2.092,50 | 2.034,80 | 1.974,40 | |||
7 |
| 2.202,80 | 2.119,70 | 2.059,20 | 1.995,30 | |||
8 |
| 2.269,70 | 2.199,20 | 2.086,20 | 2.017,40 | |||
9 |
|
|
| 2.110,70 | 2.039,60 | |||
| ||||||||
IV | 3 | 2.281,20 |
|
|
|
| ||
4 | 2.368,10 |
|
|
|
| |||
5 | 2.456,80 |
|
|
|
| |||
6 | 2.544,40 |
|
|
|
| |||
7 | 2.633,00 |
|
|
|
| |||
8 | 2.726,30 |
|
|
|
| |||
9 | 2.821,10 |
|
|
|
| |||
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe r |
Euro | |
1 | 1.492,80 |
2 | 1.507,80 |
3 | 1.522,20 |
4 | 1.537,20 |
5 | 1.551,80 |
6 | 1.566,30 |
7 | 1.581,10 |
8 | 1.595,90 |
9 | 1.610,30 |
10 | 1.625,00 |
11 | 1.639,80 |
12 | 1.655,10 |
13 | 1.669,40 |
14 | 1.683,90 |
15 | 1.698,90 |
16 | 1.713,10 |
17 | 1.728,30 |
18 | 1.742,70 |
19 | 1.757,50 |
20 | 1.772,00 |
in der Entlohnungs-klasse | in der Gehalts-stufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
d | c | b | a | ||||
Euro | |||||||
I | 1 | 1.695,70 | 1.755,80 |
|
| ||
2 | 1.722,70 | 1.792,80 |
|
| |||
3 | 1.751,00 | 1.828,30 |
|
| |||
4 | 1.776,70 | 1.865,30 |
|
| |||
5 | 1.804,90 | 1.902,00 |
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
II | 1 | 1.832,00 | 1.937,70 | 1.937,70 |
| ||
2 | 1.859,00 | 1.975,50 | 1.984,20 |
| |||
3 | 1.886,10 | 2.012,40 | 2.030,80 |
| |||
4 | 1.914,20 | 2.048,00 | 2.076,30 |
| |||
|
|
|
|
|
| ||
III | 1 | 1.941,30 | 2.086,20 | 2.122,00 | 2.360,70 | ||
2 | 1.969,50 | 2.122,00 | 2.173,00 |
| |||
3 | 1.996,50 | 2.162,90 | 2.223,90 |
| |||
4 | 2.024,90 |
|
|
| |||
5 | 2.051,60 |
|
|
| |||
6 | 2.080,10 |
|
|
| |||
7 | 2.107,20 |
|
|
| |||
8 | 2.185,50 |
|
|
| |||
in der Gehalts-stufe | in der Entlohnungsklasse | |||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
Euro | ||||||
1 |
|
| 3.276,60 | 3.964,00 | 5.174,20 | 7.327,40 |
2 |
| 2.802,80 | 3.368,20 | 4.089,40 | 5.442,30 | 7.732,30 |
3 | 2.268,60 | 2.896,50 | 3.465,20 | 4.214,70 | 5.710,30 | 8.136,60 |
4 | 2.354,60 | 2.989,80 | 3.590,60 | 4.490,20 | 6.115,10 | 8.541,30 |
5 | 2.442,10 | 3.082,10 | 3.714,80 | 4.753,40 | 6.518,40 | 8.946,00 |
6 | 2.529,40 | 3.177,30 | 3.840,00 | 4.983,10 | 6.922,90 | 9.349,30 |
7 | 2.617,10 | 3.273,90 | 3.964,00 | 5.174,20 | 7.327,40 |
|
8 | 2.709,20 | 3.368,20 | 4.089,40 | 5.442,30 | 7.732,30 |
|
9 | 2.802,80 | 3.465,20 | 4.214,70 | 5.710,30 |
|
|
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe k |
Euro | |
1 | 1.943,80 |
2 | 1.989,20 |
3 | 2.035,80 |
4 | 2.082,60 |
5 | 2.128,40 |
6 | 2.176,70 |
7 | 2.272,50 |
8 | 2.368,10 |
9 | 2.464,60 |
10 | 2.561,70 |
11 | 2.660,10 |
12 | 2.760,90 |
13 | 2.858,20 |
14 | 2.986,20 |
15 | 3.114,10 |
16 | 3.245,40 |
17 | 3.376,90 |
18 | 3.508,60 |
19 | 3.641,50 |
20 | 3.773,10 |
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe kb |
Euro | |
1 | 1.730,60 |
2 | 1.755,10 |
3 | 1.779,60 |
4 | 1.804,20 |
5 | 1.854,40 |
6 | 1.878,90 |
7 | 1.903,60 |
8 | 1.953,90 |
9 | 1.978,50 |
10 | 2.004,30 |
11 | 2.028,80 |
12 | 2.053,30 |
13 | 2.079,00 |
14 | 2.103,80 |
15 | 2.131,10 |
16 | 2.155,90 |
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe s |
Euro | |
1 | 2.174,90 |
2 | 2.221,50 |
3 | 2.268,10 |
4 | 2.313,50 |
5 | 2.359,20 |
6 | 2.501,10 |
7 | 2.591,80 |
8 | 2.766,70 |
9 | 3.040,00 |
10 | 3.133,70 |
11 | 3.443,90 |
12 | 3.584,60 |
13 | 3.680,20 |
14 | 3.798,30 |
15 | 4.109,90 |
16 | 4.297,20 |
17 | 4.422,60 |
18 | 4.660,60 |
19 | 4.926,90 |
20 | 5.164,80“ |
Novellierungsanordnung 2, Paragraph 37 b, Absatz 2, lautet:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g I |
Euro | |
1 | 2.288,40 |
2 | 2.391,80 |
3 | 2.492,80 |
4 | 2.595,10 |
5 | 2.879,00 |
6 | 2.946,10 |
7 | 3.035,90 |
8 | 3.156,40 |
9 | 3.604,40 |
10 | 3.718,70 |
11 | 3.833,30 |
12 | 3.948,00 |
13 | 4.062,60 |
14 | 4.177,10 |
15 | 4.291,70 |
16 | 4.406,00 |
17 | 4.520,70 |
18 | 4.635,40 |
19 | 4.749,90 |
20 | 4.864,30 |
21 | 5.008,70 |
22 | 5.133,50 |
23 | 5.267,60 |
24 | 5.406,20 |
25 | 5.550,50 |
26 | 5.701,70 |
27 | 5.857,60“ |
Novellierungsanordnung 3, Paragraph 37 g, Absatz 2, lautet:
in der Gehaltsstufe | in der Entlohnungsgruppe g Ia |
Euro | |
1 | 5.310,70 |
2 | 5.427,00 |
3 | 5.575,70 |
4 | 5.735,10 |
5 | 5.926,20 |
6 | 6.136,10 |
7 | 6.370,70 |
8 | 6.636,30 |
9 | 7.031,80 |
10 | 7.435,40“ |
Novellierungsanordnung 4, Paragraph 37 i, Absatz eins, lautet:
in der Gehalts-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
g II/1 | g II/2 | g II/3 | g II/4 | g II/5 | |
Euro | |||||
1 | 2.039,20 | 2.155,60 | 1.881,10 | 1.709,40 | 1.598,50 |
2 | 2.078,60 | 2.207,30 | 1.924,50 | 1.733,70 | 1.612,10 |
3 | 2.157,60 | 2.259,30 | 1.968,30 | 1.782,90 | 1.638,80 |
4 | 2.198,50 | 2.311,30 | 2.012,10 | 1.808,00 | 1.652,30 |
5 | 2.239,70 | 2.363,20 | 2.056,20 | 1.833,50 | 1.665,70 |
6 | 2.386,70 | 2.414,60 | 2.119,40 | 1.911,00 | 1.706,20 |
7 | 2.447,10 | 2.466,00 | 2.153,50 | 1.936,70 | 1.719,90 |
8 | 2.560,50 | 2.532,00 | 2.229,90 | 1.973,70 | 1.743,10 |
9 | 2.799,80 | 2.598,00 | 2.339,30 | 2.052,70 | 1.784,40 |
10 | 2.879,10 | 2.663,80 | 2.376,40 | 2.079,20 | 1.798,90 |
11 | 2.959,10 | 2.730,00 | 2.413,20 | 2.106,20 | 1.813,50 |
12 | 3.039,20 | 2.795,90 | 2.450,10 | 2.133,50 | 1.828,00 |
13 | 3.118,80 | 2.861,80 | 2.486,90 | 2.161,50 | 1.842,10 |
14 | 3.199,20 | 2.944,60 | 2.554,10 | 2.190,50 | 1.856,40 |
15 | 3.279,30 | 3.027,30 | 2.624,40 | 2.219,20 | 1.871,30 |
16 | 3.359,70 | 3.109,70 | 2.694,70 | 2.248,30 | 1.886,30 |
17 | 3.439,60 | 3.192,80 | 2.765,10 | 2.277,30 | 1.900,80 |
18 | 3.519,80 | 3.276,00 | 2.835,30 | 2.306,60 | 1.915,90 |
19 | 3.600,00 | 3.359,10 | 2.905,50 | 2.335,60 | 1.930,70 |
20 | 3.680,30 | 3.438,70 | 2.975,70 | 2.364,70 | 1.945,40 |
21 | 3.776,30 | 3.518,70 | 3.046,00 | 2.393,70 | 1.960,00“ |
Novellierungsanordnung 5, Dem Paragraph 42, wird folgender Absatz 24, angefügt:
Landeshauptmann Voves | Erster Landeshauptmannstellvertreter Schützenhöfer |