
Jahrgang 2023 | Kundgemacht am 29. Dezember 2023 | www.ris.bka.gv.at |
113. Verordnung: | Salzburger Grundverkehrsverordnung-Bodenrichtpreise 2024 bis 2026 |
Auf Grund des Paragraph 6, Absatz 2, des Salzburger Grundverkehrsgesetzes 2023 – S.GVG 2023, Landesgesetzblatt Nr 95 aus 2022,, wird verordnet:
Landwirtschaftliche Grundstücke (Paragraph 2, Absatz eins, Ziffer eins, S.GVG 2023) oder Teile davon, die auf Grund der Bodenschutzpläne gemäß Paragraph 5, Absatz 2, des Bodenschutzgesetzes einer Bonitätsklasse zugeordnet werden können, sind nach Maßgabe ihrer jeweiligen Bonitätsklasse mit dem in der Anlage 1 festgelegten Bodenrichtpreis zu bewerten.
Die zur Errechnung des von der Bonitätsklasse abhängigen Bodenrichtpreises eines landwirtschaftlichen Grundstückes oder eines Teiles davon erforderlichen Eingangsparameter sind festgelegt:
Der Lagefaktor je Gemeinde wird auf der Grundlage der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ veröffentlichten Baulandpreise der Jahre 2020, 2021 und 2022 berechnet (Fundstelle: https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/preise-und-preisindizes/immobilien-durchschnittspreise).
Diese Verordnung tritt mit dem ihrer Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft.
Gemeinde | durchschnittlicher Baulandpreis (€/m²) | Lagefaktor (Lf) | Bodenrichtpreis je Gemeinde und Bonitätsklasse BK in €/m2 (in Klammer sind die sich aus der Anlage 2 ergebenden Ertragswerte in €/m2 der jeweiligen Bonitätsklasse BK angegeben) | ||||
| BK 1 (2,98) | BK 2 (5,95) | BK 3 (8,95) | BK 4 (12,17) | BK 5 (14,24) | ||
Salzburg | 1.311,23 | 2,3 | 6,85 | 13,70 | 20,58 | 27,98 | 32,76 |
Anif | 969,63 | 1,9 | 5,66 | 11,31 | 17,00 | 23,11 | 27,06 |
Anthering | 426,53 | 1,4 | 4,17 | 8,34 | 12,53 | 17,03 | 19,94 |
Bergheim | 585,83 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Berndorf bei Salzburg | 159,27 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Bürmoos | 270,30 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Dorfbeuern | 184,83 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Ebenau | 201,00 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Elixhausen | 666,37 | 1,6 | 4,77 | 9,53 | 14,32 | 19,46 | 22,79 |
Elsbethen | 966,93 | 1,9 | 5,66 | 11,31 | 17,00 | 23,11 | 27,06 |
Eugendorf | 376,73 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Faistenau | 201,00 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Fuschl am See | 469,83 | 1,4 | 4,17 | 8,34 | 12,53 | 17,03 | 19,94 |
Göming | 232,30 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Grödig | 465,93 | 1,4 | 4,17 | 8,34 | 12,53 | 17,03 | 19,94 |
Großgmain | 465,93 | 1,4 | 4,17 | 8,34 | 12,53 | 17,03 | 19,94 |
Hallwang | 529,17 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Henndorf am Wallersee | 484,20 | 1,4 | 4,17 | 8,34 | 12,53 | 17,03 | 19,94 |
Hintersee | 217,30 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Hof bei Salzburg | 330,27 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Koppl | 540,57 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Köstendorf | 200,47 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Lamprechtshausen | 274,37 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Mattsee | 419,50 | 1,4 | 4,17 | 8,34 | 12,53 | 17,03 | 19,94 |
Neumarkt am Wallersee | 335,53 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Nußdorf am Haunsberg | 232,30 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Oberndorf bei Salzburg | 444,67 | 1,4 | 4,17 | 8,34 | 12,53 | 17,03 | 19,94 |
Obertrum am See | 393,37 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Plainfeld | 330,27 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Sankt Georgen bei Salzburg | 178,70 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Sankt Gilgen | 545,27 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Schleedorf | 200,47 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Seeham | 359,47 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Seekirchen am Wallersee | 522,97 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Straßwalchen | 205,63 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Strobl | 237,43 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Thalgau | 348,63 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Wals-Siezenheim | 735,93 | 1,7 | 5,07 | 10,12 | 15,21 | 20,68 | 24,21 |
Abtenau | 214,70 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Adnet | 606,30 | 1,6 | 4,77 | 9,53 | 14,32 | 19,46 | 22,79 |
Annaberg-Lungötz | 250,67 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Bad Vigaun | 550,00 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Golling an der Salzach | 331,37 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Hallein | 537,33 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Krispl | 217,30 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Kuchl | 550,00 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Oberalm | 606,30 | 1,6 | 4,77 | 9,53 | 14,32 | 19,46 | 22,79 |
Puch bei Hallein | 606,30 | 1,6 | 4,77 | 9,53 | 14,32 | 19,46 | 22,79 |
Rußbach am Paß Gschütt | 168,87 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Sankt Koloman | 217,30 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Scheffau am Tennengebirge | 331,37 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Altenmarkt im Pongau | 276,50 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Bad Gastein | 281,10 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Bad Hofgastein | 281,10 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Bischofshofen | 400,97 | 1,4 | 4,17 | 8,34 | 12,53 | 17,03 | 19,94 |
Dorfgastein | 281,10 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Eben im Pongau | 252,07 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Filzmoos | 220,63 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Flachau | 475,47 | 1,4 | 4,17 | 8,34 | 12,53 | 17,03 | 19,94 |
Forstau | 220,63 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Goldegg | 300,03 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Großarl | 257,87 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Hüttau | 119,03 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Hüttschlag | 196,03 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Kleinarl | 196,03 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Mühlbach am Hochkönig | 179,90 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Pfarrwerfen | 179,90 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Radstadt | 276,50 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Sankt Johann im Pongau | 453,93 | 1,4 | 4,17 | 8,34 | 12,53 | 17,03 | 19,94 |
Sankt Martin am Tennengebirge | 207,93 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Sankt Veit im Pongau | 315,60 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Schwarzach im Pongau | 315,60 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Untertauern | 276,50 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Wagrain | 395,77 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Werfen | 179,90 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Werfenweng | 273,33 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Göriach | 104,53 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Lessach | 55,27 | 1 | 2,98 | 5,95 | 8,95 | 12,17 | 14,24 |
Mariapfarr | 104,53 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Mauterndorf | 112,10 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Muhr | 55,27 | 1 | 2,98 | 5,95 | 8,95 | 12,17 | 14,24 |
Ramingstein | 66,70 | 1 | 2,98 | 5,95 | 8,95 | 12,17 | 14,24 |
Sankt Andrä im Lungau | 104,53 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Sankt Margarethen im Lungau | 117,80 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Sankt Michael im Lungau | 117,80 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Tamsweg | 125,93 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Thomatal | 66,70 | 1 | 2,98 | 5,95 | 8,95 | 12,17 | 14,24 |
Tweng | 276,50 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Unternberg | 104,40 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Weißpriach | 55,27 | 1 | 2,98 | 5,95 | 8,95 | 12,17 | 14,24 |
Zederhaus | 55,27 | 1 | 2,98 | 5,95 | 8,95 | 12,17 | 14,24 |
Bramberg am Wildkogel | 225,90 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Bruck an der Glocknerstraße | 176,93 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Dienten am Hochkönig | 500,83 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Fusch an der Großglocknerstraße | 176,93 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Hollersbach im Pinzgau | 307,73 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Kaprun | 553,47 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Krimml | 223,33 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Lend | 176,93 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Leogang | 469,63 | 1,4 | 4,17 | 8,34 | 12,53 | 17,03 | 19,94 |
Lofer | 225,93 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Maishofen | 500,83 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Maria Alm am Steinernen Meer | 500,83 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Mittersill | 263,47 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Neukirchen am Großvenediger | 209,57 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Niedernsill | 244,63 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Piesendorf | 386,40 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Rauris | 241,83 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Saalbach- Hinterglemm | 518,17 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Saalfelden am Steinernen Meer | 318,33 | 1,3 | 3,87 | 7,74 | 11,63 | 15,82 | 18,52 |
Sankt Martin bei Lofer | 191,60 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Stuhlfelden | 262,53 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Taxenbach | 176,93 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Unken | 191,60 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Uttendorf | 237,60 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Viehhofen | 500,83 | 1,5 | 4,47 | 8,93 | 13,42 | 18,25 | 21,36 |
Wald im Pinzgau | 223,33 | 1,2 | 3,58 | 7,15 | 10,74 | 14,60 | 17,09 |
Weißbach bei Lofer | 191,60 | 1,1 | 3,28 | 6,55 | 9,84 | 13,38 | 15,67 |
Zell am See | 465,87 | 1,4 | 4,17 | 8,34 | 12,53 | 17,03 | 19,94 |
Bonitätsklasse BK | Eingangsparameter | Ertragswert EWBK in €/m2 der jeweiligen Bonitätsklasse BK | |||
Deckungsbeitrag in €/ha | ErtragBK in €/m² | Kf | ZuschlagBW | ||
1 | 331 €/ha | 0,0298 €/m2 | 50 | 50 | 2,98 €/m2 |
2 | 662 €/ha | 0,0595 €/m2 | 50 | 50 | 5,95 €/m2 |
3 | 994 €/ha | 0,0895 €/m2 | 50 | 50 | 8,95 €/m2 |
4 | 1.352 €/ha | 0,1217 €/m2 | 50 | 50 | 12,17 €/m2 |
5 | 1.583 €/ha | 0,1424 €/m2 | 50 | 50 | 14,24 €/m2 |
Für die Landesregierung:
Der Landeshauptmann:
Haslauer