Jahrgang 2023 | Ausgegeben am 21. Dezember 2023 | www.ris.bka.gv.at |
Nr. 114 Verordnung: | Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die Oö. Sozialhilfe-verordnung 1998 geändert wird |
Auf Grund des Paragraph 9, Absatz 4, Oö. Sozialhilfegesetz 1998, Landesgesetzblatt Nr. 82 aus 1998,, in der Fassung des Landesgesetzes Landesgesetzblatt Nr. 134 aus 2021,, wird verordnet:
Die Oö. Sozialhilfeverordnung 1998, Landesgesetzblatt Nr. 118 aus 1998,, in der Fassung der Verordnung Landesgesetzblatt Nr. 109 aus 2022,, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Im Paragraph 6 a, Absatz 2, Ziffer eins, Litera a, wird die Zahl „500“ durch die Zahl „550“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 2, Im Paragraph 6 a, Absatz 3, wird die Tabelle wie folgt geändert:
„ | Bemessungsgrundlage | Kostenbeitrag pro Stunde | ||||
Heimhilfe gemäß | sonstige Mobile Dienste gemäß | |||||
ohne | mit | ohne | mit | |||
bis zur Höhe des Ausgleichszulage-Richtsatzes | 4,10 Euro | 9,60 Euro | 3,20 Euro | 8,70 Euro | ||
zuzüglich bis zu 100 Euro | 4,20 Euro | 9,70 Euro | 4,10 Euro | 9,60 Euro | ||
zuzüglich bis zu 200 Euro | 7,70 Euro | 13,20 Euro | 7,80 Euro | 13,30 Euro | ||
zuzüglich bis zu 300 Euro | 10,10 Euro | 15,60 Euro | 10,10 Euro | 15,60 Euro | ||
zuzüglich bis zu 400 Euro | 12,70 Euro | 18,20 Euro | 12,70 Euro | 18,20 Euro | ||
zuzüglich bis zu 500 Euro | 15,30 Euro | 20,80 Euro | 15,30 Euro | 20,80 Euro | ||
zuzüglich bis zu 600 Euro | 18,30 Euro | 23,80 Euro | 18,30 Euro | 23,80 Euro | ||
zuzüglich bis zu 700 Euro | 21,30 Euro | 26,80 Euro | 21,30 Euro | 26,80 Euro | ||
zuzüglich bis zu 800 Euro | 24,40 Euro | 29,90 Euro | 24,40 Euro | 29,90 Euro | ||
zuzüglich bis zu 900 Euro | 27,70 Euro | 33,20 Euro | 27,70 Euro | 33,20 Euro | ||
zuzüglich bis zu 1.000 Euro | 31,30 Euro | 36,80 Euro | 31,30 Euro | 36,80 Euro | ||
zuzüglich bis zu 1.100 Euro | 34,80 Euro | 40,30 Euro | 34,80 Euro | 40,30 Euro | ||
zuzüglich bis zu 1.200 Euro | 38,60 Euro | 44,10 Euro | 38,60 Euro | 44,10 Euro | ||
zuzüglich bis zu 1.300 Euro | 42,40 Euro | 46,80 Euro | 42,40 Euro | 47,90 Euro | ||
zuzüglich bis zu 1.400 Euro | 46,60 Euro | 46,80 Euro | 46,60 Euro | 52,10 Euro | ||
zuzüglich mehr als 1.400 Euro | 46,80 Euro | 46,80 Euro | 50,80 Euro | 56,30 Euro | “ | |
Novellierungsanordnung 3, Die Anlage wird wie folgt geändert:
Bemessungsgrundlage | Kostenbeitrag pro Stunde | Bemessungsgrundlage | Kostenbeitrag pro Stunde | |
bis 500 Euro | 2,60 Euro | bis 2.000 Euro | 13,20 Euro | |
bis 600 Euro | 3,30 Euro | bis 2.200 Euro | 14,60 Euro | |
bis 700 Euro | 4,00 Euro | bis 2.400 Euro | 16,00 Euro | |
bis 800 Euro | 4,70 Euro | bis 2.600 Euro | 17,40 Euro | |
bis 900 Euro | 5,50 Euro | bis 2.800 Euro | 18,90 Euro | |
bis 1.000 Euro | 6,20 Euro | bis 3.000 Euro | 20,30 Euro | |
bis 1.200 Euro | 7,60 Euro | bis 3.500 Euro | 23,80 Euro | |
bis 1.400 Euro | 9,00 Euro | bis 4.000 Euro | 27,30 Euro | |
bis 1.600 Euro | 10,40 Euro | bis 4.500 Euro | 30,80 Euro | |
bis 1.800 Euro | 11,80 Euro | ab 4.501 Euro | 31,60 Euro | “ |
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft. Die dadurch außer Kraft getretenen Bestimmungen sind jedoch weiterhin auf Sachverhalte anzuwenden, die sich vor dem 1. Jänner 2024 ereignet haben.
Für die Oö. Landesregierung: |
Dr. Hattmannsdorfer |
Landesrat |