Jahrgang 2026 | Ausgegeben am 5. Jänner 2026 |
4. Gesetz: | Dienstrechtsnovelle 2025; Gehaltsnovellen 2026, 2027 und 2028 |
Der Landtag von Niederösterreich hat am 20. November 2025 beschlossen:
Inhaltsverzeichnis |
Artikel 1 Änderung des NÖ Landes-Bedienstetengesetzes (NÖ LBG) |
Artikel 2 Änderung der Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972 (DPL 1972) |
Artikel 3 Änderung des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes (LVBG) |
Artikel 4 Änderung des NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetz (NÖ LVGG) |
Das NÖ Landes-Bedienstetengesetz, Landesgesetzblatt 2100, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Im Paragraph 62, Absatz 6, wird folgender erster Satz eingefügt:
„Der Berechnung von Stundendienstbezügen sind je Stunde 0,577 % des Dienstbezuges zugrunde zu legen.“
Novellierungsanordnung 2, Die Tabellen in Paragraph 67, Absatz 3, lauten:
„NÖ Gehaltsklasse (NOG) | ||||||||||||||||
Gehalts-, stufe | NOG1 | NOG2 | NOG3 | NOG4 | NOG5 | NOG6 | NOG7 | NOG8 | NOG9 | NOG10 | NOG11 | NOG12 | NOG13 | |||
Euro | ||||||||||||||||
1 | 2285,5 | 2375,6 | 2478,6 | 2599,0 | 2733,4 | 2878,6 | 3042,4 | 3230,8 | 3437,7 | 3661,8 | 3908,1 | 4177,1 | 4473,2 | |||
2 | 2318,7 | 2412,9 | 2519,2 | 2645,6 | 2782,0 | 2932,0 | 3104,1 | 3299,3 | 3509,8 | 3740,9 | 3993,8 | 4271,1 | 4573,9 | |||
3 | 2353,1 | 2448,6 | 2564,9 | 2691,5 | 2831,6 | 2984,8 | 3165,7 | 3365,9 | 3581,8 | 3819,3 | 4079,7 | 4365,5 | 4676,7 | |||
4 | 2387,9 | 2489,3 | 2606,7 | 2738,1 | 2881,9 | 3042,4 | 3227,5 | 3432,9 | 3653,6 | 3896,5 | 4165,3 | 4457,6 | 4780,5 | |||
5 | 2422,6 | 2527,0 | 2650,8 | 2785,3 | 2930,1 | 3100,5 | 3290,6 | 3497,8 | 3725,3 | 3975,1 | 4250,8 | 4552,0 | 4885,7 | |||
6 | 2456,2 | 2569,2 | 2694,5 | 2830,4 | 2979,3 | 3157,4 | 3352,4 | 3564,4 | 3799,0 | 4055,8 | 4336,1 | 4644,2 | 4987,2 | |||
7 | 2495,3 | 2610,2 | 2738,1 | 2877,1 | 3033,9 | 3215,2 | 3414,0 | 3632,9 | 3872,4 | 4134,4 | 4421,5 | 4739,1 | 5091,0 | |||
8 | 2532,1 | 2652,2 | 2780,3 | 2922,7 | 3086,9 | 3273,8 | 3475,3 | 3699,5 | 3944,0 | 4212,8 | 4507,1 | 4833,7 | 5194,6 | |||
9 | 2571,1 | 2691,5 | 2824,2 | 2967,9 | 3139,9 | 3330,1 | 3539,0 | 3766,4 | 4016,1 | 4291,6 | 4592,5 | 4928,9 | 5300,0 | |||
10 | 2610,2 | 2733,4 | 2867,9 | 3018,5 | 3194,7 | 3387,9 | 3600,5 | 3833,3 | 4088,1 | 4370,4 | 4678,9 | 5021,9 | 5403,5 | |||
11 | 2649,1 | 2774,1 | 2910,1 | 3068,2 | 3247,6 | 3446,2 | 3661,8 | 3900,0 | 4160,0 | 4447,3 | 4764,9 | 5117,1 | 5505,4 | |||
12 | 2688,2 | 2814,6 | 2955,1 | 3119,8 | 3302,4 | 3502,8 | 3723,7 | 3966,6 | 4231,7 | 4526,2 | 4851,4 | 5211,8 | 5608,9 | |||
13 | 2727,1 | 2855,4 | 2999,9 | 3169,1 | 3357,3 | 3561,1 | 3786,9 | 4033,0 | 4305,2 | 4604,9 | 4937,2 | 5306,6 | 5713,9 | |||
14 | 2765,0 | 2895,7 | 3047,8 | 3220,8 | 3410,4 | 3619,1 | 3848,4 | 4100,3 | 4379,3 | 4683,9 | 5023,4 | 5401,6 | 5818,1 | |||
15 | 2805,4 | 2938,2 | 3095,5 | 3271,8 | 3465,0 | 3677,5 | 3910,4 | 4166,7 | 4451,1 | 4763,3 | 5110,0 | 5495,1 | 5919,8 | |||
16 | 2842,9 | 2979,3 | 3141,9 | 3321,3 | 3518,5 | 3733,9 | 3973,6 | 4233,8 | 4522,7 | 4842,4 | 5198,0 | 5589,7 | 6022,9 | |||
17 | 2881,9 | 3023,8 | 3189,8 | 3372,8 | 3571,4 | 3792,0 | 4035,1 | 4301,8 | 4594,8 | 4921,7 | 5284,4 | 5683,2 | 6128,2 | |||
NÖ Gehaltsklasse (NOG) | ||||||||||||||||
Gehalts-, stufe | NOG14 | NOG15 | NOG16 | NOG17 | NOG18 | NOG19 | NOG20 | NOG21 | NOG22 | NOG23 | NOG24 | NOG25 | ||||
Euro | ||||||||||||||||
1 | 4795,9 | 5153,1 | 5546,7 | 5978,0 | 6452,7 | 6977,3 | 7553,9 | 8192,2 | 8896,3 | 9678,5 | 10543,1 | 11500,3 | ||||
2 | 4910,0 | 5279,0 | 5684,5 | 6131,9 | 6625,4 | 7168,9 | 7769,6 | 8434,0 | 9168,9 | 9983,5 | 10887,9 | 11892,3 | ||||
3 | 5023,4 | 5405,1 | 5824,7 | 6286,8 | 6796,2 | 7360,2 | 7983,4 | 8674,0 | 9440,0 | 10289,0 | 11233,2 | 12282,1 | ||||
4 | 5137,7 | 5531,3 | 5964,0 | 6440,7 | 6968,8 | 7551,8 | 8197,2 | 8915,4 | 9710,8 | 10594,4 | 11578,1 | 12674,0 | ||||
5 | 5251,7 | 5657,2 | 6102,4 | 6595,9 | 7141,6 | 7745,4 | 8413,5 | 9155,3 | 9980,1 | 10899,8 | 11921,4 | 13064,1 | ||||
6 | 5365,3 | 5781,5 | 6242,0 | 6750,9 | 7313,6 | 7936,7 | 8627,2 | 9396,7 | 10252,9 | 11205,4 | 12267,0 | 13451,4 | ||||
7 | 5481,3 | 5909,1 | 6382,1 | 6904,8 | 7484,9 | 8128,6 | 8842,7 | 9636,9 | 10524,1 | 11510,7 | 12612,1 | 13829,9 | ||||
8 | 5593,4 | 6033,4 | 6520,0 | 7059,7 | 7657,0 | 8319,8 | 9058,5 | 9880,3 | 10795,0 | 11816,5 | 12957,1 | 14206,7 | ||||
9 | 5706,9 | 6161,3 | 6659,9 | 7213,9 | 7829,7 | 8513,2 | 9274,2 | 10119,7 | 11065,5 | 12121,5 | 13302,3 | 14583,6 | ||||
10 | 5822,9 | 6285,3 | 6799,6 | 7368,9 | 8002,5 | 8702,7 | 9488,6 | 10361,7 | 11336,7 | 12425,8 | 13638,5 | 14961,9 | ||||
11 | 5934,8 | 6411,4 | 6937,4 | 7522,5 | 8173,3 | 8896,3 | 9704,0 | 10601,6 | 11607,2 | 12732,8 | 13971,5 | 15338,8 | ||||
12 | 6050,5 | 6537,2 | 7077,5 | 7677,9 | 8346,0 | 9089,8 | 9917,8 | 10843,1 | 11878,7 | 13038,5 | 14305,2 | 15717,6 | ||||
13 | 6164,2 | 6663,0 | 7217,2 | 7833,1 | 8518,2 | 9281,4 | 10133,8 | 11084,6 | 12149,6 | 13343,6 | 14638,4 | 16094,2 | ||||
14 | 6276,5 | 6789,4 | 7355,5 | 7986,9 | 8689,3 | 9472,5 | 10347,6 | 11325,0 | 12421,9 | 13640,0 | 14972,2 | 16471,0 | ||||
15 | 6392,1 | 6915,2 | 7494,8 | 8142,2 | 8861,7 | 9664,5 | 10563,0 | 11568,4 | 12691,3 | 13933,3 | 15305,5 | 16849,7 | ||||
16 | 6504,3 | 7039,4 | 7634,7 | 8295,9 | 9034,4 | 9857,8 | 10777,5 | 11807,7 | 12962,5 | 14230,0 | 15639,0 | 17226,3 | ||||
17 | 6620,1 | 7166,7 | 7773,1 | 8449,4 | 9206,9 | 10048,9 | 10991,5 | 12049,4 | 13233,3 | 14525,4 | 15971,0 | 17603,4“ | ||||
Novellierungsanordnung 3, Im Paragraph 80, Absatz 6, wird die Wortfolge „Abs. 1 und 3“ durch die Wortfolge „Abs. 1 bis 4“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 4, Im Paragraph 87, Absatz 2, wird nach der Wortfolge „infolge Krankheit“ der Klammerausdruck „(Paragraph 139, Absatz eins und 2 ASVG)“ angefügt.
Novellierungsanordnung 5, Im Paragraph 158, Absatz 6, Ziffer 2, wird das Wort „Heeresversorgungsgesetz“ durch das Wort „Heeresentschädigungsgesetz“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 6, Im Paragraph 165, Absatz 4, Ziffer 2, wird die Wortfolge „Heeresversorgungsgesetz, BGBl.Nr. 27 aus 1964,,“ durch die Wortfolge „Heeresentschädigungsgesetz, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 162 aus 2015,,“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 7, Paragraph 217, lautet:
Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze ohne nähere Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese in den nachstehend angeführten Fassungen anzuwenden:
Novellierungsanordnung 8, Im Paragraph 218, werden folgende Absatz 21 und 22 angefügt:
Novellierungsanordnung 9, Paragraph 220, Absatz 5, (neu) lautet:
NÖ Gehaltsklasse (NOG) | |||||||||||||||||||||
Gehalts-, stufe | NOG1 | NOG2 | NOG3 | NOG4 | NOG5 | NOG6 | NOG7 | NOG8 | NOG9 | NOG10 | NOG11 | NOG12 | NOG13 | ||||||||
Euro | |||||||||||||||||||||
1 | 2343,8 | 2433,9 | 2536,9 | 2657,3 | 2791,7 | 2936,9 | 3082,8 | 3271,2 | 3478,1 | 3702,2 | 3948,5 | 4217,5 | 4513,6 | ||||||||
2 | 2377,0 | 2471,2 | 2577,5 | 2703,9 | 2840,3 | 2990,3 | 3144,5 | 3339,7 | 3550,2 | 3781,3 | 4034,2 | 4311,5 | 4614,3 | ||||||||
3 | 2411,4 | 2506,9 | 2623,2 | 2749,8 | 2889,9 | 3043,1 | 3206,1 | 3406,3 | 3622,2 | 3859,7 | 4120,1 | 4405,9 | 4717,1 | ||||||||
4 | 2446,2 | 2547,6 | 2665,0 | 2796,4 | 2940,2 | 3082,8 | 3267,9 | 3473,3 | 3694,0 | 3936,9 | 4205,7 | 4498,0 | 4820,9 | ||||||||
5 | 2480,9 | 2585,3 | 2709,1 | 2843,6 | 2988,4 | 3140,9 | 3331,0 | 3538,2 | 3765,7 | 4015,5 | 4291,2 | 4592,4 | 4926,1 | ||||||||
6 | 2514,5 | 2627,5 | 2752,8 | 2888,7 | 3037,6 | 3197,8 | 3392,8 | 3604,8 | 3839,4 | 4096,2 | 4376,5 | 4684,6 | 5027,6 | ||||||||
7 | 2553,6 | 2668,5 | 2796,4 | 2935,4 | 3074,3 | 3255,6 | 3454,4 | 3673,3 | 3912,8 | 4174,8 | 4461,9 | 4779,5 | 5131,4 | ||||||||
8 | 2590,4 | 2710,5 | 2838,6 | 2981,0 | 3127,3 | 3314,2 | 3515,7 | 3739,9 | 3984,4 | 4253,2 | 4547,5 | 4874,1 | 5235,0 | ||||||||
9 | 2629,4 | 2749,8 | 2882,5 | 3026,2 | 3180,3 | 3370,5 | 3579,4 | 3806,8 | 4056,5 | 4332,0 | 4632,9 | 4969,3 | 5340,4 | ||||||||
10 | 2668,5 | 2791,7 | 2926,2 | 3058,9 | 3235,1 | 3428,3 | 3640,9 | 3873,7 | 4128,5 | 4410,8 | 4719,3 | 5062,3 | 5443,9 | ||||||||
11 | 2707,4 | 2832,4 | 2968,4 | 3108,6 | 3288,0 | 3486,6 | 3702,2 | 3940,4 | 4200,4 | 4487,7 | 4805,3 | 5157,5 | 5545,8 | ||||||||
12 | 2746,5 | 2872,9 | 3013,4 | 3160,2 | 3342,8 | 3543,2 | 3764,1 | 4007,0 | 4272,1 | 4566,6 | 4891,8 | 5252,2 | 5649,3 | ||||||||
13 | 2785,4 | 2913,7 | 3058,2 | 3209,5 | 3397,7 | 3601,5 | 3827,3 | 4073,4 | 4345,6 | 4645,3 | 4977,6 | 5347,0 | 5754,3 | ||||||||
14 | 2823,3 | 2954,0 | 3088,2 | 3261,2 | 3450,8 | 3659,5 | 3888,8 | 4140,7 | 4419,7 | 4724,3 | 5063,8 | 5442,0 | 5858,5 | ||||||||
15 | 2863,7 | 2996,5 | 3135,9 | 3312,2 | 3505,4 | 3717,9 | 3950,8 | 4207,1 | 4491,5 | 4803,7 | 5150,4 | 5535,5 | 5960,2 | ||||||||
16 | 2901,2 | 3037,6 | 3182,3 | 3361,7 | 3558,9 | 3774,3 | 4014,0 | 4274,2 | 4563,1 | 4882,8 | 5238,4 | 5630,1 | 6063,3 | ||||||||
17 | 2940,2 | 3064,2 | 3230,2 | 3413,2 | 3611,8 | 3832,4 | 4075,5 | 4342,2 | 4635,2 | 4962,1 | 5324,8 | 5723,6 | 6168,6 | ||||||||
NÖ Gehaltsklasse (NOG) | |||||||||||||||||||||
Gehalts-, stufe | NOG14 | NOG15 | NOG16 | NOG17 | NOG18 | NOG19 | NOG20 | NOG21 | NOG22 | NOG23 | NOG24 | NOG25 | |||||||||
Euro | |||||||||||||||||||||
1 | 4836,3 | 5193,5 | 5587,1 | 6018,4 | 6473,3 | 6997,9 | 7574,5 | 8212,8 | 8916,9 | 9699,1 | 10563,7 | 11520,9 | |||||||||
2 | 4950,4 | 5319,4 | 5724,9 | 6172,3 | 6646,0 | 7189,5 | 7790,2 | 8454,6 | 9189,5 | 10004,1 | 10908,5 | 11912,9 | |||||||||
3 | 5063,8 | 5445,5 | 5865,1 | 6307,4 | 6816,8 | 7380,8 | 8004,0 | 8694,6 | 9460,6 | 10309,6 | 11253,8 | 12302,7 | |||||||||
4 | 5178,1 | 5571,7 | 6004,4 | 6461,3 | 6989,4 | 7572,4 | 8217,8 | 8936,0 | 9731,4 | 10615,0 | 11598,7 | 12694,6 | |||||||||
5 | 5292,1 | 5697,6 | 6142,8 | 6616,5 | 7162,2 | 7766,0 | 8434,1 | 9175,9 | 10000,7 | 10920,4 | 11942,0 | 13084,7 | |||||||||
6 | 5405,7 | 5821,9 | 6262,6 | 6771,5 | 7334,2 | 7957,3 | 8647,8 | 9417,3 | 10273,5 | 11226,0 | 12287,6 | 13472,0 | |||||||||
7 | 5521,7 | 5949,5 | 6402,7 | 6925,4 | 7505,5 | 8149,2 | 8863,3 | 9657,5 | 10544,7 | 11531,3 | 12632,7 | 13850,5 | |||||||||
8 | 5633,8 | 6073,8 | 6540,6 | 7080,3 | 7677,6 | 8340,4 | 9079,1 | 9900,9 | 10815,6 | 11837,1 | 12977,7 | 14227,3 | |||||||||
9 | 5747,3 | 6201,7 | 6680,5 | 7234,5 | 7850,3 | 8533,8 | 9294,8 | 10140,3 | 11086,1 | 12142,1 | 13322,9 | 14604,2 | |||||||||
10 | 5863,3 | 6305,9 | 6820,2 | 7389,5 | 8023,1 | 8723,3 | 9509,2 | 10382,3 | 11357,3 | 12446,4 | 13659,1 | 14982,5 | |||||||||
11 | 5975,2 | 6432,0 | 6958,0 | 7543,1 | 8193,9 | 8916,9 | 9724,6 | 10622,2 | 11627,8 | 12753,4 | 13992,1 | 15359,4 | |||||||||
12 | 6090,9 | 6557,8 | 7098,1 | 7698,5 | 8366,6 | 9110,4 | 9938,4 | 10863,7 | 11899,3 | 13059,1 | 14325,8 | 15738,2 | |||||||||
13 | 6184,8 | 6683,6 | 7237,8 | 7853,7 | 8538,8 | 9302,0 | 10154,4 | 11105,2 | 12170,2 | 13364,2 | 14659,0 | 16114,8 | |||||||||
14 | 6297,1 | 6810,0 | 7376,1 | 8007,5 | 8709,9 | 9493,1 | 10368,2 | 11345,6 | 12442,5 | 13660,6 | 14992,8 | 16491,6 | |||||||||
15 | 6412,7 | 6935,8 | 7515,4 | 8162,8 | 8882,3 | 9685,1 | 10583,6 | 11589,0 | 12711,9 | 13953,9 | 15326,1 | 16870,3 | |||||||||
16 | 6524,9 | 7060,0 | 7655,3 | 8316,5 | 9055,0 | 9878,4 | 10798,1 | 11828,3 | 12983,1 | 14250,6 | 15659,6 | 17246,9 | |||||||||
17 | 6640,7 | 7187,3 | 7793,7 | 8470,0 | 9227,5 | 10069,5 | 11012,1 | 12070,0 | 13253,9 | 14546,0 | 15991,6 | 17624,0“ | |||||||||
Novellierungsanordnung 10, Im Paragraph 220, wird folgender Absatz 6, angefügt:
NÖ Gehaltsklasse (NOG) | |||||||||||||
Gehalts-, stufe | NOG1 | NOG2 | NOG3 | NOG4 | NOG5 | NOG6 | NOG7 | NOG8 | NOG9 | NOG10 | NOG11 | NOG12 | NOG13 |
Euro | |||||||||||||
1 | 2403,0 | 2493,1 | 2596,1 | 2716,5 | 2850,9 | 2996,1 | 3128,0 | 3316,4 | 3523,3 | 3747,4 | 3993,7 | 4262,7 | 4546,8 |
2 | 2436,2 | 2530,4 | 2636,7 | 2763,1 | 2899,5 | 3049,5 | 3189,7 | 3384,9 | 3595,4 | 3826,5 | 4079,4 | 4344,7 | 4647,5 |
3 | 2470,6 | 2566,1 | 2682,4 | 2809,0 | 2949,1 | 3102,3 | 3251,3 | 3451,5 | 3667,4 | 3904,9 | 4165,3 | 4439,1 | 4750,3 |
4 | 2505,4 | 2606,8 | 2724,2 | 2855,6 | 2999,4 | 3128,0 | 3313,1 | 3518,5 | 3739,2 | 3982,1 | 4250,9 | 4531,2 | 4854,1 |
5 | 2540,1 | 2644,5 | 2768,3 | 2902,8 | 3047,6 | 3186,1 | 3376,2 | 3583,4 | 3810,9 | 4060,7 | 4336,4 | 4625,6 | 4959,3 |
6 | 2573,7 | 2686,7 | 2812,0 | 2947,9 | 3096,8 | 3243,0 | 3438,0 | 3650,0 | 3884,6 | 4141,4 | 4409,7 | 4717,8 | 5060,8 |
7 | 2612,8 | 2727,7 | 2855,6 | 2994,6 | 3119,5 | 3300,8 | 3499,6 | 3718,5 | 3958,0 | 4220,0 | 4495,1 | 4812,7 | 5164,6 |
8 | 2649,6 | 2769,7 | 2897,8 | 3040,2 | 3172,5 | 3359,4 | 3560,9 | 3785,1 | 4029,6 | 4298,4 | 4580,7 | 4907,3 | 5268,2 |
9 | 2688,6 | 2809,0 | 2941,7 | 3085,4 | 3225,5 | 3415,7 | 3624,6 | 3852,0 | 4101,7 | 4365,2 | 4666,1 | 5002,5 | 5373,6 |
10 | 2727,7 | 2850,9 | 2985,4 | 3118,1 | 3280,3 | 3473,5 | 3686,1 | 3918,9 | 4173,7 | 4444,0 | 4752,5 | 5095,5 | 5477,1 |
11 | 2766,6 | 2891,6 | 3027,6 | 3153,8 | 3333,2 | 3531,8 | 3747,4 | 3985,6 | 4245,6 | 4520,9 | 4838,5 | 5190,7 | 5579,0 |
12 | 2805,7 | 2932,1 | 3072,6 | 3205,4 | 3388,0 | 3588,4 | 3809,3 | 4052,2 | 4317,3 | 4599,8 | 4925,0 | 5285,4 | 5682,5 |
13 | 2844,6 | 2972,9 | 3117,4 | 3254,7 | 3442,9 | 3646,7 | 3872,5 | 4118,6 | 4378,8 | 4678,5 | 5010,8 | 5380,2 | 5787,5 |
14 | 2882,5 | 3013,2 | 3133,4 | 3306,4 | 3496,0 | 3704,7 | 3934,0 | 4185,9 | 4452,9 | 4757,5 | 5097,0 | 5475,2 | 5891,7 |
15 | 2922,9 | 3055,7 | 3181,1 | 3357,4 | 3550,6 | 3763,1 | 3996,0 | 4252,3 | 4524,7 | 4836,9 | 5183,6 | 5568,7 | 5993,4 |
16 | 2960,4 | 3096,8 | 3227,5 | 3406,9 | 3604,1 | 3819,5 | 4059,2 | 4319,4 | 4596,3 | 4916,0 | 5271,6 | 5663,3 | 6096,5 |
17 | 2999,4 | 3123,4 | 3275,4 | 3458,4 | 3657,0 | 3877,6 | 4120,7 | 4375,4 | 4668,4 | 4995,3 | 5358,0 | 5756,8 | 6201,8 |
NÖ Gehaltsklasse (NOG) | ||||||||||||
Gehalts-, stufe | NOG14 | NOG15 | NOG16 | NOG17 | NOG18 | NOG19 | NOG20 | NOG21 | NOG22 | NOG23 | NOG24 | NOG25 |
Euro | ||||||||||||
1 | 4869,5 | 5226,7 | 5620,3 | 6051,6 | 6494,5 | 7019,1 | 7595,7 | 8234,0 | 8938,1 | 9720,3 | 10584,9 | 11542,1 |
2 | 4983,6 | 5352,6 | 5758,1 | 6205,5 | 6667,2 | 7210,7 | 7811,4 | 8475,8 | 9210,7 | 10025,3 | 10929,7 | 11934,1 |
3 | 5097,0 | 5478,7 | 5898,3 | 6328,6 | 6838,0 | 7402,0 | 8025,2 | 8715,8 | 9481,8 | 10330,8 | 11275,0 | 12323,9 |
4 | 5211,3 | 5604,9 | 6037,6 | 6482,5 | 7010,6 | 7593,6 | 8239,0 | 8957,2 | 9752,6 | 10636,2 | 11619,9 | 12715,8 |
5 | 5325,3 | 5730,8 | 6176,0 | 6637,7 | 7183,4 | 7787,2 | 8455,3 | 9197,1 | 10021,9 | 10941,6 | 11963,2 | 13105,9 |
6 | 5438,9 | 5855,1 | 6283,8 | 6792,7 | 7355,4 | 7978,5 | 8669,0 | 9438,5 | 10294,7 | 11247,2 | 12308,8 | 13493,2 |
7 | 5554,9 | 5982,7 | 6423,9 | 6946,6 | 7526,7 | 8170,4 | 8884,5 | 9678,7 | 10565,9 | 11552,5 | 12653,9 | 13871,7 |
8 | 5667,0 | 6107,0 | 6561,8 | 7101,5 | 7698,8 | 8361,6 | 9100,3 | 9922,1 | 10836,8 | 11858,3 | 12998,9 | 14248,5 |
9 | 5780,5 | 6234,9 | 6701,7 | 7255,7 | 7871,5 | 8555,0 | 9316,0 | 10161,5 | 11107,3 | 12163,3 | 13344,1 | 14625,4 |
10 | 5896,5 | 6327,1 | 6841,4 | 7410,7 | 8044,3 | 8744,5 | 9530,4 | 10403,5 | 11378,5 | 12467,6 | 13680,3 | 15003,7 |
11 | 6008,4 | 6453,2 | 6979,2 | 7564,3 | 8215,1 | 8938,1 | 9745,8 | 10643,4 | 11649,0 | 12774,6 | 14013,3 | 15380,6 |
12 | 6124,1 | 6579,0 | 7119,3 | 7719,7 | 8387,8 | 9131,6 | 9959,6 | 10884,9 | 11920,5 | 13080,3 | 14347,0 | 15759,4 |
13 | 6218,0 | 6704,8 | 7259,0 | 7874,9 | 8560,0 | 9323,2 | 10175,6 | 11126,4 | 12191,4 | 13385,4 | 14680,2 | 16136,0 |
14 | 6318,3 | 6831,2 | 7397,3 | 8028,7 | 8731,1 | 9514,3 | 10389,4 | 11366,8 | 12463,7 | 13681,8 | 15014,0 | 16512,8 |
15 | 6433,9 | 6957,0 | 7536,6 | 8184,0 | 8903,5 | 9706,3 | 10604,8 | 11610,2 | 12733,1 | 13975,1 | 15347,3 | 16891,5 |
16 | 6546,1 | 7081,2 | 7676,5 | 8337,7 | 9076,2 | 9899,6 | 10819,3 | 11849,5 | 13004,3 | 14271,8 | 15680,8 | 17268,1 |
17 | 6661,9 | 7208,5 | 7814,9 | 8491,2 | 9248,7 | 10090,7 | 11033,3 | 12091,2 | 13275,1 | 14567,2 | 16012,8 | 17645,2“ |
Die Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972, Landesgesetzblatt 2200, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Paragraph 21, Absatz 3, lautet:
Novellierungsanordnung 2, Im Paragraph 21, Absatz 4, wird der Verweis „(Paragraph 95,)“ durch die Wortfolge „(Paragraph 95, in Verbindung mit Paragraph 194, NÖ LBG)“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 3, Paragraph 49, Absatz 8, lautet:
Novellierungsanordnung 4, Im Paragraph 52, Absatz 6, wird folgender erster Satz eingefügt:
„Der Berechnung von Stundendienstbezügen sind je Stunde 0,577 % des Dienstbezuges zugrunde zu legen.“
Novellierungsanordnung 5, Die Tabellen in Paragraph 59, Absatz 3, lauten:
„in der | in der | in der Verwendungsgruppe | |||||||||
Dienst-, klasse | Gehalts-, stufe | E, K1 | K2 | K3 | D, K4 | K5 | C, K6 | B, K7 | A, K8 | ||
| E u r o | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | 2095,3 | 2114,1 | 2132,4 | 2161,6 | 2224,4 | 2228,0 | - | - | ||
| 2 | 2113,9 | 2137,8 | 2161,8 | 2191,6 | 2255,9 | 2267,6 | - | - | ||
römisch eins | 3 | 2132,2 | 2161,7 | 2191,4 | 2221,4 | 2287,4 | 2307,6 | - | - | ||
| 4 | 2150,4 | 2185,6 | 2221,1 | 2251,4 | 2318,9 | 2347,7 | - | - | ||
| 5 | 2168,7 | 2209,7 | 2250,9 | 2281,3 | 2351,0 | - | - | - | ||
| 6 | 2186,8 | 2233,3 | 2281,0 | 2310,8 | 2382,3 | - | - | - | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | 2205,1 | 2257,4 | 2310,3 | 2341,1 | 2413,6 | 2387,6 | 2427,6 | - | ||
| 2 | 2223,2 | 2281,3 | 2339,8 | 2370,6 | 2445,3 | 2427,6 | 2479,4 | - | ||
römisch zwei | 3 | 2241,2 | 2305,6 | 2369,8 | 2400,6 | 2479,3 | 2468,5 | 2534,5 | - | ||
| 4 | 2259,8 | 2328,9 | 2399,5 | 2430,3 | 2513,9 | 2512,2 | 2590,4 | - | ||
| 5 | 2278,4 | 2352,7 | 2429,0 | 2461,3 | 2548,9 | - | - | - | ||
| 6 | 2296,6 | 2384,9 | 2459,4 | 2494,0 | 2584,8 | - | - | - | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1 | 2314,2 | 2400,6 | 2491,6 | 2526,5 | 2620,8 | 2556,7 | 2647,1 | 2937,2 | ||
| 2 | 2332,9 | 2424,6 | 2524,7 | 2560,4 | 2656,8 | 2601,8 | 2707,1 | - | ||
römisch drei | 3 | 2351,2 | 2448,6 | 2557,7 | 2594,5 | 2695,1 | 2647,1 | 2769,4 | - | ||
| 4 | 2369,6 | 2474,4 | 2591,3 | 2628,2 | 2734,0 | 2695,1 | - | - | ||
| 5 | 2387,6 | 2500,7 | 2625,0 | 2722,4 | 2773,8 | - | - | - | ||
| 6 | 2405,8 | 2526,6 | 2659,8 | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
in der | in der Dienstklasse | ||||||||||
Gehalts- | römisch vier | römisch fünf | römisch sechs | römisch sieben | römisch acht | römisch neun | |||||
stufe | E u r o | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | - | - | 4106,4 | 4955,1 | 6623,4 | 9355,6 | |||||
2 | - | 3519,1 | 4223,9 | 5110,5 | 6963,6 | 9868,6 | |||||
3 | 2823,8 | 3637,0 | 4340,6 | 5264,7 | 7303,1 | 10381,3 | |||||
4 | 2930,3 | 3753,5 | 4494,2 | 5604,5 | 7816,1 | 10895,2 | |||||
5 | 3044,9 | 3871,5 | 4647,9 | 5944,4 | 8329,1 | 11408,0 | |||||
6 | 3163,3 | 3988,7 | 4801,2 | 6284,7 | 8842,2 | 11920,5 | |||||
7 | 3281,7 | 4106,4 | 4955,1 | 6623,4 | 9355,6 | - | |||||
8 | 3401,2 | 4223,9 | 5110,5 | 6963,6 | 9868,6 | - | |||||
9 | 3519,1 | 4340,6 | 5264,7 | 7303,1 | - | -“ | |||||
Novellierungsanordnung 6, Die Tabelle in Paragraph 60, Absatz 2, lautet:
„in der |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gehalts- | KS4 | KS | KF | KL2V | KLK | KL3 | KL3S | KMF |
stufe | E u r o | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3890,8 | 2651,1 | 2651,1 | 2651,1 | 2445,9 | 2371,7 | 2517,2 | 2517,2 |
2 | 3981,9 | 2726,9 | 2726,9 | 2726,9 | 2500,0 | 2423,0 | 2573,4 | 2573,4 |
3 | 4082,3 | 2806,9 | 2806,9 | 2806,9 | 2555,4 | 2483,5 | 2629,4 | 2629,4 |
