Jahrgang 2024 | Ausgegeben am 29. Jänner 2024 |
14. Gesetz: | NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976, NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976 - Änderung |
Der Landtag von Niederösterreich hat am 14. Dezember 2023 beschlossen:
Inhaltsverzeichnis
Artikel 1 Änderung des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 (GVBG)
Artikel 2 Änderung der NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976 (GBGO)
Das NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976, Landesgesetzblatt 2420, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Im Paragraph 10, Absatz eins, Litera a, lautet die Tabelle:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | ||||||
Entlohnungs- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
stufe | Euro | ||||||
1 | 2145,7 | 2152,2 | 2174,9 | 2210,3 | 2278,1 | 2477,2 | 3037,6 |
2 | 2166,1 | 2175,6 | 2203,5 | 2253,3 | 2339,6 | 2580,6 | 3170,1 |
3 | 2186,5 | 2199,0 | 2232,1 | 2296,3 | 2401,1 | 2684,0 | 3302,6 |
4 | 2206,9 | 2222,4 | 2260,7 | 2339,3 | 2462,6 | 2787,4 | 3435,1 |
5 | 2227,3 | 2245,8 | 2289,3 | 2382,3 | 2524,1 | 2890,8 | 3567,6 |
6 | 2247,7 | 2269,2 | 2317,9 | 2425,3 | 2585,6 | 2994,2 | 3700,1 |
7 | 2268,1 | 2292,6 | 2346,5 | 2468,3 | 2647,1 | 3097,6 | 3832,6 |
8 | 2288,5 | 2316,0 | 2375,1 | 2511,3 | 2708,6 | 3201,0 | 3965,1 |
9 | 2308,9 | 2339,4 | 2403,7 | 2554,3 | 2770,1 | 3304,4 | 4097,6 |
10 | 2329,3 | 2362,8 | 2432,3 | 2597,3 | 2831,6 | 3407,8 | 4230,1 |
11 | 2349,7 | 2386,2 | 2460,9 | 2640,3 | 2893,1 | 3511,2 | 4362,6 |
12 | 2370,1 | 2409,6 | 2489,5 | 2683,3 | 2954,6 | 3614,6 | 4495,1 |
13 | 2390,5 | 2433,0 | 2518,1 | 2726,3 | 3016,1 | 3718,0 | 4627,6 |
14 | 2410,9 | 2456,4 | 2546,7 | 2769,3 | 3077,6 | 3821,4 | 4760,1 |
15 | 2431,3 | 2479,8 | 2575,3 | 2812,3 | 3139,1 | 3924,8 | 4892,6 |
16 | 2451,7 | 2503,2 | 2603,9 | 2855,3 | 3200,6 | 4028,2 | 5025,1 |
17 | 2472,1 | 2526,6 | 2632,5 | 2898,3 | 3262,1 | 4131,6 | 5157,6 |
18 | 2492,5 | 2550,0 | 2661,1 | 2941,3 | 3323,6 | 4235,0 | 5290,1 |
19 | 2512,9 | 2573,4 | 2689,7 | 2984,3 | 3385,1 | 4338,4 | 5422,6 |
20 | 2533,3 | 2596,8 | 2718,3 | 3027,3 | 3446,6 | 4441,8 | 5555,1 |
21 | 2553,7 | 2620,2 | 2746,9 | 3070,3 | 3508,1 | 4545,2 | 5687,6“ |
Novellierungsanordnung 2, Im Paragraph 10, Absatz eins, Litera b, lautet die Tabelle:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | |||
Entlohnungs- | mt1 | mt2 | s1 | s2 |
stufe | Euro | |||
1 | 2841,4 | 2589,8 | 2589,8 | 2368,2 |
2 | 2899,9 | 2644,9 | 2644,9 | 2400,0 |
3 | 2959,9 | 2702,2 | 2702,2 | 2433,9 |
4 | 3022,4 | 2759,4 | 2759,4 | 2468,6 |
5 | 3084,8 | 2821,5 | 2821,5 | 2503,7 |
6 | 3172,2 | 2885,5 | 2885,5 | 2538,3 |
7 | 3260,6 | 2949,2 | 2949,2 | 2572,6 |
8 | 3375,8 | 3031,4 | 3031,4 | 2626,9 |
9 | 3491,7 | 3140,9 | 3140,9 | 2662,9 |
10 | 3607,0 | 3210,0 | 3248,5 | 2730,7 |
11 | 3721,4 | 3263,0 | 3302,1 | 2767,1 |
12 | 3836,8 | 3320,1 | 3358,8 | 2890,6 |
13 | 3951,4 | 3424,3 | 3463,0 | 2931,8 |
14 | 4067,7 | 3539,0 | 3577,3 | 2974,1 |
15 | 4182,2 | 3654,6 | 3693,6 | 3029,9 |
16 | 4298,0 | 3769,8 | 3808,2 | 3086,2 |
17 | 4413,3 | 3876,8 | 3915,2 | 3142,5 |
18 | 4529,6 | 3983,5 | 4022,4 | 3198,4 |
19 | 4645,9 | 4046,5 | 4085,2 | 3254,6 |
20 | 4762,1 | 4111,9 | 4150,3 | 3310,5 |
21 | 4878,7 | 4172,1 | 4210,7 | 3365,9 |
22 | 4994,8 | 4235,3 | 4273,7 | 3421,0 |
23 | 5111,2 | - | - | 3477,0 |
24 | - | - | - | 3532,2“ |
Novellierungsanordnung 3, Im Paragraph 12, Absatz 2, lautet die Tabelle:
„in der | in der Funktionsgruppe | |||||
Entlohnungs- | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
stufe | Euro | |||||
1 | 3507,7 | 3972,6 | 4576,7 | 5465,7 | 6384,4 | 7762,4 |
2 | 3666,5 | 4179,7 | 4894,2 | 5880,3 | 6840,1 | 8301,1 |
3 | 3825,3 | 4386,8 | 5211,7 | 6294,9 | 7295,8 | 8839,8 |
4 | 3984,1 | 4593,9 | 5529,2 | 6709,5 | 7751,5 | 9378,5 |
5 | 4142,9 | 4801,0 | 5846,7 | 7124,1 | 8207,2 | 9917,2 |
6 | 4301,7 | 5008,1 | 6164,2 | 7538,7 | 8662,9 | 10455,9 |
7 | 4460,5 | 5215,2 | 6481,7 | 7953,3 | 9118,6 | 10994,6 |
8 | 4619,3 | 5422,3 | 6799,2 | 8367,9 | 9574,3 | 11533,3 |
9 | 4778,1 | 5629,4 | 7116,7 | 8782,5 | 10030,0 | 12072,0 |
10 | 4936,9 | 5836,5 | 7434,2 | 9197,1 | 10485,7 | 12610,7 |
11 | 5095,7 | 6043,6 | 7751,7 | 9611,7 | 10941,4 | - |
12 | 5254,5 | 6250,7 | 8069,2 | 10026,3 | 11397,1 | - |
13 | 5413,3 | 6457,8 | 8386,7 | 10440,9 | - | - |
14 | 5572,1 | 6664,9 | 8704,2 | - | - | - |
15 | 5730,9 | 6872,0 | 9021,7 | - | - | - |
16 | 5889,7 | 7079,1 | - | - | - | - |
17 | 6048,5 | 7286,2 | - | - | - | - |
18 | 6207,3 | 7493,3 | - | - | - | - |
19 | 6366,1 | - | - | - | - | - |
20 | 6524,9 | - | - | - | - | - |
21 | 6683,7 | - | - | - | - | -“ |
Novellierungsanordnung 4, Im Paragraph 44, Absatz 4, lautet die Tabelle:
„in der Entlohnungs-, stufe | Entlohnungsgruppe |
E 2c | |
Euro | |
1 | 2171,6 |
2 | 2195,0 |
3 | 2218,5 |
4 | 2247,1 |
5 | 2276,1 |
6 | 2310,2 |
7 | 2344,5 |
8 | 2380,1“ |
Novellierungsanordnung 5, Im Paragraph 46 g, Absatz eins, lautet die Tabelle:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | |||
Entlohnungs- | ms1 | ms2 | ms3 | ms4 |
stufe | Euro | |||
1 | 2949,2 | 2765,2 | 2492,4 | 2276,5 |
2 | 3064,3 | 2853,0 | 2559,9 | 2320,1 |
3 | 3179,1 | 2942,2 | 2628,3 | 2365,2 |
4 | 3294,0 | 3032,4 | 2697,5 | 2410,3 |
5 | 3408,4 | 3121,5 | 2767,3 | 2455,3 |
6 | 3522,3 | 3211,0 | 2842,6 | 2500,4 |
7 | 3636,3 | 3300,4 | 2919,3 | 2545,4 |
8 | 3750,4 | 3389,2 | 2995,4 | 2590,6 |
9 | 3864,2 | 3477,6 | 3072,6 | 2636,4 |
10 | 3978,0 | 3566,5 | 3149,0 | 2682,5 |
11 | 4168,2 | 3718,0 | 3290,1 | 2775,2 |
12 | 4332,8 | 3845,1 | 3403,8 | 2851,2 |
13 | 4524,2 | 3996,3 | 3543,0 | 2953,7 |
14 | 4715,4 | 4148,4 | 3682,5 | 3055,8 |
15 | 4906,8 | 4300,5 | 3821,6 | 3157,9 |
16 | 5098,6 | 4453,3 | 3960,8 | 3260,6 |
17 | 5289,8 | 4606,7 | 4100,4 | 3362,1 |
18 | 5481,3 | 4759,8 | 4239,5 | 3463,3 |
19 | 5673,0 | 4912,7 | 4378,9 | 3564,3“ |
Novellierungsanordnung 6, Im Paragraph 46 k, Absatz 2, lautet die Tabelle:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | ||||
Entlohnungs- | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 |
stufe | Euro | ||||
1 | 3127,1 | 2853,6 | 2683,3 | 2481,1 | 2266,0 |
2 | 3225,6 | 2936,5 | 2753,4 | 2520,3 | 2297,0 |
3 | 3323,9 | 3019,3 | 2828,0 | 2561,4 | 2328,7 |
4 | 3433,3 | 3102,4 | 2905,2 | 2603,4 | 2361,7 |
5 | 3669,8 | 3184,6 | 2982,2 | 2647,3 | 2394,2 |
6 | 3917,9 | 3353,6 | 3139,2 | 2761,2 | 2445,4 |
7 | 4166,0 | 3555,8 | 3302,3 | 2886,5 | 2523,9 |
8 | 4406,5 | 3757,1 | 3463,2 | 3013,1 | 2607,9 |
9 | 4656,7 | 3989,3 | 3648,2 | 3138,8 | 2695,5 |
10 | 4913,6 | 4221,7 | 3834,2 | 3265,2 | 2784,4 |
11 | 5141,0 | 4457,4 | 4022,3 | 3390,7 | 2882,5 |
12 | 5389,5 | 4694,1 | 4208,8 | 3563,2 | 2979,0 |
13 | 5638,3 | 4929,7 | 4397,3 | 3736,6 | 3077,5 |
14 | 5887,1 | 5166,2 | 4586,8 | 3908,8 | 3176,5 |
15 | 6136,1 | 5402,7 | 4775,7 | 4081,3 | 3310,7 |
16 | 6376,8 | 5612,3 | 4940,6 | 4233,7 | 3444,9 |
17 | 6691,5 | 5833,5 | 5116,1 | 4393,6 | 3577,5 |
18 | 6691,5 | 6068,3 | 5303,4 | 4565,7 | 3710,6 |
19 | 7162,4 | 6283,3 | 5473,1 | 4722,0 | 3843,9“ |
Novellierungsanordnung 7, Paragraph 46 k, Absatz 3, Litera a bis d lauten:
in der Dienst- zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ab der Entlohnungsstufe 14 | |
2 bis 9 | 10 bis 13 | ||
Euro | |||
römisch eins | 1058,6 | 1131,1 | 1200,1 |
römisch zwei | 953,3 | 1019,5 | 1081,1 |
römisch drei | 847,9 | 907,1 | 961,8 |
römisch vier | 742,4 | 794,0 | 843,0 |
römisch fünf | 638,4 | 681,1 | 722,9 |
in der Dienst- zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ab der Entlohnungsstufe 13 | |
1 bis 8 | 9 bis 12 | ||
Euro | |||
römisch eins | 487,9 | 527,1 | 566,9 |
römisch zwei | 401,7 | 432,6 | 465,1 |
römisch drei | 324,4 | 348,2 | 372,0 |
römisch vier | 272,4 | 291,5 | 311,2 |
römisch fünf | 227,9 | 244,2 | 260,5 |
in der Dienst- zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ab der Entlohnungsstufe 13 | |
1 bis 8 | 9 bis 12 | ||
Euro | |||
römisch eins | 381,2 | 416,1 | 447,5 |
römisch zwei | 323,0 | 349,9 | 372,9 |
römisch drei | 270,8 | 292,0 | 311,7 |
römisch vier | 226,9 | 246,1 | 260,5 |
römisch fünf | 165,7 | 178,1 | 189,5 |
in der Dienst- zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ab der Entlohnungsstufe 16 | |
1 bis 10 | 11 bis 15 | ||
Euro | |||
römisch eins | 304,2 | 310,3 | 329,6 |
römisch zwei | 226,9 | 235,0 | 251,3 |
römisch drei | 213,5 | 218,1 | 231,4 |
römisch vier | 155,4 | 159,8 | 169,2 |
römisch fünf | 110,6 | 113,0 | 118,5“ |
Novellierungsanordnung 8, Im Paragraph 55, wird folgender Absatz 13, angefügt:
Die NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976, Landesgesetzblatt 2440, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Im Paragraph 5, Absatz 2, Litera a, lautet die Tabelle:
„in der | in der Verwendungsgruppe | ||||||
Gehalts- | römisch eins | römisch zwei | römisch drei | römisch vier | römisch fünf | römisch sechs | römisch sieben |
stufe | Euro | ||||||
1 | 2145,7 | 2152,2 | 2174,9 | 2210,3 | 2278,1 | 2477,2 | 3037,6 |
2 | 2166,1 | 2175,6 | 2203,5 | 2253,3 | 2339,6 | 2580,6 | 3170,1 |
3 | 2186,5 | 2199,0 | 2232,1 | 2296,3 | 2401,1 | 2684,0 | 3302,6 |
4 | 2206,9 | 2222,4 | 2260,7 | 2339,3 | 2462,6 | 2787,4 | 3435,1 |
5 | 2227,3 | 2245,8 | 2289,3 | 2382,3 | 2524,1 | 2890,8 | 3567,6 |
6 | 2247,7 | 2269,2 | 2317,9 | 2425,3 | 2585,6 | 2994,2 | 3700,1 |
7 | 2268,1 | 2292,6 | 2346,5 | 2468,3 | 2647,1 | 3097,6 | 3832,6 |
8 | 2288,5 | 2316,0 | 2375,1 | 2511,3 | 2708,6 | 3201,0 | 3965,1 |
9 | 2308,9 | 2339,4 | 2403,7 | 2554,3 | 2770,1 | 3304,4 | 4097,6 |
10 | 2329,3 | 2362,8 | 2432,3 | 2597,3 | 2831,6 | 3407,8 | 4230,1 |
11 | 2349,7 | 2386,2 | 2460,9 | 2640,3 | 2893,1 | 3511,2 | 4362,6 |
12 | 2370,1 | 2409,6 | 2489,5 | 2683,3 | 2954,6 | 3614,6 | 4495,1 |
13 | 2390,5 | 2433,0 | 2518,1 | 2726,3 | 3016,1 | 3718,0 | 4627,6 |
14 | 2410,9 | 2456,4 | 2546,7 | 2769,3 | 3077,6 | 3821,4 | 4760,1 |
15 | 2431,3 | 2479,8 | 2575,3 | 2812,3 | 3139,1 | 3924,8 | 4892,6 |
16 | 2451,7 | 2503,2 | 2603,9 | 2855,3 | 3200,6 | 4028,2 | 5025,1 |
17 | 2472,1 | 2526,6 | 2632,5 | 2898,3 | 3262,1 | 4131,6 | 5157,6 |
18 | 2492,5 | 2550,0 | 2661,1 | 2941,3 | 3323,6 | 4235,0 | 5290,1 |
19 | 2512,9 | 2573,4 | 2689,7 | 2984,3 | 3385,1 | 4338,4 | 5422,6 |
20 | 2533,3 | 2596,8 | 2718,3 | 3027,3 | 3446,6 | 4441,8 | 5555,1 |
21 | 2553,7 | 2620,2 | 2746,9 | 3070,3 | 3508,1 | 4545,2 | 5687,6“ |
„in der | in der Verwendungsgruppe | |||
Gehalts- | MT1 | MT2 | S1 | S2 |
stufe | Euro | |||
1 | 2784,0 | 2542,2 | 2542,2 | 2329,0 |
2 | 2846,3 | 2595,2 | 2595,2 | 2361,1 |
3 | 2909,8 | 2648,3 | 2648,3 | 2392,0 |
4 | 2975,8 | 2704,4 | 2704,4 | 2423,8 |
5 | 3143,6 | 2760,7 | 2760,7 | 2455,5 |
6 | 3254,1 | 2821,0 | 2821,0 | 2487,3 |
7 | 3363,8 | 2883,1 | 2883,1 | 2518,7 |
8 | 3474,1 | 2962,7 | 2962,7 | 2550,3 |
9 | 3583,8 | 3043,1 | 3043,1 | 2581,7 |
10 | 3693,9 | 3084,4 | 3122,8 | 2613,8 |
11 | 3803,8 | 3168,4 | 3207,2 | 2645,9 |
12 | 3912,9 | 3277,7 | 3316,6 | 2679,4 |
13 | 4022,9 | 3387,7 | 3426,1 | 2712,9 |
14 | 4132,5 | 3497,4 | 3536,0 | 2806,5 |
15 | 4243,0 | 3607,7 | 3645,7 | 2912,7 |
16 | 4353,2 | 3716,8 | 3755,4 | 3023,8 |
17 | 4462,9 | 3841,1 | 3879,6 | 3134,1 |
18 | 4608,0 | 3992,1 | 4030,8 | 3245,2 |
19 | 4752,5 | 4102,1 | 4140,3 | 3355,8 |
20 | 4896,3 | 4211,6 | 4250,1 | 3465,6 |
21 | 5041,0 | 4321,8 | 4360,2 | 3575,8 |
22 | 5185,2 | 4431,8 | 4471,1 | 3685,3 |
23 | 5329,6 | - | - | 3795,1 |
24 | - | - | - | 3904,7“ |
Novellierungsanordnung 3, Im Paragraph 18, Absatz 2, lautet die Tabelle:
„in der | in der Funktionsgruppe | |||||
Gehalts- | römisch acht | römisch neun | römisch zehn | römisch elf | römisch zwölf | römisch dreizehn |
stufe | Euro | |||||
1 | 3507,7 | 3972,6 | 4576,7 | 5465,7 | 6384,4 | 7762,4 |
2 | 3666,5 | 4179,7 | 4894,2 | 5880,3 | 6840,1 | 8301,1 |
3 | 3825,3 | 4386,8 | 5211,7 | 6294,9 | 7295,8 | 8839,8 |
4 | 3984,1 | 4593,9 | 5529,2 | 6709,5 | 7751,5 | 9378,5 |
5 | 4142,9 | 4801,0 | 5846,7 | 7124,1 | 8207,2 | 9917,2 |
6 | 4301,7 | 5008,1 | 6164,2 | 7538,7 | 8662,9 | 10455,9 |
7 | 4460,5 | 5215,2 | 6481,7 | 7953,3 | 9118,6 | 10994,6 |
8 | 4619,3 | 5422,3 | 6799,2 | 8367,9 | 9574,3 | 11533,3 |
9 | 4778,1 | 5629,4 | 7116,7 | 8782,5 | 10030,0 | 12072,0 |
10 | 4936,9 | 5836,5 | 7434,2 | 9197,1 | 10485,7 | 12610,7 |
11 | 5095,7 | 6043,6 | 7751,7 | 9611,7 | 10941,4 | - |
12 | 5254,5 | 6250,7 | 8069,2 | 10026,3 | 11397,1 | - |
13 | 5413,3 | 6457,8 | 8386,7 | 10440,9 | - | - |
14 | 5572,1 | 6664,9 | 8704,2 | - | - | - |
15 | 5730,9 | 6872,0 | 9021,7 | - | - | - |
16 | 5889,7 | 7079,1 | - | - | - | - |
17 | 6048,5 | 7286,2 | - | - | - | - |
18 | 6207,3 | 7493,3 | - | - | - | - |
19 | 6366,1 | - | - | - | - | - |
20 | 6524,9 | - | - | - | - | - |
21 | 6683,7 | - | - | - | - | -“ |
Novellierungsanordnung 4, Im Paragraph 21, wird der Betrag „€ 422,0“ durch den Betrag „€ 460,6“ ersetzt.
Novellierungsanordnung 5, Im Paragraph 24 a, lautet die Tabelle:
„in der | in der Verwendungsgruppe | ||
Gehalts- | E 1 | E 2a | E 2b |
stufe | Euro | ||
1 | - | - | 2283,6 |
2 | - | - | 2308,0 |
3 | - | 2518,7 | 2351,3 |
4 | 2866,5 | 2570,3 | 2436,7 |
5 | 2984,8 | 2621,8 | 2479,7 |
6 | 3102,7 | 2748,7 | 2522,9 |
7 | 3220,6 | 2797,5 | 2565,6 |
8 | 3337,9 | 2848,9 | 2609,2 |
9 | 3454,1 | 2900,3 | 2652,9 |
10 | 3705,0 | 2952,5 | 2697,2 |
11 | 3955,6 | 3004,1 | 2806,8 |
12 | 4084,1 | 3071,9 | 2925,5 |
13 | 4268,3 | 3252,6 | 3030,9 |
14 | 4453,3 | 3353,1 | 3081,4 |
15 | 4582,3 | 3453,2 | 3199,5 |
16 | 4712,1 | 3560,9 | 3317,8 |
17 | 4841,5 | 3668,5 | 3435,4 |
18 | 4970,9 | 3775,8 | 3552,9 |
19 | 5271,3 | 3841,8 | 3618,4“ |
Novellierungsanordnung 6, Im Paragraph 25, Absatz 3, lautet die Tabelle:
„in der | in der | in der Funktionsstufe | |||
Verwendungs- | Funktions- | 1 | 2 | 3 | 4 |
gruppe | gruppe | Euro | |||
E 1 | 1 | 94,9 | 109,8 | 124,2 | 139,2 |
2 | 109,8 | 139,2 | 168,0 | 226,6 | |
3 | 255,8 | 358,2 | 518,7 | 1030,3 | |
4 | 328,8 | 445,9 | 708,6 | 1395,3 | |
5 | 358,2 | 475,0 | 767,1 | 1497,4 | |
6 | 445,9 | 591,7 | 1030,3 | 1731,0 | |
7 | 518,7 | 664,6 | 1102,6 | 1906,2 | |
8 | 1037,7 | 1381,1 | 2068,6 | 2892,8 | |
9 | 1106,2 | 1519,0 | 2274,1 | 3441,9 | |
10 | 1312,9 | 1655,9 | 2480,1 | 4266,1 | |
11 | 1655,9 | 1930,6 | 2755,2 | 4678,3 | |
E 2a | 1 | 94,9 | 109,8 | 124,2 | 139,2 |
2 | 109,8 | 139,2 | 168,0 | 197,3 | |
3 | 153,6 | 226,6 | 299,6 | 372,5 | |
4 | 226,6 | 299,6 | 372,5 | 445,9 | |
5 | 299,6 | 372,5 | 591,7 | 898,6 | |
6 | 372,5 | 445,9 | 737,6 | 956,7 | |
7 | 445,9 | 591,7 | 883,7 | 1176,2“ | |
Novellierungsanordnung 7, Im Paragraph 28, Absatz 3, lautet die Tabelle:
„in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | L 1 | L 2a 2 | L 2a 1 | L 2b 1 | L 3 |
stufe | Euro | ||||
1 | - | 2745,0 | 2588,9 | 2408,5 | 2219,1 |
2 | 3056,7 | 2821,5 | 2656,9 | 2445,8 | 2246,3 |
3 | 3160,1 | 2901,9 | 2724,3 | 2482,2 | 2273,5 |
4 | 3261,5 | 2981,9 | 2794,2 | 2520,1 | 2301,6 |
5 | 3408,6 | 3061,9 | 2868,7 | 2559,9 | 2331,2 |
6 | 3654,7 | 3222,2 | 3019,6 | 2666,9 | 2377,4 |
7 | 3901,8 | 3416,4 | 3176,3 | 2775,8 | 2449,5 |
8 | 4148,2 | 3609,6 | 3331,7 | 2896,3 | 2524,7 |
9 | 4394,9 | 3832,9 | 3510,0 | 3017,7 | 2605,4 |
10 | 4643,7 | 4056,3 | 3688,4 | 3138,0 | 2688,8 |
11 | 4892,2 | 4280,2 | 3867,1 | 3258,9 | 2773,3 |
12 | 5141,0 | 4504,8 | 4045,1 | 3424,8 | 2865,8 |
13 | 5389,5 | 4729,9 | 4224,8 | 3589,2 | 2958,5 |
14 | 5638,3 | 4955,5 | 4402,7 | 3755,3 | 3051,8 |
15 | 5887,1 | 5181,0 | 4583,1 | 3920,1 | 3181,2 |
16 | 6136,1 | 5381,3 | 4741,5 | 4067,1 | 3309,8 |
17 | 6385,4 | 5590,4 | 4907,1 | 4220,0 | 3437,9 |
18 | 6730,7 | - | - | - | -“ |
Novellierungsanordnung 8, Im Paragraph 33, wird folgender Absatz 11, angefügt:
Der Präsident
Wilfing
Die Landeshauptfrau
Mikl-Leitner