Jahrgang 2023 | Ausgegeben am 30. Jänner 2023 |
7. Gesetz: | NÖ Landes-Bedienstetengesetz (NÖ LBG), Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972 (DPL 1972), Landes-Vertragsbedienstetengesetz (LVBG), NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetz (NÖ LVGG) - Änderung |
Der Landtag von Niederösterreich hat am 15. Dezember 2022 beschlossen:
Inhaltsverzeichnis | ||
Artikel 1 | Änderung des NÖ Landes-Bedienstetengesetzes (NÖ LBG) | |
Artikel 2 | Änderung der Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972 (DPL 1972) | |
Artikel 3 | Änderung des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes (LVBG) | |
Artikel 4 | Änderung des NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetzes (NÖ LVGG) | |
Das NÖ Landes-Bedienstetengesetz, Landesgesetzblatt 2100, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Die Tabellen in Paragraph 67, Absatz 3, lauten:
„NÖ Gehaltsklasse (NOG) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehalts-stufe | NOG1 | NOG2 | NOG3 | NOG4 | NOG5 | NOG6 | NOG7 | NOG8 | NOG9 | NOG10 | NOG11 | NOG12 | NOG13 | |||||||||||||||||
Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1938,1 | 2025,3 | 2122,8 | 2227,1 | 2342,3 | 2466,7 | 2607,1 | 2768,5 | 2945,9 | 3137,8 | 3349,0 | 3579,5 | 3833,2 | |||||||||||||||||
2 | 1970,2 | 2061,4 | 2158,7 | 2267,1 | 2383,9 | 2512,4 | 2659,9 | 2827,2 | 3007,6 | 3205,6 | 3422,4 | 3660,0 | 3919,5 | |||||||||||||||||
3 | 2003,5 | 2096,0 | 2197,9 | 2306,4 | 2426,4 | 2557,7 | 2712,8 | 2884,3 | 3069,3 | 3272,8 | 3495,9 | 3740,8 | 4007,5 | |||||||||||||||||
4 | 2037,2 | 2132,3 | 2233,7 | 2346,3 | 2469,5 | 2607,1 | 2765,6 | 2941,6 | 3130,8 | 3338,9 | 3569,2 | 3819,8 | 4096,5 | |||||||||||||||||
5 | 2070,8 | 2165,5 | 2271,5 | 2386,7 | 2510,9 | 2656,9 | 2819,8 | 2997,3 | 3192,2 | 3406,3 | 3642,5 | 3900,7 | 4186,6 | |||||||||||||||||
6 | 2102,9 | 2201,6 | 2308,9 | 2425,4 | 2553,0 | 2705,5 | 2872,7 | 3054,3 | 3255,3 | 3475,4 | 3715,7 | 3979,7 | 4273,6 | |||||||||||||||||
7 | 2137,6 | 2236,7 | 2346,3 | 2465,4 | 2599,8 | 2755,1 | 2925,4 | 3113,1 | 3318,3 | 3542,8 | 3788,9 | 4061,0 | 4362,5 | |||||||||||||||||
8 | 2169,8 | 2272,7 | 2382,5 | 2504,4 | 2645,2 | 2805,3 | 2978,0 | 3170,1 | 3379,7 | 3610,0 | 3862,2 | 4142,1 | 4451,3 | |||||||||||||||||
9 | 2203,2 | 2306,4 | 2420,1 | 2543,2 | 2690,6 | 2853,6 | 3032,5 | 3227,5 | 3441,4 | 3677,5 | 3935,4 | 4223,5 | 4541,6 | |||||||||||||||||
10 | 2236,7 | 2342,3 | 2457,5 | 2586,6 | 2737,5 | 2903,2 | 3085,3 | 3284,7 | 3503,2 | 3745,0 | 4009,3 | 4303,3 | 4630,3 | |||||||||||||||||
11 | 2270,1 | 2377,2 | 2493,6 | 2629,2 | 2783,0 | 2953,1 | 3137,8 | 3341,9 | 3564,7 | 3810,9 | 4083,1 | 4384,9 | 4717,6 | |||||||||||||||||
12 | 2303,5 | 2411,9 | 2532,3 | 2673,4 | 2829,9 | 3001,6 | 3190,8 | 3399,0 | 3626,2 | 3878,5 | 4157,2 | 4466,1 | 4806,3 | |||||||||||||||||
13 | 2336,9 | 2446,8 | 2570,7 | 2715,7 | 2876,9 | 3051,5 | 3245,0 | 3456,0 | 3689,2 | 3946,0 | 4230,8 | 4547,3 | 4896,3 | |||||||||||||||||
14 | 2369,4 | 2481,4 | 2611,6 | 2760,0 | 2922,5 | 3101,2 | 3297,8 | 3513,6 | 3752,6 | 4013,7 | 4304,6 | 4628,7 | 4985,5 | |||||||||||||||||
15 | 2404,0 | 2517,7 | 2652,6 | 2803,7 | 2969,2 | 3151,3 | 3350,9 | 3570,5 | 3814,2 | 4081,7 | 4378,8 | 4708,8 | 5072,7 | |||||||||||||||||
16 | 2436,1 | 2553,0 | 2692,3 | 2846,1 | 3015,0 | 3199,6 | 3405,0 | 3627,9 | 3875,5 | 4149,5 | 4454,1 | 4789,8 | 5161,1 | |||||||||||||||||
17 | 2469,5 | 2591,1 | 2733,4 | 2890,2 | 3060,4 | 3249,5 | 3457,7 | 3686,3 | 3937,3 | 4217,5 | 4528,3 | 4870,0 | 5251,3 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
NÖ Gehaltsklasse (NOG) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehalts-stufe | NOG14 | NOG15 | NOG16 | NOG17 | NOG18 | NOG19 | NOG20 | NOG21 | NOG22 | NOG23 | NOG24 | NOG25 | ||||||||||||||||||
Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4109,7 | 4415,8 | 4753,0 | 5122,6 | 5529,5 | 5978,9 | 6473,0 | 7020,0 | 7623,4 | 8293,6 | 9034,5 | 9854,7 | ||||||||||||||||||
2 | 4207,4 | 4523,7 | 4871,1 | 5254,5 | 5677,3 | 6143,1 | 6657,9 | 7227,2 | 7856,9 | 8555,0 | 9330,0 | 10190,7 | ||||||||||||||||||
3 | 4304,6 | 4631,7 | 4991,2 | 5387,3 | 5823,7 | 6307,1 | 6841,1 | 7432,8 | 8089,2 | 8816,8 | 9625,8 | 10524,6 | ||||||||||||||||||
4 | 4402,6 | 4739,8 | 5110,7 | 5519,1 | 5971,7 | 6471,3 | 7024,3 | 7639,7 | 8321,3 | 9078,5 | 9921,4 | 10860,5 | ||||||||||||||||||
5 | 4500,2 | 4847,7 | 5229,2 | 5652,1 | 6119,7 | 6637,1 | 7209,6 | 7845,3 | 8552,1 | 9340,2 | 10215,6 | 11194,8 | ||||||||||||||||||
6 | 4597,6 | 4954,2 | 5348,9 | 5784,9 | 6267,2 | 6801,1 | 7392,8 | 8052,1 | 8785,9 | 9602,0 | 10511,7 | 11529,0 | ||||||||||||||||||
7 | 4697,0 | 5063,6 | 5468,9 | 5916,8 | 6413,9 | 6965,5 | 7577,4 | 8257,9 | 9018,2 | 9863,7 | 10807,4 | 11864,7 | ||||||||||||||||||
8 | 4793,0 | 5170,1 | 5587,1 | 6049,6 | 6561,3 | 7129,3 | 7762,3 | 8466,6 | 9250,3 | 10125,7 | 11103,1 | 12198,9 | ||||||||||||||||||
9 | 4890,3 | 5279,7 | 5706,9 | 6181,6 | 6709,4 | 7295,0 | 7947,1 | 8671,6 | 9482,2 | 10387,1 | 11398,8 | 12533,1 | ||||||||||||||||||
10 | 4989,7 | 5385,9 | 5826,7 | 6314,5 | 6857,4 | 7457,4 | 8130,9 | 8879,1 | 9714,5 | 10647,7 | 11694,9 | 12868,6 | ||||||||||||||||||
11 | 5085,6 | 5494,0 | 5944,8 | 6446,1 | 7003,8 | 7623,4 | 8315,4 | 9084,6 | 9946,3 | 10910,9 | 11990,3 | 13202,9 | ||||||||||||||||||
12 | 5184,7 | 5601,8 | 6064,8 | 6579,3 | 7151,8 | 7789,1 | 8498,7 | 9291,5 | 10178,9 | 11172,9 | 12286,2 | 13538,9 | ||||||||||||||||||
13 | 5282,2 | 5709,6 | 6184,4 | 6712,3 | 7299,3 | 7953,4 | 8683,8 | 9498,5 | 10411,2 | 11434,3 | 12581,8 | 13872,9 | ||||||||||||||||||
14 | 5378,4 | 5817,9 | 6303,0 | 6844,1 | 7445,9 | 8117,1 | 8867,0 | 9704,5 | 10644,5 | 11696,3 | 12877,8 | 14207,1 | ||||||||||||||||||
15 | 5477,4 | 5925,7 | 6422,4 | 6977,2 | 7593,7 | 8281,6 | 9051,6 | 9913,1 | 10875,3 | 11956,4 | 13173,4 | 14542,9 | ||||||||||||||||||
16 | 5573,6 | 6032,2 | 6542,3 | 7108,8 | 7741,6 | 8447,3 | 9235,4 | 10118,2 | 11107,7 | 12219,5 | 13469,2 | 14877,0 | ||||||||||||||||||
17 | 5672,8 | 6141,3 | 6660,8 | 7240,4 | 7889,5 | 8611,0 | 9418,8 | 10325,2 | 11339,8 | 12481,5 | 13763,6 | 15211,4“ | ||||||||||||||||||
Novellierungsanordnung 2, Im Paragraph 218, wird folgender Absatz 15, angefügt:
Die Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972, Landesgesetzblatt 2200, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Die Tabellen in Paragraph 59, Absatz 3, lauten:
„in der | in der | in der Verwendungsgruppe | |||||||
Dienst-klasse | Gehalts-stufe | E, K1 | K2 | K3 | D, K4 | K5 | C, K6 | B, K7 | A, K8 |
| E u r o | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1754,0 | 1772,2 | 1789,9 | 1818,1 | 1878,9 | 1882,4 | - | - |
| 2 | 1772,0 | 1795,1 | 1818,3 | 1847,2 | 1909,4 | 1920,8 | - | - |
römisch eins | 3 | 1789,7 | 1818,2 | 1847,0 | 1876,0 | 1939,9 | 1959,5 | - | - |
| 4 | 1807,3 | 1841,4 | 1875,7 | 1905,1 | 1970,4 | 1998,3 | - | - |
| 5 | 1825,0 | 1864,7 | 1904,6 | 1934,0 | 2001,5 | - | - | - |
| 6 | 1842,5 | 1887,6 | 1933,7 | 1962,6 | 2031,8 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1860,3 | 1910,9 | 1962,1 | 1991,9 | 2062,1 | 2036,9 | 2075,6 | - |
| 2 | 1877,8 | 1934,0 | 1990,7 | 2020,5 | 2092,8 | 2075,6 | 2123,5 | - |
römisch zwei | 3 | 1895,2 | 1957,5 | 2019,7 | 2049,5 | 2123,4 | 2113,8 | 2171,8 | - |
| 4 | 1913,2 | 1980,1 | 2048,4 | 2078,3 | 2154,1 | 2152,5 | 2219,7 | - |
| 5 | 1931,2 | 2003,1 | 2077,0 | 2107,5 | 2184,2 | - | - | - |
| 6 | 1948,8 | 2034,3 | 2105,7 | 2136,4 | 2214,9 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1965,9 | 2049,5 | 2134,3 | 2165,0 | 2245,8 | 2190,8 | 2268,3 | 2516,9 |
| 2 | 1984,0 | 2072,7 | 2163,4 | 2194,0 | 2276,6 | 2229,5 | 2319,7 | - |
römisch drei | 3 | 2001,7 | 2096,0 | 2191,8 | 2223,3 | 2309,5 | 2268,3 | 2373,1 | - |
| 4 | 2019,5 | 2119,1 | 2220,5 | 2252,1 | 2342,8 | 2309,5 | - | - |
| 5 | 2036,9 | 2142,4 | 2249,4 | 2332,8 | 2376,9 | - | - | - |
| 6 | 2054,5 | 2165,1 | 2279,2 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
in der | in der Dienstklasse | ||||||||
Gehalts- | römisch vier | römisch fünf | römisch sechs | römisch sieben | römisch acht | römisch neun | |||
stufe | E u r o | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | - | - | 3518,8 | 4246,1 | 5675,7 | 8016,9 | |||
2 | - | 3015,6 | 3619,5 | 4379,2 | 5967,1 | 8456,4 | |||
3 | 2419,8 | 3116,5 | 3719,5 | 4511,4 | 6258,1 | 8895,9 | |||
4 | 2511,0 | 3216,4 | 3851,1 | 4802,6 | 6697,7 | 9336,1 | |||
5 | 2609,2 | 3317,5 | 3982,8 | 5093,8 | 7137,2 | 9775,6 | |||
6 | 2710,6 | 3418,0 | 4114,2 | 5385,4 | 7576,9 | 10214,8 | |||
7 | 2812,2 | 3518,8 | 4246,1 | 5675,7 | 8016,9 | - | |||
8 | 2914,5 | 3619,5 | 4379,2 | 5967,1 | 8456,4 | - | |||
9 | 3015,6 | 3719,5 | 4511,4 | 6258,1 | - | -“ | |||
Novellierungsanordnung 2, Die Tabelle in Paragraph 60, Absatz 2, lautet:
„in der |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gehalts- | KS4 | KS | KF | KL2V | KLK | KL3 | KL3S | KMF |
stufe | E u r o | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3334,0 | 2271,7 | 2271,7 | 2271,7 | 2093,4 | 2021,5 | 2157,0 | 2157,0 |
2 | 3412,1 | 2336,7 | 2336,7 | 2336,7 | 2141,7 | 2071,2 | 2205,2 | 2205,2 |
3 | 3498,2 | 2405,2 | 2405,2 | 2405,2 | 2189,7 | 2127,2 | 2253,1 | 2253,1 |
4 | 3582,7 | 2457,7 | 2457,7 | 2457,7 | 2237,6 | 2187,5 | 2303,2 | 2303,2 |
5 | 3819,3 | 2528,2 | 2528,2 | 2528,2 | 2286,9 | 2248,5 | 2353,8 | 2353,8 |
6 | 4006,2 | 2624,3 | 2614,7 | 2604,8 | 2336,8 | 2312,8 | 2404,4 | 2404,4 |
7 | 4193,3 | 2762,1 | 2722,6 | 2682,9 | 2437,2 | 2380,5 | 2455,8 | 2455,8 |
8 | 4381,8 | 2919,3 | 2880,3 | 2761,3 | 2538,6 | 2451,8 | 2521,8 | 2521,8 |
9 | 4569,3 | 3075,5 | 3016,5 | 2839,0 | 2635,5 | 2511,4 | 2592,5 | 2592,5 |
10 | 4756,7 | 3231,1 | 3153,0 | 2917,7 | 2713,3 | 2568,1 | 2665,9 | 2658,8 |
11 | 4945,0 | 3386,7 | 3294,1 | 3015,4 | 2786,9 | 2641,1 | 2743,0 | 2784,0 |
12 | 5132,9 | 3542,4 | 3346,7 | 3151,4 | 2860,0 | 2707,4 | 2843,4 | 2885,1 |
13 | 5320,3 | 3697,4 | 3423,5 | 3286,5 | 2936,6 | 2776,3 | 2944,9 | 2987,1 |
14 |
| 3852,9 | 3578,7 | 3441,2 | 3012,4 | 2845,4 | 3046,0 | 3088,1 |
15 |
| 4008,9 | 3733,2 | 3595,6 | 3150,5 | 2914,3 | 3146,8 | 3188,7 |
16 |
| 4165,8 | 3888,7 | 3751,1 | 3290,9 | 3032,5 | 3247,3 | 3289,7 |
17 |
| 4322,4 | 4043,9 | 3905,6 | 3431,6 | 3149,9 | 3361,2 | 3389,6 |
18 |
| 4479,3 | 4200,3 | 4061,1 | 3571,5 | 3266,7 | 3499,1 | 3490,6 |
19 |
| 4636,4 | 4356,6 | 4217,0 | 3712,2 | 3383,8 | 3599,7 | 3590,8 |
20 |
| 4793,0 | 4513,8 | 4373,8 | 3852,1 | 3500,7 | 3700,5 | 3692,2 |
21 |
| 4949,8 | 4669,5 | 4529,6 | 3992,5 | 3617,9 | 3801,0 | 3792,6 |
22 |
| 5106,6 | 4825,8 | 4686,0 | 4134,2 | 3734,6 | 3901,8 | 3892,7“ |
Novellierungsanordnung 4, In Paragraph 66 a, tritt anstelle der Zahl „185,4“ die Zahl „199,0“ und anstelle der Zahl „235,7“ die Zahl „253,0“.
Novellierungsanordnung 5, Die Tabelle in Paragraph 176, Absatz 2, lautet:
„Gehaltsstufe |
| Euro |
| Gehaltsstufe |
| Euro |
1 |
| 2952,6 |
| 9 |
| 5519,6 |
2 |
| 3271,9 |
| 10 |
| 5841,0 |
3 |
| 3591,6 |
| 11 |
| 6163,2 |
4 |
| 3910,8 |
| 12 |
| 6484,9 |
5 |
| 4231,7 |
| 13 |
| 6806,9 |
6 |
| 4553,8 |
| 14 |
| 7293,6 |
7 |
| 4875,6 |
| 15 |
| 7733,6 |
8 |
| 5197,5 |
| 16 |
| 8172,9“ |
Novellierungsanordnung 6, Im Paragraph 189, wird folgender Absatz 15, angefügt:
Das Landes-Vertragsbedienstetengesetz, Landesgesetzblatt 2300, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Die Tabellen in Paragraph 23, Absatz eins, lauten:
„Ent- | Entlohnungsgruppe | |||||
lohnungs- | a | b | c | d2 | d1 | e |
stufe | E u r o | |||||
|
|
|
|
|
|
|
0 | - | 2087,5 | 1885,6 | - | 1827,0 | 1773,8 |
1 | 2621,3 | 2131,6 | 1923,7 | 1932,5 | 1857,0 | 1790,4 |
2 | 2683,5 | 2175,6 | 1962,0 | 1964,4 | 1886,7 | 1807,3 |
3 | 2746,0 | 2219,9 | 2000,0 | 1996,6 | 1916,3 | 1823,9 |
4 | 2808,7 | 2265,0 | 2038,1 | 2028,6 | 1945,8 | 1840,5 |
5 | 2871,2 | 2311,9 | 2076,2 | 2060,8 | 1975,5 | 1857,0 |
6 | 2934,0 | 2360,0 | 2114,0 | 2092,5 | 2004,7 | 1874,0 |
7 | 3039,7 | 2411,4 | 2152,4 | 2124,5 | 2034,5 | 1890,6 |
8 | 3146,1 | 2462,9 | 2190,2 | 2156,8 | 2063,8 | 1907,4 |
9 | 3251,8 | 2535,5 | 2228,1 | 2189,1 | 2093,7 | 1924,0 |
10 | 3356,9 | 2615,3 | 2266,5 | 2220,9 | 2123,4 | 1940,8 |
11 | 3462,8 | 2721,5 | 2307,5 | 2252,8 | 2152,8 | 1957,6 |
12 | 3567,8 | 2828,3 | 2349,1 | 2286,2 | 2182,1 | 1974,5 |
13 | 3673,6 | 2935,3 | 2392,0 | 2321,0 | 2211,9 | 1990,7 |
14 | 3779,5 | 3041,0 | 2436,2 | 2355,8 | 2241,6 | 2007,5 |
15 | 3884,7 | 3146,4 | 2480,4 | 2392,6 | 2271,7 | 2024,2 |
16 | 4022,6 | 3252,1 | 2524,9 | 2430,0 | 2303,0 | 2041,0 |
17 | 4161,6 | 3358,5 | 2572,2 | 2467,4 | 2335,1 | 2057,7 |
18 | 4300,7 | 3463,1 | 2621,3 | 2504,6 | 2367,4 | 2074,3 |
19 | 4439,5 | 3569,5 | 2670,5 | 2542,4 | 2402,1 | 2091,3 |
20 | 4579,2 | 3674,6 | 2719,7 | 2583,2 | 2436,2 | 2107,8 |
21 | 4718,5 | 3780,4 | 2826,2 | 2624,6 | 2470,8 | 2124,4 |
22 | 4858,2 | 3885,5 | 2932,5 | 2665,9 | 2517,0 | 2141,7 |
23 | 4996,8 | 3991,4 | 3039,3 | 2707,0 | 2565,8 | 2158,4 |
24 | - | - | - | 2748,6 | 2617,1 | 2175,2 |
Ent- | Entlohnungsgruppe | ||||||||
lohnungs- | ks4 | ks | kf | kl2v | klk | kl3 | kl3s | kmf | kshd |
stufe | E u r o | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | - | - | - | 2277,7 | - | 2030,3 | - | - | 1968,1 |
1 | 3401,6 | 2350,3 | 2350,3 | 2350,3 | 2132,0 | 2082,1 | 2200,6 | 2200,6 | 1997,6 |
2 | 3481,1 | 2422,8 | 2422,8 | 2422,8 | 2181,5 | 2133,9 | 2250,2 | 2250,2 | 2026,9 |
3 | 3569,2 | 2497,2 | 2497,2 | 2497,2 | 2230,4 | 2192,8 | 2301,1 | 2301,1 | 2057,9 |
4 | 3655,4 | 2553,5 | 2553,5 | 2553,5 | 2280,4 | 2256,1 | 2352,7 | 2352,7 | 2089,9 |
5 | 3896,7 | 2635,8 | 2635,8 | 2635,8 | 2331,9 | 2324,6 | 2404,9 | 2404,9 | 2121,7 |
6 | 4089,0 | 2718,1 | 2718,1 | 2718,1 | 2402,9 | 2396,4 | 2457,5 | 2457,5 | 2153,2 |
7 | 4280,3 | 2825,9 | 2810,3 | 2799,8 | 2486,4 | 2471,1 | 2510,1 | 2510,1 | 2184,9 |
8 | 4472,2 | 2986,9 | 2973,2 | 2881,6 | 2596,1 | 2546,0 | 2581,8 | 2581,8 | 2233,7 |
9 | 4663,2 | 3146,2 | 3114,0 | 2964,3 | 2695,8 | 2616,3 | 2682,5 | 2682,5 | 2266,1 |
10 | 4854,9 | 3306,0 | 3255,0 | 3045,6 | 2776,3 | 2679,1 | 2781,2 | 2772,5 | 2326,8 |
11 | 5037,3 | 3465,6 | 3400,6 | 3147,4 | 2851,5 | 2756,0 | 2829,5 | 2821,7 | 2358,9 |
12 | 5208,5 | 3624,7 | 3455,3 | 3289,7 | 2926,3 | 2825,8 | 2882,3 | 2870,8 | 2462,0 |
13 | 5369,1 | 3784,0 | 3534,8 | 3432,0 | 3004,3 | 2898,1 | 2978,9 | 2977,1 | 2495,9 |
14 |
| 3943,7 | 3695,4 | 3594,8 | 3087,8 | 2970,0 | 3084,4 | 3083,1 | 2531,0 |
15 |
| 4103,8 | 3855,9 | 3756,8 | 3231,9 | 3041,9 | 3190,4 | 3188,9 | 2580,7 |
16 |
| 4264,5 | 4016,5 | 3919,7 | 3375,9 | 3165,5 | 3295,7 | 3294,8 | 2632,7 |
17 |
| 4425,6 | 4178,2 | 4083,0 | 3519,7 | 3317,5 | 3393,9 | 3400,4 | 2683,4 |
18 |
| 4585,7 | 4340,1 | 4246,9 | 3663,8 | 3411,8 | 3491,4 | 3506,2 | 2735,1 |
19 |
| 4747,1 | 4502,1 | 4410,8 | 3807,8 | 3534,1 | 3548,9 | 3611,8 | 2786,4 |
20 |
| 4907,6 | 4663,8 | 4574,8 | 3951,6 | 3657,5 | 3609,1 | 3717,2 | 2837,8 |
21 |
| 5068,3 | 4825,4 | 4738,6 | 4096,8 | 3780,1 | 3664,9 | 3823,5 | 2889,4 |
22 |
| 5228,8 | 4987,8 | 4902,9 | 4241,7 | 3903,0 | 3722,3 | 3929,1 | 2940,4 |
23 |
| - | - | - | - | - | - | 4034,7 | 2991,3 |
24 |
| - | - | - | - | - | - | - | 3042,7“ |
Novellierungsanordnung 2, Die Tabelle in Paragraph 24, Absatz eins, lautet:
„Ent- | Entlohnungsgruppe | ||||||
lohnungs- | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | ||
stufe | E u r o | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
0 | 1894,2 | 1865,6 | 1835,6 | 1807,8 | 1780,6 | ||
1 | 1932,3 | 1898,6 | 1865,2 | 1831,2 | 1797,6 | ||
2 | 1970,4 | 1931,7 | 1894,7 | 1854,5 | 1814,8 | ||
3 | 2009,0 | 1964,8 | 1924,4 | 1878,1 | 1831,3 | ||
4 | 2047,4 | 1997,6 | 1954,4 | 1901,3 | 1848,8 | ||
5 | 2086,0 | 2030,5 | 1984,1 | 1924,4 | 1865,4 | ||
6 | 2124,0 | 2063,3 | 2014,0 | 1947,9 | 1882,0 | ||
7 | 2162,8 | 2096,6 | 2043,2 | 1970,8 | 1898,9 | ||
8 | 2200,8 | 2128,7 | 2072,9 | 1994,1 | 1916,1 | ||
9 | 2239,7 | 2161,8 | 2102,9 | 2017,3 | 1932,6 | ||
10 | 2278,6 | 2195,4 | 2132,6 | 2041,0 | 1949,5 | ||
11 | 2319,6 | 2227,8 | 2162,3 | 2064,0 | 1966,3 | ||
12 | 2361,3 | 2260,9 | 2191,8 | 2087,4 | 1983,8 | ||
13 | 2406,1 | 2295,4 | 2221,5 | 2110,7 | 2000,1 | ||
14 | 2450,9 | 2331,9 | 2251,4 | 2133,7 | 2017,0 | ||
15 | 2495,2 | 2367,4 | 2282,0 | 2157,6 | 2034,2 | ||
16 | 2540,5 | 2405,9 | 2313,6 | 2181,0 | 2050,2 | ||
17 | 2589,3 | 2444,2 | 2346,1 | 2204,1 | 2067,8 | ||
18 | 2639,0 | 2482,0 | 2379,5 | 2227,4 | 2084,5 | ||
19 | 2688,8 | 2520,8 | 2414,6 | 2250,8 | 2101,1 | ||
20 | 2738,3 | 2560,5 | 2448,7 | 2274,4 | 2118,2 | ||
21 | 2787,5 | 2603,3 | 2483,5 | 2299,3 | 2135,5 | ||
22 | 2840,3 | 2656,0 | 2531,0 | 2319,2 | 2152,6 | ||
23 | 2892,8 | 2708,5 | 2582,0 | 2339,3 | 2170,0 | ||
24 | 2945,7 | 2761,1 | 2634,5 | 2359,3 | 2187,5“ | ||
Novellierungsanordnung 3, Im Paragraph 33, tritt anstelle der Zahl „185,4“ die Zahl „199,0“ und anstelle der Zahl „235,7“ die Zahl „253,0“.
Novellierungsanordnung 4, Im Paragraph 70, wird folgender Absatz 14, angefügt:
Das NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetz, Landesgesetzblatt 0015, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Die Tabelle in Paragraph 24, Absatz eins, lautet:
„Gehaltsstufe | Euro |
1 | 5845,7 |
2 | 6005,8 |
3 | 6165,9 |
4 | 6326,2 |
5 | 6486,3 |
6 | 6646,6 |
7 | 6807,0 |
8 | 6967,1 |
9 | 7129,0 |
10 | 7287,8 |
11 | 7449,8 |
12 | 7611,6 |
13 | 7772,0 |
14 | 7932,4 |
15 | 8093,3 |
16 | 8254,7 |
17 | 8414,7“ |
Novellierungsanordnung 2, Die Tabelle in Paragraph 24, Absatz 2, lautet:
„Gehaltsstufe | Euro |
1 | 7944,4 |
2 | 8192,9 |
3 | 8441,4 |
4 | 8690,1 |
5 | 8938,6 |
6 | 9187,3 |
7 | 9435,8 |
8 | 9684,3 |
9 | 9932,5 |
10 | 10174,3 |
11 | 10425,4 |
12 | 10671,6 |
13 | 10918,2 |
14 | 11164,7 |
15 | 11411,4 |
16 | 11657,6 |
17 | 11904,7“ |
Novellierungsanordnung 3, Im Paragraph 43, wird folgender Absatz 16, angefügt:
Der Präsident
Wilfing
Die Landeshauptfrau
Mikl-Leitner