Jahrgang 2022 | Ausgegeben am 24. Jänner 2022 |
9. Gesetz: | NÖ Landes-Bedienstetengesetz, Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972, Landes-Vertragsbedienstetengesetz, NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetz, NÖ Spitalsärztegesetz 1992, NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976, NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976 - Änderung |
Der Landtag von Niederösterreich hat am 9. Dezember 2021 beschlossen:
Inhaltsverzeichnis
Artikel 1 Änderung des NÖ Landes-Bedienstetengesetzes (NÖ LBG)
Artikel 2 Änderung der Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972 (DPL 1972)
Artikel 3 Änderung des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes (LVBG)
Artikel 4 Änderung des NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetzes (NÖ LVGG)
Artikel 5 Änderung des NÖ Spitalsärztegesetzes 1992 (NÖ SÄG 1992)
Artikel 6 Änderung des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 (GVBG)
Artikel 7 Änderung der NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976 (GBGO)
Das NÖ Landes-Bedienstetengesetz, Landesgesetzblatt 2100, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Die Tabellen in Paragraph 67, Absatz 3, lauten:
„NÖ Gehaltsklasse (NOG) | |||||||||||||
Gehalts-, stufe | NOG1 | NOG2 | NOG3 | NOG4 | NOG5 | NOG6 | NOG7 | NOG8 | NOG9 | NOG10 | NOG11 | NOG12 | NOG13 |
Euro | |||||||||||||
1 | 1768,1 | 1855,3 | 1952,8 | 2057,1 | 2172,3 | 2296,7 | 2433,1 | 2583,8 | 2749,3 | 2928,4 | 3125,5 | 3340,6 | 3577,4 |
2 | 1800,2 | 1891,4 | 1988,7 | 2097,1 | 2213,9 | 2342,4 | 2482,4 | 2638,5 | 2806,9 | 2991,7 | 3194,0 | 3415,8 | 3658,0 |
3 | 1833,5 | 1926,0 | 2027,9 | 2136,4 | 2256,4 | 2387,0 | 2531,8 | 2691,8 | 2864,5 | 3054,4 | 3262,6 | 3491,2 | 3740,1 |
4 | 1867,2 | 1962,3 | 2063,7 | 2176,3 | 2299,5 | 2433,1 | 2581,1 | 2745,3 | 2921,9 | 3116,1 | 3331,0 | 3564,9 | 3823,1 |
5 | 1900,8 | 1995,5 | 2101,5 | 2216,7 | 2340,9 | 2479,6 | 2631,6 | 2797,3 | 2979,2 | 3179,0 | 3399,4 | 3640,4 | 3907,2 |
6 | 1932,9 | 2031,6 | 2138,9 | 2255,4 | 2382,6 | 2525,0 | 2681,0 | 2850,5 | 3038,1 | 3243,5 | 3467,8 | 3714,1 | 3988,4 |
7 | 1967,6 | 2066,7 | 2176,3 | 2295,4 | 2426,3 | 2571,3 | 2730,2 | 2905,4 | 3096,9 | 3306,4 | 3536,1 | 3790,0 | 4071,4 |
8 | 1999,8 | 2102,7 | 2212,5 | 2334,4 | 2468,7 | 2618,1 | 2779,3 | 2958,6 | 3154,2 | 3369,1 | 3604,5 | 3865,7 | 4154,3 |
9 | 2033,2 | 2136,4 | 2250,1 | 2373,2 | 2511,1 | 2663,2 | 2830,1 | 3012,1 | 3211,8 | 3432,1 | 3672,8 | 3941,7 | 4238,5 |
10 | 2066,7 | 2172,3 | 2287,5 | 2414,0 | 2554,8 | 2709,5 | 2879,4 | 3065,5 | 3269,4 | 3495,1 | 3741,8 | 4016,1 | 4321,3 |
11 | 2100,1 | 2207,2 | 2323,6 | 2453,8 | 2597,3 | 2756,0 | 2928,4 | 3118,9 | 3326,8 | 3556,6 | 3810,6 | 4092,3 | 4402,8 |
12 | 2133,5 | 2241,9 | 2362,3 | 2495,0 | 2641,1 | 2801,3 | 2977,9 | 3172,2 | 3384,2 | 3619,7 | 3879,8 | 4168,1 | 4485,6 |
13 | 2166,9 | 2276,8 | 2399,2 | 2534,5 | 2684,9 | 2847,9 | 3028,5 | 3225,4 | 3443,0 | 3682,7 | 3948,5 | 4243,9 | 4569,6 |
14 | 2199,4 | 2311,4 | 2437,3 | 2575,8 | 2727,5 | 2894,3 | 3077,7 | 3279,1 | 3502,2 | 3745,9 | 4017,4 | 4319,8 | 4652,8 |
15 | 2234,0 | 2347,7 | 2475,6 | 2616,6 | 2771,1 | 2941,0 | 3127,3 | 3332,2 | 3559,7 | 3809,3 | 4086,6 | 4394,6 | 4734,2 |
16 | 2266,1 | 2382,6 | 2512,6 | 2656,2 | 2813,8 | 2986,1 | 3177,8 | 3385,8 | 3616,9 | 3872,6 | 4156,9 | 4470,2 | 4816,7 |
17 | 2299,5 | 2418,2 | 2551,0 | 2697,3 | 2856,2 | 3032,7 | 3227,0 | 3440,3 | 3674,6 | 3936,1 | 4226,1 | 4545,0 | 4900,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NÖ Gehaltsklasse (NOG) | ||||||||||||
Gehalts-, stufe | NOG14 | NOG15 | NOG16 | NOG17 | NOG18 | NOG19 | NOG20 | NOG21 | NOG22 | NOG23 | NOG24 | NOG25 |
Euro | ||||||||||||
1 | 3835,5 | 4121,1 | 4435,8 | 4780,8 | 5160,5 | 5579,9 | 6041,1 | 6551,6 | 7114,7 | 7740,2 | 8431,6 | 9197,1 |
2 | 3926,6 | 4221,8 | 4546,1 | 4903,9 | 5298,5 | 5733,2 | 6213,6 | 6744,9 | 7332,6 | 7984,1 | 8707,4 | 9510,7 |
3 | 4017,4 | 4322,6 | 4658,1 | 5027,8 | 5435,1 | 5886,2 | 6384,6 | 6936,8 | 7549,4 | 8228,5 | 8983,5 | 9822,3 |
4 | 4108,8 | 4423,5 | 4769,7 | 5150,8 | 5573,2 | 6039,5 | 6555,6 | 7129,9 | 7766,0 | 8472,7 | 9259,4 | 10135,8 |
5 | 4199,9 | 4524,2 | 4880,3 | 5274,9 | 5711,3 | 6194,2 | 6728,5 | 7321,8 | 7981,4 | 8716,9 | 9533,9 | 10447,8 |
6 | 4290,8 | 4623,6 | 4992,0 | 5398,9 | 5849,0 | 6347,3 | 6899,5 | 7514,8 | 8199,6 | 8961,3 | 9810,3 | 10759,7 |
7 | 4383,6 | 4725,7 | 5104,0 | 5522,0 | 5985,9 | 6500,7 | 7071,8 | 7706,9 | 8416,4 | 9205,5 | 10086,2 | 11073,0 |
8 | 4473,2 | 4825,1 | 5214,3 | 5645,9 | 6123,5 | 6653,6 | 7244,3 | 7901,6 | 8633,0 | 9450,0 | 10362,2 | 11384,9 |
9 | 4564,0 | 4927,4 | 5326,1 | 5769,1 | 6261,7 | 6808,2 | 7416,8 | 8093,0 | 8849,5 | 9694,0 | 10638,2 | 11696,8 |
10 | 4656,7 | 5026,5 | 5437,9 | 5893,1 | 6399,8 | 6959,8 | 7588,3 | 8286,6 | 9066,3 | 9937,2 | 10914,5 | 12009,9 |
11 | 4746,2 | 5127,4 | 5548,1 | 6016,0 | 6536,4 | 7114,7 | 7760,5 | 8478,4 | 9282,6 | 10182,8 | 11190,2 | 12321,9 |
12 | 4838,7 | 5228,0 | 5660,1 | 6140,3 | 6674,6 | 7269,3 | 7931,6 | 8671,5 | 9499,7 | 10427,3 | 11466,4 | 12635,5 |
13 | 4929,7 | 5328,6 | 5771,7 | 6264,4 | 6812,2 | 7422,7 | 8104,3 | 8864,7 | 9716,5 | 10671,3 | 11742,2 | 12947,2 |
14 | 5019,5 | 5429,7 | 5882,4 | 6387,4 | 6949,0 | 7575,5 | 8275,3 | 9056,9 | 9934,2 | 10915,8 | 12018,5 | 13259,1 |
15 | 5111,9 | 5530,3 | 5993,8 | 6511,6 | 7087,0 | 7729,0 | 8447,6 | 9251,6 | 10149,6 | 11158,6 | 12294,4 | 13572,5 |
16 | 5201,7 | 5629,7 | 6105,7 | 6634,4 | 7225,0 | 7883,6 | 8619,1 | 9443,0 | 10366,5 | 11404,1 | 12570,4 | 13884,3 |
17 | 5294,3 | 5731,5 | 6216,3 | 6757,3 | 7363,0 | 8036,4 | 8790,3 | 9636,2 | 10583,1 | 11648,6 | 12845,2 | 14196,4“ |
Novellierungsanordnung 2, Im Paragraph 218, wird folgender Absatz 13, angefügt:
Die Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972, Landesgesetzblatt 2200, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Die Tabellen in Paragraph 59, Absatz 3, lauten:
„in der | in der | in der Verwendungsgruppe | |||||||
Dienst-, klasse | Gehalts-, stufe | E, K1 | K2 | K3 | D, K4 | K5 | C, K6 | B, K7 | A, K8 |
| E u r o | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1584,0 | 1602,2 | 1619,9 | 1648,1 | 1708,9 | 1712,4 | - | - |
| 2 | 1602,0 | 1625,1 | 1648,3 | 1677,2 | 1739,4 | 1750,8 | - | - |
römisch eins | 3 | 1619,7 | 1648,2 | 1677,0 | 1706,0 | 1769,9 | 1789,5 | - | - |
| 4 | 1637,3 | 1671,4 | 1705,7 | 1735,1 | 1800,4 | 1828,3 | - | - |
| 5 | 1655,0 | 1694,7 | 1734,6 | 1764,0 | 1831,5 | - | - | - |
| 6 | 1672,5 | 1717,6 | 1763,7 | 1792,6 | 1861,8 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1690,3 | 1740,9 | 1792,1 | 1821,9 | 1892,1 | 1866,9 | 1905,6 | - |
| 2 | 1707,8 | 1764,0 | 1820,7 | 1850,5 | 1922,8 | 1905,6 | 1953,5 | - |
römisch zwei | 3 | 1725,2 | 1787,5 | 1849,7 | 1879,5 | 1953,4 | 1943,8 | 2001,8 | - |
| 4 | 1743,2 | 1810,1 | 1878,4 | 1908,3 | 1984,1 | 1982,5 | 2049,7 | - |
| 5 | 1761,2 | 1833,1 | 1907,0 | 1937,5 | 2014,2 | - | - | - |
| 6 | 1778,8 | 1864,3 | 1935,7 | 1966,4 | 2044,9 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1795,9 | 1879,5 | 1964,3 | 1995,0 | 2075,8 | 2020,8 | 2098,3 | 2346,9 |
| 2 | 1814,0 | 1902,7 | 1993,4 | 2024,0 | 2106,6 | 2059,5 | 2149,7 | - |
römisch drei | 3 | 1831,7 | 1926,0 | 2021,8 | 2053,3 | 2139,5 | 2098,3 | 2203,1 | - |
| 4 | 1849,5 | 1949,1 | 2050,5 | 2082,1 | 2172,8 | 2139,5 | - | - |
| 5 | 1866,9 | 1972,4 | 2079,4 | 2162,8 | 2206,9 | - | - | - |
| 6 | 1884,5 | 1995,1 | 2109,2 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
in der | in der Dienstklasse | ||||||||
Gehalts- | römisch vier | römisch fünf | römisch sechs | römisch sieben | römisch acht | römisch neun | |||
stufe | E u r o | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | - | - | 3284,0 | 3962,8 | 5297,0 | 7481,9 | |||
2 | - | 2814,4 | 3378,0 | 4087,0 | 5568,9 | 7892,1 | |||
3 | 2249,8 | 2908,5 | 3471,3 | 4210,4 | 5840,5 | 8302,3 | |||
4 | 2341,0 | 3001,8 | 3594,1 | 4482,1 | 6250,8 | 8713,1 | |||
5 | 2435,1 | 3096,1 | 3717,0 | 4753,9 | 6660,9 | 9123,3 | |||
6 | 2529,7 | 3189,9 | 3839,7 | 5026,0 | 7071,3 | 9533,2 | |||
7 | 2624,5 | 3284,0 | 3962,8 | 5297,0 | 7481,9 | - | |||
8 | 2720,0 | 3378,0 | 4087,0 | 5568,9 | 7892,1 | - | |||
9 | 2814,4 | 3471,3 | 4210,4 | 5840,5 | - | -“ | |||
Novellierungsanordnung 2, Die Tabelle in Paragraph 60, Absatz 2, lautet:
„in der |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gehalts- | KS4 | KS | KF | KL2V | KLK | KL3 | KL3S | KMF |
stufe | E u r o | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3111,5 | 2101,7 | 2101,7 | 2101,7 | 1923,4 | 1851,5 | 1987,0 | 1987,0 |
2 | 3184,4 | 2166,7 | 2166,7 | 2166,7 | 1971,7 | 1901,2 | 2035,2 | 2035,2 |
3 | 3264,8 | 2235,2 | 2235,2 | 2235,2 | 2019,7 | 1957,2 | 2083,1 | 2083,1 |
4 | 3343,6 | 2287,7 | 2287,7 | 2287,7 | 2067,6 | 2017,5 | 2133,2 | 2133,2 |
5 | 3564,4 | 2358,2 | 2358,2 | 2358,2 | 2116,9 | 2078,5 | 2183,8 | 2183,8 |
6 | 3738,9 | 2449,2 | 2440,2 | 2431,0 | 2166,8 | 2142,8 | 2234,4 | 2234,4 |
7 | 3913,5 | 2577,8 | 2540,9 | 2503,9 | 2267,2 | 2210,5 | 2285,8 | 2285,8 |
8 | 4089,4 | 2724,5 | 2688,1 | 2577,0 | 2368,6 | 2281,8 | 2351,8 | 2351,8 |
9 | 4264,4 | 2870,3 | 2815,2 | 2649,6 | 2459,6 | 2341,4 | 2419,5 | 2419,5 |
10 | 4439,3 | 3015,5 | 2942,6 | 2723,0 | 2532,2 | 2396,7 | 2488,0 | 2481,4 |
11 | 4615,0 | 3160,7 | 3074,3 | 2814,2 | 2600,9 | 2464,9 | 2560,0 | 2598,2 |
12 | 4790,4 | 3306,0 | 3123,4 | 2941,1 | 2669,2 | 2526,7 | 2653,7 | 2692,6 |
13 | 4965,3 | 3450,7 | 3195,1 | 3067,2 | 2740,6 | 2591,0 | 2748,4 | 2787,8 |
14 |
| 3595,8 | 3339,9 | 3211,6 | 2811,4 | 2655,5 | 2842,7 | 2882,0 |
15 |
| 3741,4 | 3484,1 | 3355,7 | 2940,3 | 2719,8 | 2936,8 | 2975,9 |
16 |
| 3887,8 | 3629,2 | 3500,8 | 3071,3 | 2830,1 | 3030,6 | 3070,2 |
17 |
| 4034,0 | 3774,1 | 3645,0 | 3202,6 | 2939,7 | 3136,9 | 3163,4 |
18 |
| 4180,4 | 3920,0 | 3790,1 | 3333,2 | 3048,7 | 3265,6 | 3257,7 |
19 |
| 4327,0 | 4065,9 | 3935,6 | 3464,5 | 3158,0 | 3359,5 | 3351,2 |
20 |
| 4473,2 | 4212,6 | 4081,9 | 3595,1 | 3267,1 | 3453,6 | 3445,8 |
21 |
| 4619,5 | 4357,9 | 4227,3 | 3726,1 | 3376,5 | 3547,4 | 3539,5 |
22 |
| 4765,8 | 4503,8 | 4373,3 | 3858,3 | 3485,4 | 3641,4 | 3632,9“ |
Novellierungsanordnung 4, In Paragraph 66 a, tritt anstelle der Zahl „180,0“ die Zahl „185,4“ und anstelle der Zahl „228,8“ die Zahl „235,7“.
Novellierungsanordnung 5, Die Tabelle in Paragraph 176, Absatz 2, lautet:
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novellierungsanordnung 6, Im Paragraph 189, wird folgender Absatz 13, angefügt:
Das Landes-Vertragsbedienstetengesetz, Landesgesetzblatt 2300, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Die Tabellen in Paragraph 23, Absatz eins, lauten:
„Ent- | Entlohnungsgruppe | |||||
lohnungs- | a | b | c | d2 | d1 | e |
stufe | E u r o | |||||
|
|
|
|
|
|
|
0 | - | 1917,5 | 1715,6 | - | 1657,0 | 1603,8 |
1 | 2446,4 | 1961,6 | 1753,7 | 1762,5 | 1687,0 | 1620,4 |
2 | 2504,4 | 2005,6 | 1792,0 | 1794,4 | 1716,7 | 1637,3 |
3 | 2562,8 | 2049,9 | 1830,0 | 1826,6 | 1746,3 | 1653,9 |
4 | 2621,3 | 2095,0 | 1868,1 | 1858,6 | 1775,8 | 1670,5 |
5 | 2679,6 | 2141,9 | 1906,2 | 1890,8 | 1805,5 | 1687,0 |
6 | 2738,2 | 2190,0 | 1944,0 | 1922,5 | 1834,7 | 1704,0 |
7 | 2836,9 | 2241,4 | 1982,4 | 1954,5 | 1864,5 | 1720,6 |
8 | 2936,2 | 2292,9 | 2020,2 | 1986,8 | 1893,8 | 1737,4 |
9 | 3034,8 | 2365,5 | 2058,1 | 2019,1 | 1923,7 | 1754,0 |
10 | 3132,9 | 2440,8 | 2096,5 | 2050,9 | 1953,4 | 1770,8 |
11 | 3231,7 | 2539,9 | 2137,5 | 2082,8 | 1982,8 | 1787,6 |
12 | 3329,7 | 2639,6 | 2179,1 | 2116,2 | 2012,1 | 1804,5 |
13 | 3428,5 | 2739,4 | 2222,0 | 2151,0 | 2041,9 | 1820,7 |
14 | 3527,3 | 2838,1 | 2266,2 | 2185,8 | 2071,6 | 1837,5 |
15 | 3625,5 | 2936,4 | 2310,4 | 2222,6 | 2101,7 | 1854,2 |
16 | 3754,2 | 3035,1 | 2354,9 | 2260,0 | 2133,0 | 1871,0 |
17 | 3883,9 | 3134,4 | 2400,6 | 2297,4 | 2165,1 | 1887,7 |
18 | 4013,7 | 3232,0 | 2446,4 | 2334,6 | 2197,4 | 1904,3 |
19 | 4143,3 | 3331,3 | 2492,3 | 2372,4 | 2232,1 | 1921,3 |
20 | 4273,6 | 3429,4 | 2538,2 | 2410,8 | 2266,2 | 1937,8 |
21 | 4403,6 | 3528,1 | 2637,6 | 2449,5 | 2300,8 | 1954,4 |
22 | 4534,0 | 3626,2 | 2736,8 | 2488,0 | 2347,0 | 1971,7 |
23 | 4663,4 | 3725,1 | 2836,5 | 2526,4 | 2394,6 | 1988,4 |
24 | - | - | - | 2565,2 | 2442,5 | 2005,2 |
Ent- | Entlohnungsgruppe | ||||||||
lohnungs- | ks4 | ks | kf | kl2v | klk | kl3 | kl3s | kmf | kshd |
stufe | E u r o | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | - | - | - | 2107,7 | - | 1860,3 | - | - | 1798,1 |
1 | 3174,6 | 2180,3 | 2180,3 | 2180,3 | 1962,0 | 1912,1 | 2030,6 | 2030,6 | 1827,6 |
2 | 3248,8 | 2252,8 | 2252,8 | 2252,8 | 2011,5 | 1963,9 | 2080,2 | 2080,2 | 1856,9 |
3 | 3331,0 | 2327,2 | 2327,2 | 2327,2 | 2060,4 | 2022,8 | 2131,1 | 2131,1 | 1887,9 |
4 | 3411,5 | 2383,1 | 2383,1 | 2383,1 | 2110,4 | 2086,1 | 2182,7 | 2182,7 | 1919,9 |
5 | 3636,7 | 2459,9 | 2459,9 | 2459,9 | 2161,9 | 2154,6 | 2234,9 | 2234,9 | 1951,7 |
6 | 3816,1 | 2536,7 | 2536,7 | 2536,7 | 2232,9 | 2226,4 | 2287,5 | 2287,5 | 1983,2 |
7 | 3994,7 | 2637,3 | 2622,8 | 2613,0 | 2316,4 | 2301,1 | 2340,1 | 2340,1 | 2014,9 |
8 | 4173,8 | 2787,6 | 2774,8 | 2689,3 | 2422,9 | 2376,0 | 2409,5 | 2409,5 | 2063,7 |
9 | 4352,0 | 2936,3 | 2906,2 | 2766,5 | 2515,9 | 2441,7 | 2503,5 | 2503,5 | 2096,1 |
10 | 4530,9 | 3085,4 | 3037,8 | 2842,4 | 2591,0 | 2500,3 | 2595,6 | 2587,5 | 2156,8 |
11 | 4701,2 | 3234,3 | 3173,7 | 2937,4 | 2661,2 | 2572,1 | 2640,7 | 2633,4 | 2188,9 |
12 | 4860,9 | 3382,8 | 3224,7 | 3070,2 | 2731,0 | 2637,2 | 2690,0 | 2679,2 | 2292,0 |
13 | 5010,8 | 3531,5 | 3298,9 | 3203,0 | 2803,8 | 2704,7 | 2780,1 | 2778,4 | 2325,9 |
14 |
| 3680,5 | 3448,8 | 3354,9 | 2881,8 | 2771,8 | 2878,6 | 2877,4 | 2361,0 |
15 |
| 3830,0 | 3598,6 | 3506,1 | 3016,2 | 2838,9 | 2977,5 | 2976,1 | 2408,5 |
16 |
| 3979,9 | 3748,5 | 3658,1 | 3150,6 | 2954,3 | 3075,8 | 3074,9 | 2457,0 |
17 |
| 4130,3 | 3899,4 | 3810,5 | 3284,8 | 3096,1 | 3167,4 | 3173,5 | 2504,3 |
18 |
| 4279,7 | 4050,5 | 3963,5 | 3419,3 | 3184,1 | 3258,4 | 3272,2 | 2552,6 |
19 |
| 4430,3 | 4201,7 | 4116,5 | 3553,7 | 3298,3 | 3312,1 | 3370,8 | 2600,5 |
20 |
| 4580,1 | 4352,6 | 4269,5 | 3687,9 | 3413,4 | 3368,3 | 3469,2 | 2648,4 |
21 |
| 4730,1 | 4503,4 | 4422,4 | 3823,4 | 3527,9 | 3420,3 | 3568,4 | 2696,6 |
22 |
| 4879,9 | 4655,0 | 4575,7 | 3958,7 | 3642,6 | 3473,9 | 3666,9 | 2744,2 |
23 |
| - | - | - | - | - | - | 3765,5 | 2791,7 |
24 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2839,7“ |
Novellierungsanordnung 2, Die Tabelle in Paragraph 24, Absatz eins, lautet:
„Ent- | Entlohnungsgruppe | ||||||
lohnungs- | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | ||
stufe | E u r o | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
0 | 1724,2 | 1695,6 | 1665,6 | 1637,8 | 1610,6 | ||
1 | 1762,3 | 1728,6 | 1695,2 | 1661,2 | 1627,6 | ||
2 | 1800,4 | 1761,7 | 1724,7 | 1684,5 | 1644,8 | ||
3 | 1839,0 | 1794,8 | 1754,4 | 1708,1 | 1661,3 | ||
4 | 1877,4 | 1827,6 | 1784,4 | 1731,3 | 1678,8 | ||
5 | 1916,0 | 1860,5 | 1814,1 | 1754,4 | 1695,4 | ||
6 | 1954,0 | 1893,3 | 1844,0 | 1777,9 | 1712,0 | ||
7 | 1992,8 | 1926,6 | 1873,2 | 1800,8 | 1728,9 | ||
8 | 2030,8 | 1958,7 | 1902,9 | 1824,1 | 1746,1 | ||
9 | 2069,7 | 1991,8 | 1932,9 | 1847,3 | 1762,6 | ||
10 | 2108,6 | 2025,4 | 1962,6 | 1871,0 | 1779,5 | ||
11 | 2149,6 | 2057,8 | 1992,3 | 1894,0 | 1796,3 | ||
12 | 2191,3 | 2090,9 | 2021,8 | 1917,4 | 1813,8 | ||
13 | 2236,1 | 2125,4 | 2051,5 | 1940,7 | 1830,1 | ||
14 | 2280,9 | 2161,9 | 2081,4 | 1963,7 | 1847,0 | ||
15 | 2325,2 | 2197,4 | 2112,0 | 1987,6 | 1864,2 | ||
16 | 2370,5 | 2235,9 | 2143,6 | 2011,0 | 1880,2 | ||
17 | 2416,5 | 2274,2 | 2176,1 | 2034,1 | 1897,8 | ||
18 | 2462,9 | 2312,0 | 2209,5 | 2057,4 | 1914,5 | ||
19 | 2509,4 | 2350,8 | 2244,6 | 2080,8 | 1931,1 | ||
20 | 2555,6 | 2389,6 | 2278,7 | 2104,4 | 1948,2 | ||
21 | 2601,5 | 2429,6 | 2313,5 | 2129,3 | 1965,5 | ||
22 | 2650,8 | 2478,8 | 2361,0 | 2149,2 | 1982,6 | ||
23 | 2699,8 | 2527,8 | 2409,7 | 2169,3 | 2000,0 | ||
24 | 2749,1 | 2576,9 | 2458,7 | 2189,3 | 2017,5“ | ||
Novellierungsanordnung 3, Im Paragraph 33, tritt anstelle der Zahl „180,0“ die Zahl „185,4“ und anstelle der Zahl „228,8“ die Zahl „235,7“.
Novellierungsanordnung 4, Im Paragraph 70, wird folgender Absatz 12, angefügt:
Das NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetz, Landesgesetzblatt 0015, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Die Tabelle in Paragraph 24, Absatz eins, lautet:
„Gehaltsstufe Euro
2. Die Tabelle in Paragraph 24, Absatz 2, lautet: „Gehaltsstufe Euro
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novellierungsanordnung 3, Im Paragraph 43, wird folgender Absatz 15, angefügt:
Das NÖ Spitalsärztegesetz 1992, Landesgesetzblatt 9410, , wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Die Tabelle im Paragraph 14, Absatz 3, lautet:
„
| Entlohnungsgruppe | ||
Entlohnungsstufe | A2 | A3A | A3B |
| Euro | ||
1 | 4.013,10 | 4.799,00 | 5.940,00 |
2 | 4.237,60 | 4.900,00 | 6.127,40 |
3 | 4.462,30 | 5.001,10 | 6.314,30 |
4 | 4.518,30 | 5.102,10 | 6.498,70 |
5 | 4.518,30 | 5.203,30 | 7.641,00 |
6 | 4.518,30 | 5.304,20 | 7.767,90 |
7 | 4.518,30 | 5.405,40 | 7.894,60 |
8 | 4.518,30 | 5.506,30 | 8.021,50 |
9 | 4.518,30 | 5.607,40 | 8.148,40 |
10 | 4.518,30 | 5.708,40 | 8.275,20 |
11 | 4.518,30 | 5.809,50 | 8.402,30 |
12 | 4.518,30 | 5.910,50 | 8.529,00 |
13 | 4.518,30 | 6.011,60 | 8.656,00 |
14 | 4.518,30 | 6.112,70 | 8.782,90 |
15 | 4.518,30 | 6.213,70 | 8.909,90 |
16 | 4.518,30 | 6.314,70 | 9.036,60 |
17 | 4.518,30 | 6.415,80 | 9.163,60 |
„
Novellierungsanordnung 2, Im Paragraph 60, wird folgender Absatz 13, angefügt:
Novellierungsanordnung 3, Die Tabelle im Paragraph 61, Absatz 8, lautet:
„
Entlohnungsstufe in A3B | Zuschlag Euro | ||
4 | 59,10 | ||
5 | 5,00 | ||
6 | 7,70 | ||
7 | 66,70 | ||
8 | 125,80 | ||
9 | 184,80 | ||
10 | 243,90 | ||
11 | 302,90 | ||
12 | 361,90 | ||
13 | 421,10 | ||
14 | 480,20 | ||
15 | 539,10 | ||
16 | 598,10 | ||
17 | 657,10 | ||
„
Novellierungsanordnung 4, Paragraph 61, Absatz 9, lautet:
Das NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976, Landesgesetzblatt 2420, wird wie folgt geändert:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | ||||||
Entlohnungs- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
stufe | Euro | ||||||
1 | 1783,6 | 1790,2 | 1812,6 | 1848,3 | 1915,5 | 2099,5 | 2597,1 |
2 | 1802,9 | 1812,2 | 1839,3 | 1887,1 | 1969,7 | 2188,8 | 2710,4 |
3 | 1822,2 | 1834,2 | 1866,0 | 1925,9 | 2023,9 | 2278,1 | 2823,7 |
4 | 1841,5 | 1856,2 | 1892,7 | 1964,7 | 2078,1 | 2367,4 | 2937,0 |
5 | 1860,8 | 1878,2 | 1919,4 | 2003,5 | 2132,3 | 2456,7 | 3050,3 |
6 | 1880,1 | 1900,2 | 1946,1 | 2042,3 | 2186,5 | 2546,0 | 3163,6 |
7 | 1899,4 | 1922,2 | 1972,8 | 2081,1 | 2240,7 | 2635,3 | 3276,9 |
8 | 1918,7 | 1944,2 | 1999,5 | 2119,9 | 2294,9 | 2724,6 | 3390,2 |
9 | 1938,0 | 1966,2 | 2026,2 | 2158,7 | 2349,1 | 2813,9 | 3503,5 |
10 | 1957,3 | 1988,2 | 2052,9 | 2197,5 | 2403,3 | 2903,2 | 3616,8 |
11 | 1976,6 | 2010,2 | 2079,6 | 2236,3 | 2457,5 | 2992,5 | 3730,1 |
12 | 1995,9 | 2032,2 | 2106,3 | 2275,1 | 2511,7 | 3081,8 | 3843,4 |
13 | 2015,2 | 2054,2 | 2133,0 | 2313,9 | 2565,9 | 3171,1 | 3956,7 |
