Jahrgang 2021 | Ausgegeben am 1. Februar 2021 |
14. Gesetz: | NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976 - Änderung |
Der Landtag von Niederösterreich hat am 17. Dezember 2020 beschlossen:
Das NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976, Landesgesetzblatt 2420, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Im Paragraph 10, Absatz eins, Litera a, lautet die Tabelle:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | ||||||
Entlohnungs- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
stufe | Euro | ||||||
1 | 1727,3 | 1734,2 | 1755,4 | 1790,9 | 1856,2 | 2035,1 | 2518,1 |
2 | 1746,1 | 1755,6 | 1781,4 | 1828,6 | 1908,9 | 2121,9 | 2628,3 |
3 | 1764,9 | 1777,0 | 1807,4 | 1866,3 | 1961,6 | 2208,7 | 2738,5 |
4 | 1783,7 | 1798,4 | 1833,4 | 1904,0 | 2014,3 | 2295,5 | 2848,7 |
5 | 1802,5 | 1819,8 | 1859,4 | 1941,7 | 2067,0 | 2382,3 | 2958,9 |
6 | 1821,3 | 1841,2 | 1885,4 | 1979,4 | 2119,7 | 2469,1 | 3069,1 |
7 | 1840,1 | 1862,6 | 1911,4 | 2017,1 | 2172,4 | 2555,9 | 3179,3 |
8 | 1858,9 | 1884,0 | 1937,4 | 2054,8 | 2225,1 | 2642,7 | 3289,5 |
9 | 1877,7 | 1905,4 | 1963,4 | 2092,5 | 2277,8 | 2729,5 | 3399,7 |
10 | 1896,5 | 1926,8 | 1989,4 | 2130,2 | 2330,5 | 2816,3 | 3509,9 |
11 | 1915,3 | 1948,2 | 2015,4 | 2167,9 | 2383,2 | 2903,1 | 3620,1 |
12 | 1934,1 | 1969,6 | 2041,4 | 2205,6 | 2435,9 | 2989,9 | 3730,3 |
13 | 1952,9 | 1991,0 | 2067,4 | 2243,3 | 2488,6 | 3076,7 | 3840,5 |
14 | 1971,7 | 2012,4 | 2093,4 | 2281,0 | 2541,3 | 3163,5 | 3950,7 |
15 | 1990,5 | 2033,8 | 2119,4 | 2318,7 | 2594,0 | 3250,3 | 4060,9 |
16 | 2009,3 | 2055,2 | 2145,4 | 2356,4 | 2646,7 | 3337,1 | 4171,1 |
17 | 2028,1 | 2076,6 | 2171,4 | 2394,1 | 2699,4 | 3423,9 | 4281,3 |
18 | 2046,9 | 2098,0 | 2197,4 | 2431,8 | 2752,1 | 3510,7 | 4391,5 |
19 | 2065,7 | 2119,4 | 2223,4 | 2469,5 | 2804,8 | 3597,5 | 4501,7 |
20 | 2084,5 | 2140,8 | 2249,4 | 2507,2 | 2857,5 | 3684,3 | 4611,9 |
21 | 2103,3 | 2162,2 | 2275,4 | 2544,9 | 2910,2 | 3771,1 | 4722,1“ |
Novellierungsanordnung 2, Im Paragraph 10, Absatz eins, Litera b, lautet die Tabelle:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | |||
Entlohnungs- | mt1 | mt2 | s1 | s2 |
stufe | Euro | |||
1 | 2356,0 | 2135,4 | 2135,4 | 1938,1 |
2 | 2404,6 | 2184,5 | 2184,5 | 1966,4 |
3 | 2454,4 | 2235,6 | 2235,6 | 1996,6 |
4 | 2506,4 | 2286,5 | 2286,5 | 2027,5 |
5 | 2558,3 | 2339,4 | 2339,4 | 2058,7 |
6 | 2631,0 | 2392,6 | 2392,6 | 2089,5 |
7 | 2704,5 | 2445,6 | 2445,6 | 2120,1 |
8 | 2800,2 | 2514,0 | 2514,0 | 2168,5 |
9 | 2896,5 | 2605,0 | 2605,0 | 2200,6 |
10 | 2992,4 | 2662,4 | 2694,4 | 2261,0 |
11 | 3087,5 | 2706,5 | 2738,9 | 2293,3 |
12 | 3183,5 | 2753,9 | 2786,1 | 2396,9 |
13 | 3278,8 | 2840,5 | 2872,7 | 2431,1 |
14 | 3375,4 | 2935,8 | 2967,7 | 2466,3 |
15 | 3470,6 | 3032,0 | 3064,5 | 2512,7 |
16 | 3566,8 | 3127,8 | 3159,7 | 2559,5 |
17 | 3662,7 | 3216,7 | 3248,6 | 2606,3 |
18 | 3759,5 | 3305,5 | 3337,8 | 2652,8 |
19 | 3856,1 | 3357,8 | 3390,0 | 2699,5 |
20 | 3952,7 | 3412,2 | 3444,1 | 2745,9 |
21 | 4049,6 | 3462,2 | 3494,3 | 2791,9 |
22 | 4146,1 | 3514,8 | 3546,6 | 2837,8 |
23 | 4242,9 | - | - | 2884,3 |
24 | - | - | - | 2930,3“ |
Novellierungsanordnung 3, Im Paragraph 12, Absatz 2, lautet die Tabelle:
„in der | in der Funktionsgruppe | |||||
Entlohnungs- | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
stufe | Euro | |||||
1 | 2909,5 | 3296,3 | 3797,9 | 4536,8 | 5301,4 | 6446,8 |
2 | 3041,5 | 3468,4 | 4061,9 | 4881,5 | 5680,2 | 6894,6 |
3 | 3173,5 | 3640,5 | 4325,9 | 5226,2 | 6059,0 | 7342,4 |
4 | 3305,5 | 3812,6 | 4589,9 | 5570,9 | 6437,8 | 7790,2 |
5 | 3437,5 | 3984,7 | 4853,9 | 5915,6 | 6816,6 | 8238,0 |
6 | 3569,5 | 4156,8 | 5117,9 | 6260,3 | 7195,4 | 8685,8 |
7 | 3701,5 | 4328,9 | 5381,9 | 6605,0 | 7574,2 | 9133,6 |
8 | 3833,5 | 4501,0 | 5645,9 | 6949,7 | 7953,0 | 9581,4 |
9 | 3965,5 | 4673,1 | 5909,9 | 7294,4 | 8331,8 | 10029,2 |
10 | 4097,5 | 4845,2 | 6173,9 | 7639,1 | 8710,6 | 10477,0 |
11 | 4229,5 | 5017,3 | 6437,9 | 7983,8 | 9089,4 | - |
12 | 4361,5 | 5189,4 | 6701,9 | 8328,5 | 9468,2 | - |
13 | 4493,5 | 5361,5 | 6965,9 | 8673,2 | - | - |
14 | 4625,5 | 5533,6 | 7229,9 | - | - | - |
15 | 4757,5 | 5705,7 | 7493,9 | - | - | - |
16 | 4889,5 | 5877,8 | - | - | - | - |
17 | 5021,5 | 6049,9 | - | - | - | - |
18 | 5153,5 | 6222,0 | - | - | - | - |
19 | 5285,5 | - | - | - | - | - |
20 | 5417,5 | - | - | - | - | - |
21 | 5549,5 | - | - | - | - | -“ |
Novellierungsanordnung 4, Im Paragraph 44, Absatz 4, lautet die Tabelle:
„in der Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe |
E 2c | |
Euro | |
1 | 1753,2 |
2 | 1776,0 |
3 | 1798,8 |
4 | 1826,6 |
5 | 1854,8 |
6 | 1886,3 |
7 | 1917,0 |
8 | 1948,7“ |
Novellierungsanordnung 5, Im Paragraph 46 g, Absatz eins, lautet die Tabelle:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | |||
Entlohnungs- | ms1 | ms2 | ms3 | ms4 |
stufe | Euro | |||
1 | 2445,6 | 2291,7 | 2048,7 | 1855,2 |
2 | 2541,3 | 2365,6 | 2108,8 | 1895,2 |
3 | 2636,7 | 2439,8 | 2169,8 | 1935,3 |
4 | 2732,2 | 2514,7 | 2231,4 | 1975,5 |
5 | 2827,3 | 2588,8 | 2293,5 | 2015,7 |
6 | 2922,0 | 2663,2 | 2356,9 | 2055,8 |
7 | 3016,8 | 2737,5 | 2420,7 | 2095,9 |
8 | 3111,6 | 2811,4 | 2484,0 | 2136,1 |
9 | 3206,3 | 2884,9 | 2548,2 | 2177,0 |
10 | 3300,8 | 2958,8 | 2611,7 | 2218,0 |
11 | 3459,0 | 3084,7 | 2729,0 | 2300,6 |
12 | 3595,8 | 3190,4 | 2823,5 | 2364,1 |
13 | 3754,9 | 3316,1 | 2939,2 | 2449,3 |
14 | 3913,9 | 3442,5 | 3055,2 | 2534,2 |
15 | 4073,0 | 3569,0 | 3170,8 | 2619,1 |
16 | 4232,5 | 3696,0 | 3286,6 | 2704,5 |
17 | 4391,4 | 3823,5 | 3402,6 | 2788,9 |
18 | 4550,6 | 3950,8 | 3518,2 | 2873,0 |
19 | 4710,0 | 4078,0 | 3634,1 | 2956,9“ |
Novellierungsanordnung 6, Im Paragraph 46 k, Absatz 2, lautet die Tabelle:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | ||||
Entlohnungs- | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 |
stufe | Euro | ||||
1 | 2593,5 | 2366,1 | 2218,8 | 2038,6 | 1845,0 |
2 | 2675,4 | 2435,0 | 2281,2 | 2073,5 | 1874,6 |
3 | 2757,1 | 2503,8 | 2344,8 | 2110,2 | 1902,9 |
4 | 2848,0 | 2572,9 | 2409,0 | 2147,6 | 1932,2 |
5 | 3044,6 | 2641,2 | 2473,0 | 2186,7 | 1961,2 |
6 | 3250,9 | 2781,8 | 2603,5 | 2288,1 | 2006,8 |
7 | 3457,2 | 2949,8 | 2739,1 | 2393,4 | 2076,7 |
8 | 3657,1 | 3117,2 | 2872,9 | 2498,7 | 2151,6 |
9 | 3865,0 | 3310,3 | 3026,7 | 2603,2 | 2229,6 |
10 | 4078,7 | 3503,5 | 3181,3 | 2708,3 | 2308,6 |
11 | 4267,7 | 3699,4 | 3337,7 | 2812,6 | 2390,2 |
12 | 4474,3 | 3896,2 | 3492,8 | 2956,1 | 2470,4 |
13 | 4681,1 | 4092,0 | 3649,5 | 3100,2 | 2552,3 |
14 | 4888,0 | 4288,7 | 3807,0 | 3243,3 | 2634,5 |
15 | 5095,0 | 4485,3 | 3964,0 | 3386,8 | 2746,1 |
16 | 5295,1 | 4659,5 | 4101,1 | 3513,5 | 2857,7 |
17 | 5556,7 | 4843,5 | 4247,0 | 3646,4 | 2967,9 |
18 | 5556,7 | 5038,6 | 4402,7 | 3789,5 | 3078,6 |
19 | 5948,2 | 5217,4 | 4543,8 | 3919,4 | 3189,4“ |
Novellierungsanordnung 7, Paragraph 46 k, Absatz 3, Litera a bis d lauten:
in der Dienst- zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ab der Entlohnungsstufe 14 | |
2 bis 9 | 10 bis 13 | ||
Euro | |||
römisch eins | 872,4 | 932,6 | 989,9 |
römisch zwei | 785,0 | 840,0 | 891,1 |
römisch drei | 697,5 | 746,7 | 792,1 |
römisch vier | 610,0 | 652,8 | 693,4 |
römisch fünf | 523,7 | 559,1 | 593,8 |
in der Dienst- zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ab der Entlohnungsstufe 13 | |
1 bis 8 | 9 bis 12 | ||
Euro | |||
römisch eins | 398,7 | 431,3 | 464,4 |
römisch zwei | 327,2 | 352,8 | 379,8 |
römisch drei | 263,0 | 282,7 | 302,6 |
römisch vier | 219,9 | 235,8 | 252,1 |
römisch fünf | 183,0 | 196,4 | 210,0 |
in der Dienst- zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ab der Entlohnungsstufe 13 | |
1 bis 8 | 9 bis 12 | ||
Euro | |||
römisch eins | 310,2 | 339,1 | 365,2 |
römisch zwei | 261,8 | 284,2 | 303,3 |
römisch drei | 218,6 | 236,2 | 252,5 |
römisch vier | 182,1 | 198,1 | 210,0 |
römisch fünf | 131,3 | 141,7 | 151,1 |
in der Dienst- zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ab der Entlohnungsstufe 16 | |
1 bis 10 | 11 bis 15 | ||
Euro | |||
römisch eins | 246,3 | 251,3 | 267,4 |
römisch zwei | 182,1 | 188,8 | 202,3 |
römisch drei | 171,0 | 174,8 | 185,8 |
römisch vier | 122,8 | 126,4 | 134,2 |
römisch fünf | 85,6 | 87,5 | 92,2“ |
Novellierungsanordnung 8, Dem Paragraph 55, wird folgender Absatz 9, angefügt:
Der Präsident
Wilfing
Die Landeshauptfrau
Mikl-Leitner